根据《北京市大学生村官选聘管理办法》、《朝阳区大学生村官选聘实施细则》规定,此次笔试合格分数为60分。达到合格分数线的人员,按照规定比例择优确定面试人选,进入面试人选名单详见表一。
进入面试的考生将通过资格审查、面试、考核、体检等程序最终确定拟录用人选。考生综合成绩由笔试成绩、面试成绩、考核赋分三部分组成。笔试成绩、面试成绩应按照4:6的比例计算考试成绩,考试成绩加上考核赋分合成综合成绩,考核赋分标准详见表二。
请考生提前准备好学校相关证明及资格审查所需材料,按规定时间和地点到报考单位进行资格审查,资格审查地点详见表三。
联系电话:65099137 监督电话:65099594
表一:2015年朝阳区选聘大学生村官进入面试人员名单
序号 | 准考证号 | 报考单位 |
1 | 20150561419 | 崔各庄乡 |
2 | 20150561030 | 崔各庄乡 |
3 | 20150561219 | 崔各庄乡 |
4 | 20150561305 | 崔各庄乡 |
5 | 20150560109 | 崔各庄乡 |
6 | 20150560309 | 崔各庄乡 |
7 | 20150560328 | 崔各庄乡 |
8 | 20150561328 | 崔各庄乡 |
9 | 20150561116 | 崔各庄乡 |
10 | 20150561104 | 崔各庄乡 |
11 | 20150560111 | 崔各庄乡 |
12 | 20150561522 | 崔各庄乡 |
13 | 20150561112 | 崔各庄乡 |
14 | 20150560406 | 崔各庄乡 |
15 | 20150560529 | 崔各庄乡 |
16 | 20150561402 | 崔各庄乡 |
17 | 20150560505 | 崔各庄乡 |
18 | 20150560308 | 崔各庄乡 |
19 | 20150561513 | 崔各庄乡 |
20 | 20150560804 | 崔各庄乡 |
21 | 20150560202 | 崔各庄乡 |
22 | 20150560314 | 崔各庄乡 |
23 | 20150560417 | 崔各庄乡 |
24 | 20150560408 | 崔各庄乡 |
25 | 20150560723 | 崔各庄乡 |
26 | 20150560322 | 崔各庄乡 |
27 | 20150561127 | 东坝乡 |
28 | 20150560924 | 东坝乡 |
29 | 20150560609 | 东坝乡 |
30 | 20150561401 | 东风乡 |
31 | 20150561212 | 东风乡 |
32 | 20150560324 | 东风乡 |
33 | 20150561211 | 东风乡 |
34 | 20150560829 | 东风乡 |
35 | 20150561602 | 东风乡 |
36 | 20150560623 | 东风乡 |
37 | 20150561506 | 东风乡 |
38 | 20150560813 | 东风乡 |
39 | 20150561321 | 豆各庄乡 |
40 | 20150561221 | 豆各庄乡 |
41 | 20150560801 | 豆各庄乡 |
42 | 20150561125 | 豆各庄乡 |
43 | 20150560319 | 豆各庄乡 |
44 | 20150560304 | 豆各庄乡 |
45 | 20150561330 | 豆各庄乡 |
46 | 20150560603 | 豆各庄乡 |
47 | 20150561029 | 豆各庄乡 |
48 | 20150561426 | 高碑店乡 |
49 | 20150560720 | 高碑店乡 |
50 | 20150560615 | 高碑店乡 |
51 | 20150561618 | 高碑店乡 |
52 | 20150561310 | 高碑店乡 |
53 | 20150560227 | 高碑店乡 |
54 | 20150560629 | 高碑店乡 |
55 | 20150561617 | 高碑店乡 |
56 | 20150560310 | 高碑店乡 |
57 | 20150560501 | 管庄乡 |
58 | 20150560919 | 管庄乡 |
59 | 20150560412 | 管庄乡 |
60 | 20150560212 | 管庄乡 |
61 | 20150561001 | 管庄乡 |
62 | 20150560211 | 管庄乡 |
63 | 20150560213 | 管庄乡 |
64 | 20150561316 | 管庄乡 |
65 | 20150561024 | 管庄乡 |
66 | 20150560915 | 管庄乡 |
67 | 20150560208 | 管庄乡 |
68 | 20150561313 | 管庄乡 |
69 | 20150561009 | 管庄乡 |
70 | 20150561114 | 管庄乡 |
71 | 20150560911 | 管庄乡 |
72 | 20150560713 | 管庄乡 |
73 | 20150561124 | 管庄乡 |
74 | 20150561123 | 管庄乡 |
75 | 20150560625 | 管庄乡 |
76 | 20150561223 | 管庄乡 |
77 | 20150560811 | 黑庄户乡 |
78 | 20150560515 | 黑庄户乡 |
79 | 20150561004 | 黑庄户乡 |
80 | 20150561013 | 黑庄户乡 |
81 | 20150560618 | 黑庄户乡 |
82 | 20150560317 | 黑庄户乡 |
83 | 20150561023 | 黑庄户乡 |
84 | 20150561018 | 黑庄户乡 |
85 | 20150561325 | 黑庄户乡 |
86 | 20150560123 | 黑庄户乡 |
87 | 20150561113 | 黑庄户乡 |
88 | 20150560929 | 黑庄户乡 |
89 | 20150561014 | 黑庄户乡 |
90 | 20150561430 | 黑庄户乡 |
91 | 20150561120 | 黑庄户乡 |
92 | 20150561016 | 黑庄户乡 |
93 | 20150561520 | 黑庄户乡 |
94 | 20150561615 | 黑庄户乡 |
95 | 20150560909 | 黑庄户乡 |
96 | 20150561616 | 黑庄户乡 |
97 | 20150561613 | 黑庄户乡 |
98 | 20150560819 | 黑庄户乡 |
99 | 20150561119 | 黑庄户乡 |
100 | 20150560619 | 黑庄户乡 |
101 | 20150561519 | 黑庄户乡 |
102 | 20150560714 | 黑庄户乡 |
103 | 20150560214 | 黑庄户乡 |
104 | 20150561201 | 将台乡 |
105 | 20150561429 | 将台乡 |
106 | 20150560521 | 将台乡 |
107 | 20150560430 | 将台乡 |
108 | 20150561408 | 将台乡 |
109 | 20150560303 | 将台乡 |
110 | 20150561416 | 金盏乡 |
111 | 20150560728 | 金盏乡 |
112 | 20150561409 | 金盏乡 |
113 | 20150561111 | 金盏乡 |
114 | 20150560729 | 金盏乡 |
115 | 20150560907 | 金盏乡 |
116 | 20150560708 | 金盏乡 |
117 | 20150561117 | 金盏乡 |
118 | 20150561229 | 金盏乡 |
119 | 20150561415 | 金盏乡 |
120 | 20150561308 | 金盏乡 |
121 | 20150560815 | 金盏乡 |
122 | 20150560918 | 金盏乡 |
123 | 20150560718 | 金盏乡 |
124 | 20150560405 | 来广营乡 |
125 | 20150561002 | 来广营乡 |
126 | 20150561225 | 来广营乡 |
127 | 20150560818 | 平房乡 |
128 | 20150561006 | 平房乡 |
129 | 20150561209 | 平房乡 |
130 | 20150561003 | 平房乡 |
131 | 20150560716 | 平房乡 |
132 | 20150560427 | 平房乡 |
133 | 20150560517 | 三间房乡 |
134 | 20150560518 | 三间房乡 |
135 | 20150560330 | 三间房乡 |
136 | 20150561108 | 三间房乡 |
137 | 20150560426 | 三间房乡 |
138 | 20150560401 | 三间房乡 |
139 | 20150561226 | 三间房乡 |
140 | 20150561521 | 三间房乡 |
141 | 20150561015 | 三间房乡 |
142 | 20150560614 | 三间房乡 |
143 | 20150560628 | 三间房乡 |
144 | 20150560206 | 三间房乡 |
145 | 20150561601 | 三间房乡 |
146 | 20150561329 | 三间房乡 |
147 | 20150561311 | 三间房乡 |
148 | 20150561424 | 三间房乡 |
149 | 20150560204 | 三间房乡 |
150 | 20150561214 | 三间房乡 |
151 | 20150561610 | 十八里店乡 |
152 | 20150560916 | 十八里店乡 |
153 | 20150560107 | 十八里店乡 |
154 | 20150560130 | 十八里店乡 |
155 | 20150561102 | 十八里店乡 |
156 | 20150561421 | 十八里店乡 |
157 | 20150560224 | 十八里店乡 |
158 | 20150561129 | 孙河乡 |
159 | 20150561008 | 孙河乡 |
160 | 20150560721 | 孙河乡 |
161 | 20150561301 | 孙河乡 |
162 | 20150561322 | 孙河乡 |
163 | 20150561302 | 孙河乡 |
164 | 20150561509 | 孙河乡 |
165 | 20150560428 | 孙河乡 |
166 | 20150560507 | 孙河乡 |
167 | 20150561503 | 孙河乡 |
168 | 20150561317 | 孙河乡 |
169 | 20150560222 | 孙河乡 |
170 | 20150560830 | 孙河乡 |
171 | 20150561318 | 孙河乡 |
172 | 20150561502 | 孙河乡 |
173 | 20150560910 | 孙河乡 |
174 | 20150561518 | 孙河乡 |
175 | 20150560707 | 孙河乡 |
176 | 20150561505 | 孙河乡 |
177 | 20150560927 | 王四营乡 |
178 | 20150561126 | 王四营乡 |
179 | 20150561122 | 王四营乡 |
180 | 20150560717 | 王四营乡 |
181 | 20150560407 | 王四营乡 |
182 | 20150561515 | 王四营乡 |
183 | 20150560509 | 王四营乡 |
184 | 20150561304 | 王四营乡 |
185 | 20150560928 | 王四营乡 |
186 | 20150560719 | 王四营乡 |
187 | 20150560329 | 王四营乡 |
188 | 20150561110 | 小红门乡 |
189 | 20150561315 | 小红门乡 |
190 | 20150560101 | 小红门乡 |
191 | 20150561423 | 小红门乡 |
192 | 20150561412 | 小红门乡 |
193 | 20150560805 | 小红门乡 |
194 | 20150561614 | 小红门乡 |
195 | 20150560826 | 小红门乡 |
196 | 20150560808 | 小红门乡 |
表二:考核赋分标准表
姓名 | 性别 | ||||
毕业院校 | 专业 | ||||
联系电话 | |||||
加分类别 | 序号 | 项 目 | 加分 标准 |
是否 加分 |
说明 |
优秀学生干部奖项 | 1 | 全国优秀学生干部 | 8分 | 此栏目内所列项目按高分计算,不得累加。 | |
2 | 省部级优秀学生干部 | 5分 | |||
3 | 校级优秀学生干部 | 4分 | |||
4 | 院级优秀学生干部 | 2分 | |||
其他项 | 1 | 中共党员(含预备党员) | 3分 | 此栏目内所列项目可累加,且可以与上栏目中的得分累加。 | |
2 | 朝阳户籍 | 3分 | |||
3 | 我区急需专业 | 2分 | |||
4 | “985和211工程”重点院校 | 2分 | |||
合计加分 | |||||
本人签字确认 |
表三:2015年朝阳区选聘大学生村官资格审查地址
序号 | 单位名称 | 联系人 | 咨询电话 | 资格审查地址及路线 |
1 | 孙河 | 王芳芳 | 84595715 |
朝阳区孙河乡人民政府 (朝阳区孙河乡顺白路6号,乘地铁15号线、918路、915路、916路、538路、405路、415路到孙河站下车向西1500米左转见指示牌左转200米即到或乘坐696路到孙河乡政府站下车向西500米第一个红绿灯左转见指示牌左转200米即到) |
2 | 东坝 | 穆珂 | 65491778 |
朝阳区东坝乡人民政府 (乘坐350、672路公交车到东坝南站下车,马路对面左前方即到;乘坐729、433、983、989路公交车到中铁十六局站下车前行至十字路口右转前行150米) |
3 | 管庄 | 白蕊 | 65790572 |
朝阳区管庄乡人民政府 (地铁八通线管庄站下A口出,向西走100米路北) |
4 | 崔各庄 | 江谋元 | 84307485 |
朝阳区崔各庄乡人民政府主楼415室 402、418、688、973、851路公共汽车南皋乡政府站下 |
5 | 豆各庄 | 龚晓琴 | 65479102 |
朝阳区豆各庄乡人民政府 路线:城铁八通线双桥站下车后,乘坐475路、运通111路在绿丰家园(斌奎市场)站下车,往南走200米即到。 |
6 | 高碑店 | 董昊 | 85772255-2045 |
朝阳区高碑店北路甲一号北楼308室 高碑店乡政府(公交车105、102总站康家沟站南侧) |
7 | 黑庄户 |
李志刚 王晓莉 |
85381695 |
朝阳区黑庄户乡政府318室 黑庄户乡工商大街甲1号。路线:城铁八通线双桥站下车后,乘坐397路公交车,在黑庄户站下车,乡政府在马路南侧。 |
8 | 金盏 | 徐娟娟 | 84333266 |
朝阳区金盏乡人民政府306室 乘364、586、418、640、672路公交车在长店路口东下车,前行200米即至。 |
9 | 平房 | 邹雅琪 | 85573336 | 朝阳区平房乡政府308室(乘车350路、650路、729路、686路、496路、758路、673路、406路、640路、502路) |
10 | 十八里店 | 张虹 | 67473250 |
朝阳区十八里店乡政府四层组宣科 (十八里店乡十八里店村18号),可乘378、439、621、976、986、740、865、602、特9路公共汽车 |
11 | 王四营 | 方海鸥 | 67366625 |
朝阳区王四营乡人民政府党建办312室 乘坐11路、363路王四营站下车向北200米路东 |
12 | 三间房 | 于晓敏 | 65420004 |
朝阳区建国路22号三间房乡政府四层404房间, 可乘地铁八通线传媒大学站东南口出,即到。 |
13 | 来广营 | 王晓梅 | 84953949 | 来广营地区办事处组织人事科、党建办508室(红军营南路甲1号)乘坐415路赢秋苑下车 |
14 | 东风 | 程伟 | 85825428 |
朝阳区东风乡人民政府党建办221室(星火西路9号) 乘坐408路到星火西路站下车 |
15 | 小红门 |
郭俊红 韩睿丽 |
87695822 | 小红门乡政府党建办203(公交985、990恋日绿岛站下车) |
16 | 将台 | 谢洪勤 | 64372993 | 朝阳区酒仙桥路甲1号(将台乡政府),乘坐401、402、418、701、运通107、988、973路等公交车,酒仙桥站下车即到 |
朝阳区人力资源和社会保障局
大学生村官管理办公室
2015年5月19日