简历表格
简历用表格形式看起来一目了然,而段落文字的抄形式看起来很零散,在第一印象上给人的感觉就不是很好。而且招聘单位每次招聘都有那么多份简历,肯定是度会多注意看起来比较顺眼的,一目了然的简历。
简历表格1
姓名: | XXX先生 | 国籍: | 中国 | |
目前所在地: | 广州 | 民族: | 汉族 | |
户口所在地: | 花都 | 身材: | 174 cm60 kg | |
婚姻状况: | 未婚 | 年龄: | 23 岁 | |
求职意向及工作经历 |
人才类型: | 普通求职 | ||
应聘职位: | 水处理/公用/厂务/动力/化工工程师及主管 | ||
工作年限: | 2 | 职称: | 无职称 |
求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 随时 |
月薪要求: | 面议 | 希望工作区: | 广州 深圳 国外 |
个人工作历: | 1994年/2月---20xx年/8月 翔鹭化纤厦门有限公司 工 作 部 门 : 公用课 所 在 职 位 : 水/汽/气工程师 职 位 描 述 : 1、5000T/D市政自来水的二次供应,84T/H纯水生产(2B3T+MB或2B3T+RO)的运行管理; 2、20xxT/D废水经化学混凝、加压浮除、上浮式厌氧污泥床、推流式活性污泥及接触氧化处理,最后经RO系统处理后回用于循环冷却水系统等工艺的运行管理;3、循环冷却水系统、循环冷冻水系统的运行管理; 4、总制冷量为20000冷吨的EBARA吸收式制冷机、特灵离心式制冷机、约克离心式制冷机、开利离心式制冷机、日立螺杆制冷机、约克螺杆制冷机的运行管理; 5、生产工艺用中央空调及舒适性环境中央空调的运行管理; 6、60T/H的25kg/cm2燃油蒸汽锅炉,30mkcal/H燃油热载体锅炉,3T/H电热蒸汽锅炉的运行管理; 7、离心式空压机(英格索兰、库柏、艾律特、阿特拉斯)、空气冷干机、深冷制氮等的运行管理; 8、上述公用设备的维护保养和维修; 9、成本能源的核算及控制; 10、扩建、技改工程的规划、设计、施工监理及调试运行管理。 1989年/7月---1994年/2月 厦门化肥厂 工 作 部 门 : 化工车间 职 位 描 述 : 硫酸生产工艺 | ||
教育背景 |
毕业院校: | 南京化工学院 | ||
最高学历: | 大专 | 毕业日期: | 20xx-07-01 |
所学专业一: | 英语 | 所学专业二: | 化工 |
受教育培训经历: | |||
1985年9月---1989年7月 | 南京化工学院 | 应用化学系腐蚀与防护专业 | 本科 |
简历表格2
个人基本简历 |
简历编号: | 更新日期: | 无照片 | ||
姓 名: | 国籍: | |||
目前所在地: | 广州 | 民族: | 汉族 | |
户口所在地: | 重庆 | 身材: | 168 cm54 kg | |
婚姻状况: | 已婚 | 年龄: | 34 岁 | |
培训认证: | 诚信徽章: |
求职意向及工作经历 |
人才类型: | 普通求职 | ||
应聘职位: | 市场销售/营销类:营销总监、市场经理、行政经理/主任/主管:企业行政、 | ||
工作年限: | 10 | 职称: | 无职称 |
求职类型: | 均可 | 可到职日期: | 随时 |
月薪要求: | 5000--8000 | 希望工作地区: | 广州 |
个人工作经历: | |||
公司名称: | 广州(海珠)资富汽车用品厂起止年月:20xx-10 ~ 20xx-01 | ||
公司性质: | 私营企业所属行业:其他 | ||
担任职务: | 总经理助理兼行政主管 | ||
工作描述: | |||
离职原因: | |||
公司名称: | 自办广告公司(东莞清溪镇)起止年月:20xx-01 ~ 20xx-12 | ||
公司性质: | 私营企业所属行业:广告,策划,营销 | ||
担任职务: | 总经理 | ||
工作描述: | |||
离职原因: | |||
公司名称: | 广东东莞清溪某制衣厂有限公司起止年月:1998-01 ~ 20xx-12 | ||
公司性质: | 外商独资所属行业:纺织,服装 | ||
担任职务: | 行政主管 | ||
工作描述: | |||
离职原因: |
教育背景 |
毕业院校: | 重庆商学院 | ||||
最高学历: | 大专 | 毕业日期: | 1997-07-01 | ||
所学专业一: | 企业管理 | 所学专业二: | |||
受教育培训经历: | |||||
起始年月 | 终止年月 | 学校(机构) | 专 业 | 获得证书 | 证书编号 |
1994-09 | 1997-07 | 重庆商学院 | 企业管理 | 毕业证 |
语言能力 |
外语: | 英语 一般 | ||
国语水平: | 优秀 | 粤语水平: | 良好 |
工作能力及其他专长 |
本人有良好的沟通力、组织能力,对市场良好的洞察力。对市场营销、产品定位、策划推广有一定的见解。了解企业行政、后勤管理、成本控制。有过创业经验。希望能有创业初始公司一起开拓未来。 备注:保险,中介勿扰!!! |
详细个人自传 |
个人联系方式 |
通讯地址: | |||
联系电话: | 家庭电话: | ||
手 机: | QQ号码: | ||
电子邮件: | 个人主页: |
简历表格3
姓名: 性别: 民族: 出生年月: 政治面貌:第一学历: 专业:
第二学历:专业:
婚姻状况:目前年薪:
固定电话: 移动电话:
个人主页:
通讯地址:
邮编:
E-Mail:
毕业院校:____年—____年______________大学___________专业 主修课程:
论文情况:
外语水平:
计算机水平:
其它培训情况:
? XX年X月——XX年X月XX公司 XX部门XX工作
请在此输入
1.
2.
请在此输入
签名: 日期:
幼儿园教师个人简历表格
时间过得飞快,眼见着,找工作的时间马上到来,现在这个时候,写好一份简历就十分有必要了!写简历需要注意哪些问题呢?下面是小编为大家整理的幼儿园教师个人简历表格,仅供参考,欢迎大家阅读。
基本信息
姓名:
性别:女
民族:汉族
出生年月:xx年6月23日
证件号码:360521198706xxxxxx
婚姻状况:未婚
身高:158cm
体重:45kg
户籍:江西新余现
所在地:江西上饶
毕业学校:上饶师范学
院学历:本科
专业名称:历史学
毕业年份:20xx年
工作年限:一年以内
职称:
求职流量统计意向
职位性质:全职
职位类别:幼儿园教师
职位名称:幼儿园教师
工作地区:南昌
待遇要求:2500元/月不需要提供住房
到职时间:可随时到岗
技能专长
语言能力:英语CET-6 ;英语CET-6 ;普通话标准
教育培训
教育经历:时间所在学校学历
20xx年9月- 20xx年7月上饶师范学院本科
培训经历:时间培训机构证书
工作经历
其他信息
自我评价:本人性情温和、待人真诚、易于相处,对待学习与工作认真负责,有很强的事业心与上进心。
非常荣幸能在某某招聘网这一平台得知贵园的招聘信息,我对幼教这个职业具有一定的专业基础,而且我在思想上对幼儿教育学也有一定的理解和自己的一些新的想法。所以我相信,我有能力做好这一职业,我希望园领导能够给我一次证明自我的机会。
个人简历表格范文
时光飞逝,时间在慢慢推演,又到了寻求新的工作机会的时候,此时此刻需要开始写简历了哦。一定要好好重视简历喔!下面是小编为大家整理的个人简历表格范文,希望能够帮助到大家。
个人简历表格范文1
优秀的简历,会是您求职战场上的利刃,助你在求职战场上战无不胜,让您在HR筛选简历过程中顺利过关,获得面试机会。那么,优秀的简历是如何制作的呢?在这里,我们综合众多富有经验的HR的意见总结了优秀简历(电子简历)的制作过程:
首先,确定求职意向。
这是您的求职动机和目标,一个人所求职务是什么,对自己的能力认识是多少,清楚自己可以做什么,这是求职必须弄清的问题。请不要怀着一种思想:在简历上面不写求职意向,这样HR会给我安排适合的工作,同时也显示出我能胜任多个职位。这样想也太过理想化了吧!没有一位HR会在一分半钟的简历阅读时间里,尝试在您的简历中发掘您可以为他公司贡献多少。所以,他更不会在您没有写明任务求职意向时特意为您安排职务。理所当然,您的简历可能因为没有写明求职意向而成为HR的封存文件。
第二,确定应聘职位相关的专业技能和技能证书。
不少人会享有多如星尘的专业技能或者技能证书,如果,您在应聘所以职位时,都把所有的技能和证书都一一罗列出来,并不能有效地突出您的专业能力,因为您没有把职位也技能相关的重点突出。好的不需要多,精就好。所以,在简历制作过程中,请不要把自己所获得的所以小毛见大毛的证书和技能都像清单般地写出来,一般三项专业技能和证书就足够。
标准的个人求职简历表格
时间过得飞快,又到了寻求新的工作机会的时候,是时候抽出时间写简历了哦。为了让您不再为写简历头疼,下面是小编为大家整理的'标准的个人求职简历表格,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
标准的个人求职简历表格 篇1
基本资料 | 姓名 | XXX | 性别 | 男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民族 | 汉族 | 籍贯 | 广东广州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生日期 | 1979/10/31 | 政治面貌 | 团员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学历 | 重点本科 | 健康情况 | 良好 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 建筑环境与能源工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯地址 | 重庆西南农业大学76 | 邮编 | 400716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求职 意向 | 工民建、房地产、施工单位、工程预算、科研设计单位或与建筑业相关的行业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育 背景 | 1999-09——2003-07西南农业大学 1996-09——1999-07广州市培英中学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人 技能 | 英语通过四级(六级成绩未出),具有良好的听、说、读、写能力。正在备考计算机二级C语言(笔试已通过),对OFFICE办公系统软件、PHOTOSHOP、AUTOCAD、天正绘画等应用软件以及大部分操作系统能熟练操作,且对PC机的组装和维护有一定的经验。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 1999-09——2000-09获专业奖学金三等奖。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曾任 职务 | 大三时担任班上团支书,且担任宿舍检查小组成员。 大二时担任班上组织委员。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会 实践 | 大三暑假曾跟随老师在重庆南川一个农场进行为期二天的测量工作,且在上课期间在本校的实验大楼施工工地进行为期四天的建筑施工实习。 大二期间,参与了本校部分区域、位置平面图设计,是测量小组的成员。 大一暑假参加学校开展的“智力支乡”广州小分队。 计算机类求职简历表格式
标签:求职简历表格
时间:2022-04-26
【yjbys.com - 求职简历表格】
当进入一个陌生环境,我们有必要进行适当的自我介绍,通过自我介绍可以让别人认识自己。写自我介绍可不能随随便便哦,以下是小编为大家收集的动漫设计英文面试自我介绍,欢迎大家分享。 计算机类求职简历表格式 篇1
计算机类求职简历表格式 篇2
计算机类求职简历1 财务主管求职简历表格模板(精选5篇)
标签:求职简历表格
时间:2022-04-26
【yjbys.com - 求职简历表格】
简历,顾名思义,就是对个人学历、经历、特长、爱好及其它有关情况所作的简明扼要的书面介绍。下面是小编整理的财务主管求职简历表格模板,一起来看看吧。 财务主管求职简历表格 篇1姓名:朱先生 性别:男 婚姻状况:已婚 民族:汉族 户籍:广东-广州 年龄:36 现所在地:广东-广州 身高:162cm 希望地区:广东-广州 希望岗位:财务/审(统)计类-财务主管/经理 财务/审(统)计类-税务经理/主管 财务/审(统)计类-成本经理/主管 教育经历 1995-09~1999-07重庆大学国际经济本科 1992-09~1995-07广东省清远市第一中学高中高中 工作经历 xx公司(2011-10~至今) 公司性质:外资企业 行业类别:电子、微电子技术、集成电路 担任职位:会计主管 岗位类别:其他相关职位 工作描述: 1、编制所管辖分厂、分公司、独立核算部门各项预算,包括费用预算、现金预算等,编制预计利润表;以预计利润为向导,编制预算控制执行表。 2、及时准确完成账务处理,编制各分厂、分公司、独立核算部门利润表,编制各销售分公司品种利润表、订单利润表,明确各销售品种、订单收入与成本对比表,给予各销售分公司明确的销售导向,以实现利润最大化。 3、统筹各分厂财务人员定期抽查生产和成本执行情况,对异常问题及时作出反应和纠正行动。 4、统筹所辖各分厂、分公司各项收付,监控各业务销售部门外部款项回笼管理,制定并监督执行准时、及时收回货款,防范收款风险和经营风险。 销售的个人表格简历模板(通用10篇)
标签:个人简历表格
时间:2022-04-25
【yjbys.com - 个人简历表格】
时间流逝得如此之快,新一轮的招聘又在朝我们招手,是时候好好地琢磨一下写简历的事情了哦。一定要好好重视简历喔!以下是小编为大家收集的销售的个人表格简历模板,仅供参考,大家一起来看看吧。 销售的个人表格简历 篇1性 别: 男 婚姻状况: 未婚 民 族: 汉族 户 籍: XX 年 龄: 26 现所在地: XX 身 高: c 希望地区: XX 希望岗位: 销售类-管理/商务-销售工程师 销售类-管理/商务-销售主管 销售类-管理/商务-区域销售经理 销售类-人员-业务员 销售类-人员-销售代表 寻 求职 位: 国内业务、 外贸 、 货代 业务 待遇要求: 6000元/月 可面议 要求提供住宿 最快到岗: 半个月之内 教育经历 2003-09 ~ 2007-06 湖南城市学院 电子信息工程 本科 工作经验至今4年0月工作经验,曾在3家公司工作 xxx公司名称 (2010-04 ~ 至今) 公司性质: 外资企业 行业类别: 仪器仪表、电工设备、工业自动化 担任职位: 销售工程师 岗位类别: 销售工程师 工作描述: 1、维护现有老客户,保证每月销售业绩计划的完成: 跟进从排产,生产到发货的生产流程;通过与采购、生产计划、财务、工程、仓库、物流进行沟通,并在出现质量问题时,联系各部门同事给予客户技术支持;同时通过各种方法保证每月计划货款的顺利收取; 精美个人求职简历表格(通用8篇)
标签:个人简历表格
时间:2022-04-25
【yjbys.com - 个人简历表格】
日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝,相信很多朋友又忙着找工作呢吧,是时候好好地琢磨一下写简历的事情了哦。相信很多人都十分头疼怎么写一份精彩的简历吧,以下是小编为大家整理的求职简历,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。 精美个人求职简历表格 篇1
|