2015校园招聘企业薪酬汇总
互联网、银行、会计、计算机、通信、消费品、咨询业、金融、保险、地产……下面搜集了各行业的“最牛东家”,各企业校园招聘情况+薪资水平逐家比!应届生求职必看!仅供大家参考!
互联网 | ||
公司名称 | 申请状态 | 应届生平均薪资 |
百度 | 笔试阶段(8.18开始) | 13k*14.6 |
阿里 | 13k*15~18k*15 | |
腾讯 | 网申(部分城市9月12截止) | 12~14k*16 |
Google中国 | 在线技术笔试(进行中) | 研发年薪25w |
亚马逊 | 网申(9.8开始) | 9k*13~12k*13 |
京东 | 网申(9.11开始) | 8k*13~11k*13 |
奇虎360 | 网申(8月中旬-10月中旬) | 13k*14~16k*14 |
网易 | 网申(8.25开始) | 11k~15k*14 |
网易游戏 | 网申(9.15开始) | 12k~14k*14 |
新浪 | 网申(9.13开始) | 8.5k~12.5k*14 |
搜狐 | 9.17非北京地区校招截止 | 13k~14k*14 |
搜狗 | 9.20非北京地区校招截止 | 9k*13~12k*13 |
去哪儿 | 网申(8.21开始) | 13k~14k*14 |
爱奇艺 | 网申(8.25开始) | —— |
美团 | 网申(9.5开始) | 13k*15~16k*15 |
网银在线 | 网申(8.28开始) | 13k~14k*14 |
大众点评 | 网申(9.1开始) | 13k*14~16 |
雅虎北京研发 | 网申(9.2~10.10) | 8k*13~10k*13 |
触宝科技 | 网申(9.1开始) | —— |
迅雷网路 | 网申(9.22开始) | 6k*13~8k*13 |
创新工场 | 网申(9.2开始) | 10k*13(不含豌豆荚、涂鸦) |
凤凰网 | 网申(9.22开始) | 6k*13~8k*13 |
巨人网络 | 网申(9.9开始) | 8k*13~9k*13 |
携程技术中心 | 网申(9.10开始) | 8k*13~10k*13 |
完美世界 | 网申(9.10开始) | 7k*13~10k*13 |
网龙(福建) | 网申(9.13开始) | 6k*13~10k*13 |
携程 | 网申(9.15开始) | 6k*13~8k*13 |
淘米 | 网申(9.16开始) | 9k*13~12k*13 |
4399 | 网申(9.16) | 7k*13~9k*13 |
巨人网络 | 网申(9.19开始) | 8k*13~10k*13 |
搜房网 | 网申(9.19开始) | 6k*13~8k*13 |
完美世界 | 网申(9.22开始) | 9k*13~14k*13 |
银行/法务/会计 | ||
公司名称 | 申请状态 | 应届生平均薪资 |
德勤 | 网申(9.15~11.14) | 6.5k*13~8.5k*13 |
普华永道 | 网申(9.18开始) | 6.5k*13~8.5k*13 |
安永 | 网申(9.22开始) | 6.5k*13~8.5k*13 |
毕马威 | 网申(9.3开始) | 6.5k*13~8.5k*13 |
立信 | 网申(9.10~10.20) | 5k*13~6.5k*13 |
瑞华 | 网申(9.1~10.15) | 5k*13~7k*13 |
睿达中国 | 网申(9.25开始) | 8k*13~9k*13 |
天职国际会计师事务所 | 网申(9.23~10.25) | 5k*13~7k*13 |
南海农商银行 | 网申(9.22) | 6k*13~8k*13 |
汇丰银行 | 网申(9.1~10.31) | 9k*13~13k*13 |
渣打银行 | 网申(9.1~10.19) | 9k*13~11k*13 |
渣打科英中心 | 网申(9.16开始) | 6k*13~8k*13 |
巴克莱 | 网申(9.4~11.17) | 13k*13~15k*13 |
上海银行 | 网申(9.27开始) | 7k*13~9k*13 |
上海农商银行 | 网申(9.27~10.26) | 6k*13~7k*13 |
交通银行 | 网申(9.24~10.22) | 6k*13~8k*13 |
广发银行 | 网申(9.22开始) | 6k*13~9k*13 |
中国平安 | 网申(9.3开始) | 业务跨度大不好估 |
平安银行 | 网申(9.27开始) | 8k*13~9k*13 |
平安银行(SH) | 网申(9.2~12.9) | 9k*13~13k*13 |
浦发银行 | 网申(9.17~10.26) | 9k*13~12k*13 |
恒生银行 | 管培生(9.12~10.10) | 8k*13~9k*13 |
民生银行 | 网申(9.5~10.15) | 12k*13~14k*13 |
招商银行信用卡中心 | 网申(9.2~10.19) | 6k*13~8k*13 |
招行(佛山) | 网申(9.25开始) | 6k*13~8k*13 |
招行(东莞) | 网申(9.23~11.9) | 6k*13~8k*13 |
招行(苏州) | 网申(9.23~10.25) | 6k*13~8k*13 |
招行(南宁) | 宣讲会收简历(9.23开始) | 6k*13~8k*13 |
招行(武汉) | 网申(9.11~10.7) | 6k*13~8k*13 |
招行(重庆) | 网申(9.5~10.10) | 6k*13~8k*13 |
招行(南京) | 网申(9.5~9.20) | 7k*13~9k*13 |
招行(南昌) | 网申(9.18开始) | —— |
兴业(北京) | Email投递简历(9.4开始) | 8k*13~12k*13 |
兴业(长春) | 邮寄简历(9.3~9.20) | 8k*13~12k*13 |
兴业银行总行信息科技部 | 网申(9.12~10.20) | —— |
中国银行(BJ) | 网申(未开始,实时更新) | 税后年薪15w |
中行辽宁分行 | 现场收简历(9.11开始) | 6k*13~8k*13 |
建行(BJ) | 网申(未开始,实时更新) | 税后年薪17w |
工行(BJ) | 网申(9.27~10.24) | 税后年薪15w |
农行(BJ) | 网申(未开始,实时更新) | 税后年薪16w |
大华银行 | 网申(9.15~10.24) | 税后年薪12w |
广州银行 | 网申(9.18) | 税后8w |
星展银行 | 网申(9.6~11.16) | 8k*13~10k*13 |
民生银行信用卡后台运营中心 | 网申(9.18~10.8) | —— |
江西农村信用社 | 网申(9.18开始) | 5k*13~6k*13 |
东方汇理银行 | 网申(9.19开始) | 8k*13~10k*13 |
思略特 | 网申(9.18开始) | —— |
厦门银行福州分行 | 网申(9.19开始) | 8k*13~11k*13 |
通信/计算机/硬件 | ||
公司名称 | 申请状态 | 应届生平均薪资 |
思科 | 网申(9.26开始) | 12k*13~15k*13 |
EMC | 网申(9.22~10.31) | 10k*13~13k*13 |
创维集团 | 网申(9.21开始) | 7k*13~9k*13 |
三星(中国) | 网申(9.1~9.28) | 6k*13~10k*13 |
微软 | 网申(9.2开始) | 8k*13~10k*13 |
联想中国 | 网申(9.1开始) | 8k*13~11k*13 |
华为 | 网申(8.13开始) | 10k*14~13k*14 |
爱立信 | 网申(8.12开始) | 10k*13~14k*13 |
英特尔 | 网申(9.5开始) | 8k*13~10k*13 |
天津电信 | 网申(8.7开始) | 6k*14~8k*14 |
中国通信服务江苏分公司 | 网申(9.22开始) | 5k*13~7k*13 |
中国移动 | 网申(9.15开始) | 年薪8w |
中国移动研究院 | 网申(9.23~10.19) | 6k*13~9k*13 |
中移动终端公司 | 网申(9.23开始) | 年薪7w |
中移动物联网公司 | 网申(9.18开始) | 年薪8w |
中国移动财务公司 | 网申(9.16~10.12) | 年薪8w |
中移动杭州研发中心 | 网申(9.24~11.2) | 年薪6w~7w |
浙江移动 | 网申(9.25~11.6) | 年薪7w |
江苏移动 | 网申(9.23开始) | 年薪6w |
广东移动 | 网申(9.22开始) | 年薪7w~9w |
北京移动 | 网申(9.15-10.26) | 年薪8w |
陕西移动 | 网申(9.16~11.6) | 年薪6w |
江西移动 | 网申(9.17~12.10) | 年薪6w |
吉林移动 | 网申(9.18) | 年薪6w |
甘肃移动 | 网申(9.18) | 年薪6w |
青海移动 | 网申(9.18) | 年薪6w |
新疆移动 | 网申(9.18) | 年薪6w |
内蒙古移动 | 网申(9.19开始) | 年薪6w |
黑龙江移动 | 网申(9.19~10.20) | 年薪6w |
中移动设计院 | 网申(未开始,实时更新) | 年薪7w |
中移动苏州研发 | 网申(9.13-10.7) | 年薪6w |
重庆移动 | 9.21日重庆地区招聘截止 | 4k*13~7k*13 |
中国联通 | 网申(未开始,实时更新) | 年薪8w |
中国电信 | 网申(9.23~12.9) | 年薪7w |
北京电信 | 网申(9.25~11.30) | 年薪8w |
福建电信 | 网申(9.17~10.31) | 年薪6w |
重庆电信 | 网申(9.3~10.30) | 年薪6w~8w |
大唐移动 | 网申(9.26~10.21) | 8k*13~10k*13 |
大唐电信-兴唐 | 网申(9.5开始) | 6k*13~8k*13 |
中兴移动 | 网申(9.16开始) | 8k*13~10k*13 |
阿尔卡特朗讯 | 网申(未开始,实时更新) | 年薪13w |
中兴移动 | 网申(9.25开始) | 9k*13~11k*13 |
中兴 | 网申(8.25开始) | 年薪11w |
海信集团 | 网申(9.18开始) | 6k*13~8k*13 |
富士康 | 网申(8.22开始) | 年薪6w |
阿尔卡特朗讯 | 网申(9.16开始) | 8k*13~9k*13 |
恒生电子 | 网申(9.16开始) | 9k*13~10k*13 |
瑞晟微电子 | 网申(9.1~9.24) | 6k*13~8k*13 |
虹软公司 | 网申(9.2开始) | 6k*13~7k*13 |
歌尔声学 | 网申(9.3开始) | 4k*13~8k*13 |
炬力 | 网申(9.4~10.8) | 10k*13~11k*13 |
浪潮集团 | 网申(9.6开始) | 6k*13~8k*13 |
酷派 | 网申(9.7开始) | 9k*13~12k*13 |
环旭电子 | 网申(9.24开始) | 6k*13~8k*13 |
索贝数码 | 网申(9.23开始) | 6k*13~8k*13 |
OPPO | 网申(9.16开始) | 4k*13~5k*13 |
酷派 | 网申(9.17开始) | 5k*13~6*13 |
索尼日本 | 网申(9.15~10.8) | 6k*13~8k*13 |
VMware | 网申(9.8开始) | 9k*13~11k*13 |
CVTE | 网申(9.9开始) | 未知 |
平安付 | 网申(9.13开始) | 7k*13~9k*13 |
平安科技 | 网申(9.15开始) | 9k*13~11k*13 |
平安数据科技 | 网申(9.17开始) | 5k*13~6k*13 |
广联达 | 网申(9.15开始) | 5k*13~6k*13 |
TP-LINK | 网申(9.17开始) | 7k*13~8k*13 |
京东方 | 网申(9.17开始) | 6k*13~8k*13 |
基恩士 | 网申(9.17开始) | 6k*13~8k*13 |
消费品/电器 | ||
公司名称 | 申请状态 | 应届生平均薪资 |
优衣库 | 网申(9.25开始) | 5k*13~7k*13 |
杜邦 | 网申(9.25~10.22) | 6k*13~9k*13 |
伊利集团 | 网申(9.25开始) | 5k*13~7k*13 |
拜尔斯道夫 | 网申(9.22~10.31) | 6k*13~7k*13 |
恒天然 | 网申(9.22~10.30) | 6k*13~7k*13 |
索尼日本 | 网申(9.9~10.8) | 6k*13~9k*13 |
长虹集团 | 网申(9.12开始) | 5k*13~7k*13 |
TCL | 网申(9.2开始) | 6k*13~9k*13 |
西门子 | 网申(9.2开始) | 7k*13~11k*13 |
苏宁 | 网申(9.1开始) | 5k*13~8k*13 |
中粮集团 | 网申(9.16~11.30) | 5k*13~6k*13 |
美的集团 | 网申(9.1~10.9) | 6k*13~10k*13 |
永新视博 | 网申(9.4开始) | 8k*13~10k*13 |
宝洁 | 网申(9.9-10.10) | 8k*14~12k*14 |
联合利华 | 网申(9.10~10.26) | 8k*12 |
玛氏 | 网申(9.10~10.27) | 12k*13 |
强生 | 网申(9.16~10.20) | 6k*13~8k*13 |
金佰利 | 网申(9.10~10.20) | 7k*13~9k*13 |
箭牌 | 网申(未开始,实时更新) | 4.4k*13-9.6k*15 |
百威英博 | 网申(8.29开始) | 8.5k*13 |
卡夫 | 网申(未开始,实时更新) | 4.5k*13 |
雀巢 | 网申(9.17开始) | 6k*13~8k*13 |
百事食品 | 网申(9.16~10.20) | 5k*13~6k*13 |
可口可乐 | 网申(8.29开始) | 4k~5k*13 |
管培生(9.10开始) | ||
利乐 | 网申(9.10~10.10) | 5k*13~7k*13 |
欧莱雅 | 网申(9.19~10.31) | 平均6.6k*13 |
康佳集团 | 网申(9.6开始) | 6k*13~8k*13 |
中国依恋集团 | 网申(9.8开始) | 6k*13~8k*13 |
高露洁 | 网申(9.15~10.26) | 5k*13~7k*13 |
保乐力加 | 网申(9.15~10.20) | 5k*13~8k*13 |
咨询业 | ||
公司名称 | 申请状态 | 应届生平均薪资 |
麦肯锡 | 网申(9.10~10.18) | 16w+$3000bonus |
波士顿 | 网申(未开始,实时更新) | 18w |
贝恩 | 网申(9.2~10.18) | 19w |
罗兰贝格 | 网申(9.22~10.27) | 15w+¥3w bonus |
IBM | 网申(9.25开始) | 9.7k*14 |
埃森哲 | 网申(未开始,实时更新) | 9.7k*14 |
尼尔森 | 网申(未开始,实时更新) | 6k~8k*13 |
科尔尼 | 网申(9.24~10.18) | 6k*13~8k*13 |
和君 | 网申(未开始,实时更新) | —— |
爱立信咨询 | 网申(未开始,实时更新) | 9.7k*14 |
Essex Lake Group | 网申(9.3开始) | 10k*14~13k*13 |
金融/保险/地产 | ||
公司名称 | 申请状态 | 应届生平均薪资 |
J.P.Morgan | 网申(9.17~10.26) | 20k*13~23k*13 |
Discover | 网申(9.1~9.30) | 9k*13~11k*13 |
高盛集团 | 网申(8.30开始) | HK(66w港币起) |
瑞银集团 | 网申(8.18-10.24) | 20k*14以上 |
瑞信银行 | 网申(8.15开始) | —— |
太平财产保险 | 网申(9.25开始) | 5k*13~7k*13 |
星浩资本 | 网申(9.24开始) | 8k*13~9k*13 |
华泰 | 网申(9.24~10.26) | 6k*13~8k*13 |
花样年集团 | 网申(9.27开始) | 6k*13~7k*13 |
申银万国 | 网申(9.27~10.10) | 9k*13~11k*13 |
中金公司 | 网申(9.23~11.16) | 8k*13~13k*13 |
方正证券 | 网申(9.19~10.31) | 5k*13~7k*13 |
广发证券、基金 | 网申(9.10~10.20) | 7k*13~9k*13 |
天弘基金 | 网申(9.2开始) | 12k*14以上 |
民生加银资产管理公司 | Email投简历(9.18~10.20) | —— |
北银消费金融 | 网申(9.16开始) | —— |
中国平安 | 网申(9.16) | 9k*13~10k*13 |
安邦保险 | 网申(9.16开始) | —— |
IT专场(9.24) | ||
格力地产 | 网申(9.27开始) | 6k*13~8k*13 |
新世界中国地产 | 网申(9.25开始) | 7k*13~9k*13 |
瑞安房地产 | 网申(9.25开始) | 8k*13~10k*13 |
保利地产 | 网申(9.25开始) | 7k*13~9k*13 |
招商地产 | 网申(9.25开始) | 9k*13~11k*13 |
建发股份 | 网申(9.25开始) | 6k*13~8k*13 |
东原地产 | 网申(9.24开始) | 5k*13~7k*13 |
金地集团 | 网申(9.23开始) | 5k*13~8k*13 |
民生新城镇 | 网申(9.23开始) | 7k*13~9k*13 |
万达集团 | 网申(9.10开始) | 7k*13~10k*13 |
新鸿基地产 | Email&宣讲会(9.8开始) | 7k*13~9k*13 |
旭辉集团 | 网申(9.16开始) | 7k*13~9k*13 |
景瑞地产 | 网申(9.10开始) | 8k*13~9k*13 |
龙湖集团 | 网申(9.15开始) | 8k*13~10k*13 |
龙湖地产 | 网申(9.10开始) | 5k*13~8k*13 |
香港置地-重庆 | 网申(9.10~10.30) | 5k*13~8k*13 |
融创中国 | 网申(9.17开始) | 5k*13~9k*13 |
蓝光地产 | 网申(9.17开始) | 7k*13~8k*13 |
中海地产 | 网申(9.18开始) | 8k*13~9k*13 |
深业集团 | 网申(9.19开始) | 6k*13~7k*13 |
泽京集团 | 网申(9.21开始) | —— |
陆金所 | 网申(9.22~10.31) | 7k*13~8k *13 |
阳光城集团 | 网申(9.22开始) | 7k*13~8k*13 |
华润置地 | 网申(9.22开始) | 6k*13~8k*13 |
《2015校园招聘企业薪酬一览表》相关文章推荐:
2014央企薪酬改革名单