- 相关推荐
2017年电子专业全球大学排名
本专业方向培养具备智能电子产品设计、质量检测、生产管理等方面的基本理论知识和基本技能,能在电子领域和部门生产第一线从事智能电子产品的设计与开发、质量检测、生产管理、智能电子产品的销售和技术支持技能应用型人才。下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的有关于2017年电子专业全球大学排名,欢迎阅读!
2017年电子专业全球大学排名
2017世界大学专业排名(电子电气工程 Engineering - Electrical & Electronic) | ||||||||
2017
|
2016
|
Institution
|
Country
|
Academic
|
Employer
|
Citations
|
H
|
Score
|
1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 100.0 | 99.7 | 90.5 | 97.4 | 98.1 |
2 | 2 | Stanford University | United States | 96.5 | 96.8 | 92.1 | 95.0 | 95.7 |
3 | 3 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 94.9 | 90.0 | 91.8 | 96.1 | 93.1 |
4 | 5 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 99.4 | 86.2 | 88.9 | 87.9 | 92.1 |
5 | 4 | University of Cambridge | United Kingdom | 91.4 | 98.7 | 87.4 | 83.4 | 91.8 |
6 | 8 | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 89.0 | 88.0 | 90.8 | 98.1 | 90.3 |
7 | 15 | Tsinghua University | China | 84.7 | 96.1 | 83.9 | 98.3 | 90.0 |
8 | 9 | Harvard University | United States | 85.6 | 100.0 | 91.5 | 79.0 | 89.8 |
9 | 10 | Imperial College London | United Kingdom | 88.6 | 89.7 | 89.9 | 92.4 | 89.7 |
10 | 7 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 89.5 | 87.8 | 89.5 | 92.1 | 89.4 |
11 | 11 | University of Oxford | United Kingdom | 85.4 | 97.7 | 90.7 | 80.8 | 89.2 |
12 | 6 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 84.6 | 90.2 | 90.5 | 94.7 | 88.7 |
13 | 16 | The University of Tokyo | Japan | 87.9 | 98.4 | 76.4 | 79.9 | 88.1 |
14 | 13 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | Switzerland | 94.2 | 78.3 | 90.4 | 87.2 | 87.8 |
15 | 12 | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 91.0 | 88.6 | 83.9 | 80.8 | 87.7 |
16 | 14 | Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) | United States | 86.2 | 85.3 | 88.2 | 95.5 | 87.6 |
17 | 20= | KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology | South Korea | 83.7 | 86.9 | 86.1 | 91.2 | 86.1 |
18 | 18 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 86.5 | 80.2 | 89.0 | 86.1 | 84.9 |
19 | 19 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 83.5 | 88.5 | 80.4 | 83.8 | 84.6 |
20 | 29 | Seoul National University (SNU) | South Korea | 79.2 | 90.0 | 85.7 | 86.1 | 84.5 |
21 | 30 | University of Texas at Austin | United States | 80.4 | 81.0 | 90.3 | 92.4 | 83.9 |
22 | 36 | Peking University | China | 78.0 | 92.5 | 81.7 | 84.2 | 83.8 |
23= | 27= | Carnegie Mellon University | United States | 83.7 | 85.4 | 85.8 | 78.5 | 83.7 |
23= | 37= | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 75.9 | 79.2 | 96.9 | 100.0 | 83.7 |
25 | 23= | University of Michigan | United States | 82.5 | 81.6 | 86.7 | 87.2 | 83.6 |
26 | 17 | KTH, Royal Institute of Technology | Sweden | 85.2 | 78.2 | 84.9 | 86.5 | 83.3 |
27= | 23= | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 82.7 | 83.0 | 83.7 | 83.8 | 83.1 |
27= | 26 | Princeton University | United States | 82.3 | 83.0 | 88.1 | 80.4 | 83.1 |
29 | 25 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | Hong Kong | 80.4 | 85.6 | 86.3 | 79.9 | 82.8 |
30= | 40= | National Tsing Hua University | Taiwan | 79.1 | 85.2 | 84.6 | 84.2 | 82.5 |
30= | 27= | University of Toronto | Canada | 80.8 | 81.8 | 87.6 | 83.0 | 82.5 |
32= | 34 | Columbia University | United States | 81.8 | 77.5 | 91.0 | 82.1 | 81.9 |
32= | 20= | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | 83.6 | 79.4 | 86.7 | 77.5 | 81.9 |
34 | 22 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 75.1 | 84.8 | 89.7 | 85.7 | 81.8 |
35 | 35 | The University of Melbourne | Australia | 77.5 | 86.6 | 86.7 | 77.0 | 81.5 |
36 | 37= | Aalborg University | Denmark | 81.1 | 68.3 | 92.8 | 96.8 | 81.4 |
37 | 45= | Shanghai Jiao Tong University | China | 73.5 | 87.3 | 82.2 | 89.3 | 81.3 |
38 | 32= | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 86.4 | 69.3 | 86.8 | 85.3 | 81.2 |
39= | 39 | Cornell University | United States | 79.8 | 80.0 | 89.1 | 78.5 | 81.1 |
39= | 31 | Delft University of Technology | Netherlands | 81.0 | 75.0 | 84.3 | 90.6 | 81.1 |
41 | 32= | Technische Universität München | Germany | 80.6 | 80.9 | 81.1 | 82.1 | 81.0 |
42 | 47 | Purdue University | United States | 78.8 | 80.7 | 83.0 | 83.4 | 80.7 |
43 | 48= | National Chiao Tung University | Taiwan | 78.9 | 80.2 | 81.3 | 83.0 | 80.3 |
44 | 42 | Australian National University (ANU) | Australia | 82.1 | 77.3 | 84.4 | 73.2 | 79.7 |
45 | 48= | University of British Columbia | Canada | 74.1 | 76.8 | 89.0 | 85.3 | 78.8 |
46= | 51-100 | University of Southern California | United States | 80.3 | 71.0 | 87.7 | 80.8 | 78.7 |
46= | 51-100 | Zhejiang University | China | 66.8 | 81.7 | 85.9 | 97.1 | 78.7 |
48 | 43 | The University of New South Wales (UNSW) | Australia | 72.1 | 78.3 | 89.3 | 86.1 | 78.6 |
49 | 45= | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India | 74.4 | 76.5 | 88.0 | 83.0 | 78.4 |
50 | 44 | Politecnico di Milano | Italy | 74.1 | 81.3 | 81.2 | 80.4 | 78.3 |
【电子专业全球大学排名】相关文章:
景观专业全球大学排名201707-29
2017翻译专业全球大学排名08-08
2017材料专业全球大学排名08-08
传媒专业全球大学排名201707-29
2017全球传媒专业大学排名08-08
2017全球翻译专业大学排名08-08
2017全球摄影专业大学排名08-08
2017全球体育专业大学排名08-08
2017全球经济专业大学排名08-08
2017年全球金融专业大学排名08-08