大学排名是根据各项科学研究和教学等标准,以英文发表研究报告和学术论文,针对相关大学在数据、报告、成就、声望等方面进行数量化评鉴,再通过加权后形成的排序,下面小编为大家整理了2016年全国一本大学排名的大学,赶紧看看有没有你心仪的吧!
2016年全国一本大学排名一
(包含有部分省内一本招生的二本大学)
一本大学排名 | 学校名称 | 在全国大学名次 | 所在地区 | 所在地区排名 | 类型 | 总分 | 星级排名 |
1 | 北京大学 | 1 | 北京 | 1 | 综合 | 100 | 7星级 |
2 | 清华大学 | 2 | 北京 | 2 | 理工 | 98.5 | 7星级 |
3 | 复旦大学 | 3 | 上海 | 1 | 综合 | 82.79 | 6星级 |
4 | 武汉大学 | 4 | 湖北 | 1 | 综合 | 82.43 | 6星级 |
5 | 浙江大学 | 5 | 浙江 | 1 | 综合 | 82.38 | 6星级 |
6 | 中国人民大学 | 6 | 北京 | 3 | 综合 | 81.98 | 6星级 |
7 | 上海交通大学 | 7 | 上海 | 2 | 综合 | 81.76 | 6星级 |
8 | 南京大学 | 8 | 江苏 | 1 | 综合 | 80.43 | 6星级 |
9 | 国防科学技术大学 | 9 | 湖南 | 1 | 理工 | 80.31 | 7星级 |
10 | 中山大学 | 10 | 广东 | 1 | 综合 | 76.46 | 5星级 |
11 | 吉林大学 | 11 | 吉林 | 1 | 综合 | 76.01 | 5星级 |
12 | 中国科学技术大学 | 12 | 安徽 | 1 | 理工 | 75.14 | 6星级 |
13 | 华中科技大学 | 13 | 湖北 | 2 | 理工 | 75.12 | 5星级 |
14 | 四川大学 | 14 | 四川 | 1 | 综合 | 74.99 | 5星级 |
15 | 北京师范大学 | 15 | 北京 | 4 | 师范 | 74.75 | 5星级 |
16 | 南开大学 | 16 | 天津 | 1 | 综合 | 74.46 | 5星级 |
17 | 西安交通大学 | 17 | 陕西 | 1 | 综合 | 73.56 | 5星级 |
18 | 中南大学 | 18 | 湖南 | 2 | 综合 | 73.13 | 5星级 |
19 | 同济大学 | 19 | 上海 | 3 | 理工 | 72.85 | 5星级 |
20 | 天津大学 | 20 | 天津 | 2 | 理工 | 72.81 | 5星级 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 21 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 72.72 | 5星级 |
21 | 山东大学 | 21 | 山东 | 1 | 综合 | 72.72 | 5星级 |
23 | 厦门大学 | 23 | 福建 | 1 | 综合 | 72.23 | 5星级 |
24 | 东南大学 | 24 | 江苏 | 2 | 综合 | 71.35 | 5星级 |
25 | 北京航空航天大学 | 25 | 北京 | 5 | 理工 | 70.58 | 5星级 |
26 | 东北大学 | 26 | 辽宁 | 1 | 理工 | 69.55 | 5星级 |
27 | 重庆大学 | 27 | 重庆 | 1 | 综合 | 69.54 | 5星级 |
28 | 华东师范大学 | 28 | 上海 | 4 | 师范 | 69.52 | 5星级 |
29 | 大连理工大学 | 29 | 辽宁 | 2 | 理工 | 68.84 | 5星级 |
30 | 北京理工大学 | 30 | 北京 | 6 | 理工 | 68.72 | 5星级 |
31 | 华南理工大学 | 31 | 广东 | 2 | 理工 | 68.47 | 4星级 |
32 | 中国农业大学 | 32 | 北京 | 7 | 农林 | 68.05 | 5星级 |
33 | 湖南大学 | 33 | 湖南 | 3 | 综合 | 68.03 | 4星级 |
34 | 华中师范大学 | 34 | 湖北 | 3 | 师范 | 67.92 | 4星级 |
35 | 西北工业大学 | 35 | 陕西 | 2 | 理工 | 67.77 | 4星级 |
36 | 兰州大学 | 36 | 甘肃 | 1 | 综合 | 67.21 | 4星级 |
37 | 电子科技大学 | 37 | 四川 | 2 | 理工 | 66.88 | 5星级 |
38 | 武汉理工大学 | 38 | 湖北 | 4 | 理工 | 66.6 | 4星级 |
39 | 中国地质大学 | 39 | 湖北 | 5 | 理工 | 66.56 | 5星级 |
40 | 东北师范大学 | 40 | 吉林 | 2 | 师范 | 66.5 | 4星级 |
41 | 北京科技大学 | 41 | 北京 | 8 | 理工 | 66.42 | 4星级 |
42 | 北京交通大学 | 42 | 北京 | 9 | 理工 | 66.08 | 4星级 |
42 | 长安大学 | 42 | 江苏 | 3 | 理工 | 66.08 | 5星级 |
42 | 中国矿业大学 | 42 | 陕西 | 3 | 理工 | 66.08 | 4星级 |
45 | 北京协和医学院 | 45 | 北京 | 10 | 医药 | 66.03 | 5星级 |
46 | 南京农业大学 | 46 | 江苏 | 4 | 农林 | 65.9 | 4星级 |
47 | 西北大学 | 47 | 陕西 | 4 | 综合 | 65.88 | 4星级 |
48 | 华东理工大学 | 48 | 上海 | 5 | 理工 | 65.79 | 4星级 |
49 | 华中农业大学 | 49 | 湖北 | 6 | 农林 | 65.77 | 4星级 |
50 | 南京师范大学 | 50 | 江苏 | 5 | 师范 | 65.71 | 4星级 |
51 | 西南交通大学 | 51 | 四川 | 3 | 理工 | 65.67 | 4星级 |
52 | 西南大学 | 52 | 重庆 | 2 | 师范 | 65.64 | 4星级 |
53 | 中国海洋大学 | 53 | 山东 | 2 | 综合 | 65.56 | 5星级 |
54 | 河海大学 | 54 | 江苏 | 6 | 理工 | 65.5 | 5星级 |
55 | 解放军信息工程大学 | 55 | 河南 | 1 | 理工 | 65.49 | 5星级 |
56 | 南京理工大学 | 56 | 江苏 | 7 | 理工 | 65.48 | 4星级 |
57 | 哈尔滨工程大学 | 57 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 65.41 | 4星级 |
58 | 暨南大学 | 58 | 广东 | 3 | 综合 | 65.17 | 4星级 |
59 | 云南大学 | 59 | 云南 | 1 | 综合 | 65.11 | 4星级 |
60 | 中国石油大学 | 60 | 山东 | 3 | 理工 | 65.1 | 5星级 |
61 | 南京航空航天大学 | 61 | 江苏 | 8 | 理工 | 65.05 | 4星级 |
62 | 郑州大学 | 62 | 河南 | 2 | 综合 | 65.01 | 3星级 |
63 | 苏州大学 | 63 | 江苏 | 9 | 综合 | 64.99 | 3星级 |
64 | 上海财经大学 | 64 | 上海 | 6 | 财经 | 64.96 | 5星级 |
65 | 西北农林科技大学 | 65 | 陕西 | 5 | 农林 | 64.92 | 4星级 |
66 | 中国政法大学 | 66 | 北京 | 11 | 政法 | 64.9 | 5星级 |
67 | 合肥工业大学 | 67 | 安徽 | 2 | 理工 | 64.88 | 4星级 |
68 | 北京邮电大学 | 68 | 北京 | 12 | 理工 | 64.86 | 4星级 |
69 | 西安电子科技大学 | 69 | 陕西 | 6 | 理工 | 64.82 | 4星级 |
70 | 第三军医大学 | 70 | 重庆 | 3 | 医药 | 64.81 | 5星级 |
71 | 第二军医大学 | 71 | 上海 | 7 | 医药 | 64.74 | 5星级 |
72 | 湖南师范大学 | 72 | 湖南 | 4 | 师范 | 64.65 | 3星级 |
73 | 第四军医大学 | 73 | 陕西 | 7 | 医药 | 64.51 | 5星级 |
74 | 华南师范大学 | 74 | 广东 | 4 | 师范 | 64.42 | 3星级 |
75 | 上海大学 | 75 | 上海 | 8 | 综合 | 64.41 | 3星级 |
76 | 中南财经政法大学 | 76 | 湖北 | 7 | 财经 | 64.32 | 4星级 |
77 | 西南财经大学 | 77 | 四川 | 4 | 财经 | 64.27 | 4星级 |
78 | 北京化工大学 | 78 | 北京 | 13 | 理工 | 64.26 | 4星级 |
79 | 东华大学 | 79 | 上海 | 9 | 理工 | 64.24 | 4星级 |
80 | 南昌大学 | 80 | 江西 | 1 | 综合 | 64.18 | 3星级 |
81 | 解放军理工大学 | 81 | 江苏 | 10 | 理工 | 64.09 | 4星级 |
82 | 中央财经大学 | 82 | 北京 | 14 | 财经 | 63.99 | 4星级 |
83 | 北京工业大学 | 83 | 北京 | 15 | 理工 | 63.89 | 3星级 |
83 | 福州大学 | 83 | 福建 | 2 | 理工 | 63.89 | 3星级 |
83 | 广西大学 | 83 | 广西 | 1 | 综合 | 63.89 | 3星级 |
86 | 陕西师范大学 | 86 | 陕西 | 8 | 师范 | 63.88 | 3星级 |
87 | 深圳大学 | 87 | 广东 | 5 | 综合 | 63.86 | 4星级 |
88 | 北京林业大学 | 88 | 北京 | 16 | 农林 | 63.79 | 4星级 |
89 | 中央民族大学 | 89 | 北京 | 17 | 民族 | 63.78 | 5星级 |
90 | 对外经济贸易大学 | 90 | 北京 | 18 | 财经 | 63.77 | 4星级 |
90 | 燕山大学 | 90 | 河北 | 1 | 理工 | 63.77 | 3星级 |
92 | 首都师范大学 | 92 | 北京 | 19 | 师范 | 63.73 | 3星级 |
93 | 华北电力大学 | 93 | 北京 | 20 | 理工 | 63.66 | 3星级 |
93 | 浙江工业大学 | 93 | 浙江 | 2 | 理工 | 63.66 | 3星级 |
95 | 华南农业大学 | 95 | 广东 | 6 | 农林 | 63.64 | 3星级 |
96 | 浙江师范大学 | 96 | 浙江 | 3 | 师范 | 63.37 | 3星级 |
97 | 安徽大学 | 97 | 安徽 | 3 | 综合 | 63.34 | 3星级 |
98 | 首都医科大学 | 98 | 北京 | 21 | 医药 | 63.32 | 4星级 |
99 | 江南大学 | 99 | 江苏 | 11 | 综合 | 63.31 | 3星级 |
100 | 山西大学 | 100 | 山西 | 1 | 综合 | 63.29 | 3星级 |
101 | 东北林业大学 | 101 | 河南 | 3 | 综合 | 63.26 | 3星级 |
101 | 河南大学 | 101 | 黑龙江 | 3 | 农林 | 63.26 | 3星级 |
101 | 太原理工大学 | 101 | 山西 | 2 | 理工 | 63.26 | 3星级 |
104 | 福建师范大学 | 104 | 福建 | 3 | 师范 | 63.24 | 3星级 |
105 | 杭州电子科技大学 | 105 | 浙江 | 4 | 理工 | 63.23 | 3星级 |
106 | 内蒙古大学 | 106 | 内蒙古 | 1 | 综合 | 63.22 | 3星级 |
107 | 河北大学 | 107 | 河北 | 2 | 综合 | 63.2 | 3星级 |
107 | 天津师范大学 | 107 | 天津 | 3 | 师范 | 63.2 | 3星级 |
109 | 南京工业大学 | 109 | 江苏 | 12 | 理工 | 63.19 | 3星级 |
110 | 辽宁大学 | 110 | 辽宁 | 3 | 综合 | 63.18 | 3星级 |
111 | 新疆大学 | 111 | 新疆 | 1 | 综合 | 63.17 | 3星级 |
112 | 南方医科大学 | 112 | 广东 | 7 | 医药 | 63.16 | 4星级 |
113 | 上海理工大学 | 113 | 上海 | 10 | 理工 | 63.11 | 3星级 |
114 | 海南大学 | 114 | 海南 | 1 | 综合 | 63.09 | 3星级 |
115 | 东北财经大学 | 115 | 辽宁 | 4 | 财经 | 63.05 | 4星级 |
116 | 石河子大学 | 116 | 新疆 | 2 | 综合 | 63.02 | 3星级 |
116 | 昆明理工大学 | 116 | 云南 | 2 | 理工 | 63.02 | 3星级 |
118 | 成都理工大学 | 118 | 四川 | 5 | 理工 | 63.01 | 3星级 |
119 | 北京中医药大学 | 119 | 北京 | 22 | 医药 | 62.97 | 4星级 |
120 | 安徽师范大学 | 120 | 安徽 | 4 | 师范 | 62.95 | 3星级 |
121 | 天津医科大学 | 121 | 天津 | 4 | 医药 | 62.92 | 3星级 |
122 | 黑龙江大学 | 122 | 黑龙江 | 4 | 综合 | 62.91 | 3星级 |
123 | 汕头大学 | 123 | 广东 | 8 | 综合 | 62.88 | 3星级 |
124 | 湘潭大学 | 124 | 湖南 | 5 | 综合 | 62.85 | 3星级 |
124 | 中国药科大学 | 124 | 江苏 | 13 | 医药 | 62.85 | 4星级 |
126 | 江苏大学 | 126 | 江苏 | 14 | 综合 | 62.83 | 3星级 |
127 | 贵州大学 | 127 | 贵州 | 1 | 综合 | 62.79 | 3星级 |
128 | 扬州大学 | 128 | 江苏 | 15 | 综合 | 62.79 | 3星级 |
129 | 西南政法大学 | 129 | 重庆 | 4 | 政法 | 62.78 | 4星级 |
130 | 河北工业大学 | 130 | 河北 | 3 | 理工 | 62.73 | 3星级 |
131 | 东北农业大学 | 131 | 黑龙江 | 5 | 农林 | 62.68 | 3星级 |
131 | 四川农业大学 | 131 | 四川 | 6 | 农林 | 62.68 | 3星级 |
133 | 福建农林大学 | 133 | 福建 | 4 | 农林 | 62.64 | 3星级 |
134 | 宁波大学 | 134 | 浙江 | 5 | 综合 | 62.61 | 3星级 |
135 | 山东师范大学 | 135 | 山东 | 4 | 师范 | 62.6 | 3星级 |
136 | 上海师范大学 | 136 | 上海 | 11 | 师范 | 62.58 | 3星级 |
137 | 西安建筑科技大学 | 137 | 陕西 | 9 | 理工 | 62.56 | 3星级 |
138 | 大连海事大学 | 138 | 辽宁 | 5 | 理工 | 62.55 | 3星级 |
139 | 哈尔滨医科大学 | 139 | 黑龙江 | 6 | 医药 | 62.53 | 3星级 |
140 | 宁夏大学 | 140 | 宁夏 | 1 | 综合 | 62.51 | 3星级 |
141 | 西北师范大学 | 141 | 甘肃 | 2 | 师范 | 62.46 | 3星级 |
142 | 湖北大学 | 142 | 湖北 | 8 | 综合 | 62.42 | 3星级 |
143 | 广西师范大学 | 143 | 广西 | 2 | 师范 | 62.38 | 3星级 |
143 | 西安理工大学 | 143 | 辽宁 | 6 | 医药 | 62.38 | 3星级 |
143 | 中国医科大学 | 143 | 陕西 | 10 | 理工 | 62.38 | 3星级 |
146 | 南京邮电大学 | 146 | 江苏 | 16 | 理工 | 62.32 | 3星级 |
146 | 青岛大学 | 146 | 山东 | 5 | 综合 | 62.32 | 3星级 |
148 | 江西师范大学 | 148 | 江西 | 2 | 师范 | 62.28 | 3星级 |
149 | 河北师范大学 | 149 | 河北 | 4 | 师范 | 62.27 | 3星级 |
149 | 河南农业大学 | 149 | 河南 | 4 | 农林 | 62.27 | 3星级 |
149 | 湖南农业大学 | 149 | 湖南 | 6 | 农林 | 62.27 | 3星级 |
152 | 江西财经大学 | 152 | 江西 | 3 | 财经 | 62.26 | 3星级 |
153 | 首都经济贸易大学 | 153 | 北京 | 23 | 财经 | 62.23 | 3星级 |
153 | 长春理工大学 | 153 | 吉林 | 3 | 理工 | 62.23 | 3星级 |
155 | 山东农业大学 | 155 | 山东 | 6 | 农林 | 62.21 | 3星级 |
156 | 广州中医药大学 | 156 | 广东 | 9 | 医药 | 62.2 | 3星级 |
157 | 广东工业大学 | 157 | 广东 | 10 | 理工 | 62.17 | 2星级 |
157 | 南京林业大学 | 157 | 江苏 | 17 | 农林 | 62.17 | 3星级 |
159 | 广东外语外贸大学 | 159 | 广东 | 11 | 语言 | 62.16 | 3星级 |
159 | 重庆医科大学 | 159 | 重庆 | 5 | 医药 | 62.16 | 3星级 |
161 | 延边大学 | 161 | 吉林 | 4 | 综合 | 62.15 | 3星级 |
162 | 南京医科大学 | 162 | 江苏 | 18 | 医药 | 62.14 | 3星级 |
162 | 上海中医药大学 | 162 | 上海 | 12 | 医药 | 62.14 | 4星级 |
164 | 华侨大学 | 164 | 福建 | 5 | 综合 | 62.13 | 2星级 |
165 | 中北大学 | 165 | 山西 | 3 | 理工 | 62.12 | 3星级 |
166 | 山东科技大学 | 166 | 山东 | 7 | 综合 | 62.11 | 3星级 |
166 | 西藏大学 | 166 | 西藏 | 1 | 综合 | 62.11 | 3星级 |
168 | 天津工业大学 | 168 | 湖南 | 7 | 理工 | 62.1 | 3星级 |
168 | 长沙理工大学 | 168 | 天津 | 5 | 理工 | 62.1 | 2星级 |
170 | 河南理工大学 | 170 | 河南 | 5 | 理工 | 62.09 | 2星级 |
171 | 北京语言大学 | 171 | 北京 | 24 | 语言 | 62.04 | 4星级 |
172 | 河北农业大学 | 172 | 河北 | 5 | 农林 | 62.03 | 2星级 |
173 | 云南师范大学 | 173 | 云南 | 3 | 师范 | 62 | 2星级 |
174 | 哈尔滨理工大学 | 174 | 黑龙江 | 7 | 理工 | 61.99 | 2星级 |
175 | 武汉科技大学 | 175 | 湖北 | 9 | 理工 | 61.98 | 3星级 |
176 | 广州大学 | 176 | 广东 | 12 | 综合 | 61.96 | 2星级 |
176 | 辽宁工程技术大学 | 176 | 辽宁 | 7 | 理工 | 61.96 | 2星级 |
178 | 河南师范大学 | 178 | 甘肃 | 3 | 理工 | 61.94 | 2星级 |
178 | 兰州交通大学 | 178 | 河南 | 6 | 师范 | 61.94 | 2星级 |
178 | 南京中医药大学 | 178 | 江苏 | 19 | 医药 | 61.94 | 3星级 |
181 | 华东政法大学 | 181 | 上海 | 13 | 政法 | 61.92 | 3星级 |
182 | 青岛科技大学 | 182 | 山东 | 8 | 理工 | 61.89 | 3星级 |
183 | 东北电力大学 | 183 | 吉林 | 5 | 理工 | 61.87 | 2星级 |
183 | 西南石油大学 | 183 | 四川 | 7 | 理工 | 61.87 | 2星级 |
185 | 杭州师范大学 | 185 | 浙江 | 6 | 师范 | 61.86 | 2星级 |
186 | 青海大学 | 186 | 青海 | 1 | 综合 | 61.84 | 3星级 |
187 | 安徽理工大学 | 187 | 安徽 | 5 | 理工 | 61.83 | 2星级 |
188 | 浙江理工大学 | 188 | 浙江 | 7 | 理工 | 61.81 | 2星级 |
189 | 河南工业大学 | 189 | 河南 | 7 | 理工 | 61.8 | 2星级 |
190 | 沈阳农业大学 | 190 | 辽宁 | 8 | 农林 | 61.79 | 2星级 |
191 | 东北石油大学 | 191 | 黑龙江 | 8 | 理工 | 61.77 | 2星级 |
2016年全国一本大学排名二
(包含有部分省内一本招生的二本大学)
一本排名 | 2015年全国排名 | 学校(查看分数线) | 类型 | 地区排名 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 星级排名 |
1 | 1 | 北京大学 | 综合 | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6星级 |
2 | 2 | 清华大学 | 理工 | 2 | 98.23 | 97.15 | 99.68 | 98.57 | 6星级 |
3 | 3 | 复旦大学 | 综合 | 1 | 82.22 | 83.26 | 81.22 | 81.32 | 5星级 |
4 | 4 | 武汉大学 | 综合 | 1 | 81.88 | 82.01 | 81.48 | 82.23 | 5星级 |
5 | 5 | 中国人民大学 | 综合 | 3 | 81.67 | 82.56 | 79.9 | 82.38 | 6星级 |
6 | 6 | 浙江大学 | 综合 | 1 | 81.66 | 81.73 | 82.33 | 80.4 | 5星级 |
7 | 7 | 上海交通大学 | 综合 | 2 | 81.44 | 81.75 | 82.29 | 79.32 | 5星级 |
8 | 8 | 南京大学 | 综合 | 1 | 80.87 | 81.13 | 79.83 | 81.97 | 5星级 |
9 | 9 | 中国科学技术大学 | 理工 | 1 | 75.88 | 75.55 | 76.86 | 75.13 | 6星级 |
10 | 10 | 国防科学技术大学 | 理工 | 1 | 75.75 | 74.08 | 81.45 | 70.56 | 6星级 |
11 | 11 | 吉林大学 | 综合 | 1 | 75.68 | 78.41 | 74.66 | 70.66 | 5星级 |
12 | 12 | 北京师范大学 | 师范 | 4 | 75.31 | 75.02 | 75.36 | 75.97 | 5星级 |
13 | 13 | 南开大学 | 综合 | 1 | 75.08 | 74.78 | 76.77 | 73.09 | 5星级 |
14 | 14 | 中山大学 | 综合 | 1 | 75.07 | 75.4 | 74.79 | 74.69 | 5星级 |
15 | 15 | 四川大学 | 综合 | 1 | 75.04 | 76.74 | 74.12 | 72.39 | 5星级 |
16 | 16 | 华中科技大学 | 理工 | 2 | 74.98 | 76.72 | 74.43 | 71.63 | 5星级 |
17 | 17 | 西安交通大学 | 综合 | 1 | 74.31 | 75.16 | 73.77 | 73.1 | 5星级 |
18 | 18 | 同济大学 | 理工 | 3 | 73.07 | 74.64 | 68.61 | 76.51 | 5星级 |
19 | 19 | 中南大学 | 综合 | 2 | 73.02 | 74.33 | 71.68 | 72 | 5星级 |
20 | 20 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 1 | 72.74 | 74.57 | 70.17 | 72.43 | 5星级 |
21 | 21 | 山东大学 | 综合 | 1 | 72.45 | 74.3 | 71.22 | 69.94 | 5星级 |
22 | 22 | 厦门大学 | 综合 | 1 | 72.32 | 72.5 | 70.71 | 74.53 | 5星级 |
23 | 23 | 东南大学 | 综合 | 2 | 71.54 | 73.98 | 68.09 | 71.19 | 5星级 |
24 | 24 | 天津大学 | 理工 | 2 | 71.53 | 71.91 | 70.05 | 73.01 | 5星级 |
25 | 25 | 重庆大学 | 综合 | 1 | 70.92 | 71.23 | 68.02 | 74.92 | 5星级 |
26 | 26 | 北京航空航天大学 | 理工 | 5 | 70.88 | 70.63 | 70.97 | 71.38 | 5星级 |
27 | 27 | 华东师范大学 | 师范 | 4 | 69.95 | 69.97 | 69.74 | 70.26 | 5星级 |
28 | 28 | 东北大学 | 理工 | 1 | 69.11 | 70.06 | 66.81 | 70.52 | 5星级 |
29 | 29 | 北京理工大学 | 理工 | 6 | 68.8 | 69.22 | 66.54 | 71.45 | 5星级 |
30 | 30 | 华中师范大学 | 师范 | 3 | 68.62 | 68.09 | 68.74 | 69.71 | 5星级 |
31 | 31 | 大连理工大学 | 理工 | 2 | 68.61 | 70.09 | 66.19 | 68.92 | 4星级 |
32 | 32 | 西北工业大学 | 理工 | 2 | 68.16 | 68.46 | 67.14 | 69.08 | 4星级 |
33 | 33 | 华南理工大学 | 理工 | 2 | 68.07 | 70.14 | 64.63 | 68.58 | 4星级 |
34 | 34 | 湖南大学 | 综合 | 3 | 67.76 | 68.21 | 66.49 | 68.75 | 4星级 |
35 | 35 | 中国农业大学 | 农林 | 7 | 67.36 | 67.86 | 65.97 | 68.4 | 5星级 |
36 | 36 | 兰州大学 | 综合 | 1 | 67.2 | 68.07 | 65.88 | 67.22 | 4星级 |
37 | 37 | 电子科技大学 | 理工 | 2 | 67.12 | 67.06 | 65.72 | 69.57 | 4星级 |
38 | 38 | 北京协和医学院 | 医药 | 8 | 66.8 | 64.55 | 70.07 | 67.01 | 5星级 |
39 | 39 | 东北师范大学 | 师范 | 2 | 66.73 | 66.92 | 66.39 | 66.85 | 4星级 |
40 | 40 | 北京科技大学 | 理工 | 9 | 66.53 | 67.26 | 64.1 | 68.71 | 4星级 |
41 | 41 | 西北大学 | 综合 | 3 | 66.52 | 65.58 | 66.78 | 68.38 | 4星级 |
42 | 42 | 武汉理工大学 | 理工 | 4 | 66.34 | 67.71 | 63.99 | 66.81 | 4星级 |
43 | 43 | 长安大学 | 理工 | 4 | 66.28 | 65.08 | 66.35 | 69.12 | 4星级 |
44 | 44 | 北京交通大学 | 理工 | 10 | 66.2 | 66.78 | 63.86 | 68.57 | 4星级 |
45 | 45 | 中国地质大学 | 理工 | 5 | 66.19 | 68.59 | 63.21 | 65.14 | 4星级 |
46 | 46 | 中国矿业大学 | 理工 | 3 | 66.15 | 67.13 | 65.24 | 65.26 | 4星级 |
47 | 47 | 南京农业大学 | 农林 | 4 | 66 | 66.25 | 65.36 | 66.46 | 4星级 |
48 | 48 | 南京师范大学 | 师范 | 5 | 65.91 | 66.15 | 65.07 | 66.72 | 4星级 |
48 | 48 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 2 | 65.91 | 65.55 | 65.56 | 67.34 | 4星级 |
50 | 50 | 华中农业大学 | 农林 | 6 | 65.84 | 66.54 | 64.18 | 66.84 | 4星级 |
51 | 51 | 华东理工大学 | 理工 | 5 | 65.74 | 65.7 | 64.48 | 67.9 | 4星级 |
52 | 52 | 中国海洋大学 | 综合 | 2 | 65.61 | 65.36 | 65.1 | 67.05 | 4星级 |
53 | 53 | 南京理工大学 | 理工 | 6 | 65.6 | 65.58 | 64.38 | 67.65 | 4星级 |
54 | 54 | 解放军信息工程大学 | 理工 | 1 | 65.53 | 64.71 | 65.17 | 68.13 | 5星级 |
55 | 55 | 西南交通大学 | 理工 | 3 | 65.47 | 67.78 | 62.26 | 65.05 | 4星级 |
56 | 56 | 西南大学 | 综合 | 2 | 65.36 | 65.64 | 65.19 | 64.93 | 4星级 |
57 | 57 | 第三军医大学 | 医药 | 3 | 65.32 | 63.52 | 67.21 | 66.68 | 5星级 |
58 | 58 | 暨南大学 | 综合 | 3 | 65.26 | 64.7 | 64.37 | 68.11 | 3星级 |
59 | 59 | 上海财经大学 | 财经 | 6 | 65.21 | 64.13 | 62.84 | 71.75 | 5星级 |
60 | 60 | 第二军医大学 | 医药 | 7 | 65.15 | 63.13 | 67.03 | 67.05 | 5星级 |
61 | 61 | 北京邮电大学 | 理工 | 11 | 65.06 | 64.31 | 63.41 | 69.6 | 4星级 |
62 | 62 | 中国政法大学 | 政法 | 12 | 65.02 | 64.14 | 62.64 | 71.05 | 5星级 |
63 | 63 | 云南大学 | 综合 | 1 | 64.98 | 65.02 | 63.93 | 66.61 | 4星级 |
64 | 64 | 第四军医大学 | 医药 | 5 | 64.85 | 63.22 | 65.98 | 67 | 5星级 |
64 | 64 | 南京航空航天大学 | 理工 | 7 | 64.85 | 66.21 | 62.58 | 65.23 | 4星级 |
66 | 66 | 合肥工业大学 | 理工 | 2 | 64.83 | 65.61 | 62.42 | 66.83 | 4星级 |
67 | 67 | 中国石油大学 | 理工 | 3 | 64.73 | 66.48 | 62.09 | 64.74 | 4星级 |
68 | 68 | 湖南师范大学 | 师范 | 4 | 64.69 | 64.54 | 63.54 | 66.96 | 3星级 |
68 | 68 | 西北农林科技大学 | 农林 | 6 | 64.69 | 64.96 | 63.4 | 66.13 | 4星级 |
70 | 70 | 苏州大学 | 综合 | 8 | 64.68 | 65.54 | 63.33 | 64.78 | 3星级 |
71 | 71 | 西安电子科技大学 | 理工 | 7 | 64.62 | 65.69 | 62.31 | 65.75 | 4星级 |
72 | 72 | 河海大学 | 理工 | 9 | 64.52 | 65.02 | 62.81 | 66.07 | 4星级 |
73 | 73 | 中南财经政法大学 | 财经 | 7 | 64.4 | 64.42 | 62.66 | 67.19 | 5星级 |
74 | 74 | 郑州大学 | 综合 | 2 | 64.29 | 65.69 | 62.42 | 63.92 | 3星级 |
75 | 75 | 华南师范大学 | 师范 | 4 | 64.26 | 64.06 | 62.75 | 67.22 | 3星级 |
76 | 76 | 西南财经大学 | 财经 | 4 | 64.25 | 64.52 | 62.01 | 67.21 | 4星级 |
77 | 77 | 南昌大学 | 综合 | 1 | 64.24 | 64.09 | 62.54 | 67.36 | 3星级 |
78 | 78 | 东华大学 | 理工 | 8 | 64.2 | 65.12 | 62.32 | 65.04 | 4星级 |
79 | 79 | 上海大学 | 综合 | 9 | 64.19 | 64.21 | 62.59 | 66.74 | 3星级 |
80 | 80 | 北京化工大学 | 理工 | 13 | 64.06 | 63.77 | 62.9 | 66.68 | 4星级 |
81 | 81 | 中央财经大学 | 财经 | 14 | 63.97 | 62.8 | 61.25 | 71.27 | 4星级 |
82 | 82 | 中央民族大学 | 民族 | 15 | 63.86 | 63.43 | 62.4 | 67.31 | 4星级 |
83 | 83 | 陕西师范大学 | 师范 | 8 | 63.82 | 63.85 | 63.27 | 64.64 | 3星级 |
84 | 84 | 福州大学 | 理工 | 2 | 63.81 | 63.33 | 62.33 | 67.4 | 3星级 |
85 | 85 | 北京林业大学 | 农林 | 16 | 63.8 | 63.42 | 62.25 | 67.23 | 4星级 |
86 | 86 | 解放军理工大学 | 理工 | 10 | 63.76 | 62.74 | 63.72 | 66.32 | 4星级 |
87 | 87 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 17 | 63.72 | 63.01 | 62.22 | 67.95 | 4星级 |
88 | 88 | 华北电力大学 | 理工 | 18 | 63.68 | 64.23 | 61.67 | 65.61 | 3星级 |
89 | 89 | 广西大学 | 综合 | 1 | 63.67 | 63.92 | 61.86 | 66.04 | 3星级 |
89 | 89 | 华南农业大学 | 农林 | 5 | 63.67 | 63.9 | 62.27 | 65.41 | 3星级 |
91 | 91 | 北京工业大学 | 理工 | 19 | 63.63 | 63.3 | 62.79 | 65.81 | 3星级 |
92 | 92 | 首都师范大学 | 师范 | 20 | 63.6 | 62.95 | 62.99 | 66.23 | 3星级 |
93 | 93 | 福建师范大学 | 师范 | 3 | 63.56 | 63.97 | 62.64 | 64.04 | 3星级 |
94 | 94 | 东北林业大学 | 农林 | 3 | 63.49 | 63.57 | 62.25 | 65.33 | 3星级 |
95 | 95 | 山西大学 | 综合 | 1 | 63.46 | 63.69 | 62.81 | 63.98 | 3星级 |
96 | 96 | 燕山大学 | 理工 | 1 | 63.44 | 63.44 | 62.33 | 65.24 | 3星级 |
