2016全国二本大学排名

发布时间:2017-07-27 编辑:文帼

  大学排名是很多高考生和家长都非常关注的一个点,下面YJBYS小编为大家整理了关于2016全国二本大学排名,仅供参考!

  2016全国二本大学排名

二本排名 2015年全国排名 学校(查看分数线) 类型 地区排名 总分 人才培养 科学研究 社会影响 星级排名
1 1 北京大学 综合 1 100 100 100 100 6星级
2 11 吉林大学 综合 1 75.68 78.41 74.66 70.66 5星级
3 39 东北师范大学 师范 2 66.73 66.92 66.39 66.85 4星级
4 48 南京师范大学 师范 5 65.91 66.15 65.07 66.72 4星级
5 55 西南交通大学 理工 3 65.47 67.78 62.26 65.05 4星级
6 56 西南大学 综合 2 65.36 65.64 65.19 64.93 4星级
7 63 云南大学 综合 1 64.98 65.02 63.93 66.61 4星级
8 68 湖南师范大学 师范 4 64.69 64.54 63.54 66.96 3星级
9 70 苏州大学 综合 8 64.68 65.54 63.33 64.78 3星级
10 72 河海大学 理工 9 64.52 65.02 62.81 66.07 4星级
11 74 郑州大学 综合 2 64.29 65.69 62.42 63.92 3星级
12 77 南昌大学 综合 1 64.24 64.09 62.54 67.36 3星级
13 89 华南农业大学 农林 5 63.67 63.9 62.27 65.41 3星级
14 92 首都师范大学 师范 20 63.6 62.95 62.99 66.23 3星级
15 93 福建师范大学 师范 3 63.56 63.97 62.64 64.04 3星级
16 94 东北林业大学 农林 3 63.49 63.57 62.25 65.33 3星级
17 95 山西大学 综合 1 63.46 63.69 62.81 63.98 3星级
18 97 首都医科大学 医药 21 63.42 62.87 63.43 64.73 4星级
19 99 浙江工业大学 理工 2 63.39 63.67 62.35 64.38 3星级
20 102 南京工业大学 理工 12 63.36 63.32 62.63 64.65 3星级
21 104 海南大学 综合 1 63.31 62.53 63.53 64.86 3星级
22 105 深圳大学 综合 7 63.29 62.15 62.37 67.57 3星级
22 105 浙江师范大学 师范 3 63.29 62.49 62.14 67.1 3星级
22 105 太原理工大学 理工 2 63.29 63.31 61.92 65.47 3星级
25 109 河北大学 综合 2 63.22 63.28 62.3 64.55 3星级
26 110 辽宁大学 综合 3 63.21 62.99 62.11 65.52 3星级
27 111 东北财经大学 财经 4 63.2 62.99 61.57 66.36 4星级
28 112 天津师范大学 师范 3 63.17 62.63 62.1 66.25 3星级
29 113 河南大学 综合 3 63.14 63.24 62.2 64.42 3星级
30 114 安徽师范大学 师范 4 63.1 63.22 61.88 64.78 3星级
31 115 石河子大学 综合 2 63.06 62.55 62.35 65.44 3星级
31 115 西南政法大学 政法 4 63.06 63.59 61.25 64.74 4星级
33 117 北京中医药大学 医药 22 63.03 61.91 62.73 66.25 4星级
34 118 昆明理工大学 理工 2 63.02 63.27 61.85 64.3 3星级
35 119 贵州大学 综合 1 63 63 61.96 64.68 3星级
36 120 杭州电子科技大学 理工 4 62.98 62.61 61.31 66.64 3星级
37 122 成都理工大学 理工 5 62.96 62.41 62.67 64.8 3星级
38 125 扬州大学 综合 13 62.74 63.68 61.42 62.56 3星级
39 127 西北师范大学 师范 2 62.73 62.7 61.83 64.27 3星级
40 128 黑龙江大学 综合 4 62.67 62.59 61.8 64.28 3星级
40 128 宁夏大学 综合 1 62.67 62.47 61.86 64.49 3星级
42 131 山东师范大学 师范 4 62.65 62.45 61.74 64.59 3星级
42 131 福建农林大学 农林 4 62.65 63.21 61.36 63.41 3星级
44 133 江苏大学 综合 15 62.64 63.21 61.52 63.09 3星级
45 134 四川农业大学 农林 6 62.6 62.39 61.34 65.16 3星级
46 135 湖北大学 综合 8 62.59 62.42 61.26 65.18 3星级
47 136 上海师范大学 师范 11 62.55 62.52 61.48 64.39 3星级
48 137 西安理工大学 理工 9 62.53 62.88 61.07 64.07 3星级
49 138 首都经济贸易大学 财经 23 62.48 61.69 61.53 65.94 3星级
50 139 青海大学 综合 1 62.47 61.62 61.67 65.84 3星级
50 139 哈尔滨医科大学 医药 5 62.47 62.42 61.73 63.8 3星级
52 141 东北农业大学 农林 6 62.44 62.43 60.83 65.12 3星级
53 143 西安建筑科技大学 理工 10 62.43 62.82 60.97 63.84 3星级
54 144 西藏大学 综合 1 62.37 62.52 61.12 64.05 3星级
55 145 广西师范大学 师范 2 62.33 61.91 61.39 64.89 3星级
56 146 长春理工大学 理工 3 62.32 62.3 60.76 64.93 3星级
57 147 山东农业大学 农林 5 62.3 62.37 61.37 63.64 3星级
58 148 湖南农业大学 农林 6 62.29 61.94 61.35 64.67 3星级
59 151 广州中医药大学 医药 9 62.24 61.73 61.06 65.4 3星级
59 151 江西师范大学 师范 2 62.24 62.25 61.01 64.21 3星级
59 151 中北大学 理工 3 62.24 62.25 61.07 64.13 3星级
62 154 延边大学 综合 4 62.22 61.41 61.37 65.59 3星级
62 154 河北师范大学 师范 4 62.22 62.13 60.92 64.55 3星级
62 154 山东科技大学 理工 6 62.22 62.27 61.27 63.67 3星级
65 157 上海中医药大学 医药 12 62.2 62.03 61.46 63.8 4星级
65 157 河南农业大学 农林 4 62.2 62.09 60.93 64.57 3星级
67 159 江西财经大学 财经 3 62.19 61.79 60.89 65.31 3星级
68 160 华侨大学 综合 5 62.17 62.03 60.96 64.5 2星级
68 160 南京林业大学 农林 16 62.17 61.77 61.47 64.31 3星级
70 162 重庆医科大学 医药 5 62.16 61.79 61.22 64.6 3星级
71 163 青岛大学 综合 7 62.13 62.06 61.03 64.1 3星级
72 164 南京医科大学 医药 17 62.12 61.62 61.92 63.71 3星级
73 165 广州大学 综合 10 62.08 61.7 61.06 64.66 2星级
74 166 河南理工大学 理工 5 62.07 62.17 60.8 63.88 2星级
75 167 哈尔滨理工大学 理工 7 62.06 62.33 60.38 64.17 2星级
76 168 南京中医药大学 医药 18 62.03 61.83 60.88 64.41 3星级
76 168 河北农业大学 农林 5 62.03 61.78 60.99 64.3 2星级
78 170 长沙理工大学 理工 7 62.02 61.87 61.3 63.56 3星级
79 172 华东政法大学 政法 13 61.99 61.34 60.88 65.39 3星级
80 173 青岛科技大学 理工 8 61.98 61.64 61.11 64.24 3星级
81 174 广东工业大学 理工 11 61.96 62.09 60.79 63.53 2星级
82 175 武汉科技大学 理工 9 61.93 61.95 61 63.37 3星级
83 176 兰州交通大学 理工 3 61.92 61.59 60.81 64.54 2星级
84 178 天津工业大学 理工 5 61.89 61.67 61.03 63.85 2星级
85 179 宁波大学 综合 5 61.83 61.51 61.16 63.73 2星级
86 181 哈尔滨师范大学 师范 8 61.8 61.39 60.65 64.69 2星级
86 181 南京邮电大学 理工 19 61.8 61.95 60.58 63.44 3星级
88 183 济南大学 综合 9 61.79 61.5 60.96 63.84 2星级
89 184 天津中医药大学 医药 6 61.78 61.26 60.92 64.43 4星级
89 184 东北石油大学 理工 9 61.78 61.82 60.73 63.39 2星级
91 186 西南石油大学 理工 7 61.77 61.7 60.35 64.23 2星级
92 187 安徽理工大学 理工 5 61.76 61.63 60.75 63.75 2星级
92 187 沈阳工业大学 理工 9 61.76 61.7 60.89 63.34 2星级
94 189 浙江理工大学 理工 6 61.72 61.7 60.96 63.02 2星级
95 190 兰州理工大学 理工 4 61.71 61.36 61.16 63.45 2星级
96 191 温州医科大学 医药 7 61.7 61.36 60.99 63.69 3星级
96 191 河南师范大学 师范 6 61.7 61.82 60.94 62.67 2星级
98 193 杭州师范大学 师范 8 61.65 61.06 61.08 64.02 2星级
98 193 内蒙古农业大学 农林 2 61.65 61.68 60.68 63.15 2星级
100 195 云南师范大学 师范 3 61.62 61.64 60.5 63.4 2星级
100 195 中南民族大学 民族 10 61.62 61.36 60.99 63.29 2星级

  【拓展阅读】——哪些专业最容易被大家误解呢?

  电子工程及自动化

  电气工程及其自动化专业要学习电工技术、电子技术、信息控制、计算机等方面的专业技术基础和应用知识,主要特点是强弱电结合、软件与硬件结合、元件与系统结合、基础科学与工程技术结合。

  该专业的主干课程通常包括:电路原理、模拟电子技术、数字电子技术、工程电磁场、微机原理与接口技术、自动控制原理、电机学、电力电子技术、电力系统分析等。

  电气专业的课程在工科类专业中属于比较难的,一般对数学和物理的要求比较高。

  在亲戚朋友眼里你会修空调、洗衣机、热水器。

  计算机科学与技术

  本专业培养具有良好的科学素养,系统地、较好地掌握计算机科学与技术能在科研部门、教育单位、企业、事业、技术和行政管理部门等单位从事计算机教学、科学研究和应用的计算机科学与技术学科的高级科学技术人才。

  在亲戚朋友眼里修电脑的技术员。

  心理

  心理学研究涉及知觉、认知、情绪、人格、行为、人际关系、社会关系等许多领域,也与日常生活的许多领域--家庭、教育、健康、社会等发生关联。

  心理学一方面尝试用大脑运作来解释个体基本的行为与心理机能,同时,心理学也尝试解释个体心理机能在社会行为与社会动力中的角色;同时它也与神经科学、医学、生物学等科学有关,因为这些科学所探讨的生理作用会影响个体的心智。

  在亲戚朋友眼里是算命先生。

2016全国二本大学排名相关推荐

栏目推荐
最新推荐
热门推荐