在高考志愿填报的所有批次中,本科三批中的院校成分最复杂,再加上个别民办院校出于招生目的的不负责任的夸大宣传,从而导致了大多数考生与家长错误地认为三本=民办,对整个三本批次的院校均全盘否定。并且,随着一些地区二本三本合并的趋势,更应对这些院校的来龙去脉有个了解,也可以为自己的志愿填报做个参考。
2016三本院校排名(前100强)
艾瑞深中国校友会网编制完成《2016中国大学评价研究报告》,报告公布2016中国独立学院类大学排行榜。2016年三本大学排名中,广东的吉林大学珠海学院位居三本榜首,河南理工大学万方科技学院位居第二,四川大学锦江学院位列第三,具体三本大学排名前百名榜单请看下文。
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 2016办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||
1 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 100 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
2 | 河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 99.75 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
3 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 99.71 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
4 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 99.69 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
5 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 99.62 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
6 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 99.53 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
7 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 99.49 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
8 | 华南理工大学广州学院 | 广东 | 99.43 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
9 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 99.27 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
10 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 99.21 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
11 | 南京大学金陵学院 | 江苏 | 99.16 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
12 | 中山大学南方学院 | 广东 | 98.72 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
13 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 98.53 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
14 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 98.38 | 应用型 | 5星级 | 中国一流独立学院 |
15 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 98.35 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
16 | 中国地质大学长城学院 | 河北 | 98.26 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
17 | 武汉理工大学华夏学院 | 湖北 | 98.11 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
18 | 长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 98.01 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
19 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 97.96 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
20 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 97.85 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
21 | 河北大学工商学院 | 河北 | 97.76 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
22 | 武汉大学珞珈学院 | 湖北 | 97.56 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
23 | 河南师范大学新联学院 | 河南 | 97.38 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
24 | 云南大学滇池学院 | 云南 | 97.26 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
25 | 山西大学商务学院 | 山西 | 97.22 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
26 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 97.19 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
27 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 97.15 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
28 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 96.95 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
29 | 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 96.91 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
30 | 天津大学仁爱学院 | 天津 | 96.88 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
31 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 96.76 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
32 | 同济大学浙江学院 | 浙江 | 96.71 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
33 | 河南大学民生学院 | 河南 | 96.52 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
34 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 96.45 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
35 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 96.37 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
36 | 河北工业大学城市学院 | 河北 | 96.18 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
37 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 95.98 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
38 | 中山大学新华学院 | 广东 | 95.92 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
39 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 95.91 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
40 | 广东技术师范学院天河学院 | 广东 | 95.82 | 应用型 | 4星级 | 中国高水平独立学院 |
41 | 广东财经大学华商学院 | 广东 | 95.62 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
42 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 95.56 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
43 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 湖北 | 95.26 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
44 | 云南师范大学文理学院 | 云南 | 95.23 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
45 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 95.18 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
46 | 中北大学信息商务学院 | 山西 | 94.96 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
47 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 94.68 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
48 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 94.36 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
49 | 广州大学华软软件学院 | 广东 | 94.27 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
50 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 94.11 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
51 | 云南大学旅游文化学院 | 云南 | 94.02 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
52 | 南昌大学科学技术学院 | 江西 | 93.97 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
53 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 93.95 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
54 | 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 93.92 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
55 | 北京交通大学海滨学院 | 河北 | 93.89 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
56 | 广东工业大学华立学院 | 广东 | 93.82 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
57 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 93.67 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
58 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 93.48 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
59 | 西北大学现代学院 | 陕西 | 93.39 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
60 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 93.28 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
61 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 92.94 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
62 | 江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 92.82 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
63 | 华南农业大学珠江学院 | 广东 | 92.72 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
64 | 河海大学文天学院 | 安徽 | 92.48 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
65 | 中原工学院信息商务学院 | 河南 | 92.24 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
66 | 南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 92.04 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
67 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 92.03 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
68 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 91.96 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
69 | 四川外国语大学成都学院 | 四川 | 91.8 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
70 | 福建农林大学东方学院 | 福建 | 91.79 | 应用型 | 3星级 | 中国知名独立学院 |
71 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 91.42 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
72 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 91.39 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
73 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 91.33 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
74 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 91.23 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
75 | 苏州大学文正学院 | 江苏 | 91.16 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
76 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 91.11 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
77 | 长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 91 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
78 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 90.98 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
79 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 90.96 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
80 | 福建师范大学协和学院 | 福建 | 90.9 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
81 | 华东交通大学理工学院 | 江西 | 90.84 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
82 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 90.81 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
83 | 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 90.71 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
84 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 90.7 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
85 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 90.67 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
86 | 昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 90.55 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
87 | 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 90.48 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
88 | 湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 90.42 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
89 | 西北师范大学知行学院 | 甘肃 | 90.4 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
90 | 河北科技大学理工学院 | 河北 | 90.39 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
91 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 90.07 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
92 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 90.05 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
93 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 89.99 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
94 | 山西农业大学信息学院 | 山西 | 89.58 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
95 | 兰州财经大学陇桥学院 | 甘肃 | 89.57 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
95 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 89.57 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
97 | 中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 89.55 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
98 | 北京航空航天大学北海学院 | 广西 | 89.51 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
99 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 89.43 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
100 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 89.33 | 应用型 | 2星级 | 区域高水平独立学院 |
【拓展阅读】——三本院校解读
三本批次院校简称“三本”。三本院校包括独立学院和民办高校的所有本科专业。
独立学院
独立学院开端于1999年,是顺应高等教育的扩张和社会的客观需求而产生的。它专指由普通本科高校按新机制、新模式与社会力量合作举办的相对独立的本科层次的二级学院。全国目前共有独立学院322所,在校生已达186.6万人,招生规模已经占到全部本科招生的1/3,创造了高等教育的“中国速度”。在有的省份,甚至每招收两个本科生,就有一个是被独立学院录取的。
民办高校
民办高校是指国家机构以外的社会组织或者个人,利用非国家财政性经费,面向社会依法举办的学校或其他教育机构,其办学层次分专科和本科。目前,有资格进行普通本科学历教育的并且列入国家高考招生计划的民办高校共有77所。