2017U.S.News美国大学计算机专业排名由YJBYS小编为大家整合而成,有兴趣的朋友不妨参考一下,希望对你们有帮助!
U.S.News美国大学计算机专业排名2017
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费 | 学生人数 | GRE数学 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $46,400/年 | 3,123 | 167 |
2 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $42,000/年 | 3,648 | 165 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | $48,720/年 | 3,601 | 167 |
2 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $26,322/年 | 1,973 | 166 |
5 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $31,626/年 | 3,421 | 165 |
6 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | $27,872/年 | 7,504 | 164 |
7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $44,216/年 | 3,364 | 166 |
7 | 华盛顿大学 | University of Washington | $29,274/年 | 2,333 | 164 |
9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | $43,710/年 | 545 | 168 |
9 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | $29,132/年 | 3,542 | 164 |
11 | 普林斯顿大学 | Princeton University | $43,450/年 | 568 | 167 |
11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (Cockrell) | $17,506/年 | 2,373 | 165 |
13 | 康奈尔大学 | Cornell University | $29,500/年 | 2,001 | 166 |
13 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (Samueli) | $27,732/年 | 2,064 | 165 |
13 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $25,197/年 | 1,939 | 163 |
16 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | $42,768/年 | 3,212 | 166 |
16 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (Jacobs) | $26,322/年 | 2,244 | 166 |
16 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park (Clark) | $28,782/年 | 2,318 | 164 |
16 | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | $28,384/年 | 5,195 | 163 |
20 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | $41,560/年 | 903 | 165 |
21 | 哈佛大学 | Harvard University | $41,832/年 | 448 | 166 |
21 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | $34,384/年 | 1,840 | 164 |
23 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | $48,624/年 | 1,980 | 166 |
23 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station (Look) | $638/学分 | 3,480 | 163 |
23 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $28,296/年 | 743 | 164 |
23 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $24,508/年 | 1,901 | 169 |
23 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $31,068/年 | 1,577 | 166 |
23 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | $27,980/年 | 2,257 | 163 |
29 | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | $50,880/年 | 1,067 | 164 |
29 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | $31,400/年 | 1,883 | 165 |
31 | 布朗大学 | Brown University | $48,272/年 | 429 | 163* |
31 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Thayer) | $48,120/年 | 304 | 165 |
31 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) | $48,710/年 | 3,472 | 165 |
31 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $28,266/年 | 1,131 | 163 |
31 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine (Samueli) | $29,806/年 | 1,470 | 164 |
36 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | $27,086/年 | 3,610 | 162 |
36 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | $21,951/年 | 3,362 | 164 |
36 | 佛罗里达大学 | University of Florida | $30,130/年 | 2,797 | 163 |
36 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $24,778/年 | 681 | 164 |
36 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $47,300/年 | 1,187 | 164 |
36 | 耶鲁大学 | Yale University | $38,700/年 | 282 | 168 |
42 | 波士顿大学 | Boston University | $47,422/年 | 1,002 | 164 |
42 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | $1,401/学分 | 807 | 163 |
42 | 东北大学 | Northeastern University | $1,422/学分 | 3,574 | 161 |
42 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $48,100/年 | 681 | 163 |
42 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | $27,648/年 | 1,355 | 164 |
42 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $9,937/年 | 864 | 162 |
48 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | $29,362/年 | 1,098 | 162 |
48 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado, Boulder | $30,330/年 | 1,803 | 162 |
48 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $47,730/年 | 511 | 163 |
48 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | $40,120/年 | 1,064 | 163 |
48 | 犹他大学 | University of Utah | $21,628/年 | 1,219 | 163 |
48 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $1,818/学分 | 503 | 163 |
54 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | $22,250/年 | 1,363 | 162 |
54 | 纽约大学 | New York University | $1,546/学分 | 2,496 | 163 |
56 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | $22,210/年 | 1,534 | 165 |
56 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside (Bourns) | $26,322/年 | 747 | 162 |
58 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | $22,932/年 | 1,150 | 161 |
58 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz (Baskin) | $26,322/年 | 453 | 163 |
58 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | $1,482/学分 | 602 | 164 |
58 | 田纳西大学 | University of Tennessee, Knoxville | $30,354/年 | 1,008 | 160 |
58 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas, Dallas (Jonsson) | $22,282/年 | 2,552 | 161 |
58 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | $25,216/年 | 732 | 161 |
64 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | $41,137/年 | 671 | 165 |
64 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $32,079/年 | 1,225 | 160 |
64 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $22,210/年 | 1,749 | 162 |
64 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | $1,194/学分 | 1,325 | 159 |
64 | 特拉华大学 | University of Delaware | $1,674/学分 | 881 | 163 |
64 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $27,460/年 | 1,539 | 160 |
64 | 爱荷华大学 | University of Iowa | $25,574/年 | 364 | 160 |
71 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | $20,550/年 | 1,457 | 162 |
71 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | $24,896/年 | 817 | 161 |
71 | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) | $1,380/学分 | 828 | 165 |
71 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | $858/学分 | 853 | 157 |
75 | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) | $26,406/年 | 850 | 160 |
75 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | $32,700/年 | 1,261 | 159 |
75 | 塔夫斯大学 | Tufts University | $30,072/年 | 618 | 161 |
75 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $1,071/学分 | 627 | 160 |
75 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | University of Texas, Arlington | $14,753/年 | 3,320 | 156 |
75 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | $24,588/年 | 1,124 | 163 |
81 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY (Watson) | $22,210/年 | 1,109 | 159 |
81 | 乔治梅森大学 | George Mason University (Volgenau) | $28,448/年 | 1,565 | 158 |
81 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $1,585/学分 | 1,590 | 162 |
81 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | $25,766/年 | 1,174 | 157 |
81 | 雪城大学 | Syracuse University | $24,984/年 | 1,147 | 163 |
81 | 天普大学 | Temple University | $1,283/学分 | 299 | 158 |
81 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | $33,300/年 | 892 | 163 |
81 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | $968/学分 | 639 | 166 |
81 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina, Charlotte (Lee) | $16,799/年 | 673 | 161 |
81 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | $21,126/年 | 1,041 | 157 |
91 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Fulton) | $13,000/年 | 385 | 160 |
91 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | $1,313/学分 | 1,840 | 160 |
91 | 印第安纳普渡大学 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | $1,069/学分 | 334 | 160 |
91 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | $15,507/年 | 1,060 | 162 |
91 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | $27,340/年 | 2,271 | 157 |
91 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | $892/学分 | 888 | 161 |
91 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University (Lyle) | $1,165/学分 | 1,113 | 159 |
91 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | $24,532/年 | 808 | 161 |
91 | 休斯敦大学 | University of Houston (Cullen) | $941/学分 | 1,499 | 162 |
91 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | $880/学分 | 687 | 160 |
91 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | $26,154/年 | 489 | 161 |
91 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | $1,371/学分 | 1,434 | 155 |
103 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | $859/学分 | 466 | 159 |
103 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | $25,643/年 | 642 | 159 |
103 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | $786/学分 | 738 | 160 |
103 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | $32,200/年 | 2,073 | 161 |
103 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | $25,950/年 | 359 | 161 |
103 | 密苏里大学 | University of Missouri | $17,493/年 | 644 | 162 |
103 | 新罕布什尔大学 | University of New Hampshire | $26,460/年 | 271 | 160 |
103 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | $740/学分 | 663 | 159 |
103 | 罗德岛大学 | University of Rhode Island | $24,206/年 | 220 | 154 |
【拓展阅读】
很多人选择去美国留学是为了更好的就业前景,因此选择哪个专业就非常重要。计算机专业作为美国留学最热门的专业之一,每年申请的人持续增加,那么它的就业前景是怎么样的呢?是否能够实现人们最初的期望?
在美国,计算机专业一直被人们看好。无论你是美国本科留学、美国硕士留学还是美国博士留学,前途都非常不错。根据数据统计,美国就业市场对计算机人才的需求还将继续扩大,计算机专业美国本科留学就业前景令人看好。2013年,美国与计算机相关行业共有雇员 3303690人,在未来几年,美国就业市场对计算机专业人才的需求量会增加27%,而此行业的工作成长和新陈代谢总共需要增加39%的人才。计算机专业毕业生所从事的工作包括数据库主管、软体设计师和资讯科技顾问等。
在美国留学的热门专业中,计算机专业的薪资水平远远高于平均水平。计算机行业雇员职业生涯中期的中位年薪为97400美元。2013 年,美国计算机行业雇员的平均年薪为76290美元。计算机行业雇员收入最低10%的人群平均年薪为38590美元,收入最低25%人群的平均年薪为52890美元。接下来收入居于中间50%人群的平均年薪为72900美元,收入最高25%人群的平均年薪为95870美元,而收入最高10%人群的平均年薪为119660美元。
谈到计算机行业的高薪酬我们就不能不谈一下计算机行业的竞争。总的来说,这一行业的竞争还是非常激烈的。一般来说,美国名校毕业生更具优势,受到美国企业的青睐。当然,如果你没有美国移民或在美国工作的打算,回国内工作则是一个不错的选择。
总而言之,美国留学计算机专业的就业前景是十分不错的,但前提是你具备了用人单位所需要的计算机相关能力。如果你荒废了学业,那么无论在国内还是国外,就业前景就难说了。
更多相关优秀文章推荐:
4.最新2015年U.S.NEWS离散数学与组合数学专业美国大学排名