2017上海一本大学排名及分数线还未出来,我们可以先看看2016上海一本大学排名及分数线,以作为参考!
上海一本大学排名及分数线2016
上海一本大学排名 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 分数线 | 录取平均分 |
1 | 同济大学985211 | 上海 | 本科一批 | 74 | 414(第一批) | 488 |
2 | 上海财经大学211 | 上海 | 本科一批 | 69 | 414(第一批) | 483 |
3 | 上海纽约大学 | 上海 | 本科一批 | 64 | 414(第一批) | 478 |
4 | 上海交通大学985211 | 上海 | 本科一批 | 63 | 414(第一批) | 477 |
5 | 复旦大学985211 | 上海 | 本科一批 | 61 | 414(第一批) | 475 |
6 | 华东师范大学985211 | 上海 | 本科一批 | 60 | 414(第一批) | 474 |
7 | 上海外国语大学211 | 上海 | 本科一批 | 57 | 414(第一批) | 471 |
8 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 本科一批 | 50 | 414(第一批) | 464 |
9 | 华东理工大学211研 | 上海 | 本科一批 | 50 | 414(第一批) | 464 |
10 | 上海科技大学 | 上海 | 本科一批 | 48 | 414(第一批) | 462 |
11 | 上海中医药大学 | 上海 | 本科一批 | 38 | 414(第一批) | 452 |
12 | 东华大学211 | 上海 | 本科一批 | 37 | 414(第一批) | 451 |
13 | 华东政法大学 | 上海 | 本科一批 | 36 | 414(第一批) | 450 |
14 | 上海大学211 | 上海 | 本科一批 | 33 | 414(第一批) | 447 |
15 | 上海理工大学 | 上海 | 本科一批 | 22 | 414(第一批) | 436 |
16 | 上海师范大学 | 上海 | 本科一批 | 19 | 414(第一批) | 433 |
17 | 上海音乐学院 | 上海 | 本科一批 | 16 | 414(第一批) | 430 |
18 | 上海海洋大学 | 上海 | 本科一批 | 9 | 414(第一批) | 423 |
【拓展阅读】
华东师范大学2016年各省录取分数线
省区市 |
||||
提前批 |
一批 |
|||
文 |
理 |
文 |
理 |
|
北京 |
640 |
642 |
||
天津 |
||||
河北 |
633 |
654 |
||
山西 |
567 |
600 |
574 |
611 |
内蒙古 |
581 |
631 |
||
辽宁 |
598 |
641 |
||
吉林 |
||||
黑龙江 |
579 |
625 |
587 |
637 |
上海 |
488 |
479 |
487 |
489 |
江苏 |
385 |
388 |
||
浙江 |
660 |
672 |
||
安徽 |
599 |
628 |
||
福建 |
581 |
608 |
576 |
599 |
江西 |
582 |
613 |
||
山东 |
604 |
654 |
||
河南 |
593 |
626 |
||
湖北 |
594 |
630 |
||
湖南 |
604 |
620 |
||
广东 |
579 |
597 |
||
广西 |
601 |
596 |
612 |
611 |
海南 |
780 |
743 |
||
重庆 |
604 |
645 |
||
四川 |
602 |
633 |
||
贵州 |
629 |
617 |
639 |
613 |
云南 |
634 |
634 |
631 |
635 |
西藏 |
汉族555,少数民族366 |
|||
陕西 |
607 |
634 |
||
甘肃 |
567 |
585 |
||
青海 |
- |
559 |
||
宁夏 |
584 |
585 |
||
新疆 |
543 |
562 |
||
港澳台侨联招 |
531 |
533 |