2017考研报名已经结束了,那么你们知道报名的相关情况吗?下面是小编为大家整理收集的关于2016年大连理工大学考研报录比的相关内容,欢迎大家的阅读。
学部(学院) | 专业代码 | 专业名称 | 硕士类型 | 统考报名情况 | 接收推免情况 | 统考录取情况 | 进入复试要求 | |
数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 学术型 | 195 | 42 | 42 | 311 | |
070102 | 计算数学 | |||||||
070103 | 概率论与数理统计 | |||||||
070104 | 应用数学 | |||||||
070105 | 运筹学与控制论 | |||||||
0701Z1 | 金融数学与保险精算 | |||||||
025200 | 应用统计 | 专业型 | 41 | 5 | 16 | 330 | ||
物理与光电学院 | 070201 | 理论物理 | 学术型 | 19 | 1 | 8 | 305 | |
070203 | 原子与分子物理 | 2 | 1 | 5 | ||||
070204 | 等离子体物理 | 67 | 1 | 44 | ||||
070205 | 凝聚态物理 | 16 | 5 | 7 | ||||
070207 | 光学 | 12 | 1 | 5 | ||||
071011 | 生物物理学 | 1 | 0 | 1 | 305 | |||
080300 | 光学工程 | 29 | 4 | 8 | 315 | |||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 41 | 1 | 11 | 315 | |||
085202 | 光学工程 | 专业型 | 4 | 0 | 11 | 310 | ||
运载工程与力学学部 | 077700 | 生物医学工程 | 学术型 | 192 | 43 | 80 | 315 | |
080101 | 一般力学与力学基础 | |||||||
080102 | 固体力学 | |||||||
080103 | 流体力学 | |||||||
080104 | 工程力学 | |||||||
0801Z1 | 计算力学 | |||||||
0801Z2 | 岩土与环境力学 | |||||||
0801Z3 | 动力学与控制 | |||||||
0801Z4 | 应用与实验力学 | |||||||
0801Z5 | 生物与纳米力学 | |||||||
0801Z6 | 航空航天力学与工程 | |||||||
0801Z7 | 制造工艺力学 | |||||||
080204 | 车辆工程 | 129 | 19 | 13 | 359 | |||
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 113 | 25 | 21 | 365 | |||
082403 | 水声工程 | |||||||
082500 | 航空宇航科学与技术 | 38 | 9 | 19 | 315 | |||
085223 | 船舶与海洋工程 | 专业型 | 71 | 28 | 40 | 310 | ||
085234 | 车辆工程 | 117 | 16 | 32 | 314 | |||
机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 学术型 | 564 | 96 | 78 | 325 | |
080202 | 机械电子工程 | |||||||
080203 | 机械设计及理论 | |||||||
0802Z1 | 微机电工程 | |||||||
0802Z2 | 工业工程 | |||||||
080401 | 精密仪器及机械 | 32 | 11 | 15 | 315 | |||
080402 | 测试计量技术及仪器 | |||||||
085201 | 机械工程 | 专业型 | 358 | 22 | 108 | 310 | ||
材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 学术型 | 206 | 32 | 60 | 318 | |
080502 | 材料学 | |||||||
080503 | 材料加工工程 | |||||||
0805Z2 | 材料表面工程 | |||||||
0805Z3 | 材料无损检测与评价 | |||||||
0805Z4 | 材料连接技术 | |||||||
083100 | 生物医学工程 | 1 | 0 | 0 | 315 | |||
085204 | 材料工程 | 专业型 | 97 | 1 | 52 | 310 | ||
建设工程学部 | 080502 | 材料学 | 学术型 | 9 | 3 | 2 | 315 | |
081401 | 岩土工程 | 27 | 16 | 5 | 324 | |||
081402 | 结构工程 | 151 | 64 | 15 | ||||
081403 | 市政工程 | 2 | 1 | 1 | ||||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 36 | 13 | 8 | ||||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 47 | 4 | 4 | ||||
081501 | 水文学及水资源 | 63 | 13 | 12 | ||||
081502 | 水力学及河流动力学 | 5 | 0 | 5 | ||||
081503 | 水工结构工程 | 30 | 16 | 8 | ||||
081504 | 水利水电工程 | 11 | 4 | 3 | ||||
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 120 | 33 | 32 | ||||
082301 | 道路与铁道工程 | 8 | 3 | 2 | ||||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 23 | 5 | 10 | 315 | |||
0814Z1 | 工程管理 | 13 | 8 | 1 | 315 | |||
082302 | 交通信息工程及控制 | 11 | 2 | 5 | 315 | |||
082303 | 交通运输规划与管理 | |||||||
085213 | 建筑与土木工程 | 专业型 | 343 | 46 | 58 | 332 | ||
085214 | 水利工程 | 122 | 3 | 40 | 311 | |||
085222 | 交通运输工程 | 11 | 0 | 7 | 310 | |||
化工与环境生命学部 | 070301 | 无机化学 | 学术型 | 59 | 2 | 14 | 347 | |
070302 | 分析化学 | 55 | 1 | 8 | ||||
070303 | 有机化学 | 95 | 2 | 12 | ||||
070304 | 物理化学 | 46 | 0 | 13 | ||||
070305 | 高分子化学与物理 | 93 | 10 | 16 | 353 | |||
0805Z1 | 高分子材料 | |||||||
0777Z1 | 药物工程 | 10 | 0 | 4 | 305 | |||
078001 | 药物化学 | 29 | 0 | 8 | 305 | |||
080704 | 流体机械及工程 | 3 | 0 | 2 | 341 | |||
080706 | 化工过程机械 | 41 | 11 | 3 | ||||
083700 | 安全科学与工程 | 7 | 1 | 4 | ||||
081701 | 化学工程 | 90 | 17 | 14 | 338 | |||
0817Z1 | 膜科学与技术 | |||||||
0817Z2 | 水科学与技术 | |||||||
081702 | 化学工艺 | 89 | 17 | 17 | ||||
0817Z4 | 功能材料化学与化工 | |||||||
081704 | 应用化学 | 116 | 29 | 27 | ||||
0817Z3 | 精细化工 | |||||||
081705 | 工业催化 | 68 | 12 | 8 | ||||
0817Z5 | 能源化工 | |||||||
071000 | 生物学 | 50 | 5 | 14 | 313 | |||
081703 | 生物化工 | 45 | 11 | 8 | 317 | |||
083000 | 环境科学与工程 | 173 | 36 | 16 | 375 | |||
0831Z2 | 生物工程与技术 | 1 | 1 | 0 | 315 | |||
085216 | 化学工程 | 专业型 | 217 | 4 | 86 | 310 | ||
085224 | 安全工程 | 5 | 3 | 10 | 310 | |||
085229 | 环境工程 | 61 | 10 | 24 | 310 | |||
085238 | 生物工程 | 5 | 1 | 15 | 310 | |||
电子信息与电气工程学部 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 学术型 | 154 | 40 | 11 | 362 | |
081101 | 控制理论与控制工程 | |||||||
081102 | 检测技术与自动化装置 | |||||||
081103 | 系统工程 | |||||||
081104 | 模式识别与智能系统 | |||||||
080800 | 电气工程 | 143 | 9 | 19 | 324 | |||
080900 | 电子科学与技术 | 71 | 7 | 6 | 372 | |||
081000 | 信息与通信工程 | 114 | 24 | 13 | 342 | |||
081200 | 计算机科学与技术 | 209 | 20 | 18 | 336 | |||
083100 | 生物医学工程 | 28 | 7 | 8 | 315 | |||
085207 | 电气工程 | 专业型 | 110 | 2 | 22 | 310 | ||
085208 | 电子与通信工程 | 72 | 0 | 18 | 310 | |||
085209 | 集成电路工程 | 13 | 1 | 7 | 310 | |||
085210 | 控制工程 | 97 | 0 | 23 | 310 | |||
085211 | 计算机技术 | 15 | 6 | 14 | 310 | |||
085230 | 生物医学工程 | 6 | 1 | 7 | 310 | |||
能源与动力学院 | 080701 | 工程热物理 | 学术型 | 14 | 3 | 5 | 315 | |
080702 | 热能工程 | 44 | 7 | 17 | ||||
080703 | 动力机械及工程 | 72 | 10 | 12 | ||||
080704 | 流体机械及工程 | 14 | 3 | 8 | ||||
080705 | 制冷及低温工程 | 37 | 2 | 10 | ||||
0807Z1 | 能源与环境工程 | 25 | 7 | 11 | ||||
085206 | 动力工程 | 专业型 | 26 | 0 | 45 | 310 | ||
管理与经济学部 | 020204 | 金融学 | 学术型 | 34 | 7 | 4 | 340 | |
020205 | 产业经济学 | 60 | 8 | 17 | ||||
020206 | 国际贸易学 | 12 | 2 | 4 | ||||
081103 | 系统工程 | 5 | 2 | 3 | 354 | |||
087100 | 管理科学与工程 | 70 | 26 | 6 | ||||
0871Z3 | 信息管理与电子政务 | 41 | 9 | 5 | ||||
120201 | 会计学 | 32 | 7 | 4 | 345 | |||
120202 | 企业管理 | 146 | 29 | 13 | ||||
120203 | 旅游管理 | 5 | 3 | 1 | ||||
120204 | 技术经济及管理 | 29 | 6 | 6 | ||||
1202Z1 | 项目管理 | 15 | 8 | 2 | ||||
1202Z2 | 环境管理 | 3 | 4 | 3 | ||||
1202Z3 | 投资学 | 6 | 5 | 3 | ||||
025100 | 金融 | 专业型 | 3 | 3 | 3 | 340 | ||
085240 | 物流工程 | 30 | 5 | 3 | 360 | |||
MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 专业型 | 798 | -- | 271 | 160 | |
125600 | 工程管理 | 195 | -- | 73 | 146 | |||
人文与社会科学学部 | 010101 | 马克思主义哲学 | 学术型 | 26 | 0 | 13 | 305 | |
020202 | 区域经济学 | 5 | 5 | 1 | 340 | |||
030100 | 法学 | 18 | 5 | 5 | 335 | |||
030500 | 马克思主义理论 | 50 | 2 | 15 | 363 | |||
040100 | 教育学 | 76 | 0 | 10 | 352 | |||
050100 | 中国语言文学 | 23 | 2 | 6 | 330 | |||
050300 | 新闻传播学 | 43 | 4 | 11 | 356 | |||
0871Z1 | 科学学与科技管理 | 7 | 1 | 17 | 315 | |||
120400 | 公共管理 | 116 | 11 | 6 | 393 | |||
120403 | 教育经济与管理 | 33 | 1 | 8 | ||||
055200 | 新闻与传播 | 专业型 | 69 | 1 | 11 | 349 | ||
135100 | 艺术 | 8 | 0 | 1 | 330 | |||
MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 专业型 | 547 | -- | 174 | 155 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术型 | 12 | 6 | 7 | 330 | |
050205 | 日语语言文学 | 7 | 5 | 4 | ||||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 32 | 6 | 15 | ||||
055100 | 翻译 | 专业型 | 126 | 10 | 28 | 360 | ||
体育教学部 | 040300 | 体育学 | 学术型 | 12 | 7 | 12 | 300 | |
建筑与艺术学院 | 130400 | 美术学 | 学术型 | 9 | 4 | 5 | 344 | |
130500 | 设计学 | 19 | 10 | 5 | 340 | |||
085100 | 建筑学 | 专业型 | 274 | 12 | 46 | 337 | ||
085300 | 城市规划 | 84 | 6 | 13 | 356 | |||
135108 | 艺术设计 | 77 | 5 | 10 | 370 | |||
软件学院 | 083500 | 软件工程 | 学术型 | 32 | 54 | 7 | 315 | |
085212 | 软件工程 | 专业型 | 41 | 25 | 44 | 310 | ||
盘锦校区 | 070301 | 无机化学 | 学术型 | 1 | 0 | 1 | 347 | |
070302 | 分析化学 | 4 | 0 | 1 | ||||
070303 | 有机化学 | 3 | 0 | 2 | ||||
070304 | 物理化学 | 4 | 0 | 2 | ||||
081701 | 化学工程 | 34 | 1 | 7 | 338 | |||
0817Z1 | 膜科学与技术 | |||||||
081702 | 化学工艺 | 3 | 0 | 1 | ||||
081704 | 应用化学 | 2 | 0 | 1 | ||||
081705 | 工业催化 | 2 | 0 | 0 | ||||
081703 | 生物化工 | 1 | 0 | 0 | 317 | |||
080104 | 工程力学 | 3 | 2 | 6 | 315 | |||
080704 | 流体机械及工程 | 11 | 0 | 3 | 341 | |||
083000 | 环境科学与工程 | 0 | 0 | 7 | 375 | |||
071000 | 生物学 | 5 | 0 | 8 | 313 | |||
030101 | 法学理论 | 1 | 1 | 0 | 335 | |||
040300 | 体育学 | 17 | 9 | 5 | 300 | |||
020205 | 产业经济学 | 0 | 2 | 1 | 340 | |||
020206 | 国际贸易学 | 1 | 1 | 1 | ||||
087100 | 管理科学与工程 | 3 | 2 | 2 | 354 | |||
120202 | 企业管理 | 2 | 2 | 3 | 345 | |||
120204 | 技术经济及管理 | 2 | 0 | 0 | ||||
1202Z1 | 项目管理 | 0 | 0 | 0 | ||||
1202Z2 | 环境管理 | 1 | 0 | 0 | ||||
070102 | 计算数学 | 1 | 0 | 8 | 311 | |||
070104 | 应用数学 | |||||||
070105 | 运筹学与控制论 | |||||||
0701Z1 | 金融数学与保险精算 | |||||||
070207 | 光学 | 1 | 0 | 6 | 305 | |||
085216 | 化学工程 | 专业型 | 32 | 0 | 40 | 310 | ||
085229 | 环境工程 | 5 | 0 | 14 | 310 | |||
085238 | 生物工程 | 1 | 0 | 11 | 310 | |||
025200 | 应用统计 | 1 | 0 | 7 | 330 | |||
创新实验学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | -- | 1 | 2 | -- | |
081101 | 控制理论与控制工程 | 4 | 1 | |||||
081200 | 计算机科学与技术 | 8 | 1 | |||||
081701 | 化学工程 | 0 | 2 | |||||
081703 | 生物化工 | 0 | 1 | |||||
081704 | 应用化学 | 1 | 0 | |||||
082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 1 | 0 |
1.表中统考报名、录取,接收推免生人数合并公布则为相关专业(一级学科)统一划线进入复试、排序、录取;
2.表中进入复试要求合并公布则为相关专业(一级学科)统一划线进入复试;