2017考研初试已经结束了,考研复试也快要开始了。下面是小编为大家整理收集的关于2010年上海大学考研复试分数线的相关内容,欢迎大家的阅读。
学院 | 专业 | 上海大学分数线 | 国家线 | ||||||
总分 | 外语 | 政治 | 单科 | 总分 | 外语 | 政治 | 单科 | ||
理学院 | 数学 | 320 | 37 | 37 | 81 | 280 | 37 | 37 | 56 |
凝聚态物理(070205) | 280 | 37 | 37 | 56 | |||||
光学(070207) | |||||||||
无线电物理(070208) | |||||||||
无机化学(070301) | 280 | 37 | 37 | 56 | |||||
分析化学(070302) | |||||||||
有机化学(070303) | |||||||||
物理化学(070304) | |||||||||
系统分析与集成(071102) | 280 | 37 | 37 | 56 | |||||
文学院 | 社会学(030301) | 342 | 47 | 47 | 96 | 310 | 43 | 43 | 65 |
人类学(030303) | 310 | 43 | 43 | 65 | |||||
民俗学(030304) | 325 | 46 | 46 | 92 | |||||
文艺学(050101) | 345 | 50 | 50 | 75 | 345 | 50 | 50 | 75 | |
中国古典文献学 (050104) | |||||||||
中国古代文学(050105) | |||||||||
比较文学与世界文学(050108) | |||||||||
汉语言文字学(050103) | 345 | 50 | 50 | 75 | |||||
中国现当代文学(050106) | 345 | 50 | 50 | 75 | |||||
专门史(060105) | 302 | 48 | 65 | 189 | 275 | 36 | 36 | 108 | |
中国古代史(060106) | 281 | 41 | 55 | 162 | |||||
世界史(060108) | 300 | 39 | 62 | 182 | |||||
中国近现代史(060107) | 289 | 41 | 60 | 158 | |||||
社会工作硕士(590100) | 310 | 43 | 43 | 65 | 310 | 43 | 43 | 65 | |
外国语学院 | 英语语言文学(050201) | 359 | 50 | 50 | 75 | 345 | 50 | 50 | 75 |
外国语言学及应用语言学(050211) | 371 | 50 | 50 | 75 | |||||
管理学院 | 管理科学与工程(120100) | 330 | 46 | 46 | 69 | 330 | 46 | 46 | 69 |
会计学(120201) | |||||||||
企业管理(120202) | |||||||||
旅游管理(120203) | |||||||||
项目管理(430140) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 | |
物流工程(430143) | |||||||||
法学院 | 法学理论(030101) | 323 | 43 | 64 | 93 | 310 | 43 | 43 | 65 |
宪法学与行政法学(030103) | 329 | 44 | 64 | 100 | |||||
刑法学(030104) | 358 | 46 | 62 | 110 | |||||
民商法学(030105) | 351 | 50 | 62 | 97 | |||||
法律硕士(非法学)(410100) | 315 | 46 | 46 | 69 | 315 | 46 | 46 | 69 | |
通信与信息工程学院 | 电路与系统(080902) | 303 | 48 | 48 | 75 | 275 | 36 | 36 | 54 |
电磁场与微波技术(080904) | |||||||||
通信与信息系统(081001) | |||||||||
信号与信息处理(081002) | |||||||||
生物医学工程(083100)(一级学科) | |||||||||
电子与通信工程(430109) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 | |
计算机工程与科学学院 | 计算机系统结构(081201) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 |
计算机软件与理论(081202) | |||||||||
计算机应用技术(081203) | |||||||||
机电工程与自动化学院 | 机械制造及其自动化(080201) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 |
机械电子工程(080202) | 280 | 40 | 40 | 80 | |||||
机械设计及理论(080203) | 275 | 36 | 36 | 54 | |||||
精密仪器及机械(080401) | 275 | 36 | 36 | 54 | |||||
测试计量技术及仪器(080402) | 275 | 36 | 36 | 54 | |||||
电机与电器(080801) | 302 | 36 | 36 | 54 | |||||
电力电子与电力传动(080804) | 305 | 36 | 36 | 54 | |||||
电工理论与新技术(080805) | 275 | 36 | 36 | 54 | |||||
控制理论与控制工程(081101) | 275 | 36 | 36 | 54 | |||||
检测技术与自动化装置(081102) | 275 | 36 | 36 | 54 | |||||
机械工程(430102) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 | |
控制工程(430111) | 275 | 36 | 36 | 54 | |||||
材料科学与工程学院 | 高分子化学与物理(070305) | 280 | 37 | 37 | 56 | 280 | 37 | 37 | 56 |
材料物理与化学(080501) | 275(调剂300) | 36(调剂40) | 36(调剂40) | 54(调剂65) | 275 | 36 | 36 | 54 | |
材料学(一)(080502) | |||||||||
材料学(二)(080502) | 275(调剂320) | 36(调剂40) | 36(调剂50) | 54(调剂数学80专业课90) | |||||
材料加工工程(080503) | 275 | 36 | 36 | 54 | |||||
钢铁冶金(080602) | 260 | 36 | 36 | 54 | 260 | 36 | 36 | 54 | |
有色金属冶金(080603) | |||||||||
微电子学与固体电子学(一)(080903) | 275(调剂300) | 36(调剂40) | 36(调剂40) | 54(调剂65) | 275 | 36 | 36 | 54 | |
材料工程(430105) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 | |
集成电路工程(430110) | |||||||||
环境与化学工程学院 | 化学工程与技术(081700) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 |
核技术及应用(082703) | |||||||||
环境科学与工程(083000) | |||||||||
生命科学学院 | 生物化学与分子生物学(一)(071010) | 280 | 37 | 37 | 56 | 280 | 37 | 37 | 56 |
生物化学与分子生物学(二)(071010) | |||||||||
生物化工(081703) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 | |
食品科学(083201) | |||||||||
美术学院 | 艺术学(一)(050401) | 346 | 32 | 32 | 48 | 305 | 32 | 32 | 48 |
美术学(一)(050403) | 01-05方向:316;06-08方向:350 | ||||||||
设计艺术学(一)(050404) | 01-09方向:330 | ||||||||
美术(550107) | 341 | 32 | 32 | 48 | 305 | 32 | 32 | 48 | |
艺术设计(550108) | 324 | ||||||||
影视艺术技术学院 | 新闻传播学(050300) | 350 | 53 | 53 | 90 | 345 | 50 | 50 | 75 |
艺术学(一)(050401) | 330 | 32 | 32 | 90 | 305 | 32 | 32 | 48 | |
电影学(050406) | 338 | 32 | 32 | 90 | |||||
广播电视艺术学(一)(050407) | 349 | 32 | 32 | 90 | |||||
戏剧戏曲学(050405) | 305 | 32 | 32 | 90 | |||||
数字媒体技术与应用(081022) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 | |
艺术设计(550108) | 305 | 32 | 32 | 48 | 305 | 32 | 32 | 48 | |
悉尼工商学院 | 金融学(二)(020204) | 330 | 46 | 46 | 69 | 330 | 46 | 46 | 69 |
国际贸易学(二)(020206) | |||||||||
企业管理(二)(120202) | |||||||||
社会科学学院 | 马克思主义哲学(010101) | 270 | 36 | 36 | 54 | 270 | 36 | 36 | 54 |
科学技术哲学(010108) | |||||||||
政治经济学 (020101) | 330 | 46 | 46 | 69 | 330 | 46 | 46 | 69 | |
马克思主义理论 (030500) | 310 | 43 | 43 | 65 | 310 | 43 | 43 | 65 | |
土木工程系 | 岩土工程(081401) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 |
结构工程(081402) | |||||||||
防灾减灾工程与保护工程(081405) | |||||||||
建筑与土木工程(430114) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 | |
快速制造中心 | 机械制造及其自动化(080201) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 |
纳米科学与技术中心 | 无机化学(二)(070301) | 280 | 37 | 37 | 56 | 280 | 37 | 37 | 56 |
数码艺术学院 | 艺术学(050401) | 305 | 32 | 32 | 48 | 305 | 32 | 32 | 48 |
音乐学(050402) | |||||||||
设计艺术学(050404) | |||||||||
广播电视艺术学(050407) | |||||||||
力学所 | 应用数学(070104) | 280 | 37 | 37 | 56 | 280 | 37 | 37 | 56 |
一般力学与力学基础(080101) | 260 | 36 | 36 | 54 | 260 | 36 | 36 | 54 | |
固体力学(080102) | |||||||||
流体力学(080103) | |||||||||
工程力学(080104) | |||||||||
MBA中心 | 工商管理硕士(460100) | 165 | 47 | 94 | 165 | 47 | 94 | ||
宜居研究院 | 项目管理(430140) | 275 | 36 | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 |
微电子中心 | 微电子学与固体电子学(二)(080903) | 275(调剂320) | 36(调剂45) | 36 | 54 | 275 | 36 | 36 | 54 |
经济学院 | 世界经济(020105) | 330 | 46 | 46 | 69 | 330 | 46 | 46 | 69 |
金融学(一)(020204) | 338 | 46 | 46 | 69 | |||||
产业经济学(020205) | 330 | 46 | 46 | 69 | |||||
国际贸易学(一)(020206) | 330 | 46 | 46 | 69 | |||||
公共管理系 | 行政管理(120401) | 353 | 46 | 46 | 69 | 330 | 46 | 46 | 69 |
图情档系 | 图书馆学(120501) | 330 | 46 | 46 | 69(调剂90) | 330 | 46 | 46 | 69 |
情报学(120502) | |||||||||
档案学(120503) | 330 | 46 | 46 | 69 |
注:
1.一志愿报考我校的考生只要达到我校的复试分数线均有复试资格,复试通知书近期由各学院发出,或由考生直接到学院领取。复试时间地点网上另行通知;
2.上表所列调剂分数线为参加我校复试的基本条件,调剂考生是否参加复试由学院视具体情况择优确定;