河北工业大学2016年博士研究生学业奖学金获奖名单

发布时间:2017-01-12 编辑:少冰

  河北工业大学,坐落于天津市,是一所以工为主、多学科协调发展的“211工程”重点建设大学。下面是小编为大家整理收集的关于河北工业大学2016年博士研究生学业奖学金获奖名单的相关内容,欢迎大家的阅读。

2016年博士研究生学业奖学金获奖名单公示
序号 学院码 专业码 专业 学号 姓名 学业奖学金
1 012 080200 机械工程 201411201010 刘伟 15000
2 012 080200 机械工程 201411201011 白丰 15000
3 012 080200 机械工程 201411201012 李俊成 15000
4 012 080200 机械工程 201411201015 黄淑君 15000
5 014 080800 电气工程 201411401002 李炜 15000
6 014 080800 电气工程 201411401003 郑淑梅 15000
7 014 080800 电气工程 201411401009 赵浛宇 15000
8 014 080800 电气工程 201411401010 陈龙 15000
9 014 080800 电气工程 201411401014 屈若为 15000
10 014 080800 电气工程 201411401017 王徐朝 15000
11 015 081700 化学工程与技术 201411501003 韩冰 15000
12 015 081700 化学工程与技术 201411501005 李捧 15000
13 015 081700 化学工程与技术 201411501007 梁爽 15000
14 015 081700 化学工程与技术 201411501008 张洪华 15000
15 015 081700 化学工程与技术 201411501009 徐元媛 15000
16 016 081400 土木工程 201411601002 张晶晶 15000
17 016 081400 土木工程 201411601004 朱楠 15000
18 016 081400 土木工程 201411601006 赵献辉 15000
19 016 081400 土木工程 201411601011 张静 15000
20 018 080500 材料科学与工程 201411801002 赵新新 15000
21 018 080500 材料科学与工程 201411801003 张跃丹 15000
22 018 080500 材料科学与工程 201411801007 李勇 15000
23 018 080500 材料科学与工程 201411801009 王啸天 15000
24 018 080500 材料科学与工程 201411801010 陈兴刚 15000
25 018 080500 材料科学与工程 201411801011 张赞 15000
26 019 080900 电子科学与技术 201411901003 洪姣 15000
27 019 080900 电子科学与技术 201411901004 栾晓东 15000
28 019 080900 电子科学与技术 201411901007 祖宝开 15000
29 025 081101 控制理论与控制工程 201412501005 王硕朋 15000
30 016 081400 土木工程 201411601001 杨义鹏 15000
31 016 081400 土木工程 201411601013 李莎 15000
32 012 080200 机械工程 201511201006 夏晓光 15000
33 012 080200 机械工程 201511201008 姜钊 15000
34 012 080200 机械工程 201511201010 赵义鹏 15000
35 012 080200 机械工程 201511201011 田飞 15000
36 012 080200 机械工程 201511201013 王张颖 15000
37 012 080200 机械工程 201511201016 马姣姣 15000
38 012 080200 机械工程 201511201018 梁瑞 15000
39 012 080200 机械工程 201511201020 高涵 15000
40 012 080200 机械工程 201511201021 白雪飞 15000
41 012 080200 机械工程 201511201022 陈超 15000
42 013 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 201511301002 高晓宇 15000
43 013 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 201511301003 丝梦 15000
44 013 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 201511301004 苑鹏 15000
45 014 080800 电气工程 201511401002 李燕 15000
46 014 080800 电气工程 201511401004 黄少坡 15000
47 014 080800 电气工程 201511401007 李亚芳 15000
48 014 080800 电气工程 201511401010 付灵弟 15000
49 014 080800 电气工程 201511401011 贲彤 15000
50 015 081700 化学工程与技术 201511501001 钟云龙 15000
51 015 081700 化学工程与技术 201511501004 谢江维 15000
52 015 081700 化学工程与技术 201511501006 王天任 15000
53 015 081700 化学工程与技术 201511501007 杨大清 15000
54 015 081700 化学工程与技术 201511501008 王欢 15000
55 015 081700 化学工程与技术 201511501010 陈曦 15000
56 015 081700 化学工程与技术 201511501011 王彤 15000
57 015 081700 化学工程与技术 201511501013 安莎莎 15000
58 015 081700 化学工程与技术 201511501014 唐猛 15000
59 015 081700 化学工程与技术 201511501015 赵丽丽 15000
60 016 081400 土木工程 201511601002 王建宁 15000
61 016 081400 土木工程 201511601004 梁琳霄 15000
62 017 120100 管理科学与工程 201511701004 张文若 15000
63 017 120100 管理科学与工程 201511701005 姜樱梅 15000
64 017 120100 管理科学与工程 201511701007 张世阳 15000
65 017 120204 技术经济及管理 201511702005 张烨 15000
66 018 080500 材料科学与工程 201511801002 刘水清 15000
67 018 080500 材料科学与工程 201511801005 王威 15000
68 018 080500 材料科学与工程 201511801007 范玮 15000
69 018 080500 材料科学与工程 201511801008 武文 15000
70 018 080500 材料科学与工程 201511801011 王赛 15000
71 018 080500 材料科学与工程 201511801013 秦艳芳 15000
72 018 080500 材料科学与工程 201511801014 柴燃 15000
73 018 080500 材料科学与工程 201511801016 王晶 15000
74 019 080900 电子科学与技术 201511901003 张文倩 15000
75 019 080900 电子科学与技术 201511901004 潘用科 15000
76 019 080900 电子科学与技术 201511901005 牛文佳 15000
77 025 081101 控制理论与控制工程 201512501001 张立阳 15000
78 025 081101 控制理论与控制工程 201512501006 孙泽贤 15000
79 025 081101 控制理论与控制工程 201512501007 田一明 15000
80 025 081101 控制理论与控制工程 201512501008 李亚楠 15000

最新推荐
热门推荐