科类 | 专业名称 | 学费(元) | 说明 |
---|---|---|---|
文史 | 法学 | ||
文史 | 英语 | 英语成绩120分以上 | |
文史 | 社会学 | ||
文史 | 法学 | 4000 | |
文史 | 社会学 | 5000 | |
文史 | 思想政治教育 | 5000 | |
文史 | 应用心理学 | 5500 | |
理工 | 核工程与核技术 | ||
理工 | 测控技术与仪器 | ||
理工 | 自动化 | ||
理工 | 轮机工程 | ||
理工 | 热能与动力工程 | ||
理工 | 质量与可靠性工程 | ||
理工 | 船舶与海洋工程 | ||
理工 | 飞行器动力工程 | ||
理工 | 工程力学 | ||
理工 | 港口航道与海岸工程 | ||
理工 | 电气工程及其自动化 | ||
理工 | 电子信息工程 | 水声 | |
理工 | 光电子材料与器件 | ||
理工 | 数学与应用数学 | ||
理工 | 经济学 | ||
理工 | 材料物理 | ||
理工 | 材料科学与工程 | ||
理工 | 化学工程与工艺 | ||
理工 | 电子商务 | ||
理工 | 通信工程 | ||
理工 | 电子信息工程 | ||
理工 | 机械设计制造及其自动化 | ||
理工 | 计算机科学与技术 | ||
理工 | 信息安全 | 保密管理 | |
理工 | 电子商务 | 3500 | |
理工 | 工业设计 | 3500 | |
理工 | 国际经济与贸易 | 3500 | |
理工 | 工商管理 | 3500 | |
理工 | 环境工程 | 3500 | |
理工 | 土木工程 | 4000 | |
理工 | 轮机工程 | 4000 | |
理工 | 工程力学 | 4000 | |
理工 | 英语 | 4000 | 要求英语成绩不低于120分 |
理工 | 材料物理 | 4000 | |
理工 | 探测制导与控制技术 | 4500 | |
理工 | 核工程与核技术 | 4500 | |
理工 | 计算机科学与技术 | 4800 | |
理工 | 通信工程 | 4800 | |
理工 | 水声工程 | 5000 | |
理工 | 公共事业管理 | 5000 | |
理工 | 飞行器动力工程 | 5500 | |
理工 | 港口航道与海岸工程 | 5500 | |
理工 | 核化工与核燃料工程 | 5500 | 只录取有志愿的考生 |
理工 | 自动化 | 5500 | |
理工 | 应用化学 | 5500 | |
理工 | 能源与动力工程 | 5500 | |
理工 | 电气工程及其自动化 | 5500 | |
理工 | 化学工程与工艺 | 5500 | |
理工 | 信息安全 | 5500 | 保密技术 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5500 | |
理工 | 电子信息工程 | 5500 | |
理工 | 微电子科学与工程 | 5500 | |
理工 | 材料化学 | 5500 | |
理工 | 材料科学与工程 | 5500 | |
理工 | 船舶与海洋工程 | 5500 |
哈尔滨工程大学学费
发布时间:2017-06-26
上一篇:哈尔滨工程大学排名2015排行第49名
下一篇:哈尔滨工程大学船舶工程学院简介