2015年全球顶尖500所大学排行榜 山东大学排名343位

发布时间:2017-02-25 编辑:bin

  美国教育媒体USNews联合汤森路透2月21日发布了2015年全球顶尖500所大学排行榜,中国有27所知名大学上榜,兰州大学排名453位。

  这份排名是基于各个大学在学术研究方面的10个衡量指标,并综合学校在全球和区域的声誉排名所得出的。在亚洲大学排名中,日本东京大学排名第一(全球排名第24名)、北京大学第二(全球第39名)、香港大学排名第三(全球第42名)、新加坡国立大学第四(全球第55名)、日本京都大学第五(全球第 60名)。

  全球大学500强中,中国上榜的28所大学分别为(括号内为全球大学排名):

  北京大学(39)、香港大学(42)、清华大学(67)、复旦大学(108)、浙江大学(128)、中国科技大学(143)、上海交通大学(148)、南京大学 (185)、中山大学(220)、华中科技大学(294)、北京师范大学(298)、武汉大学(301)、南开大学 (312)、哈尔滨工业大学(339)、山东大学(343)、西安交通大学(352)、厦门大学(360)、北京协和医学院(365)、同济大学(374)、中国农业大学(390)、东南大学(398)、大连理工大学(401)、吉林大学(408)、四川大学(426)、华东师范大学(435)、华南理工大学(448)、兰州大学(453)、 中国地质大学(471)。

  榜单显示的全球排名前十位的大学分别为:哈佛大学(美国)、麻省理工学院(美国)、加州大学伯克利分校(美国)、斯坦福大学(美国)、牛津大学(英国)、剑桥大学(英国)、加州理工学院(美国)、 加州大学洛杉矶分校(美国)、芝加哥大学(美国)、哥伦比亚大学(美国)。

  榜单700强名单

名次 学校名称 星级 地区 类型 总分 人才培养 科学研究 社会影响
1 北京大学 6星级 北京 综合 100 100 100 100
2 清华大学 6星级 北京 理工 98.23 97.15 99.68 98.57
3 复旦大学 5星级 上海 综合 82.22 83.26 81.22 81.32
4 武汉大学 5星级 湖北 综合 81.88 82.01 81.48 82.23
5 中国人民大学 6星级 北京 综合 81.67 82.56 79.9 82.38
6 浙江大学 5星级 浙江 综合 81.66 81.73 82.33 80.4
7 上海交通大学 5星级 上海 综合 81.44 81.75 82.29 79.32
8 南京大学 5星级 江苏 综合 80.87 81.13 79.83 81.97
9 中国科学技术大学 6星级 安徽 理工 75.88 75.55 76.86 75.13
10 国防科学技术大学 6星级 湖南 理工 75.75 74.08 81.45 70.56
11 吉林大学 5星级 吉林 综合 75.68 78.41 74.66 70.66
12 北京师范大学 5星级 北京 师范 75.31 75.02 75.36 75.97
13 南开大学 5星级 天津 综合 75.08 74.78 76.77 73.09
14 中山大学 5星级 广东 综合 75.07 75.4 74.79 74.69
15 四川大学 5星级 四川 综合 75.04 76.74 74.12 72.39
16 华中科技大学 5星级 湖北 理工 74.98 76.72 74.43 71.63
17 西安交通大学 5星级 陕西 综合 74.31 75.16 73.77 73.1
18 同济大学 5星级 上海 理工 73.07 74.64 68.61 76.51
19 中南大学 5星级 湖南 综合 73.02 74.33 71.68 72
20 哈尔滨工业大学 5星级 黑龙江 理工 72.74 74.57 70.17 72.43
21 山东大学 5星级 山东 综合 72.45 74.3 71.22 69.94
22 厦门大学 5星级 福建 综合 72.32 72.5 70.71 74.53
23 东南大学 5星级 江苏 综合 71.54 73.98 68.09 71.19
24 天津大学 5星级 天津 理工 71.53 71.91 70.05 73.01
25 重庆大学 5星级 重庆 综合 70.92 71.23 68.02 74.92
26 北京航空航天大学 5星级 北京 理工 70.88 70.63 70.97 71.38
27 华东师范大学 5星级 上海 师范 69.95 69.97 69.74 70.26
28 东北大学 5星级 辽宁 理工 69.11 70.06 66.81 70.52
29 北京理工大学 5星级 北京 理工 68.8 69.22 66.54 71.45
30 华中师范大学 5星级 湖北 师范 68.62 68.09 68.74 69.71
31 大连理工大学 4星级 辽宁 理工 68.61 70.09 66.19 68.92
32 西北工业大学 4星级 陕西 理工 68.16 68.46 67.14 69.08
33 华南理工大学 4星级 广东 理工 68.07 70.14 64.63 68.58
34 湖南大学 4星级 湖南 综合 67.76 68.21 66.49 68.75
35 中国农业大学 5星级 北京 农业 67.36 67.86 65.97 68.4
36 兰州大学 4星级 甘肃 综合 67.2 68.07 65.88 67.22
37 电子科技大学 4星级 四川 理工 67.12 67.06 65.72 69.57
38 北京协和医学院 5星级 北京 医科 66.8 64.55 70.07 67.01
39 东北师范大学 4星级 吉林 师范 66.73 66.92 66.39 66.85
40 北京科技大学 4星级 北京 理工 66.53 67.26 64.1 68.71
41 西北大学 4星级 陕西 综合 66.52 65.58 66.78 68.38
42 武汉理工大学 4星级 湖北 理工 66.34 67.71 63.99 66.81
43 长安大学 4星级 陕西 理工 66.28 65.08 66.35 69.12
44 北京交通大学 4星级 北京 理工 66.2 66.78 63.86 68.57
45 中国地质大学 4星级 湖北 理工 66.19 68.59 63.21 65.14
46 中国矿业大学 4星级 江苏 理工 66.15 67.13 65.24 65.26
47 南京农业大学 4星级 江苏 农业 66 66.25 65.36 66.46
48 南京师范大学 4星级 江苏 师范 65.91 66.15 65.07 66.72
48 哈尔滨工程大学 4星级 黑龙江 理工 65.91 65.55 65.56 67.34
50 华中农业大学 4星级 湖北 农业 65.84 66.54 64.18 66.84
51 华东理工大学 4星级 上海 理工 65.74 65.7 64.48 67.9
52 中国海洋大学 4星级 山东 综合 65.61 65.36 65.1 67.05
53 南京理工大学 4星级 江苏 理工 65.6 65.58 64.38 67.65
54 解放军信息工程大学 5星级 河南 理工 65.53 64.71 65.17 68.13
55 西南交通大学 4星级 四川 理工 65.47 67.78 62.26 65.05
56 西南大学 4星级 重庆 综合 65.36 65.64 65.19 64.93
57 第三军医大学 5星级 重庆 医科 65.32 63.52 67.21 66.68
58 暨南大学 3星级 广东 综合 65.26 64.7 64.37 68.11
59 上海财经大学 5星级 上海 财经 65.21 64.13 62.84 71.75
60 第二军医大学 5星级 上海 医科 65.15 63.13 67.03 67.05
61 北京邮电大学 4星级 北京 理工 65.06 64.31 63.41 69.6
62 中国政法大学 5星级 北京 政法 65.02 64.14 62.64 71.05
63 云南大学 4星级 云南 综合 64.98 65.02 63.93 66.61
64 第四军医大学 5星级 陕西 医科 64.85 63.22 65.98 67
64 南京航空航天大学 4星级 江苏 理工 64.85 66.21 62.58 65.23
66 合肥工业大学 4星级 安徽 理工 64.83 65.61 62.42 66.83
67 中国石油大学 4星级 山东 理工 64.73 66.48 62.09 64.74
68 湖南师范大学 3星级 湖南 师范 64.69 64.54 63.54 66.96
68 西北农林科技大学 4星级 陕西 农业 64.69 64.96 63.4 66.13
70 苏州大学 3星级 江苏 综合 64.68 65.54 63.33 64.78
71 西安电子科技大学 4星级 陕西 理工 64.62 65.69 62.31 65.75
72 河海大学 4星级 江苏 理工 64.52 65.02 62.81 66.07
73 中南财经政法大学 5星级 湖北 财经 64.4 64.42 62.66 67.19
74 郑州大学 3星级 河南 综合 64.29 65.69 62.42 63.92
75 华南师范大学 3星级 广东 师范 64.26 64.06 62.75 67.22
76 西南财经大学 4星级 四川 财经 64.25 64.52 62.01 67.21
77 南昌大学 3星级 江西 综合 64.24 64.09 62.54 67.36
78 东华大学 4星级 上海 理工 64.2 65.12 62.32 65.04
79 上海大学 3星级 上海 综合 64.19 64.21 62.59 66.74
80 北京化工大学 4星级 北京 理工 64.06 63.77 62.9 66.68
81 中央财经大学 4星级 北京 财经 63.97 62.8 61.25 71.27
82 中央民族大学 4星级 北京 民族 63.86 63.43 62.4 67.31
83 陕西师范大学 3星级 陕西 师范 63.82 63.85 63.27 64.64
84 福州大学 3星级 福建 理工 63.81 63.33 62.33 67.4
85 北京林业大学 4星级 北京 农业 63.8 63.42 62.25 67.23
86 解放军理工大学 4星级 江苏 理工 63.76 62.74 63.72 66.32
87 对外经济贸易大学 4星级 北京 财经 63.72 63.01 62.22 67.95
88 华北电力大学 3星级 北京 理工 63.68 64.23 61.67 65.61
89 广西大学 3星级 广西 综合 63.67 63.92 61.86 66.04
89 华南农业大学 3星级 广东 农业 63.67 63.9 62.27 65.41
91 北京工业大学 3星级 北京 理工 63.63 63.3 62.79 65.81
92 首都师范大学 3星级 北京 师范 63.6 62.95 62.99 66.23
93 福建师范大学 3星级 福建 师范 63.56 63.97 62.64 64.04
94 东北林业大学 3星级 黑龙江 农业 63.49 63.57 62.25 65.33
95 山西大学 3星级 山西 综合 63.46 63.69 62.81 63.98
96 燕山大学 3星级 河北 理工 63.44 63.44 62.33 65.24
97 首都医科大学 4星级 北京 医科 63.42 62.87 63.43 64.73
98 新疆大学 3星级 新疆 综合 63.41 63.49 62.08 65.39
99 南方医科大学 4星级 广东 医科 63.39 62.71 63.06 65.63
99 浙江工业大学 3星级 浙江 理工 63.39 63.67 62.35 64.38
101 江南大学 3星级 江苏 综合 63.38 63.85 62.14 64.27
102 安徽大学 3星级 安徽 综合 63.36 63.24 62.1 65.72
102 南京工业大学 3星级 江苏 理工 63.36 63.32 62.63 64.65
104 海南大学 3星级 海南 综合 63.31 62.53 63.53 64.86
105 深圳大学 3星级 广东 综合 63.29 62.15 62.37 67.57
105 浙江师范大学 3星级 浙江 师范 63.29 62.49 62.14 67.1
105 太原理工大学 3星级 山西 理工 63.29 63.31 61.92 65.47
108 内蒙古大学 3星级 内蒙古 综合 63.25 62.88 62.24 65.81
109 河北大学 3星级 河北 综合 63.22 63.28 62.3 64.55
110 辽宁大学 3星级 辽宁 综合 63.21 62.99 62.11 65.52
111 东北财经大学 4星级 辽宁 财经 63.2 62.99 61.57 66.36
112 天津师范大学 3星级 天津 师范 63.17 62.63 62.1 66.25
113 河南大学 3星级 河南 综合 63.14 63.24 62.2 64.42
114 安徽师范大学 3星级 安徽 师范 63.1 63.22 61.88 64.78
115 石河子大学 3星级 新疆 综合 63.06 62.55 62.35 65.44
115 西南政法大学 4星级 重庆 政法 63.06 63.59 61.25 64.74
117 北京中医药大学 4星级 北京 医科 63.03 61.91 62.73 66.25
118 昆明理工大学 3星级 云南 理工 63.02 63.27 61.85 64.3
119 贵州大学 3星级 贵州 综合 63 63 61.96 64.68
120 杭州电子科技大学 3星级 浙江 理工 62.98 62.61 61.31 66.64
120 上海理工大学 3星级 上海 理工 62.98 62.82 61.01 66.58
122 成都理工大学 3星级 四川 理工 62.96 62.41 62.67 64.8
123 天津医科大学 3星级 天津 医科 62.82 61.99 62.16 65.93
124 湘潭大学 3星级 湖南 综合 62.77 63.49 61.37 63.3
125 扬州大学 3星级 江苏 综合 62.74 63.68 61.42 62.56
125 中国药科大学 4星级 江苏 医科 62.74 62.78 61.28 65.03
127 西北师范大学 3星级 甘肃 师范 62.73 62.7 61.83 64.27
128 黑龙江大学 3星级 黑龙江 综合 62.67 62.59 61.8 64.28
128 宁夏大学 3星级 宁夏 综合 62.67 62.47 61.86 64.49
130 河北工业大学 3星级 河北 理工 62.66 62.2 61.2 66.2
131 山东师范大学 3星级 山东 师范 62.65 62.45 61.74 64.59
131 福建农林大学 3星级 福建 农业 62.65 63.21 61.36 63.41
133 江苏大学 3星级 江苏 综合 62.64 63.21 61.52 63.09
134 四川农业大学 3星级 四川 农业 62.6 62.39 61.34 65.16
135 湖北大学 3星级 湖北 综合 62.59 62.42 61.26 65.18
136 上海师范大学 3星级 上海 师范 62.55 62.52 61.48 64.39
137 西安理工大学 3星级 陕西 理工 62.53 62.88 61.07 64.07
138 首都经济贸易大学 3星级 北京 财经 62.48 61.69 61.53 65.94
139 青海大学 3星级 青海 综合 62.47 61.62 61.67 65.84
139 哈尔滨医科大学 3星级 黑龙江 医科 62.47 62.42 61.73 63.8
141 中国医科大学 3星级 辽宁 医科 62.44 62.1 61.75 64.43
141 东北农业大学 3星级 黑龙江 农业 62.44 62.43 60.83 65.12
143 西安建筑科技大学 3星级 陕西 理工 62.43 62.82 60.97 63.84
144 西藏大学 3星级 西藏 综合 62.37 62.52 61.12 64.05
145 广西师范大学 3星级 广西 师范 62.33 61.91 61.39 64.89
146 长春理工大学 3星级 吉林 理工 62.32 62.3 60.76 64.93
147 山东农业大学 3星级 山东 农业 62.3 62.37 61.37 63.64
148 湖南农业大学 3星级 湖南 农业 62.29 61.94 61.35 64.67
149 大连海事大学 3星级 辽宁 理工 62.28 62.34 60.84 64.47
150 汕头大学 3星级 广东 综合 62.27 61.44 61.84 64.99
151 广州中医药大学 3星级 广东 医科 62.24 61.73 61.06 65.4
151 江西师范大学 3星级 江西 师范 62.24 62.25 61.01 64.21
151 中北大学 3星级 山西 理工 62.24 62.25 61.07 64.13
154 延边大学 3星级 吉林 综合 62.22 61.41 61.37 65.59
154 河北师范大学 3星级 河北 师范 62.22 62.13 60.92 64.55
154 山东科技大学 3星级 山东 理工 62.22 62.27 61.27 63.67
157 上海中医药大学 4星级 上海 医科 62.2 62.03 61.46 63.8
157 河南农业大学 3星级 河南 农业 62.2 62.09 60.93 64.57
159 江西财经大学 3星级 江西 财经 62.19 61.79 60.89 65.31
160 华侨大学 2星级 福建 综合 62.17 62.03 60.96 64.5
160 南京林业大学 3星级 江苏 农业 62.17 61.77 61.47 64.31
162 重庆医科大学 3星级 重庆 医科 62.16 61.79 61.22 64.6
163 青岛大学 3星级 山东 综合 62.13 62.06 61.03 64.1
164 南京医科大学 3星级 江苏 医科 62.12 61.62 61.92 63.71
165 广州大学 2星级 广东 综合 62.08 61.7 61.06 64.66
166 河南理工大学 2星级 河南 理工 62.07 62.17 60.8 63.88
167 哈尔滨理工大学 2星级 黑龙江 理工 62.06 62.33 60.38 64.17
168 南京中医药大学 3星级 江苏 医科 62.03 61.83 60.88 64.41
168 河北农业大学 2星级 河北 农业 62.03 61.78 60.99 64.3
170 长沙理工大学 3星级 湖南 理工 62.02 61.87 61.3 63.56
170 北京语言大学 4星级 北京 语言 62.02 60.85 61.24 66.17
172 华东政法大学 3星级 上海 政法 61.99 61.34 60.88 65.39
173 青岛科技大学 3星级 山东 理工 61.98 61.64 61.11 64.24
174 广东工业大学 2星级 广东 理工 61.96 62.09 60.79 63.53
175 武汉科技大学 3星级 湖北 理工 61.93 61.95 61 63.37
176 兰州交通大学 2星级 甘肃 理工 61.92 61.59 60.81 64.54
176 辽宁工程技术大学 2星级 辽宁 理工 61.92 61.85 60.58 64.27
178 天津工业大学 2星级 天津 理工 61.89 61.67 61.03 63.85
179 宁波大学 2星级 浙江 综合 61.83 61.51 61.16 63.73
179 沈阳农业大学 2星级 辽宁 农业 61.83 61.32 61.05 64.37
181 哈尔滨师范大学 2星级 黑龙江 师范 61.8 61.39 60.65 64.69
181 南京邮电大学 3星级 江苏 理工 61.8 61.95 60.58 63.44
183 济南大学 2星级 山东 综合 61.79 61.5 60.96 63.84
184 天津中医药大学 4星级 天津 医科 61.78 61.26 60.92 64.43
184 东北石油大学 2星级 黑龙江 理工 61.78 61.82 60.73 63.39
186 西南石油大学 2星级 四川 理工 61.77 61.7 60.35 64.23
187 安徽理工大学 2星级 安徽 理工 61.76 61.63 60.75 63.75
187 沈阳工业大学 2星级 辽宁 理工 61.76 61.7 60.89 63.34
189 浙江理工大学 2星级 浙江 理工 61.72 61.7 60.96 63.02
190 兰州理工大学 2星级 甘肃 理工 61.71 61.36 61.16 63.45
191 温州医科大学 3星级 浙江 医科 61.7 61.36 60.99 63.69
191 河南师范大学 2星级 河南 师范 61.7 61.82 60.94 62.67
193 杭州师范大学 2星级 浙江 师范 61.65 61.06 61.08 64.02
193 内蒙古农业大学 2星级 内蒙古 农业 61.65 61.68 60.68 63.15
195 云南师范大学 2星级 云南 师范 61.62 61.64 60.5 63.4
195 中南民族大学 2星级 湖北 民族 61.62 61.36 60.99 63.29
197 河南工业大学 2星级 河南 理工 61.61 61.33 60.8 63.63
198 四川师范大学 2星级 四川 师范 61.59 61.35 60.94 63.23
198 天津理工大学 2星级 天津 理工 61.59 61.52 60.45 63.64
200 西安科技大学 2星级 陕西 理工 61.58 61.45 60.57 63.53
200 浙江工商大学 3星级 浙江 财经 61.58 62.08 60.53 62.06
202 北京工商大学 2星级 北京 财经 61.57 60.8 61.23 64.02
203 上海海洋大学 2星级 上海 农业 61.56 61.08 60.76 64.04
203 东北电力大学 2星级 吉林 理工 61.56 61.46 60.34 63.81
203 天津财经大学 2星级 天津 财经 61.56 61.19 60.43 64.32
206 长春工业大学 2星级 吉林 理工 61.55 61.8 60.19 63.16
207 成都中医药大学 3星级 四川 医科 61.54 61.01 60.65 64.3
207 安徽农业大学 2星级 安徽 农业 61.54 61.33 60.64 63.52
209 内蒙古师范大学 2星级 内蒙古 师范 61.53 61.24 60.76 63.51
209 重庆交通大学 2星级 重庆 理工 61.53 61.84 60.54 62.38
211 天津科技大学 2星级 天津 理工 61.52 61.29 60.61 63.6
212 南华大学 2星级 湖南 综合 61.51 61.33 60.34 63.85
212 陕西科技大学 2星级 陕西 理工 61.51 61.55 60.3 63.37
214 辽宁师范大学 3星级 辽宁 师范 61.5 61.19 60.96 63.15
214 中国计量学院 2星级 浙江 理工 61.5 61.32 60.82 63.05
216 大连医科大学 2星级 辽宁 医科 61.48 60.78 60.49 64.81
217 吉林农业大学 2星级 吉林 农业 61.45 61.36 60.78 62.78
217 南昌航空大学 2星级 江西 理工 61.45 61.04 60.5 64.04
219 新疆师范大学 2星级 新疆 师范 61.44 61.02 60.74 63.62
219 沈阳建筑大学 2星级 辽宁 理工 61.44 60.89 60.42 64.47
219 江西理工大学 2星级 江西 理工 61.44 61.13 60.58 63.63
219 桂林理工大学 2星级 广西 理工 61.44 61.38 60.66 62.85
223 三峡大学 2星级 湖北 综合 61.43 61.43 60.46 63.01
223 安徽医科大学 3星级 安徽 医科 61.43 60.97 60.82 63.57
225 长江大学 2星级 湖北 综合 61.41 61.07 60.64 63.51
225 中南林业科技大学 2星级 湖南 农业 61.41 61.03 60.68 63.54
227 河北医科大学 3星级 河北 医科 61.4 61.06 60.63 63.5
227 曲阜师范大学 2星级 山东 师范 61.4 61.27 60.62 63.01
227 云南民族大学 2星级 云南 民族 61.4 61 60.54 63.78
227 西南科技大学 2星级 四川 理工 61.4 61.37 60.66 62.68
227 新疆医科大学 2星级 新疆 医科 61.4 61.09 60.57 63.51
232 湖南科技大学 2星级 湖南 综合 61.39 61.59 60.69 62.05
232 内蒙古工业大学 2星级 内蒙古 理工 61.39 61.55 60.25 62.83
232 江苏师范大学 2星级 江苏 师范 61.39 60.81 60.93 63.56
235 广西医科大学 2星级 广西 医科 61.38 60.87 60.5 64.08
235 黑龙江中医药大学 3星级 黑龙江 医科 61.38 61.15 60.49 63.37
235 江西农业大学 2星级 江西 农业 61.38 60.87 60.85 63.47
238 南通大学 2星级 江苏 综合 61.37 60.85 60.9 63.41
238 新疆农业大学 2星级 新疆 农业 61.37 61.21 60.67 62.88
238 重庆邮电大学 2星级 重庆 理工 61.37 61.75 60.28 62.22
238 湖北工业大学 2星级 湖北 理工 61.37 61.12 60.34 63.66
242 桂林电子科技大学 2星级 广西 理工 61.36 61.52 60 63.22
242 上海海事大学 2星级 上海 理工 61.36 61.49 60.57 62.35
242 青岛理工大学 2星级 山东 理工 61.36 61.33 60.51 62.83
242 安徽财经大学 2星级 安徽 财经 61.36 60.93 60.44 63.9
246 沈阳药科大学 4星级 辽宁 医科 61.35 61.22 60.56 62.94
246 安徽工业大学 2星级 安徽 理工 61.35 61.37 60.5 62.68
248 武汉纺织大学 2星级 湖北 理工 61.33 61.04 60.54 63.33
248 山东财经大学 2星级 山东 财经 61.33 60.83 60.64 63.67
248 南京信息工程大学 2星级 江苏 理工 61.33 61.77 60.63 61.42
251 重庆师范大学 2星级 重庆 师范 61.32 61.14 60.69 62.82
252 西北政法大学 2星级 陕西 政法 61.31 61.06 60.31 63.59
253 甘肃农业大学 2星级 甘肃 农业 61.3 61.11 60.65 62.85
253 广西民族大学 2星级 广西 民族 61.3 60.8 60.37 64.02
255 云南农业大学 2星级 云南 农业 61.29 61.03 61.02 62.38
255 中国民航大学 2星级 天津 理工 61.29 60.98 60.3 63.66
257 河北科技大学 1星级 河北 理工 61.28 61.19 60.34 63.04
258 贵州师范大学 2星级 贵州 师范 61.27 60.97 60.96 62.53
259 石家庄铁道大学 2星级 河北 理工 61.26 61.05 60.73 62.66
259 东华理工大学 1星级 江西 理工 61.26 60.89 60.67 63.11
261 河南科技大学 1星级 河南 理工 61.24 61.41 60.31 62.35
261 重庆工商大学 1星级 重庆 财经 61.24 60.92 60.52 63.17
263 景德镇陶瓷学院 1星级 江西 理工 61.23 60.94 60.55 63.07
263 沈阳航空航天大学 1星级 辽宁 理工 61.23 60.93 60.2 63.66
263 上海对外经贸大学 1星级 上海 财经 61.23 60.75 60.12 64.24
266 山东中医药大学 2星级 山东 医科 61.22 61.21 60.38 62.64
266 江苏科技大学 1星级 江苏 理工 61.22 60.94 60.47 63.14
268 浙江农林大学 1星级 浙江 农业 61.21 60.71 60.53 63.54
269 温州大学 1星级 浙江 综合 61.2 60.89 60.53 63.07
269 浙江财经大学 1星级 浙江 财经 61.2 60.65 60.62 63.48
271 烟台大学 2星级 山东 综合 61.19 60.61 60.83 63.21
271 华东交通大学 1星级 江西 理工 61.19 60.75 60.53 63.35
271 山西财经大学 1星级 山西 财经 61.19 60.79 60.32 63.56
271 武汉工程大学 2星级 湖北 理工 61.19 61.01 60.2 63.24
275 大连交通大学 1星级 辽宁 理工 61.18 60.67 60.42 63.71
275 山东理工大学 1星级 山东 理工 61.18 61.11 60.5 62.47
275 哈尔滨商业大学 1星级 黑龙江 财经 61.18 60.9 60.41 63.13
275 重庆理工大学 1星级 重庆 理工 61.18 60.92 60.42 63.06
279 内蒙古科技大学 1星级 内蒙古 综合 61.17 61.32 60.34 62.15
279 山西师范大学 2星级 山西 师范 61.17 61.07 60.48 62.53
281 集美大学 2星级 福建 综合 61.16 61.08 60.31 62.77
281 南京财经大学 1星级 江苏 财经 61.16 60.75 60.48 63.3
281 海南师范大学 1星级 海南 师范 61.16 60.78 60.7 62.86
281 云南财经大学 1星级 云南 财经 61.16 60.87 60.3 63.26
285 福建医科大学 2星级 福建 医科 61.15 60.82 60.27 63.41
285 广东财经大学 1星级 广东 财经 61.15 61.01 60.35 62.79
285 成都信息工程学院 1星级 四川 理工 61.15 60.99 60.15 63.18
288 山西农业大学 1星级 山西 农业 61.14 60.97 60.16 63.14
288 上海工程技术大学 1星级 上海 理工 61.14 61.15 60.21 62.61
288 西安石油大学 1星级 陕西 理工 61.14 60.81 60.34 63.28
291 吉林师范大学 1星级 吉林 师范 61.13 60.84 60.39 63.05
291 常州大学 1星级 江苏 理工 61.13 60.57 60.5 63.54
291 河北经贸大学 1星级 河北 财经 61.13 60.79 60.41 63.12
294 广州医科大学 2星级 广东 医科 61.12 60.49 60.68 63.35
295 西华大学 1星级 四川 综合 61.11 60.81 60.17 63.4
295 大连工业大学 2星级 辽宁 理工 61.11 60.78 60.76 62.51
297 北华大学 1星级 吉林 综合 61.09 60.91 60.17 63.03
297 华北水利水电大学 1星级 河南 理工 61.09 60.72 60.02 63.73
297 河南中医学院 1星级 河南 医科 61.09 60.84 60.37 62.88
297 昆明医科大学 1星级 云南 医科 61.09 60.68 60.27 63.42
301 上海电力学院 1星级 上海 理工 61.07 60.86 60.24 62.91
301 山西医科大学 2星级 山西 医科 61.07 60.79 60.53 62.64
301 北京建筑大学 1星级 北京 理工 61.07 60.56 60.53 63.22
301 西华师范大学 1星级 四川 师范 61.07 61 60.32 62.49
305 湖南中医药大学 2星级 湖南 医科 61.06 60.55 60.75 62.83
305 广东技术师范学院 2星级 广东 师范 61.06 61.66 60.08 61.16
307 辽宁科技大学 1星级 辽宁 理工 61.05 61.01 60.13 62.66
307 山东建筑大学 1星级 山东 理工 61.05 60.72 60.37 62.95
309 吉首大学 1星级 湖南 综合 61.04 60.78 60.46 62.6
310 宁夏医科大学 1星级 宁夏 医科 61.03 60.69 60.55 62.63
310 太原科技大学 1星级 山西 理工 61.03 60.84 60.46 62.43
310 河北联合大学 1星级 河北 理工 61.03 60.82 60.27 62.77
313 辽宁中医药大学 2星级 辽宁 医科 61.02 60.61 60.4 63.02
313 西藏民族学院 1星级 西藏 民族 61.02 60.93 60.29 62.44
313 西南民族大学 1星级 四川 民族 61.02 60.95 60.42 62.18
316 沈阳师范大学 2星级 辽宁 师范 61.01 60.7 60.5 62.6
316 吉林化工学院 1星级 吉林 理工 61.01 60.29 60.74 63.21
318 西安工业大学 1星级 陕西 理工 61 60.68 60.2 63.09
318 天津商业大学 1星级 天津 财经 61 60.89 60.27 62.48
318 浙江海洋学院 1星级 浙江 农业 61 60.51 60.67 62.72
321 长春大学 1星级 吉林 综合 60.98 60.94 60.03 62.63
321 北方工业大学 1星级 北京 理工 60.98 60.66 60.24 63
321 青海民族大学 1星级 青海 民族 60.98 60.87 60.34 62.28
321 吉林财经大学 1星级 吉林 财经 60.98 60.66 60.28 62.93
325 齐齐哈尔大学 1星级 黑龙江 综合 60.97 60.69 60.13 63.04
325 河北工程大学 1星级 河北 理工 60.97 60.9 60.11 62.55
327 鲁东大学 1星级 山东 综合 60.96 60.6 60.35 62.86
327 浙江中医药大学 2星级 浙江 医科 60.96 60.79 60.49 62.14
327 西北民族大学 1星级 甘肃 民族 60.96 60.71 60.59 62.19
330 贵阳医学院 1星级 贵州 医科 60.93 60.47 60.53 62.7
330 河南财经政法大学 1星级 河南 财经 60.93 60.87 60.04 62.54
332 淮北师范大学 1星级 安徽 师范 60.91 60.39 60.46 62.9
333 青海师范大学 1星级 青海 师范 60.9 60.66 60.49 62.16
333 辽宁工业大学 1星级 辽宁 理工 60.9 60.5 60.14 63.15
335 北京信息科技大学 1星级 北京 理工 60.89 60.55 60.37 62.58
335 武汉轻工大学 1星级 湖北 理工 60.89 60.45 60.32 62.88
335 上海应用技术学院 1星级 上海 理工 60.89 60.58 60.14 62.88
335 福建中医药大学 1星级 福建 医科 60.89 60.71 60.16 62.52
335 湖南工业大学 1星级 湖南 理工 60.89 60.56 60.13 62.94
340 长春中医药大学 1星级 吉林 医科 60.88 60.43 60.29 62.95
340 广东海洋大学 1星级 广东 农业 60.88 60.39 60.26 63.1
340 石家庄经济学院 1星级 河北 财经 60.88 60.8 60.08 62.38
343 西安工程大学 1星级 陕西 理工 60.87 60.66 60.16 62.53
343 沈阳理工大学 1星级 辽宁 理工 60.87 60.47 60.02 63.24
345 贵阳中医学院 1星级 贵州 医科 60.86 61 60.06 61.84
345 贵州民族大学 1星级 贵州 民族 60.86 60.56 60.23 62.63
347 塔里木大学 1星级 新疆 农业 60.85 60.66 60.46 61.94
348 郑州轻工业学院 1星级 河南 理工 60.84 60.53 60.3 62.5
348 西安财经学院 1星级 陕西 财经 60.84 60.42 60.15 63.02
350 大连海洋大学 1星级 辽宁 农业 60.83 60.62 60.2 62.38
350 贵州财经大学 1星级 贵州 财经 60.83 60.56 60.31 62.36
350 新疆财经大学 1星级 新疆 财经 60.83 60.78 60.24 61.92
353 湖北中医药大学 1星级 湖北 医科 60.82 60.46 60.22 62.71
353 沈阳化工大学 1星级 辽宁 理工 60.82 60.79 60.14 62
355 北京联合大学 1星级 北京 综合 60.81 60.57 60.16 62.44
355 黑龙江科技大学 1星级 黑龙江 理工 60.81 60.39 60.25 62.75
355 黑龙江八一农垦大学 1星级 黑龙江 农业 60.81 60.59 60.31 62.16
355 商丘师范学院 1星级 河南 师范 60.81 60.38 60.37 62.6
355 徐州医学院 1星级 江苏 医科 60.81 60.45 60.31 62.51
355 信阳师范学院 1星级 河南 师范 60.81 60.47 60.33 62.44
