以下是小编为大家整理的上海交通大学2017年硕士研究生招生专业及考试科目,仅供大家参考。
系所代码 | 系所名称 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 研究方向 | 考试科目 | 备注 |
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 招生规模230(学术型119、专业学位111),含协同创新,拟接收推免生184(以最终确认录取人数为准)。 | ||||||
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术型 | 080100 | 力学 | 1 | 一般力学与力学基础 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④802理论力学 | 理工科各专业均可以跨学科报考。SJTU-CU 国际合作研究中心在本专业上线考生中另外招收中日联合培养研究生,详见icrc.sjtu.edu.cn |
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术型 | 080100 | 力学 | 2 | 固体力学 | ||
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术型 | 080100 | 力学 | 3 | 流体力学 | ||
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术型 | 080100 | 力学 | 4 | 工程力学 | ||
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术型 | 081300 | 建筑学 | 1 | 建筑设计及其理论 | ①101思想政治理论②201英语一③612理论综合④806设计综合 | 建筑学、环境艺术、城市规划、风景园林、建筑环境与设备工程、能源工程类等相关专业均可报考,可以跨学科报考的专业:经济学、地理学、法学、管理学、社会学、历史学、博物馆学、机械工程等。 |
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术型 | 081300 | 建筑学 | 2 | 建筑历史与理论及历史建筑保护 | ||
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术型 | 081300 | 建筑学 | 3 | 建筑技术科学 | ||
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术型 | 081300 | 建筑学 | 4 | 城市设计及其理论 | ||
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术型 | 081400 | 土木工程 | 1 | 岩土工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804材料力学 | 可以跨学科报考的专业:土木工程、交通运输工程、水利工程类各专业、工程力学等专业 |
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术型 | 081400 | 土木工程 | 2 | 结构工程 | ||
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术型 | 081400 | 土木工程 | 3 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术型 | 082300 | 交通运输工程 | 1 | 交通运输规划与管理 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④805工程经济学或807交通工程 | 可以跨学科报考的专业:土木工程、城市规划、系统科学、管理科学与工程、工程管理、电子电器及自动控制、信息与通讯工程、物流工程等。 |
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术型 | 082300 | 交通运输工程 | 2 | 载运工具运用工程 | ||
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术型 | 082300 | 交通运输工程 | 3 | 交通信息工程及控制 | ||
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术型 | 082300 | 交通运输工程 | 4 | 道路与铁道工程 | ||
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术型 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 1 | 船舶与海洋结构物设计制造 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801船舶与海洋工程专业基础 | 理工科各专业均可以跨学科报考。SJTU-CU 国际合作研究中心在本专业上线考生中另外招收中日联合培养研究生,详见icrc.sjtu.edu.cn |
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术型 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 2 | 轮机工程 | ||
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术型 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 3 | 水声工程 | ||
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 学术型 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 4 | 港口航道与海岸工程 | ||
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 专业学位 | 085213 | 建筑与土木工程 | 1 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804材料力学 | 可以跨学科报考的专业:土木工程、交通运输工程、水利工程类各专业、工程力学等专业。 |
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 专业学位 | 085222 | 交通运输工程 | 1 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④805工程经济学或807交通工程 | 理工科各专业均可以跨学科报考。 |
010 | 船舶海洋与建筑工程学院 | 专业学位 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 1 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④801船舶与海洋工程专业基础 | 理工科各专业均可以跨学科报考。 |
019 | 海洋研究院 | 招生规模5(学术型4、专业学位1),拟接收推免生5(以最终确认录取人数为准)。 | ||||||
019 | 海洋研究院 | 学术型 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 01 | 海洋技术(挂靠船舶与海洋结构物设计制造) | 仅面向推免生进行选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | 仅通过推荐免试录取硕生,理工科各专业均可以跨学科报考。 |
019 | 海洋研究院 | 专业学位 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 02 | 海洋技术(挂靠船舶与海洋结构物设计制造) | 仅面向推免生进行选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | 仅通过推荐免试录取硕生,理工科各专业均可以跨学科报考。 |
019 | 海洋研究院 | 学术型 | 080100 | 力学 | 03 | 物理海洋(挂靠流体力学) | 仅面向推免生进行选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | 仅通过推荐免试录取硕生;物理海洋,数学,物理,力学,船舶与海洋工程,计算机等相近相关专业均可以报考。 |
019 | 海洋研究院 | 学术型 | 071000 | 生物学 | 04 | 生物海洋(挂靠微生物学) | 仅面向推免生进行选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | 仅通过推荐免试录取硕生;微生物学,生物科学,海洋生物,生物技术,环境科学等相近相关专业均可以跨学科报考。 |
020 | 机械与动力工程学院 | 招生规模446(学术型180、专业学位226、工程管理40),拟接收推免生305(以最终确认录取人数为准) | ||||||
020 | 机械与动力工程学院 | 学术型 | 080200 | 机械工程 | 1 | 机械制造及其自动化 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809机械原理与设计或815控制理论基础 | 1、所有学术型硕士都以硕博连读形式培养;2、理工科各专业均可以报考;3、管理科学类考生也可报考机械工程内的工业工程方向(学术型)与工业工程专业学位。 |
020 | 机械与动力工程学院 | 学术型 | 080200 | 机械工程 | 2 | 机械电子工程 | ||
020 | 机械与动力工程学院 | 学术型 | 080200 | 机械工程 | 3 | 机械设计及理论 | ||
020 | 机械与动力工程学院 | 学术型 | 080200 | 机械工程 | 4 | 车辆工程 | ||
020 | 机械与动力工程学院 | 学术型 | 080200 | 机械工程 | 5 | 工业工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④811质量管理学或812生产计划与控制 | |
020 | 机械与动力工程学院 | 学术型 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 工程热物理 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④810传热学或813工程热力学 | |
020 | 机械与动力工程学院 | 学术型 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 2 | 热能工程 | ||
020 | 机械与动力工程学院 | 学术型 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 3 | 动力机械及工程 | ||
020 | 机械与动力工程学院 | 学术型 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 4 | 流体机械及工程 | ||
020 | 机械与动力工程学院 | 学术型 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 5 | 制冷及低温工程 | ||
020 | 机械与动力工程学院 | 学术型 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 6 | 燃料电池方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④810传热学或839化工基础(含物化)或827材料科学基础 | |
020 | 机械与动力工程学院 | 学术型 | 082700 | 核科学与技术 | 1 | 核能科学与工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④814核反应堆工程或839化工基础(含物化)或827材料科学基础 | |
020 | 机械与动力工程学院 | 学术型 | 082700 | 核科学与技术 | 2 | 核材料与燃料循环方向 | ||
020 | 机械与动力工程学院 | 专业学位 | 085201 | 机械工程 | 1 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809机械原理与设计或815控制理论基础 | |
020 | 机械与动力工程学院 | 专业学位 | 085206 | 动力工程 | 1 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④810传热学或813工程热力学 | |
020 | 机械与动力工程学院 | 专业学位 | 085226 | 核能与核技术工程 | 1 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④814核反应堆工程或839化工基础(含物化)或827材料科学基础 | |
020 | 机械与动力工程学院 | 专业学位 | 085234 | 车辆工程 | 1 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809机械原理与设计或815控制理论基础 | |
020 | 机械与动力工程学院 | 专业学位 | 085236 | 工业工程 | 1 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④811质量管理学或812生产计划与控制 | |
020 | 机械与动力工程学院 | 专业学位 | 125600 | 工程管理硕士 | 1 | 不分研究方向 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 考生须有理工科专业背景。学历要求:大学本科毕业三年以上、大专毕业五年以上、研究生毕业两年以上工作经验的管理人员,毕业后没有就业或就业时间不符合要求者不允许报考。 |
030 | 电子信息与电气工程学院 | 招生规模810(学术型330、专业学位480),含协同创新、数据中心\微电子学院、网络空间安全,拟接收推免生65%(以最终确认录取人数为准)。 | ||||||
030 | 电子信息与电气工程学院 | 学术型 | 080400 | 仪器科学与技术 | 1 | 精密仪器及机械 | 仅面向推免生进行选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 |
只接收推荐免试生源,不接受统考生源。 1、可以跨学科报考的专业:控制科学与工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、电气工程与自动化、软件工程、机械电子工程、光学工程、化学、材料科学、生物医学工程等。2、复试时需进行笔试,内容包括微机原理、自控原理、电子电路,传感器、检测技术、精密机械、材料科学等基本知识。 |
030 | 电子信息与电气工程学院 | 学术型 | 080400 | 仪器科学与技术 | 2 | 测试计量技术及仪器 | ||
030 | 电子信息与电气工程学院 | 学术型 | 80400 | 仪器科学与技术 | 3 | 导航、制导与控制 | ||
030 | 电子信息与电气工程学院 | 学术型 | 080400 | 仪器科学与技术 | 4 | 仪器仪表功能材料与技术 | ||
030 | 电子信息与电气工程学院 | 学术型 | 080800 | 电气工程 | 1 | 电机与电器 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④822基本电路理论 | 1可以跨学科报考: 控制科学与工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、电路与系统、通信与信息系统;2复试内容:电机学基本理论。 |
030 | 电子信息与电气工程学院 | 学术型 | 080800 | 电气工程 | 2 | 电力系统及其自动化 | 1可以跨学科报考: 控制科学与工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、电路与系统、通信与信息系统;2复试内容:电气工程基础知识。 | |
030 | 电子信息与电气工程学院 | 学术型 | 080800 | 电气工程 | 3 | 高电压与绝缘技术 | 1可以跨学科报考: 控制科学与工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、电路与系统、通信与信息系统;2复试笔试,内容:电气工程基础、电力电子技术等基础知识。 | |
030 | 电子信息与电气工程学院 | 学术型 | 080800 | 电气工程 | 4 | 电力电子与电力传动 | 1可以跨学科报考: 控制科学与工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、电路与系统、通信与信息系统;2复试内容:电力电子与电力 基本知识。 | |
030 | 电子信息与电气工程学院 | 学术型 | 080800 | 电气工程 | 5 | 电工理论与新技术 | 1、可以跨学科报考: 控制科学与工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、电路与系统、通信与信息系统;2、复试内容:电路电子技术 基本知识。 | |
030 | 电子信息与电气工程学院 | 学术型 | 080900 | 电子科学与技术 | 1 | 电路与系统 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④818信号系统与电路或819信号系统与信号处理或827材料科学基础或863电磁场与微波技术或874半导体物理与器件基础 | 1、电子工程系招生;2、可以跨学科报考的专业:控制科学与工程,光学工程,信息与通信工程,电子科学与技术,计算机科学与应用专业;3、复试时需进行笔试,内容包括电子技术、电磁场与微波技术、光波技术等基础知识和技能。 |
030 | 电子信息与电气工程学院 | 学术型 | 080900 | 电子科学与技术 | 2 | 电磁场与微波技术 | ||
030 | 电子信息与电气工程学院 | 学术型 | 080900 | 电子科学与技术 | 3 | 微电子与固体电子学(2) | ||
030 | 电子信息与电气工程学院 | 学术型 | 080900 | 电子科学与技术 | 4 | 电子材料 | ||
030 | 电子信息与电气工程学院 | 学术型 | 080900 | 电子科学与技术 | 5 | 集成电路设计 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④818信号系统与电路或819信号系统与信号处理 或 874半导体物理与器件基础 | 1、微纳电子学系招生;2、可以跨学科报考的专业:计算机科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、软件工程、物理学、材料科学与工程、机械电子工程、化学、仪器仪表等相关专业 |
030 | 电子信息与电气工程学院 | 学术型 | 080900 | 电子科学与技术 | 6 | 微电子学与固体电子学 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④874半导体物理与器件基础或827材料科学基础或821传感器与检测技术或829电磁学和量子力学 | |
030 | 电子信息与电气工程学院 | 学术型 | 080900 | 电子科学与技术 | 7 | 功能材料与器件 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④874半导体物理与器件基础或827材料科学基础或829电磁学和量子力学 | |
030 | 电子信息与电气工程学院 | 学术型 | 081000 | 信息与通信工程 | 1 | 通信与信息系统 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④819信号系统与信号处理 | 1、电子工程系招生;2、可以跨学科报考的专业:计算机科学与技术专业,电子科学与技术专业。3、复试时需进行笔试,内容包括通信基本电路、通信原理、移动通信等基础知识和技能。 |
030 | 电子信息与电气工程学院 | 学术型 | 081000 | 信息与通信工程 | 2 | 信号与信息处理 | ||
030 | 电子信息与电气工程学院 | 学术型 | 081100 | 控制科学与工程 | 1 | 控制理论与控制工程 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④816自动控制理论或820微型计算机原理与应用 | 1、可以跨学科报考的专业:计算机科学与技术、测控技术及仪器专业、电气工程与自动化、热能与动力工程、电子科学与技术、生物医学工程、信息工程、机械工程及自动化、数学专业。2、复试包括口试和笔试。笔试内容是控制系统设计与信息处理技术基础知识。 |
030 | 电子信息与电气工程学院 | 学术型 | 081100 | 控制科学与工程 | 2 | 检测技术与自动化装置 | ||
030 | 电子信息与电气工程学院 | 学术型 | 081100 | 控制科学与工程 | 3 | 系统工程 | ||
030 | 电子信息与电气工程学院 | 学术型 | 081100 | 控制科学与工程 | 4 | 模式识别与智能系统 | ||
030 | 电子信息与电气工程学院 | 学术型 | 081100 | 控制科学与工程 | 5 | 导航、制导与控制 | ||
030 | 电子信息与电气工程学院 | 学术型 | 081200 | 计算机科学与技术 | 1 | 计算机系统结构 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | 1、计算机系招生;2、可以跨学科报考的专业有:理学、工学、医学、管理、经济等相关专业。3、复试包括上机考试和面试。 |
030 | 电子信息与电气工程学院 | 学术型 | 081200 | 计算机科学与技术 | 2 | 计算机软件与理论 | ||
030 | 电子信息与电气工程学院 | 学术型 | 081200 | 计算机科学与技术 | 3 | 计算机应用技术 | ||
030 | 电子信息与电气工程学院 | 学术型 | 081200 | 计算机科学与技术 | 4 | 先进计算机体系结构与芯片技术 | 仅面向推免生进行选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 | 1、微纳电子学系招生;2、只接收推免生,不接收统考生,没有统考名额。 |
030 | 电子信息与电气工程学院 | 学术型 | 083500 | 软件工程 | 1 | 不分研究方向 | 仅面向推免生进行选拔,不从全国研究生统一考试中选拔。 |
仅通过推免方式招收学术型硕士研究生。 复试包括面试和机试;编程语言不限。 |
030 | 电子信息与电气工程学院 | 学术型 | 083900 | 网络空间安全 | 1 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④823计算机通信网 | 可以跨学科报考的专业:信息安全、电子科学与技术,计算机科学与技术,控制科学与工程专业、数学与应用数学专业等相近专业 |
030 | 电子信息与电气工程学院 | 专业学位 | 085203 | 仪器仪表工程 | 1 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④817自动控制原理或821传感器与检测技术或827材料科学基础或831生物化学 | 1、可以跨学科报考的专业:控制科学与工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、信息与通信工程、电气工程与自动化、软件工程、机械电子工程、光学工程、化学、材料科学、生物医学工程等。2、复试时需进行笔试,内容包括微机原理、自控原理、电子电路,传感器、检测技术、精密机械、材料科学等基本知识。 |
030 | 电子信息与电气工程学院 | 专业学位 | 085207 | 电气工程 | 1 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④822基本电路理论 | 1、可以跨学科报考: 控制科学与工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、电路与系统、通信与信息系统; |
030 | 电子信息与电气工程学院 | 专业学位 | 085208 | 电子与通信工程 | 1 | 电子工程系招生 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④818信号系统与电路或819信号系统与信号处理或874半导体物理与器件基础 | 1.可以跨学科报考的专业:计算机科学与技术专业,电子科学与技术专业,控制科学与工程,光学工程,信息与通信工程。2.复试时需进行笔试,内容包括通信和电子方面的基础知识和基本技能。 |
030 | 电子信息与电气工程学院 | 专业学位 | 085208 | 电子与通信工程 | 2 | 信息安全学院招生 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④823计算机通信网 | 1、信息安全学院招生; |
030 | 电子信息与电气工程学院 | 专业学位 | 085208 | 电子与通信工程 | 3 | 微纳电子学系招生 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④874半导体物理与器件基础或827材料科学基础或821传感器与检测技术 | 1、微纳电子学系招生;2、可以跨学科报考的专业:电子科学与技术、计算机科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、软件工程、物理学、材料科学与工程、机械电子工程、仪器仪表等相关专业 |
030 | 电子信息与电气工程学院 | 专业学位 | 085209 | 集成电路工程 | 1 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④818信号系统与电路或819信号系统与信号处理 或 874半导体物理与器件基础 | |
030 | 电子信息与电气工程学院 | 专业学位 | 085210 | 控制工程 | 1 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④816自动控制理论或820微型计算机原理与应用 | |
030 | 电子信息与电气工程学院 | 专业学位 | 085211 | 计算机技术 | 1 | 计算机系招生 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | |
030 | 电子信息与电气工程学院 | 专业学位 | 085211 | 计算机技术 | 2 | 信息安全学院招生 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | |
030 | 电子信息与电气工程学院 | 专业学位 | 085212 | 软件工程 | 1 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④825软件学科基础 | 复试包括面试和机试;编程语言不限。 |
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 招生规模177(学术型120、专业学位57),拟接收推免生124(以最终确认录取人数为准) | ||||||
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 学术型 | 080500 | 材料科学与工程 | 1 | 材料物理与化学 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④827材料科学基础或837高分子化学与高分子物理 | 理工科各专业均可以报考。 |
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 学术型 | 080500 | 材料科学与工程 | 2 | 材料学 | ||
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 学术型 | 080500 | 材料科学与工程 | 3 | 材料加工工程 | ||
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 学术型 | 080500 | 材料科学与工程 | 4 | 材料加工工程(塑性成形) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804材料力学或871塑性成形原理 | |
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 专业学位 | 085204 | 材料工程 | 1 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④827材料科学基础 | |
050 | 材料科学与工程学院(含塑性研究院) | 专业学位 | 085204 | 材料工程 | 2 | 塑性成形 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④871塑性成形原理 | |
071 | 数学系 | 招生规模71(学术型48、专业学位23),拟接收推免生46(以最终确认录取人数为准) | ||||||
071 | 数学科学学院 | 学术型 | 070100 | 数学 | 1 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③614数学分析④828高等代数 | |
071 | 数学科学学院 | 学术型 | 071400 | 统计学 | 1 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④844概率论与数理统计 | |
071 | 数学科学学院 | 专业学位 | 025200 | 应用统计硕士 | 1 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④432统计学 | |
072 | 物理与天文系 | 招生规模49,含协同创新中心10(部分用于电院跨学科招生),拟接收推免生30(以最终确认录取人数为准) | ||||||
072 | 物理与天文系 | 学术型 | 070200 | 物理学 | 1 | 理论物理 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④829电磁学和量子力学 | 可以跨学科报考的专业:物理学、天文学、材料学、数学、光信息科学、核技术、生物学、化学等相关学科专业。 |
072 | 物理与天文系 | 学术型 | 070200 | 物理学 | 2 | 粒子物理与原子核物理 | ||
072 | 物理与天文系 | 学术型 | 070200 | 物理学 | 3 | 原子与分子物理 | ||
072 | 物理与天文系 | 学术型 | 070200 | 物理学 | 4 | 等离子体物理 | ||
072 | 物理与天文系 | 学术型 | 070200 | 物理学 | 5 | 凝聚态物理 | ||
072 | 物理与天文系 | 学术型 | 070200 | 物理学 | 6 | 光学 | ||
072 | 物理与天文系 | 学术型 | 070400 | 天文学 | 1 | 星系物理和观测宇宙学、射电天文学、引力理论以及天文信息学 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④891经典力学 | 可以跨学科报考的专业:天文学、物理学、数学、电子科学与技术。 |
080 | 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) | 招生规模124(学术型100、专业学位24),拟接收推免生70%(以最终确认录取人数为准) | ||||||
080 | 生命科学技术学院 | 学术型 | 071000 | 生物学 | 1 | 微生物学 | ①101思想政治理论②201英语一③615细胞生物学或616分子生物学或617微生物学④831生物化学 | 可报考的专业:生物科学,生物技术,生物工程等生物学科各相关专业;以及其他相近专业 |
080 | 生命科学技术学院 | 学术型 | 071000 | 生物学 | 2 | 遗传学 | ||
080 | 生命科学技术学院 | 学术型 | 071000 | 生物学 | 3 | 发育生物学 | ||
080 | 生命科学技术学院 | 学术型 | 071000 | 生物学 | 4 | 生物化学与分子生物学 | ||
080 | 生命科学技术学院 | 学术型 | 071000 | 生物学 | 5 | 生物物理学 | ||
080 | 生命科学技术学院 | 学术型 | 071000 | 生物学 | 6 | 生物信息学 | ①101思想政治理论②201英语一③615细胞生物学或616分子生物学或617微生物学④831生物化学 或①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合 | 可以报考的专业:生物科学,生物技术,生物工程等生物科学各相关专业;以及化学,计算机科学,数学,统计学,物理等相关专业 |
080 | 生命科学技术学院 | 学术型 | 071000 | 生物学 | 7 | 生物统计学 | ||
080 | 生命科学技术学院 | 学术型 | 071000 | 生物学 | 8 | 系统生物医学 | ①101思想政治理论②201英语一③615细胞生物学或616分子生物学或617微生物学④831生物化学 或①101思想政治理论②201英语一③301数学一④408计算机学科专业基础综合或838有机化学 | 跨专业招收神经生物学、基础医学、临床医学、生物医学工程、分析化学、计算生物学、生物信息学、化学/理论与实验物理学、有机化学和电子工程等专业考生 |
080 | 生命科学技术学院 | 学术型 | 081700 | 化学工程与技术 | 1 | 生物化工 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④830基础微生物学或831生物化学或832化工原理 | 可以报考的专业:生物科学,生物技术,生物工程等生物学科各相关专业;以及化学工程,环境工程等相关专业。 |
080 | 生命科学技术学院 | 专业学位 | 085238 | 生物工程 | 1 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④831生物化学或832化工原理 或①101思想政治理论②201英语一③338生物化学④830基础微生物学 | 可以报考的专业:生物科学,生物技术,生物工程等生物学科各相关专业;以及化学工程,环境工程等相关专业。 |
082 | 生物医学工程学院(含Med-X 研究院) | 招生规模76(学术型40、专业学位36),含联影7,拟接收推免生学术型35,专业学位30(以最终确认录取人数为准)。 | ||||||
082 | 生物医学工程学院(含Med-X 研究院) | 学术型 | 071000 | 生物学 | 1 | 神经生物学 | ①101思想政治理论②201英语一③615细胞生物学或616分子生物学或617微生物学④831生物化学或415动物生理学与生物化学 | 跨专业招收生物化学、神经生物学、基础医学、临床医学、生物医学工程等考生 |
082 | 生物医学工程学院(含Med-X 研究院) | 学术型 | 071000 | 生物学 | 2 | 细胞生物学 | ||
082 | 生物医学工程学院(含Med-X 研究院) | 学术型 | 071000 | 生物学 | 3 | 生物化学与分子生物学 | ||
082 | 生物医学工程学院(含Med-X 研究院) | 学术型 | 071000 | 生物学 | 4 | 系统生物医学 | ||
082 | 生物医学工程学院(含Med-X 研究院) | 学术型 | 083100 | 生物医学工程 | 1 | 生物医疗仪器 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④815控制理论基础或819信号系统与信号处理或822基本电路理论或829电磁学和量子力学或831生物化学或890物理光学 | 跨专业招收控制科学与工程、生理学、神经生物学、工程热物理、计算机软件工程、计算机应用、仪器科学与技术、测试计量技术及仪器、检测技术及自动化、控制理论与控制工程、物理、数学、生物物理、生物技术、光学、机械工程专业、力学专业考生 |
082 | 生物医学工程学院(含Med-X 研究院) | 学术型 | 083100 | 生物医学工程 | 2 | 神经科学与神经工程 | ||
082 | 生物医学工程学院(含Med-X 研究院) | 学术型 | 083100 | 生物医学工程 | 3 | 医学成像与图像处理 | ||
082 | 生物医学工程学院(含Med-X 研究院) | 学术型 | 083100 | 生物医学工程 | 4 | 数字医学 | ||
082 | 生物医学工程学院(含Med-X 研究院) | 学术型 | 083100 | 生物医学工程 | 5 | 系统生物医学 | ||
082 | 生物医学工程学院(含Med-X 研究院) | 学术型 | 083100 | 生物医学工程 | 6 | 生物材料(含纳米生物材料、组织工程生物材料) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④827材料科学基础或831生物化学或838有机化学或829电磁学和量子力学 | 跨专业招收材料科学与工程、应用化学、高分子材料、生物技术、光学等专业的考生 |
082 | 生物医学工程学院(含Med-X 研究院) | 专业学位 | 085230 | 生物医学工程 | 1 | 生物医疗仪器 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④815控制理论基础或819信号系统与信号处理 或 408计算机学科专业基础综合或820微型计算机原理与应用或831生物化学或890物理光学 | 跨专业招收控制科学与工程、生理学、神经生物学、工程热物理、计算机软件工程、计算机应用、仪器科学与技术、测试计量技术及仪器、检测技术及自动化、控制理论与控制工程、物理、数学、生物物理、生物技术、生物学、生物化学、光学、机械工程专业、力学专业考生 |
082 | 生物医学工程学院(含Med-X 研究院) | 专业学位 | 085230 | 生物医学工程 | 2 | 神经科学与神经工程 | ||
082 | 生物医学工程学院(含Med-X 研究院) | 专业学位 | 085230 | 生物医学工程 | 3 | 医学成像与图像处理 | ||
082 | 生物医学工程学院(含Med-X 研究院) | 专业学位 | 085230 | 生物医学工程 | 4 | 数字医学 | ||
082 | 生物医学工程学院(含Med-X 研究院) | 专业学位 | 085230 | 生物医学工程 | 5 | 系统生物医学 | ||
082 | 生物医学工程学院(含Med-X 研究院) | 专业学位 | 085230 | 生物医学工程 | 6 | 生物材料(含纳米生物材料、组织工程生物材料) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④827材料科学基础或831生物化学或838有机化学或829电磁学和量子力学 | 跨专业招收材料科学与工程、应用化学、高分子材料、生物技术、光学等专业的考生 |
090 | 人文学院 | 招生规模38(学术型22,专业学位16),拟接收推免生30(以最终确认录取人数为准) | ||||||
090 | 人文学院 | 学术型 | 010100 | 哲学 | 1 | 马克思主义哲学 | ①101思想政治理论②201英语一③619马克思主义哲学原理④835西方哲学史 | 可以跨专业报考。复试包括口试和笔试,不指定参考书,注重考察哲学学科专业基础知识。 |
090 | 人文学院 | 学术型 | 010100 | 哲学 | 2 | 中国哲学 | ||
090 | 人文学院 | 学术型 | 010100 | 哲学 | 3 | 外国哲学 | ||
090 | 人文学院 | 学术型 | 010100 | 哲学 | 4 | 美学 | ||
090 | 人文学院 | 学术型 | 050100 | 中国语言文学 | 1 | 文艺学 | ①101思想政治理论②201英语一③621文学基础④836文学评论与写作 | 可以跨专业报考。面试分为笔试与口试,笔试考查专业基本知识,口试考查从事本专业研究的基本素质和能力。《文学基础》注重考查中国文学学科的基础知识。 |
090 | 人文学院 | 学术型 | 050100 | 中国语言文学 | 2 | 中国古代文学 | ||
090 | 人文学院 | 学术型 | 050100 | 中国语言文学 | 3 | 中国现当代文学 | ||
090 | 人文学院 | 学术型 | 050100 | 中国语言文学 | 4 | 比较文学 | ||
090 | 人文学院 | 学术型 | 050100 | 中国语言文学 | 5 | 汉语言文字学 | ||
