140 | 外国语学院 | 学术型 | 050200 | 外国语言文学 | 02 | 日语语言文学 | ①101思想政治理论②241英语(二外)或244德语(二外)或245法语(二外)③628日语语言学和日本文学(近代)基础知④848日语水平考试(含作文) | |
140 | 外国语学院 | 学术型 | 050200 | 外国语言文学 | 03 | 英语语言学及应用语言学 | ①101思想政治理论②243日语(二外)或244德语(二外)或245法语(二外)③626外国语言学和应用语言学基础知识④849英语水平考试 | |
140 | 外国语学院 | 学术型 | 050200 | 外国语言文学 | 04 | 德语语言学及应用语言学 | ①101思想政治理论②241英语(二外)或243日语(二外)或245法语(二外)③629德语语言学与应用语言学基础知识④850德语水平考试 | |
140 | 外国语学院 | 专业学位 | 055100 | 翻译硕士 | 01 | 英语笔译 | ①101思想政治理论②211翻译硕士英语③357英语翻译基础④448汉语写作与百科知识 | |
150 | 农业与生物学院 | 招生规模:105(学术型46、专业学位59) | ||||||
150 | 农业与生物学院 | 学术型 | 071000 | 生物学 | 01 | 植物学 | 由于学科调整,该专业不再招生,相应导师转入“园艺学”。 | |
150 | 农业与生物学院 | 学术型 | 071300 | 生态学 | 01 | 农业生态与环境生态 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三或631生物化学(生态)④855普通生态学或852 环境科学概论 | 可跨学科报考的专业:生物科学类、化学类、环境科学与工程类、农学学科相关专业;⒉复试时需进行"生态学专业知识综合"笔试 |
150 | 农业与生物学院 | 学术型 | 071300 | 生态学 | 02 | 农业资源利用 | ||
150 | 农业与生物学院 | 学术型 | 071300 | 生态学 | 03 | 植物保护 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三或631生物化学(生态)④884植物保护基本原理 | |
150 | 农业与生物学院 | 学术型 | 083200 | 食品科学与工程 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④854食品微生物学或888食品化学 | ⒈可跨学科报考的专业:生物科学类、农学学科相关专业;⒉复试时需进行"食品科学专业知识综合"笔试 |
150 | 农业与生物学院 | 专业学位 | 085231 | 食品工程 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④854食品微生物学 | |
150 | 农业与生物学院 | 学术型 | 090200 | 园艺学 | 01 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③314数学(农)或315化学(农)④414植物生理学与生物化学 | ⒈可跨学科报考的专业:生物科学类、农学学科、化学类、信息学相关专业;⒉复试时需进行"园艺学专业知识综合"笔试 |
150 | 农业与生物学院 | 学术型 | 083400 | 风景园林学 | 01 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③344风景园林基础或355建筑学基础④851园林植物与规划设计 | 1、可跨学科报考的专业:生物科学类、农学学科、建筑类、环艺类、林学类相关专业2、复试时需根据研究方向进行“园林植物与观赏园艺专业知识综合”和 "园林规划与设计"快题设计 |
150 | 农业与生物学院 | 专业学位 | 095101 | 作物 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③339农业知识综合一④853遗传学 | |
150 | 农业与生物学院 | 专业学位 | 095102 | 园艺 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③339农业知识综合一④881植物生产学 | |
150 | 农业与生物学院 | 专业学位 | 095104 | 植物保护 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③339农业知识综合一④884植物保护基本原理 | |
150 | 农业与生物学院 | 专业学位 | 095105 | 养殖 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③340农业知识综合二④415动物生理学与生物化学 | |
150 | 农业与生物学院 | 专业学位 | 095110 | 农村与区域发展 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③342农业知识综合四④882农业区域发展学 | |
150 | 农业与生物学院 | 专业学位 | 095200 | 兽医 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③343兽医基础 ④885兽医学 | |
150 | 农业与生物学院 | 专业学位 | 095300 | 风景园林 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③344风景园林基础 ④883风景园林设计与植物应用 | 1、可跨学科报考的专业:生物科学类、农学学科、建筑类、环艺类、林学类相关专业2、复试时需进行“风景园林专业知识综合(含快题设计)” |
150 | 农业与生物学院 | 学术型 | 090500 | 畜牧学 | 01 | 动物遗传育种与繁殖 | ①101思想政治理论②201英语一③ 314数学(农)或315化学(农)④ 415动物生理学与生物化学 | 复试需进行"动物遗传与育种专业知识综合"笔试 |
150 | 农业与生物学院 | 学术型 | 090500 | 畜牧学 | 02 | 动物营养与饲料科学 | 复试需进行"动物营养与饲料科学专业知识综合"笔试 | |
150 | 农业与生物学院 | 学术型 | 090500 | 畜牧学 | 03 | 卫生与防疫 | 复试时需进行"预防兽医学专业知识综合"笔试 | |
160 | 环境科学与工程学院 | 招生规模:48(学术型27、专业学位21) | ||||||
160 | 环境科学与工程学院 | 学术型 | 083000 | 环境科学与工程 | 01 | 环境科学 | ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④856环境科学与工程综合知识 | 报考的专业:环境科学,环境工程,环境地学,地下水科学与工程,生态学,生物学,热能工程,农学类,化学化工类,林学类及其相关专业。 |
160 | 环境科学与工程学院 | 学术型 | 083000 | 环境科学与工程 | 02 | 环境工程 | ||
160 | 环境科学与工程学院 | 专业学位 | 085229 | 环境工程 | 01 | 不分研究方向 | ||
170 | 药学院 | 招生规模:60(学术型30、专业学位30) | ||||||
170 | 药学院 | 学术型 | 100700 | 药学 | 01 | 药物化学 | ①101思想政治理论 ②201英语一③641化学、药学基础或642医学、生物学基础 | 可报考学科:药学、化学、中药学、生物学等。要求硕博连读。 |
170 | 药学院 | 学术型 | 100700 | 药学 | 02 | 药剂学 | 可报考学科:药学、化学、中药学、生物学、医学、物理学等。 | |
170 | 药学院 | 学术型 | 100700 | 药学 | 03 | 生药学 | 可报考学科:药学、化学、中药学、生物学、农学等。 | |
170 | 药学院 | 学术型 | 100700 | 药学 | 04 | 药物分析学 | 可报考学科:药学、化学、中药学、生物学等。 | |
170 | 药学院 | 学术型 | 100700 | 药学 | 05 | 微生物与生化药学 | 可报考学科:药学、化学、中药学、生物学等。 | |
170 | 药学院 | 学术型 | 100700 | 药学 | 06 | 药理学 | 可报考学科:医学、药学、化学、中药学、生物学等。 | |
170 | 药学院 | 专业学位 | 105500 | 药学 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③349药学综合 | |
190 | 凯原法学院 | 招生规模:134(学术型34、专业学位100) | ||||||
190 | 凯原法学院 | 学术型 | 030100 | 法学 | 01 | 法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、知识产权法学、社会法学 | ①101思想政治理论;②201英语一或203日语;③632法学基础(法理学);④858法学综合(刑法学和民法学) | 1、本学科按法学一级学科招生,入学后结合指导教师与学生的互选分方向培养。2、入学前须取得学士学位。3、外语考试选择日语的考生,复试时需加试英语,入学后统一学习英语或自费到华东师范大学修读相关小语种课程。 |
190 | 凯原法学院 | 专业学位 | 035101 | 法律硕士(非法学) | 01 | 第一年不分研究方向进行共同必修课的培养;第二学年起结合指导教师与学生的互选,通过模块选修课进行分类培养,形成若干特色方向,包括知识产权法律方向、商事与金融法律方向和涉外经济法律方向等 | ①101思想政治理论②201英语一③398法硕联考专业基础(非法学)④498法律硕士联考综合(非法学) | 专业学位招生人数包含仅招收校内外推免生的“三三制法科特班”即法律硕士(法学) |
190 | 凯原法学院 | 专业学位 | 035102 | 法律硕士(法学) | 01 | 按照法学一级学科进行培养,不按法学二级学科划分专业,但在第二学期结束前结合师生互选,学生可在导师的指导下,根据自己的兴趣、职业规划和学位论文选题等因素选择专业方向。 | 仅面向推免生进行面试选拔,不从全国研究生统一考试中选拔 | 即“三三制法科特班”,主要面向司法和涉外法务方向的高层次法律职业教育的教改实验班。具体内容请参见凯原法学院网站法科特班栏目。 |
200 | 媒体与设计学院 | 招生规模:70(学术型31、专业学位39) | ||||||
200 | 媒体与设计学院 | 学术型 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 新闻学 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③635传播学原理④869新闻业务 | 面试分笔试和口试两部分,笔试部分主要考察综合知识,口试部分主要考察考生从事本专业的基本素质 |
200 | 媒体与设计学院 | 学术型 | 050300 | 新闻传播学 | 02 | 传播学 | ||
200 | 媒体与设计学院 | 学术型 | 050300 | 新闻传播学 | 03 | 文化产业管理;文化经济;文化政策;文化产业理论 | ①101思想政治理论②201英语一或203日语③640文化理论④877文化经济学理论与政策 | |
200 | 媒体与设计学院 | 学术型 | 130500 | 设计学 | 01 | 设计管理 | ①101思想政治理论②201英语一③634设计史论④867专业理论 | 1、报考01设计管理方向的考生,867专业理论考试参考书目为A组;报考02产品设计方向的考生,867专业理论考试参考书目为B组;报考03视觉传达方向的考生,867专业理论考试参考书目为C组;报考04环境设计方向的考生,867专业理论考试参考书目为D组;2、面试分笔试和口试两部分,笔试部分主要考察综合知识,口试部分主要考察考生从事本专业的基本素质。 |
200 | 媒体与设计学院 | 学术型 | 130500 | 设计学 | 02 | 产品设计 | ||
200 | 媒体与设计学院 | 学术型 | 130500 | 设计学 | 03 | 视觉传达 | ||
200 | 媒体与设计学院 | 学术型 | 130500 | 设计学 | 04 | 环境设计 | ||
200 | 媒体与设计学院 | 学术型 | 130500 | 设计学 | 05 | 造型艺术 | ①101思想政治理论②201英语一③633美术史论④868美术创作 | 1、到上海交通大学报名和考试;2、报考造型艺术方向的专业考试为:美术史论、美术创作两门。其中“美术史论”一门,考生根据自身专业特长(山水、花鸟、书法、油画等)就中国美术史中的一段重要画论进行阐述或者对于所选专业的认识与看法进行阐述。其中美术创作一门,考生根据自身专业特长(山水画、花鸟画、书法、油画、公共艺术等)进行命题创作,创作工具自备。 |
200 | 媒体与设计学院 | 专业学位 | 135100 | 艺术硕士 | 01 | 广播电视 | ①101思想政治理论②201英语一③636影视艺术理论④870当代影视作品评析 | 复试包括笔试和口试,综合考察考生的专业素质、知识积累及创作能力。 |
200 | 媒体与设计学院 | 专业学位 | 135100 | 艺术硕士 | 02 | 艺术设计 | ①101思想政治理论②201英语一③643专业设计④867专业理论 | 643专业设计按视觉传达和环境设计方向分A、B两组,考生任选一组 |
200 | 媒体与设计学院 | 专业学位 | 135100 | 艺术硕士 | 03 | 新媒体 | ①101思想政治理论②201英语一③639新闻传播学基础④876新闻传播实务 | 人文艺术研究院招生 |
200 | 媒体与设计学院 | 专业学位 | 055200 | 新闻与传播硕士 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③334新闻与传播专业综合能力④440新闻与传播专业基础 | |
200 | 媒体与设计学院 | 专业学位 | 085237 | 工业设计工程 | 1 | 产品开发设计 | ①101思想政治理论②201英语一③337专业理论④887专业设计 | 1、报考01产品开发设计和02设计管理研究方向的考生,887专业理论考试参考书目为A组;报考03平面设计与策划和04多媒体设计与传播方向的考生,887专业理论考试参考书目为B组;报考05环境设计方向的考生,887专业理论考试参考书目为C组;报考06陶瓷艺术方向的考生,887专业理论考试参考书目为D组;2、面试分笔试和口试两部分,笔试部分主要考察综合知识,口试部分主要考察考生从事本专业的基本素质。 |
200 | 媒体与设计学院 | 专业学位 | 085237 | 工业设计工程 | 2 | 设计管理研究 | ||
200 | 媒体与设计学院 | 专业学位 | 085237 | 工业设计工程 | 3 | 视觉传达设计 | ||
200 | 媒体与设计学院 | 专业学位 | 085237 | 工业设计工程 | 4 | 多媒体设计与传播 | ||
200 | 媒体与设计学院 | 专业学位 | 085237 | 工业设计工程 | 5 | 环境艺术设计 | ||
200 | 媒体与设计学院 | 专业学位 | 085237 | 工业设计工程 | 6 | 陶瓷艺术 | ||
210 | 微电子学院 | 招生规模:学术型11(见电子信息与电气工程学院简章)、专业学位28 | ||||||
210 | 微电子学院 | 专业学位 | 085209 | 集成电路工程 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④818信号系统与电路或819信号系统与信号处理 或 874半导体物理与器件基础 | 可以跨学科报考的专业:电子科学与技术、计算机科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、软件工程、物理学、材料科学与工程等相关专业 |
230 | 马克思主义学院 | 招生规模:7 | ||||||
230 | 马克思主义学院 | 学术型 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③618马克思主义基本原理④834中国特色社会主义理论 | 可以跨专业报考 |
251 | 体育系 | 招生规模:7 | ||||||
251 | 体育系 | 学术型 | 040300 | 体育学 | 01 | 体育教育训练学 | ①101思想政治理论②201英语一③644体育教育学基础综合 | 获得学士学位的各专业毕业生可以跨学科报考该专业。 |
251 | 体育系 | 学术型 | 040300 | 体育学 | 02 | 运动人体科学 | ||
251 | 体育系 | 学术型 | 040300 | 体育学 | 03 | 体育人文社会学 | ||
340 | 微纳科学技术研究院 | 招生规模:36(学术型26、专业学位10) | ||||||
340 | 微纳科学技术研究院 | 学术型 | 080900 | 电子科学与技术 | 01 | 微电子学与固体电子学 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④874半导体物理与器件基础或827材料科学基础或821传感器与检测技术或829电磁学和量子力学 | 理工科各专业的本科毕业生均可以报考。招收名额中有6名用于跨学科专业。 |
340 | 微纳科学技术研究院 | 专业学位 | 085208 | 电子与通信工程 | 01 | 不分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④874半导体物理与器件基础或827材料科学基础或821传感器与检测技术 | 可以跨专业报考 |
350 | 高等教育研究院 | 招生规模:7 | ||||||
350 | 高等教育研究院 | 学术型 | 040100 | 教育学 | 01 | 高等教育管理;高等工程教育;高等教育理论;世界一流大学研究;研究生教育;科学学与科技管理 | ①101思想政治理论②201英语一③311教育学专业基础综合 | 获得学士学位的各专业的毕业生均可跨学科报考 |
351 | 中美物流研究院 | 招生规模:10 | ||||||
351 | 中美物流研究院 | 专业学位 | 085240 | 物流工程 | 01 | 不分研究方向 | 仅面向推免生进行面试选拔,不从全国研究生统一考试中选拔 | 大学理工科各专业的本科毕业生都可跨学科报考;参加托福、雅思、GRE等英语水平测试并且取得优异成绩的考生优先; |
360 | 国际教育学院 | 招生规模:学术型4(见人文学院招生简章)、专业学位16 | ||||||
360 | 国际教育学院 | 专业学位 | 045300 | 汉语国际教育硕士 | 01 | 对外汉语教学 | ①101思想政治理论②201英语一③354汉语基础④445汉语国际教育基础 | 可跨专业报考 |
370 | 密西根学院 | 招生规模:23 | ||||||
370 | 密西根学院 | 学术型 | 080200 | 机械工程 | 01 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④802理论力学或809机械原理与设计或815控制理论基础或827材料科学基础或860自动控制原理(Ⅱ) | 机械工程;动力工程及工程热物理;船舶与海洋工程;控制科学与工程;流体力学;精密仪器及机械;材料科学与工程;航空宇航科学与技术 |
370 | 密西根学院 | 学术型 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 01 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④810传热学或813工程热力学 | 机械工程;动力工程及工程热物理;船舶与海洋工程;控制科学与工程;流体力学;精密仪器及机械;材料科学与工程;航空宇航科学与技术 |
370 | 密西根学院 | 学术型 | 080900 | 电子科学与技术 | 01 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④818信号系统与电路或819信号系统与信号处理或827材料科学基础或829电磁学和量子力学或874半导体物理与器件基础 | 信息与通信工程;电子科学与技术;控制科学与工程;计算机科学与技术;电气工程;光学,光学工程 |
370 | 密西根学院 | 学术型 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④816自动控制理论或819信号系统与信号处理 | 信息与通信工程;电子科学与技术;控制科学与工程;计算机科学与技术;电气工程;光学,光学工程 |
380 | 上海高级金融学院 | 招生规模:233(学术型3、专业学位230) | ||||||
380 | 上海高级金融学院 | 学术型 | 020200 | 应用经济学 | 01 | 金融学 | 金融学院学术型硕士名额全部用于通过推荐免试录取硕博连读学生。 | 金融学院学术型硕士名额全部用于通过推荐免试录取硕博连读学生。 |
380 | 上海高级金融学院 | 专业学位 | 025100 | 金融硕士 | 01 | 证券投资分析;公司金融;风险管理;金融工程;量化投资策略;房地产金融 | ①101思想政治理论②201英语一③303数学三④431金融学综合 | 欢迎跨专业报考 |
380 | 上海高级金融学院 | 专业学位 | 125100 | 工商管理硕士 | 01 | 资本市场;公司金融;综合金融 | ①199管理类联考综合能力②204英语二 | 大学本科毕业三年以上、大专毕业五年以上、研究生毕业两年以上者才可报考;专业背景不限,金融从业者优先;分全日制英文班和业余制双语班(含陆家嘴班),学制两年;专业方向与国际专业资格对接,毕业可获"双证"及学院金融MBA证书。 |
413 | 航空航天学院 | 招生规模:40(学术型24、专业学位16) | ||||||
413 | 航空航天学院 | 学术型 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 01 | 飞行器结构 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④859飞行器设计基础 | 理工科各专业均可以报考 |
413 | 航空航天学院 | 学术型 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 02 | 飞行器气动 | ||
413 | 航空航天学院 | 学术型 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 03 | 飞行器动力系统 | ||
413 | 航空航天学院 | 学术型 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 04 | 信息与控制 | ||
413 | 航空航天学院 | 专业学位 | 085232 | 航空工程 | 01 | 飞行器结构 | ||
413 | 航空航天学院 | 专业学位 | 085232 | 航空工程 | 02 | 飞行器气动 | ||
413 | 航空航天学院 | 专业学位 | 085232 | 航空工程 | 03 | 飞行器动力系统 | ||
413 | 航空航天学院 | 专业学位 | 085232 | 航空工程 | 04 | 信息与控制 | ||
413 | 航空航天学院 | 专业学位 | 085233 | 航天工程 | 01 | 飞行器结构 | ||
413 | 航空航天学院 | 专业学位 | 085233 | 航天工程 | 02 | 飞行器气动 | ||
413 | 航空航天学院 | 专业学位 | 085233 | 航天工程 | 03 | 飞行器动力系统 | ||
413 | 航空航天学院 | 专业学位 | 085233 | 航天工程 | 04 | 信息与控制 | ||
415 | 系统生物医学研究院 | 招生规模:14 | ||||||
415 | 系统生物医学研究院 | 学术型 | 071000 | 生物学 | 01 | 微生物学 | ①101思想政治理论②201英语一③615细胞生物学或616分子生物学或617微生物学④831生物化学 | 跨专业招收神经生物学、基础医学、临床医学、生物医学工程、分析化学、计算生物学、生物信息学、化学/理论与实验物理学、有机化学和电子工程等专业考生 |
415 | 系统生物医学研究院 | 学术型 | 071000 | 生物学 | 02 | 生物化学与分子生物学 | ||
415 | 系统生物医学研究院 | 学术型 | 071000 | 生物学 | 03 | 遗传学 | ||
415 | 系统生物医学研究院 | 学术型 | 071000 | 生物学 | 04 | 发育生物学 | ||
415 | 系统生物医学研究院 | 学术型 | 071000 | 生物学 | 05 | 生物物理学 | ||
417 | 人文艺术研究院 | 招生规模:学术型5、专业学位5(见媒体与设计学院简章) | ||||||
417 | 人文艺术研究院 | 学术型 | 050300 | 新闻传播学 | 01 | 新闻学 | ①101思想政治理论②201英语一③639新闻传播学基础④876新闻传播实务 | 面试分笔试和口试两部分,笔试部分主要考察综合知识,口试部分主要考察考生从事本专业的基本素质 |
417 | 人文艺术研究院 | 学术型 | 050300 | 新闻传播学 | 02 | 传播学 | ||
729 | 精神卫生中心 | 招生规模:7 | ||||||
729 | 精神卫生中心 | 学术型 | 040200 | 心理学 | 01 | 临床心理学 | ①101思想政治理论②201英语一③312心理学专业基础综合 | 可跨学科报考的专业:心理学、医学、教育学、社工、管理等相关专业。 |
729 | 精神卫生中心 | 学术型 | 040200 | 心理学 | 02 | 儿少心理学 | ||
729 | 精神卫生中心 | 学术型 | 040200 | 心理学 | 03 | 犯罪与成瘾行为 | ||
729 | 精神卫生中心 | 学术型 | 040200 | 心理学 | 04 | 老年心理卫生 | ||
729 | 精神卫生中心 | 学术型 | 040200 | 心理学 | 05 | 社区精神卫生 |
上海交通大学2014年硕士研究生招生专业及考试科目(3)
发布时间:2017-05-20