吉林财经大学是吉林省重点大学,是吉林省人民政府与国家税务总局共同建设的学校。下面是小编为大家整理收集的关于吉林财经大学2017年研究生招生专业目录的相关内容,欢迎大家的阅读。
专业代码、名称 | 拟招人数 | 初试考试科目 | 复试笔试(加试)科目 | 备注 |
及研究方向 | ||||
020101 政治经济学 | 全日制8 | ①101—思想政治理论 | 经济学说史 | 拟接收推免生2人 |
01.《资本论》 | ②201—英语一,202—俄语,203—日语 | |||
02.社会主义经济理论 | ③303—数学三 | |||
03.当代资本主义经济 | ④801—经济学(西方经济学与政治经济学) | 不招收同等学力考生 | ||
020104西方经济学 | 全日制8 | ①101—思想政治理论 | 当代西方经济学流派 | 拟接收推免生2人 |
01.宏观经济理论 | ②201—英语一,202—俄语,203—日语 | |||
02.微观经济理论 | ③303—数学三 | |||
03.西方经济学流派 | ④801—经济学(西方经济学与政治经济学) | 不招收同等学力考生 | ||
020105 世界经济 | 全日制6 | ①101—思想政治理论 | 世界经济 | 拟接收推免生2人 |
01.国别经济 | ②201—英语一 | |||
02.区域经济一体化 | ③303—数学三 | |||
03.中国对外经贸 | ④801—经济学(西方经济学与政治经济学) | 不招收同等学力考生 | ||
020202 区域经济学 | 全日制6 | ①101—思想政治理论 | 区域经济学 | 拟接收推免生2人 |
01.区域经济与区域发展 | ②201—英语一 | |||
02.东北亚区域经济研究 | ③303—数学三 | |||
03.区域发展战略与模式研究 | ④801—经济学(西方经济学与政治经济学) | 不招收同等学力考生 | ||
020203 财政学 | 全日制15 | ①101—思想政治理论 | 财政学 | 拟接收推免生2人 |
01.财政理论与政策 | ②201—英语一,202—俄语,203—日语 | |||
02.税收理论与政策 | ③303—数学三 | |||
03.国际税收 | ④801—经济学(西方经济学与政治经济学) | 不招收同等学力考生 | ||
020204 金融学 | 全日制30 | ①101—思想政治理论 | 金融学 | |
01.货币理论与政策 | ②201—英语一,202—俄语,203—日语 | |||
02.国际金融理论与政策 | ③303—数学三 | |||
03.保险与风险管理 | ④801—经济学(西方经济学与政治经济学) | |||
04.资本市场与金融工程 | ||||
05.公司金融 | 不招收同等学力考生 | |||
020205 产业经济学 | 全日制6 | ①101—思想政治理论 | 产业经济学 | 拟接收推免生2人 |
01.产业组织理论与政策 | ②201—英语一,203—日语 | |||
02.产业结构与经济增长 | ③303—数学三 | |||
03.产业链与企业经济行为 | ④801—经济学(西方经济学与政治经济学) | 不招收同等学力考生 | ||
020206 国际贸易学 | 全日制15 | ①101—思想政治理论 | 国际贸易 | 拟接收推免生2人 |
01.国际贸易理论与政策 | ②201—英语一 | |||
02.国际经济合作 | ③303—数学三 | |||
03.国别对外贸易 | ④801—经济学(西方经济学与政治经济学) | 不招收同等学力考生 | ||
020208 统计学 | 全日制16 | ①101—思想政治理论 | 统计学 | 拟接收推免生2人 |
01.社会经济统计 | ②201—英语一,202—俄语,203—日语 | |||
02.金融统计与风险管理 | ③303—数学三 | |||
03.统计基础理论与应用研究 | ④801—经济学(西方经济学与政治经济学) | |||
04.数据挖掘分析 | 不招收同等学力考生 | |||
020209 数量经济学 | 全日制7 | ①101—思想政治理论 | 计量经济学 | 拟接收推免生2人 |
01.数量经济理论与方法 | ②201—英语一,202—俄语,203—日语 | |||
02.经济模拟 | ③303—数学三 | |||
03.经济政策评价 | ④801—经济学(西方经济学与政治经济学) | 不招收同等学力考生 | ||
030101 法学理论 | 全日制5 | ①101—思想政治理论 | 中国法制史 | |
01.法理学 | ②201—英语一,202—俄语,203—日语 | |||
02.部门法哲学 | ③701—基础(法理学、刑法总论) | |||
03.法律经济学 | ④803—综合(民法学、经济法原理) | 不招收同等学力考生 | ||
030104 刑法学 | 全日制5 | ①101—思想政治理论 | 刑法分论 | |
01.中国刑法学 | ②201—英语一,202—俄语,203—日语 | |||
02.犯罪学 | ③701—基础(法理学、刑法总论) | |||
03.刑事诉讼法学 | ④803—综合(民法学、经济法原理) | 不招收同等学力考生 | ||
030105 民商法学 | 全日制20 | ①101—思想政治理论 | 商法 | |
01.民法基本理论 | ②201—英语一,202—俄语,203—日语 | |||
02.中国民法学 | ③701—基础(法理学、刑法总论) | |||
03.中国商法学 | ④803—综合(民法学、经济法原理) | 不招收同等学力考生 | ||
030107 经济法学 | 全日制20 | ①101—思想政治理论 | 经济法分论 | |
01.经济法原理 | ②201—英语一,202—俄语,203—日语 | |||
02.宏观调控法学 | ③701—基础(法理学、刑法总论) | |||
03.市场管理法学 | ④803—综合(民法学、经济法原理) | |||
04.税法学 | 不招收同等学力考生 | |||
030501 马克思主义基本原理 | 全日制15 | ①101—思想政治理论 | 科学社会主义 | |
01.马克思主义理论教育 | ②201—英语一,202—俄语,203—日语 | |||
02.马克思主义与当代中国现实问题 | ③702—毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系 | |||
03.马克思主义与当代社会主义 | ④804—马克思主义基本原理 | |||
04.中国化马克思主义研究 | ||||
05.马克思主义政治经济学 | 不招收同等学力考生 | |||
030505 思想政治教育 | 全日制10 | ①101—思想政治理论 | 思想政治教育学原理 | |
01.当代思想政治教育研究 | ②201—英语一,202—俄语,203—日语 | |||
02.大学生思想政治教育 | ③702—毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系 | |||
03.马克思主义理论教育 | ④804—马克思主义基本原理 | 不招收同等学力考生 | ||
050211 外国语言学及应用语言学 | 全日制15 | ①101—思想政治理论 | 会话、听力、翻译(口、笔译)等外语综合能力测试 | 不招收同等学力考生 |
01.经贸英语各方向 | ②242—二外日语,243—二外法语 | |||
③703—英语水平测试 | ||||
④805—经贸英语 | ||||
02.经贸日语各方向 | ①101—思想政治理论 | |||
②241—二外英语 | ||||
③704—综合基础日语 | ||||
④806—经贸日语 | ||||
03.经贸韩语各方向 | ①101—思想政治理论 | |||
②241—二外英语 | ||||
③705—韩语综合 | ||||
④807—经贸韩语 | ||||
1201 管理科学与工程 | 全日制10 | ①101—思想政治理论 | 电子商务概论 | 拟接收推免生2人 |
01.电子商务 | ②201—英语一 | |||
02. 互联网金融 | ③303—数学三 | |||
03.经济信息管理 | ④808—管理信息系统 | |||
04.统计学习与数据分析 | 不招收同等学力考生 | |||
120201 会计学 | 全日制30 | ①101—思想政治理论 | 财务会计、财务管理 | |
01.财务会计 | ②201—英语一,203—日语 | |||
02.财务管理 | ③303—数学三 | |||
03.审计 | ④802—管理学 | 不招收同等学力考生 | ||
120202 企业管理 | 全日制15 | ①101—思想政治理论 | 市场营销学、组织行为学 | 拟接收推免生2人 |
01.公司管理 | ②201—英语一,202—俄语,203—日语 | |||
02.市场营销 | ③303—数学三 | |||
03.人力资源管理 | ④802—管理学 | |||
04.物流管理 | 不招收同等学力考生 | |||
120401行政管理 | 全日制25 | ①101—思想政治理论 | 行政管理学 | |
01.行政管理理论与实践 | ②201—英语一,202—俄语,203—日语 | |||
02.公共政策研究 | ③706—专业综合(公共管理学、公共政策学) | |||
03.公共部门人力资源管理 | ④802—管理学 | 不招收同等学力考生 | ||
120404社会保障 | 全日制9 | ①101—思想政治理论 | 社会保障学 | |
01.社会保障理论与政策 | ②201—英语一,202—俄语,203—日语 | |||
02.社会保障基金管理 | ③706—专业综合(公共管理学、公共政策学) | |||
03.劳动与就业 | ④802—管理学 | 不招收同等学力考生 | ||
120405土地资源管理 | 全日制6 | ①101—思想政治理论 | 土地管理学 | |
01.土地政策与评价 | ②201—英语一,202—俄语,203—日语 | |||
02.国土资源管理与规划 | ③706—专业综合(公共管理学、公共政策学) | |||
03.土地资源可持续利用 | ④802—管理学 | 不招收同等学力考生 | ||
专业学位硕士 | ||||
025100金融 | 全日制30 | ①101—思想政治理论 | 专业综合(含货币银行学、国际金融学、商业银行经营管理学) | 拟接收推免生2人 |
01.银行经营与管理 | ②204—英语二,202—俄语,203—日语 | 同等学力加试:宏观经济学;微观经济学 | ||
02.证券与期货 | ③303—数学三 | |||
03.保险与风险管理 | ④431—金融学综合 | |||
04.农村金融与创新 | ||||
025200 应用统计 | 全日制25 | ①101—思想政治理论 | 国民经济统计学 | 拟接收推免生2人 |
01.社会经济统计 | ②204—英语二,202—俄语,203—日语 | 同等学力加试:市场调研方法; | ||
02.市场调研与咨询 | ③303—数学三 | 国民经济核算 | ||
03.金融统计与风险管理 | ④432—统计学 | |||
04.大数据分析 | ||||
025300 税务 | 全日制25 | ①101—思想政治理论 | 中国税制 | 拟接收推免生2人 |
01.税收制度 | ②204—英语二,202—俄语,203—日语 | |||
02.税务管理 | ③303—数学三 | |||
03.税务代理与筹划 | ④433—税务专业基础 | 不招收同等学力考生 | ||
025400 国际商务 | 全日制25 | ①101—思想政治理论 | 国际贸易实务 | 拟接收推免生2人 |
01.国际商务管理 | ②204—英语二 | 同等学力加试:国际金融; | ||
02.中国对外商务发展 | ③303—数学三 | 国际经济合作 | ||
03.国际投资 | ④434—国际商务专业基础 | |||
025700审计 | 全日制45 | ①199—管理类联考综合能力 | 思想政治理论; | |
01.政府审计 | ②204—英语二 | 中级财务会计、审计 | ||
02.注册会计师审计 | ||||
03.内部审计 | 不招收同等学力考生 | |||
035101 法律硕士(非法学) | 全日制30 | ①101—思想政治理论 | 民法、商法 | |
②201—英语一、202—俄语、203—日语 | ||||
③398—法硕联考专业基础(非法学) | ||||
④498—法硕联考综合(非法学) | 不招收同等学力考生 | |||
035102 法律硕士(法学) | 全日制30 | ①101—思想政治理论 | 民法、商法 | |
②201—英语一、202—俄语、203—日语 | ||||
③397—法硕联考专业基础(法学) | ||||
④497—法硕联考综合(法学) | 不招收同等学力考生 | |||
125100 工商管理 | 非全日制55 | ①199—管理类联考综合能力 | 思想政治理论;管理学 | |
01.企业管理 | ②204—英语二 | |||
02.市场营销 | ||||
03.人力资源管理 | ||||
04.物流管理 | ||||
125200公共管理 | 非全日制25 | ①199—管理类联考综合能力 | 思想政治教育; | |
01.地方政府治理 | ②204—英语二 | 行政管理学 | ||
02.区域发展 | ||||
03.社会保障 | ||||
125300 会计 | 全日制78 | ①199—管理类联考综合能力 | 思想政治理论; | |
非全日制45 | ②204—英语二 | 中级财务会计 | ||
不招收同等学力考生 | ||||
注:1、同等学力考生不可以跨专业报考,英语需四级及以上。 | ||||
2、各专业拟招生人数以正式下达的招生计划文件为准, 拟招收推免生人数以最后推免生系统确认的录取人数为准。 |
|