计划到美国院校读研的同学们,一定要提前学校录取成绩及录取标准有所了解,下面是小编为大家整理收集的关于2017年美国院校录取研究生对托福成绩要求的相关内容,希望对大家有所帮助。
2017年美国院校录取研究生对托福成绩要求 | |||
排名 | 学校名称 | 托福分数线 | 雅思 |
1 | 普林斯顿大学 | 无最低要求,口语≤28分需测试 | 8 |
2 | 哈佛大学 | 无统一要求,文理学院≥80 | 7.5 |
3 | 耶鲁大学 | 无统一要求 | |
4 | 哥伦比亚大学 | 文理学院≥100 | 7 |
5 | 斯坦福大学 | 无最低要求 | 否 |
6 | 芝加哥大学 | 少数学院≥90 | 7 |
7 | 麻省理工学院 | 无统一要求 | |
8 | 杜克大学 | ≥90 | 7 |
9 | 宾夕法尼亚大学 | 无统一要求 | |
10 | 加州理工学院 | 无最低要求 | |
11 | 约翰霍普金斯大学 | 无统一要求,部分学院≥100 | 7 |
12 | 达特茅斯学院 | 无最低要求 | 7 |
13 | 西北大学 | 无统一要求 | |
14 | 布朗大学 | ≥90 | 7 |
15 | 康奈尔大学 | ≥77 口语≥22写作阅读≥20听力≥15 | 7 |
16 | 范德堡大学 | 无最低要求 | |
17 | 圣路易斯华盛顿大学 | 无统一要求 | 7 |
18 | 莱斯大学 | ≥90 | |
19 | 圣母大学 | ≥90,口语≥23 | 7 |
20 | 加州大学伯克利分校 | ≥90 | 7 |
21 | 埃默里大学 | 无统一要求 | |
22 | 乔治城大学 | 无统一要求 | |
23 | 卡内基梅隆大学 | 无统一要求,部分学院≥84 | 否 |
24 | 加州大学洛杉矶分校 | ≥87,写作≥25,口语≥24,阅读≥21,听力≥17 | 7 |
25 | 南加州大学 | ≥90,各项≥20 | 6.5 |
26 | 弗吉尼亚大学 | 无统一要求,部分学院≥90 | 7 |
27 | 塔夫斯大学 | 无统一要求 | |
28 | 维克森林大学 | 文理学院≥79-80 | 6.5 |
29 | 密西根大学安娜堡分校 | 无统一要求,教育学院≥84 | 6.5 |
30 | 波士顿学院 | 无统一要求,文理学院≥100 | 7 |
31 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | ≥79 | 7 |
32 | 纽约大学 | 无统一要求 | 否 |
33 | 罗切斯特大学 | 无统一要求 | |
34 | 布兰迪斯大学 | 无统一要求,文理学院≥100 | 7 |
35 | 威廉玛丽学院 | 无统一要求,教育学院≥100 | |
36 | 佐治亚理工学院 | ≥79 | 否 |
37 | 凯斯西储大学 | ≥90 | 7 |
38 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | ≥80 | 7 |
39 | 加州大学欧文分校 | ≥80 | 7 |
40 | 加州大学圣地亚哥分校 | ≥80 | 7 |
41 | 波士顿大学 | 无统一要求 | 7 |
42 | 伦斯勒理工学院 | ≥88 | 6.5 |
43 | 杜兰大学 | 无统一要求,建筑专业≥100 | |
44 | 加州大学戴维斯分校 | ≥80 | 7 |
45 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 有条件录取≥79-102 | 6.5 |
46 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | ≥92 | 7 |
47 | 利哈伊大学 | 无最低要求 | |
48 | 东北大学 | 无统一要求,物理专业≥86 | 7 |
49 | 宾州州立大学帕克分校 | ≥80,口语≥19 | 6.5 |
50 | 佛罗里达大学 | ≥80 | 6 |
51 | 迈阿密大学 | 无统一要求 | |
52 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | ≥79 | 7 |
53 | 佩伯代因大学 | 无统一要求,教育心理学院≥79 | |
54 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | ≥79 | 6.5 |
55 | 华盛顿大学西雅图分校 | ≥92 | 7 |
56 | 叶史瓦大学 | 无统一要求 | |
57 | 乔治华盛顿大学 | ≥80 (奖学金≥100) | 6 |
58 | 康涅狄格大学 | ≥79 | 6.5 |
59 | 马里兰大学帕克分校 | 有条件录取≥84-99,无条件录取≥100 | 7 |
60 | 伍斯特理工学 | ≥84 | 7 |
61 | 克莱姆森大学 | ≥80 | 6.5 |
62 | 南卫理公会大学 | ≥80 | 6.5 |
63 | 雪城大学 | 无统一要求 | |
64 | 佐治亚大学 | ≥80 口语写作≥20 | 6 |
65 | 杨百翰大学 | ≥85 口语≥22听力写作阅读≥21 | 7 |
66 | 福特汉姆大学 | 无统一要求 | |
67 | 匹兹堡大学 | 无统一要求,文理学院≥90 | 7 |
68 | 明尼苏达大学双城分校 | ≥79,写作≥21,阅读≥19 | 6.5 |
69 | 德州A&M大学 | ≥80 | 6.5 |
70 | 美国大学 | 文理学院≥100 | 7 |
71 | 贝勒大学 | ≥80 | 6.5 |
72 | 罗格斯大学 | ≥83写作≥22口语≥23阅读21听力17 | 7 |
73 | 克拉克大学 | 无统一要求 | |
74 | 科罗拉多矿业大学 | ≥79 | 6.5 |
75 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 无统一要求 | |
76 | 密歇根州立大学 | ≥80写作≥22口语阅读≥19 | 6.5 |
77 | 斯蒂文斯理工学院 | 无条件录取≥86 参加语言课程≥74-85 | 6 |
78 | 特拉华大学 | ≥79部分项目≥100 | 6.5 |
79 | 马萨诸塞大学安姆斯特分校 | ≥80 | 6.5 |
80 | 迈阿密大学 | ≥80 | 6.5 |
81 | 德克萨斯基督教大学 | 无统一要求 | |
82 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 部分学院≥83 | 7 |
83 | 爱荷华大学 | ≥81 | 7 |
84 | 马凯特大学 | ≥80,各项≥20 | 6.5 |
85 | 丹佛大学 | 部分学院≥80 | 6 |
86 | 纽约州立大学宾汉姆顿学院 | ≥80 | 6.5 |
87 | 北卡罗来纳州立大学 | ≥80,各项≥18 | |
88 | 纽约州立大学石溪分校 | ≥85 | 6.5 |
89 | 纽约州立大学环境林业学院 | ≥80,各项≥17 | 6 |
90 | 科罗拉多大学波尔得分校 | 无统一要求不同专业托福成绩差异大 | |
91 | 圣迭戈大学 | 无统一要求 | |
92 | 佛蒙特大学 | ≥90 | 6.5 |
93 | 佛罗里达州立大学 | ≥90 | 6.5 |
94 | 圣路易斯大学 | ≥90 | 6.5 |
95 | 阿拉巴马大学 | ≥79 | 6.5 |
96 | 德雷赛尔大学 | 无统一要求 | |
97 | 芝加哥洛约拉大学 | 无统一要求,公共事务学院≥79 | |
98 | 纽约州立大学布法罗分校 | ≥79 | 6.5 |
99 | 普度大学西拉法叶分校 | ≥77阅读≥19口语写作18≥听力≥14 | 6.5 |
《2017年美国院校录取研究生对托福成绩要求》相关文章: