下面特别整理了2015年美国前50名大学的申请时间表。在表格中,各大学分别列出了提前录取和常规录取的申请时间。希望可以帮助准备申美的同学规划好时间,做好申请准备。
1 | 哈佛大学 | REA:2014年11月1日 |
RD:2015年1月1日 | ||
2 | 普林斯顿大学 | REA:2014年11月1日 |
RD:2015年1月1日 | ||
3 | 耶鲁大学 | REA:2014年11月1日 |
RD:2015年1月1日 | ||
4 | 哥伦比亚大学 | ED:2014年11月1日 |
RD:2015年1月1日 | ||
5 | 芝加哥大学 | REA:2014年11月1日 |
RD:2015年1月1日 | ||
6 | 麻省理工学院 | RD:2015年1月1日 |
7 | 斯坦福大学 | EA:2014年11月1日 |
RD:2015年1月3日 | ||
8 | 杜克大学 | ED:2014年11月1日 |
RD:2015年1月1日 | ||
9 | 宾夕法尼亚大学 | ED:2014年11月1日 |
RD:2015年1月1日 | ||
10 | 加州理工学院 | EA:2014年11月1日 |
RD:2015年1月3日 | ||
11 | 达特茅斯学院 | ED:2014年11月1日 |
RD:2015年1月1日 | ||
12 | 西北大学 | ED:2014年11月1日 |
RD:2015年1月1日 | ||
13 | 约翰霍普金斯大学 | ED:2014年11月1日 |
RD:2015年1月1日 | ||
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | ED:2014年11月15日 |
RD:2015年1月15日 | ||
15 | 布朗大学 | ED:2014年11月1日 |
RD:2015年1月1日 | ||
16 | 康奈尔大学 | ED:2014年11月1日 |
RD:2015年1月2日 | ||
17 | 莱斯大学 | ED:2014年11月1日 |
RD:2015年1月1日 | ||
18 | 圣母大学 | EA:2014年11月1日 |
RD:2015年1月1日 | ||
19 | 范德堡大学 | ED:2014年11月1日 |
EDII:2015年1月1日 | ||
RD:2015年1月1日 | ||
20 | 埃默里大学 | ED:2014年11月1日 |
EDII:2015年1月1日 | ||
RD:2015年1月1日 | ||
21 | 乔治城大学 | EA:2014年11月1日 |
RD:2015年1月10日 | ||
22 | 加州大学伯克利分校 | RD:2014年11月30日 |
23 | 卡内基梅隆大学 | ED:2014年11月1日 |
RD:2015年1月1日 | ||
24 | 加州大学洛杉矶分校 | RD:2014年11月30日 |
25 | 南加州大学 | RD:2014年1月15日 |
26 | 弗吉尼亚大学 | EA:2014年11月1日 |
RD:2015年1月1日 | ||
27 | 维克森林大学 | ED:2014年11月15日 |
RD:2015年1月1日 | ||
28 | 塔夫茨大学 | ED:2014年11月1日 |
EDII:2015年1月1日 | ||
RD:2015年1月1日 | ||
29 | 密歇根大学安娜堡分校 | EA:2014年11月1日 |
RD:2015年2月1日 | ||
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | EA:2014年10月15日 |
RD:2015年1月10日 | ||
31 | 波士顿学院 | EA:2014年11月1日 |
RD:2015年1月1日 | ||
32 | 纽约大学 | ED:2014年11月1日 |
EDII:2015年1月1日 | ||
RD:2015年1月1日 | ||
33 | 布兰迪斯大学 | ED:2014年11月1日 |
EDII:2015年1月1日 | ||
RD:2015年1月1日 | ||
34 | 威廉玛丽学院 | ED:2014年11月1日 |
RD:2015年1月1日 | ||
35 | 罗切斯特大学 | ED:2014年11月1日 |
PA:2014年12月1日 | ||
RD:2015年1月5日 | ||
36 | 乔治亚理工学院 | EA:2014年10月15日 |
RD:2015年1月10日 | ||
37 | 凯斯西储大学 | EA:2014年11月1日 |
ED:2014年11月1日 | ||
EDII:2015年1月15日 | ||
RD:2015年1月15日 | ||
38 | 理海大学 | ED:2014年11月15日 |
EDII:2015年1月1日 | ||
RD:2015年1月1日 | ||
39 | 加州大学戴维斯分校 | RD:2014年11月30日 |
40 | 加州大学圣地亚哥分校 | RD:2014年11月30日 |
41 | 伦斯勒理工学院 | ED:2014年11月1日 |
EDII:2014年12月15日 | ||
RD:2015年1月15日 | ||
42 | 加州大学圣巴巴拉分校 | RD:2014年11月30日 |
43 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | PA:2014年11月3日 |
RD:2015年2月2日 | ||
44 | 加州大学欧文分校 | RD:2014年11月30日 |
45 | 迈阿密大学 | EA:2014年11月1日 |
ED:2014年11月1日 | ||
RD:2015年1月1日 | ||
46 | 宾州州立大学帕克校区 | PA:2014年11月30日 |
RD:2015年2月1日 | ||
47 | 伊利诺伊大学香槟分校 | PA:2014年11月1日 |
RD:2014年12月1日 | ||
48 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | RD:2014年12月1日 |
49 | 华盛顿大学 | RD:2014年12月1日 |
50 | 叶史瓦大学 | PA:2014年10月31日 |
RD:2015年2月1日 |