211和985大学名单2017
为方便考生志愿填报,yjbys整理了2016年全国211 985大学名单排名及录取分数线信息,并提供各省211 985大学招办电话信息。211 985大学是什么意思?211 985哪个好?不清楚就来看看下文为你详细介绍的211 985大学名单信息。希望对大家有帮助哦~
“985工程”介绍:
“985工程”也称“世界一流大学”工程。名称源自1998年5月4日。最初入选“985工程”的高等学校共有九所,被称“九校联盟”,现在“985工程”共有39所高校。 此后,中华人民共和国教育部表示“985工程”和“211工程”的规模已经稳定,将不会再新增高校,而是引入动态竞争机制,遴选已经是“211工程”建设且是中央部属的顶尖行业特色型大学实施“985工程优势学科创新平台”项目。
一、“985”大学名单共37所
一期名单
学校 | 招办电话 |
清华大学 | 010-62782051 |
厦门大学 | 0592-2188888 |
南京大学 | 400-185-9680 |
天津大学 | 022-27405486 |
浙江大学 | 0571-87951006 |
西安交通大学 | 029-82668320 |
东南大学 | 025-83792452 |
上海交通大学 | 021-62932424 |
山东大学 | 0531-88364787 |
中国人民大学 | 010-62511340 |
吉林大学 | 0431-5166420 |
电子科技大学 | 028-61831137 |
四川大学 | 028-86080605 |
华南理工大学 | 020-87110737 |
兰州大学 | 0931-8912116 |
西北工业大学 | 029-88492310 |
同济大学 | 021-65982643 |
学校 | 招办电话 |
北京大学 | 010-62751407 |
中国科学技术大学 | 0551-3602553 |
复旦大学 | 021-55666668 |
哈尔滨工业大学 | 0451-86417802 |
南开大学 | 022-23504845 |
华中科技大学 | 027-87542228 |
武汉大学 | 027-68754231 |
中国海洋大学 | 0532-66782426 |
湖南大学 | 0731-8823560 |
北京理工大学 | 010-68913345 |
重庆大学 | 023-65102370 |
大连理工大学 | 0411-84708375 |
中山大学 | 020-84111598 |
北京航空航天大学 | 010-82330002 |
东北大学 | 024-83687392 |
北京师范大学 | 010-58807962 |
中南大学 | 0731-8830555 |
> 二期名单
学校 | 招办电话 |
中国农业大学 | 010-62737682 |
西北农林科技大学 | 029-87091406 |
中央民族大学 | 010-68933922 |
学校 | 招办电话 |
国防科技大学 | 0731-4574064 |
华东师范大学 | 021-62232212 |
二、“211”大学名单(共116所)
什么是211工程高校?
1993年2月13日中共中央、国务院印发的《中国教育改革和发展纲要》及国务院《关于<中国教育改革和发展纲要>的实施意见》中,关于“211工程”的主要精神是:为了迎接世界新技术革命的挑战,面向21世纪,要集中中央和地方各方面的力量,分期分批地重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科、专业,使其到2000年左右在教育质量、科学研究、管理水平及办学效益等方面有较大提高,在教育改革方面有明显进展,力争在21世纪初有一批高等学校和学科、专业接近或达到国际一流大学的水平。并可概括表述为:“211工程”就是面向21世纪,重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科点。
更多重点大学名单相关文章:
1.2017双一流大学名单
2.211 985大学名单2017
3.河北2017“双一流”大学名单出炉_12所高校入选
4.全国211985大学名单排名
5.2017中国一流大学名单
6.2017中国双一流大学名单【预测】
7.全国985、211大学名单排名2017
8.211和985大学名单排名
9.211、985大学名单排名
10.2017年双一流大学名单
> 北京(26所)
学校 | 招办电话 |
清华大学 | 010-62782051 |
中国人民大学 | 010-62511340 |
北京工业大学 | 010-67391609 |
北京理工大学 | 010-68913345 |
北京化工大学 | 010-64435706 |
中国农业大学 | 010-62737682 |
中国传媒大学 | 010-65779370 |
北京师范大学 | 010-58807962 |
对外经济贸易大学 | 010-64492178 |
北京外国语大学 | 010-88816254 |
中国矿业大学 | 010-62331534 |
中国政法大学 | 010-58909122 |
华北电力大学 | 010-80796341 |
学校 | 招办电话 |
北京大学 | 010-62751407 |
北京交通大学 | 010-51688441 |
北京航空航天大学 | 010-82330002 |
北京科技大学 | 010-62325294 |
北京邮电大学 | 010-62282045 |
北京林业大学 | 010-62338216 |
中央民族大学 | 010-68933922 |
中央音乐学院 | 010-66410968 |
北京中医药大学 | 010-64286211 |
中国地质大学 | 010-82323688 |
中国石油大学 | 010-89733245 |
中央财经大学 | 010-62288332 |
北京体育大学 | 010-62989047 |
> 上海(9所)
学校 | 招办电话 |
上海外国语大学 | 021-55386006 |
华东师范大学 | 021-62232212 |
东华大学 | 021-62379160 |
华东理工大学 | 021-64252763 |
上海交通大学 | 021-62932424 |
学校 | 招办电话 |
复旦大学 | 021-55666668 |
上海大学 | 021-66134148 |
上海财经大学 | 021-65904372 |
同济大学 | 021-65982643 |
> 天津(4所)
学校 | 招办电话 |
南开大学 | 022-23504845 |
天津医科大学 | 022-23542851 |
学校 | 招办电话 |
天津大学 | 022-27405486 |
河北工业大学 | 022-60204029 |
> 重庆(2所)
学校 | 招办电话 |
重庆大学 | 023-65102370 |
学校 | 招办电话 |
西南大学 | 023—68252513 |
> 河北(1所)
学校 | 招办电话 |
华北电力大学(保定) | 0312-7523164 |
> 山西(1所)
学校 | 招办电话 |
太原理工大学 | 0351-6010300 |
> 内蒙古(1所)
学校 | 招办电话 |
内蒙古大学 | 0471-4992253 |
> 辽宁(4所)
学校 | 招办电话 |
大连理工大学 | 0411-84708375 |
辽宁大学 | 024-62202299 |
学校 | 招办电话 |
东北大学 | 024-83687392 |
大连海事大学 | 0411-84727233 |
> 吉林(3所)
学校 | 招办电话 |
吉林大学 | 0431-5166420 |
延边大学 | 0433-2732477 |
学校 | 招办电话 |
东北师范大学 | 0431-5268500 |
> 黑龙江(4所)
学校 | 招办电话 |
哈尔滨工业大学 | 0451-86417802 |
东北农业大学 | 0451-55190419 |
学校 | 招办电话 |
哈尔滨工程大学 | 0451-82519740 |
东北林业大学 | 0451-82190346 |
> 江苏(11所)
学校 | 招办电话 |
南京大学 | 400-185-9680 |
苏州大学 | 0512-67507943 |
中国矿业大学 | 0516-83590143 |
河海大学 | 86-25-83723124 |
江南大学 | 0510 -85915666 |
南京航空航天大学 | 025-84892899 |
学校 | 招办电话 |
东南大学 | 025-83792452 |
南京师范大学 | 025-83720759 |
中国药科大学 | 025-83271319 |
南京理工大学 | 025-84315260 |
南京农业大学 | 025-84395708 |
> 浙江(1所)
学校 | 招办电话 |
浙江大学 | 0571-87951006 |
> 安徽(3所)
学校 | 招办电话 |
中国科学技术大学 | 0551-3602553 |
合肥工业大学 | 0551-2901096 |
学校 | 招办电话 |
安徽大学 | 0551-3861777 |
> 福建(2所)
学校 | 招办电话 |
厦门大学 | 0592-2188888 |
学校 | 招办电话 |
福州大学 | 0591-87893124 |
> 江西(1所)
学校 | 招办电话 |
南昌大学 | 0791-8305092 |
> 山东(3所)
学校 | 招办电话 |
山东大学 | 0531-88364787 |
中国石油大学 | 0546-8392481 |
学校 | 招办电话 |
中国海洋大学 | 0532-66782426 |
> 河南(1所)
学校 | 招办电话 |
郑州大学 | 0371-67781111 |
> 湖北(7所)
学校 | 招办电话 |
武汉大学 | 027-68754231 |
武汉理工大学 | 027-87859017 |
华中师范大学 | 027-67862239 |
中国地质大学(武汉) | 027-67883304 |
学校 | 招办电话 |
华中科技大学 | 027-87542228 |
中南财经政法大学 | 027-88387338 |
华中农业大学 | 027-87280707 |
> 湖南(3所)
学校 | 招办电话 |
湖南大学 | 0731-8823560 |
湖南师范大学 | 0731-8872222 |
学校 | 招办电话 |
中南大学 | 0731-8830555 |
> 广东(4所)
学校 | 招办电话 |
中山大学 | 020-84111598 |
华南理工大学 | 020-87110737 |
学校 | 招办电话 |
暨南大学 | 020-85220130 |
华南师范大学 | 020-85211098 |
> 广西(共1所)
学校 | 招办电话 |
广西大学 | 0771-3232999 |
学校 | 招生信息 | 专业录取分数线 | 招办电话 |
> 四川(共5所)
学校 | 招办电话 |
四川大学 | 028-86080605 |
电子科技大学 | 028-61831137 |
西南财经大学 | 028-87092355 |
学校 | 招办电话 |
西南交通大学 | 028-87600386 |
四川农业大学 | 0835-2882501 |
> 云南(1所)
学校 | 招办电话 |
云南大学 | 0871-5033819 |
> 贵州(1所)
学校 | 招办电话 |
贵州大学 | 0851-8292075 |
> 陕西(7所)
学校 | 招办电话 |
西北大学 | 029-88302211 |
西北工业大学 | 029-88492310 |
西北农林科技大学 | 029-87091406 |
西安电子科技大学 | 029-88202335 |
学校 | 招办电话 |
西安交通大学 | 029-82668320 |
长安大学 | 029-82334104 |
陕西师范大学 | 029-85308754 |
> 甘肃(1所)
学校 | 招办电话 |
兰州大学 | 0931-8912116 |
> 海南(1所)
学校 | 招办电话 |
海南大学 | 0898-66266469 |
> 宁夏(1所)
学校 | 招办电话 |
宁夏大学 | 0951-2061897 |
> 青海(1所)
学校 | 招办电话 |
青海大学 | 0971-5310409 |
> 西藏(1所)
学校 | 招办电话 |
西藏大学 | 0891-6331646 |
> 新疆(2所)
学校 | 招办电话 |
新疆大学 | 0991-8585671 |
学校 | 招办电话 |
石河子大学 | 0993-2092827 |
> 军事系统(3所)
学校 | 招办电话 |
第二军医大学 | 021-25070104 |
国防科技大学 | 0731-4574064 |
学校 | 招办电话 |
第四军医大学 | 029-83220212 |
【211和985大学名单】相关文章:
全国985和211大学名单(最新)08-09
211、985工程全部大学名单09-25
全国985和211大学名单排名08-29
全国211大学和985大学名单(全)08-09
211和985的区别06-06
211、985工程院校名单大全08-18
211、985工程大学的国家重点学科名单08-08
“985”工程大学的名单及排名08-09