美国大学物流与供应链管理专业研究生排名公布
2014年USnews美国大学物流与供应链管理专业研究生排名
排名 | 学校名称 | 学费 | 招生人数 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院斯隆管理学院 剑桥,MA | 57920美元 | 816 |
2 | 卡内基 - 梅隆大学泰珀商学院 宾夕法尼亚州匹兹堡 | 55800美元 | 418 |
3 | 美国宾夕法尼亚大学(沃顿商学院) 宾夕法尼亚州费城, | 57026美元 | 1685 |
4 | 斯坦福大学 斯坦福大学,加利福尼亚 | 57300美元 | 803 |
5 | 美国密西根大学-安娜堡分校(罗斯) 密歇根州安阿伯 | 50,000美元(在(州内) $ 55,000每年的状态, | 992 |
6 | 美国西北大学(凯洛格) 伊利诺州Evanston | 56550美元 | 1161 |
7 | 普渡大学-西拉法叶(克兰勒特) 州West Lafayette,IN | 22316美元(州内) 42082美元(州外) | 241 |
8 | 哥伦比亚大学 纽约,NY | 58384美元 | 1274 |
9 | 哈佛大学 马萨诸塞州波士顿 | 53,500元(全日制) | 1824 |
10 | 印第安纳大学-布鲁明顿(凯利) 布卢明顿,IN | 24478美元(州内) 43460美元(州外) | 398 |
11 | 美国德州大学-奥斯汀(麦库姆斯) 奥斯汀,德克萨斯州 | 33926美元(州内) 48832美元(州外) | 504 |
12 | 美国加州大学-伯克利分校(哈斯) 加利福尼亚州大学伯克利分校, | 51422美元(州内) 53969美元(州外) | 490 |
13 | 美国加州大学-洛杉矶(安德森) 洛杉矶,CA | 48243美元(州内) 54530美元(州外) | 737 |
14 | 佐治亚理工学院 美国佐治亚州亚特兰大 | 25284美元(州内) 36246美元(州外) | 131 |
14 | 密歇根州立大学(宽) 东兰辛,MI | 26146美元(州内) 41476美元(州外) | 180 |
15 | 美国俄亥俄州立大学(费舍尔) 俄亥俄州哥伦布市, | 26968美元(州内) 44280美元(州外) | 229 |
16 | 康乃尔大学(约翰逊) 美国纽约州伊萨卡, | 53796美元 | 568 |
17 | 达特茅斯学院(Dartmouth College)塔克 新罕布什尔州汉诺威, | 56160美元 | 549 |
18 | 美国宾夕法尼亚州立大学-大学城(斯米尔商) 大学园区,PA | 21676美元(州内) 34886美元(州外) | 159 |
19 | 美国南加州大学(马歇尔) 洛杉矶,CA | 48515美元 | 431 |
20 | 美国威斯康星大学-麦迪逊分校 麦迪逊,威斯康星 | 14184美元(州内) 26678美元(州外) | 203 |
【美国大学物流与供应链管理专业研究生排名公布】相关文章:
USNews本科物流与供应链管理专业排名06-28
关于2017年USNews美国大学研究生供应链及物流管理专业排名06-28
物流与供应链管理专业前18排名06-28
关于2017USNews美国大学研究生供应链及物流管理专业院校的排名情况06-29
物流与供应链管理10-15
物流管理与供应链管理10-15
供应链管理与物流管理10-14
现代物流与供应链管理10-27
企业物流与供应链管理10-17