- 相关推荐
2016年山西翼城县招聘事业单位工作人员计划表
为了方便大家,下面小编为大家整理了2016年山西翼城县公开招聘事业单位工作人员岗位计划表,具体内容如下:
主管 部门 |
招聘单位 | 单位性质 | 岗位 | 招聘人数 | 学历 学位 | 专业 | 年龄 | 其他条件 | 备注 | ||
翼城县教育科技文化局 | 南唐中心校 | 全额事业 | 语文、数学(一) | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 具有小学及以上相应学科的教师资格证书 | |||
语文、数学(二) | 1 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||||
美术 | 1 | ||||||||||
里砦中心校 | 语文、数学(一) | 2 | |||||||||
语文、数学(二) | 1 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||||
辛安中心校 | 语文、数学(一) | 1 | |||||||||
语文、数学(二) | 1 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||||
王庄中心校 | 语文、数学 | 1 | |||||||||
音乐 | 1 | ||||||||||
体育 | 1 | ||||||||||
翼城县教育科技文化局 | 北捍中心校 | 全额事业 | 语文、数学 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 具有小学及以上相应学科的教师资格证书 | |||
隆化中心校 | 语文、数学 | 1 | |||||||||
音乐 | 1 | ||||||||||
桥上中心校 | 语文、数学(一) | 1 | |||||||||
语文、数学(二) | 1 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||||
南梁中心校 | 语文、数学(一) | 1 | |||||||||
语文、数学(二) | 1 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||||
体育 | 1 | ||||||||||
中卫中心校 | 语文、数学(一) | 1 | |||||||||
语文、数学(二) | 1 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||||
翼城县教育科技文化局 | 武池中心校 | 全额事业 | 语文、数学(一) | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 具有小学及以上相应学科的教师资格证书 | |||
语文、数学(二) | 1 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||||
美术 | 1 | ||||||||||
特教学校 | 特教 | 1 | 特殊教育、言语听觉科学 | 具有小学及以上教师资格证书 | |||||||
辛安初中 | 数学 | 1 | 不限 | 具有初中及以上相应学科的教师资格证书 | |||||||
英语 | 1 | ||||||||||
王庄初中 | 物理 | 1 | |||||||||
浇底学校 | 语文 | 1 | |||||||||
数学 | 1 | ||||||||||
美术 | 1 | ||||||||||
翼城县教育科技文化局 | 北捍初中 | 全额事业 | 语文 | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | 30周岁 及以下 | 具有初中及以上相应学科的教师资格证书 | |||
数学 | 1 | ||||||||||
体育 | 1 | ||||||||||
桥上初中 | 语文 | 1 | |||||||||
甘泉学校 | 语文 | 1 | |||||||||
英语 | 1 | ||||||||||
西闫学校 | 语文 | 1 | |||||||||
英语 | 1 | ||||||||||
化学 | 1 | ||||||||||
武池初中 | 英语 | 1 | |||||||||
翼城县教育科技文化局 | 中卫初中 | 全额事业 | 数学(一) | 1 | 全日制大学本科及以上 | 不限 | 30周岁及以下 | 具有初中及以上相应学科的教师资格证书 | |||
数学(二) | 1 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||||
物理 | 1 | ||||||||||
音乐 | 1 | ||||||||||
翼城中学 | 高层次岗位 | 语文 | 2 | 全日制硕士研究生及以上 | 教育学、教育学原理、课程与教学论,学科教学;文艺学,语言学及应用语言学,汉语言文字学,中国古典文献学,中国古代文学,中国现当代文学,中国少数民族语言文学,文学阅读与文学教育,比较文学与世界文学,经济秘书,广播影视文艺学 | 35周岁及以下 | 具有高中相应学科的教师资格证书 | ||||
数学 | 2 | 教育学、教育学原理、课程与教学论,学科教学;基础数学,计算数学,概率论与数理统计,应用数学,运筹学与控制论 | |||||||||
英语 | 1 | 教育学、教育学原理、课程与教学论,学科教学;英语语言文学,外国语言学及应用语言学、英语笔译、英语口译 | |||||||||
政治 | 2 | 教育学、教育学原理、课程与教学论,学科教学;政治学理论,中外政治制度,科学社会主义与国际共产主义运动,中共党史,国际政治,国际关系,外交学,民族政治学 | |||||||||
翼城县教育科技文化局 | 翼城中学 | 全额事业 | 高层次岗位 | 物理 | 2 | 全日制硕士研究生及以上 | 教育学、教育学原理、课程与教学论,学科教学;理论物理,粒子物理与原子核物理,原子与分子物理,等离子体物理,凝聚态物理,声学,光学,光学工程,无线电物理 | 35周岁 及以下 | 具有高中相应学科的教师资格证书 | ||
地理 | 1 | 教育学、教育学原理、课程与教学论,学科教学;地理,地理学,自然地理学,人文地理学,地图学与地理信息系统 | |||||||||
生物 | 3 | 教育学、教育学原理、课程与教学论,学科教学;植物学,动物学,生理学,水生生物学,微生物学,神经生物学,遗传学,发育生物学,细胞生物学,生物化学与分子生物学,生物物理学,生态学,生物医学工程,生物学 | |||||||||
体育 | 1 | 教育学、教育学原理、课程与教学论,学科教学;体育人文社会学,运动人体科学,体育教育训练学,民族传统体育学,体育硕士专业(体育教学、运动训练、竞赛组织、社会体育指导) | |||||||||
翼城二中 | 数学 | 1 | 教育学、教育学原理、课程与教学论,学科教学;基础数学,计算数学,概率论与数理统计,应用数学,运筹学与控制论 | ||||||||
英语 | 3 | 教育学、教育学原理、课程与教学论,学科教学;英语语言文学,外国语言学及应用语言学、英语笔译、英语口译 | |||||||||
生物 | 2 | 教育学、教育学原理、课程与教学论,学科教学;植物学,动物学,生理学,水生生物学,微生物学,神经生物学,遗传学,发育生物学,细胞生物学,生物化学与分子生物学,生物物理学,生态学,生物医学工程,生物学 | |||||||||
翼城县教育科技文化局 | 翼城三中 | 全额事业 | 高层次岗位 | 语文 | 2 | 全日制硕士研究生及以上 | 教育学、教育学原理、课程与教学论,学科教学;文艺学,语言学及应用语言学,汉语言文字学,中国古典文献学,中国古代文学,中国现当代文学,中国少数民族语言文学,文学阅读与文学教育,比较文学与世界文学,经济秘书,广播影视文艺学 | 35周岁 及以下 | 具有高中相应学科的教师资格证书 | ||
数学 | 1 | 教育学、教育学原理、课程与教学论,学科教学;基础数学,计算数学,概率论与数理统计,应用数学,运筹学与控制论 | |||||||||
政治 | 3 | 教育学、教育学原理、课程与教学论,学科教学;政治学理论,中外政治制度,科学社会主义与国际共产主义运动,中共党史,国际政治,国际关系,外交学,民族政治学 | |||||||||
物理 | 2 | 教育学、教育学原理、课程与教学论,学科教学;理论物理,粒子物理与原子核物理,原子与分子物理,等离子体物理,凝聚态物理,声学,光学,光学工程,无线电物理 | |||||||||
化学 | 3 | 教育学、教育学原理、课程与教学论,学科教学;化学,无机化学,分析化学,有机化学,物理化学,高分子化学与物理,材料化学,化学生物学,环境化学,电化学,催化化学,物构化学,农药学,材料物流与化学,放射化学 | |||||||||
翼城县教育科技文化局 | 翼城三中 | 全额事业 | 高层次岗位 | 历史 | 2 | 全日制硕士研究生及以上 | 教育学、教育学原理、课程与教学论,学科教学;中国近现代史基本问题研究,史学理论及史学史,考古学及博物馆学,历史地理学,历史文献学,专门史,中国古代史,中国近现代史,世界史,文化人类学,海洋史学,国际关系史,考古学,中国史,文物与博物馆 | 35周岁 及以下 | 具有高中相应学科的教师资格证书 | ||
地理 | 1 | 教育学、教育学原理、课程与教学论,学科教学;地理,地理学,自然地理学,人文地理学,地图学与地理信息系统 | |||||||||
体育 | 1 | 教育学、教育学原理、课程与教学论,学科教学;体育人文社会学,运动人体科学,体育教育训练学,民族传统体育学,体育硕士专业(体育教学、运动训练、竞赛组织、社会体育指导) | |||||||||
翼城县人力资源和社会保障局 | 翼城县新农合、城镇居民医保管理服务中心 | 全额事业 | 会计(一) | 2 | 全日制本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计或财务电算化、注册会计师、会计与统计核算 | 30周岁 及以下 | 具有会计从业资格证书 | |||
会计(二) | 1 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||||
社保基金会计(一) | 2 | ||||||||||
社保基金会计(二) | 1 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||||
翼城县财政局 | 翼城县财政投资评审中心 | 全额事业 | 管理(一) | 1 | 全日制本科及以上 | 建筑工程预决算、工程造价 | 30周岁 及以下 | ||||
管理(二) | 1 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||||
翼城县政府办公室 | 翼城重点工程项目管理办公室 | 全额事业 | 高层次岗位 | 管理 | 1 | 全日制硕士研究生及以上 | 经济统计与分析、金融与管理、新闻与传播 | 35周岁 及以下 | |||
翼城县综合检验检测中心 | 全额事业 | 食品理化检验(一) | 2 | 全日制本科及以上 | 食品质量与安全、食品营养与检验、食品科学与工程、化学、分析化学、药学、药物分析 | 30周岁 及以下 | |||||
食品理化检验(二) | 1 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||||
食品微生物检验(一) | 1 | 食品质量与安全、食品营养与检验、食品科学与工程、微生物及相关专业 | |||||||||
食品微生物检验(二) | 1 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||||
翼城县工业园区管理委员会 | 全额事业 | 管理 | 1 | 全日制本科及以上 | 法律、法律事务 | 30周岁 及以下 | |||||
管理 | 1 | 投资经济、金融投资学、国际金融学 | |||||||||
管理 | 1 | 机械装备、机械制造、制造工程 | |||||||||
翼城县卫生和计划生育局 | 南梁中心卫生院 | 全额事业 | 护理 | 1 | 全日制大专及以上 | 护理、护理学 | 35周岁 及以下 | 具有执业护士资格证书 | |||
医学 | 1 | 中医学 | 具有执业(助理)中医师资格证书 | ||||||||
检验 | 1 | 医学检验、医学检验技术 | 具有检验技士资格证书 | ||||||||
药剂 | 1 | 药学、药品经营与管理 | 具有药剂士资格证书 | ||||||||
里砦中心卫生院 | 医学 | 1 | 中医学、中西医结合 | 具有执业(助理)中医师资格证书 | |||||||
医学 | 1 | 康复医学与理疗学、康复治疗学 | 具有康复技士资格证书 | ||||||||
医学 | 1 | 内科学 | 具有执业(助理)医师资格证书 | ||||||||
西闫中心卫生院 | 医学 | 1 | 临床医学 | 具有执业(助理)医师资格证书 | |||||||
翼城县卫生和计划生育局 | 西闫中心卫生院 | 全额事业 | 护理(一) | 1 | 全日制大专及以上 | 护理、护理学 | 35周岁 及以下 | 具有执业护士资格证书 | |||
护理(二) | 1 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||||
中卫乡卫生院 | 检验 | 1 | 医学检验、医学检验技术 | 具有检验技士资格证书 | |||||||
桥上镇卫生院 | 医学 | 1 | 中医学、中西医结合 | 具有执业(助理)中医师资格证书 | |||||||
浇底乡卫生院 | 医学 | 1 | 临床医学 | 具有执业(助理)医师资格证书 | |||||||
护理(一) | 1 | 护理、护理学 | 具有执业护士资格证书 | ||||||||
护理(二) | 1 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||||
南唐乡卫生院 | 医学 | 1 | 精神医学 | ||||||||
翼城县卫生和计划生育局 | 南唐乡卫生院 | 全额事业 | 护理(一) | 1 | 全日制大专及以上 | 护理、护理学 | 35周岁 及以下 | ||||
护理(二) | 1 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||||
中卫卫生院甘泉分院 | 医学 | 1 | 临床医学 | 具有执业(助理)医师资格证书 | |||||||
护理 | 1 | 护理、护理学 | 具有执业护士资格证书 | ||||||||
隆化中心卫生院北捍分院 | 医学 | 1 | 临床医学 | 具有执业(助理)医师资格证书 | |||||||
南梁中心卫生院武池分院 | 护理 | 1 | 护理、护理学 | 具有执业护士资格证书 | |||||||
疾病预防控制中心 | 护理 | 1 | 全日制本科及以上 | 护理、护理学 | 30周岁 及以下 | ||||||
检验 | 1 | 医学检验、医学检验技术 | |||||||||
翼城县卫生和计划生育局 | 翼城县人民医院 | 差额事业 | 急诊科临床 | 1 | 全日制本科及以上 | 临床医学 | 30周岁 及以下 | 具有执业医师资格证书 | |||
儿科临床 | 1 | 临床医学、儿科学 | |||||||||
产科临床 | 1 | 临床医学、妇产科学 | 具有执业医师资格证书 | ||||||||
ICU临床 | 1 | 临床医学 | |||||||||
骨科临床 | 1 | 临床医学 | |||||||||
综合内科临床 | 1 | 临床医学 | |||||||||
妇科临床 | 1 | 临床医学、妇产科学 | |||||||||
麻醉科麻醉 | 1 | 麻醉学 | |||||||||
五官科临床 | 1 | 临床医学 | |||||||||
康复科康复 | 1 | 临床医学 | |||||||||
翼城县卫生和计划生育局 |
翼城县人民 医院 |
差额事业 | 检验科检验 | 1 | 全日制本科及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 30周岁 及以下 | ||||
影像超声科影像 | 1 | 医学影像学、医学影像技术 | |||||||||
临床药学科药学 | 1 | 药学、中药学 | |||||||||
护理 | 1 | 护理、护理学 | |||||||||
翼城县中医医院 | 差额事业 | 医学(一) | 5 | 全日制本科及以上 | 中西医结合、临床医学 | 30周岁 及以下 | 具有执业医师资格证书 | ||||
医学(二) | 1 | 服务基层项目专门岗位 | |||||||||
临床药学科药学 | 1 | 中药学 | |||||||||
影像超声科影像 | 1 | 医学影像学、医学影像技术 | |||||||||
麻醉科麻醉 | 1 | 麻醉学 | |||||||||
护理(一) | 1 | 护理、护理学 | 具有执业护士资格证书 | ||||||||
翼城县卫生和计划生育局 |
翼城县中医 医院 |
差额事业 | 护理(二) | 1 | 全日制本科及以上 | 护理、护理学 | 30周岁 及以下 | 具有执业护士资格证书 | 服务基层项目专门岗位 | ||
助产 | 1 | 护理、护理学、助产 |
【山西翼城县招聘事业单位工作人员计划表】相关文章:
最新山西省晋城陵川县事业单位招聘考试模拟试题及答案07-25
山东省滨州市沾化区事业单位2017年公开招聘工作人员简章01-18
最新事业单位文秘类招聘考试模拟卷06-26
2017年事业单位招聘模拟题及答案07-25
龙岩学院2017年招聘工作人员计划02-22