- 相关推荐
西南大学法学院2021硕士研究生复试名单公示(不含推免生)
西南大学法学院关于2021年硕士研究生拟录取名单的已出。为了方便大家查找,小编为大家整理了西南大学法学院2021硕士研究生复试名单公示(不含推免生)相关内容,希望对你有所帮助。
经审核,现将拟参加我单位2021年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
106351302001874 | 瞿小莉 | 77 | 65 | 99 | 109 | 350 | 普通生 |
106351302001870 | 范洪瑞 | 69 | 51 | 106 | 104 | 330 | 普通生 |
106351302001893 | 薛海东 | 79 | 66 | 107 | 113 | 365 | 普通生 |
106351302001902 | 邹欣 | 78 | 57 | 113 | 115 | 363 | 普通生 |
106351302001881 | 龚雪 | 78 | 69 | 90 | 109 | 346 | 普通生 |
106351302001891 | 丁世强 | 81 | 65 | 101 | 99 | 346 | 普通生 |
106351302001890 | 徐舒悦 | 71 | 61 | 92 | 105 | 329 | 普通生 |
106351302001901 | 姜雪怡 | 73 | 53 | 91 | 112 | 329 | 普通生 |
106351302001908 | 王文青 | 80 | 59 | 87 | 117 | 343 | 普通生 |
106351302001909 | 杨子渝 | 67 | 68 | 88 | 115 | 338 | 普通生 |
1063513020019 89 | 邹平 | 75 | 59 | 91 | 122 | 347 | 普通生 |
106351302001990 | 万俨蔺 | 82 | 62 | 72 | 108 | 324 | 普通生 |
106351302002613 | 朱梦徽 | 81 | 77 | 118 | 105 | 381 | 普通生 |
106351302002574 | 李纯谊 | 73 | 73 | 114 | 114 | 374 | 普通生 |
106351302002651 | 谢彤 | 75 | 69 | 117 | 109 | 370 | 普通生 |
106351302002518 | 黎时维 | 78 | 58 | 122 | 108 | 366 | 普通生 |
106351302002552 | 姜泽文 | 68 | 70 | 115 | 104 | 357 | 普通生 |
106351302002469 | 徐词榕 | 72 | 74 | 100 | 106 | 352 | 普通生 |
106351302002663 | 李燕来 | 69 | 55 | 114 | 111 | 349 | 普通生 |
106351302002529 | 陈瑶 | 76 | 66 | 110 | 95 | 347 | 普通生 |
106351302002605 | 陈萍 | 83 | 53 | 109 | 102 | 347 | 普通生 |
106351302002466 | 叶何梅 | 75 | 72 | 97 | 102 | 346 | 普通生 |
106351302002546 | 李浩丽 | 74 | 66 | 101 | 102 | 343 | 普通生 |
106351302002573 | 周小莉 | 77 | 65 | 106 | 94 | 342 | 普通生 |
106351302002496 | 陈家辉 | 78 | 50 | 106 | 107 | 341 | 普通生 |
106351302002542 | 杨梦楠 | 74 | 68 | 91 | 108 | 341 | 普通生 |
106351302002606 | 张心怡 | 74 | 67 | 95 | 100 | 336 | 普通生 |
106351302002499 | 刘佳 | 68 | 56 | 106 | 104 | 334 | 普通生 |
106351302002505 | 向双 | 74 | 58 | 97 | 105 | 334 | 普通生 |
106351302002629 | 胡晓凤 | 69 | 73 | 100 | 92 | 334 | 普通生 |
106351302002528 | 张心怡 | 74 | 67 | 90 | 101 | 332 | 普通生 |
106351302002567 | 付晨熙 | 77 | 70 | 88 | 97 | 332 | 普通生 |
106351302002457 | 张兰萍 | 69 | 60 | 102 | 100 | 331 | 普通生 |
106351302002508 | 邬孟君 | 65 | 57 | 113 | 96 | 331 | 普通生 |
106351302002600 | 张露 | 77 | 61 | 86 | 107 | 331 | 普通生 |
106351302002449 | 张莉 | 71 | 66 | 100 | 93 | 330 | 普通生 |
106351302002516 | 黄港 | 76 | 54 | 106 | 94 | 330 | 普通生 |
106351302002583 | 陈敏 | 74 | 56 | 94 | 106 | 330 | 普通生 |
106351302002658 | 王萧 | 81 | 57 | 91 | 101 | 330 | 普通生 |
106351302002043 | 喻青 | 81 | 68 | 123 | 116 | 388 | 普通生 |
106351302002268 | 黄裕章 | 78 | 67 | 121 | 110 | 376 | 普通生 |
106351302002136 | 唐绮柔 | 81 | 89 | 105 | 100 | 375 | 普通生 |
106351302002388 | 赵湜冉 | 73 | 60 | 117 | 117 | 367 | 普通生 |
106351302002267 | 曾族荣 | 79 | 72 | 111 | 104 | 366 | 普通生 |
106351302002379 | 潘芮 | 77 | 71 | 116 | 102 | 366 | 普通生 |
106351302002076 | 廖珊珊 | 76 | 79 | 108 | 102 | 365 | 普通生 |
106351302002183 | 李冬兰 | 78 | 68 | 112 | 107 | 365 | 普通生 |
106351302002127 | 刘未 | 74 | 67 | 110 | 111 | 362 | 普通生 |
106351302002332 | 李曾武 | 72 | 73 | 112 | 105 | 362 | 普通生 |
106351302002243 | 蒲六月 | 79 | 67 | 109 | 102 | 357 | 普通生 |
106351302002067 | 兰婧 | 76 | 54 | 116 | 110 | 356 | 普通生 |
106351302002205 | 黄若城 | 69 | 81 | 112 | 94 | 356 | 普通生 |
106351302002129 | 何爽 | 80 | 65 | 103 | 106 | 354 | 普通生 |
106351302002291 | 袁婉钰 | 72 | 68 | 112 | 102 | 354 | 普通生 |
106351302002075 | 邹雅琪 | 77 | 69 | 111 | 95 | 352 | 普通生 |
106351302002431 | 龚维 | 80 | 55 | 109 | 108 | 352 | 普通生 |
106351302002107 | 陈智雄 | 75 | 55 | 113 | 107 | 350 | 普通生 |
106351302002009 | 谢雨彤 | 71 | 57 | 114 | 107 | 349 | 普通生 |
106351302002221 | 黄智洋 | 77 | 58 | 109 | 104 | 348 | 普通生 |
106351302002376 | 魏珊 | 75 | 61 | 105 | 106 | 347 | 普通生 |
106351302002144 | 李凌涵 | 74 | 73 | 109 | 90 | 346 | 普通生 |
106351302002328 | 饶熙梦 | 82 | 69 | 92 | 103 | 346 | 普通生 |
106351302002057 | 何勇建 | 71 | 65 | 106 | 102 | 344 | 普通生 |
106351302002201 | 陈蕾羽 | 76 | 65 | 102 | 101 | 344 | 普通生 |
106351302002316 | 吴宪宏 | 69 | 64 | 113 | 98 | 344 | 普通生 |
106351302002357 | 胡雅桐 | 78 | 69 | 103 | 93 | 343 | 普通生 |
106351302002044 | 任甜 | 70 | 59 | 112 | 101 | 342 | 普通生 |
106351302002309 | 黄旭 | 80 | 57 | 105 | 100 | 342 | 普通生 |
106351302002296 | 王昶 | 71 | 68 | 104 | 98 | 341 | 普通生 |
106351302002410 | 李依玲 | 75 | 79 | 89 | 98 | 341 | 普通生 |
106351302002397 | 夏燕妮 | 74 | 70 | 101 | 95 | 340 | 普通生 |
106351302002250 | 任华彬 | 72 | 64 | 104 | 99 | 339 | 普通生 |
106351302002356 | 黄锦怡 | 77 | 51 | 110 | 101 | 339 | 普通生 |
106351302002112 | 李霖 | 77 | 48 | 108 | 104 | 337 | 普通生 |
106351302002158 | 卢云凤 | 72 | 50 | 115 | 100 | 337 | 普通生 |
106351302002241 | 刘琴 | 67 | 62 | 108 | 100 | 337 | 普通生 |
106351302002125 | 黄蒙 | 76 | 57 | 99 | 104 | 336 | 普通生 |
106351302002313 | 郭俊蔚 | 73 | 55 | 109 | 98 | 335 | 普通生 |
106351302002366 | 林彬 | 70 | 72 | 99 | 94 | 335 | 普通生 |
106351302002400 | 邓希俊 | 74 | 55 | 105 | 101 | 335 | 普通生 |
106351302002425 | 何倩 | 70 | 59 | 103 | 103 | 335 | 普通生 |
106351302001998 | 吴红程 | 71 | 63 | 102 | 98 | 334 | 普通生 |
106351302002146 | 李卓菲 | 74 | 80 | 93 | 87 | 334 | 普通生 |
106351302002190 | 杨鸿雷 | 72 | 58 | 110 | 94 | 334 | 普通生 |
106351302002053 | 张丹亚 | 79 | 61 | 100 | 93 | 333 | 普通生 |
106351302002099 | 汪雅清 | 78 | 46 | 102 | 107 | 333 | 普通生 |
106351302002242 | 包嘉茹 | 77 | 73 | 102 | 81 | 333 | 普通生 |
106351302002106 | 汪敬懿 | 71 | 61 | 105 | 95 | 332 | 普通生 |
106351302002172 | 方向 | 68 | 60 | 110 | 94 | 332 | 普通生 |
106351302002198 | 邹茂林 | 74 | 67 | 102 | 89 | 332 | 普通生 |
106351302002207 | 张滟萍 | 78 | 56 | 109 | 89 | 332 | 普通生 |
106351302002222 | 纪佳莉 | 74 | 73 | 108 | 77 | 332 | 普通生 |
106351302002139 | 唐卓亚 | 75 | 69 | 93 | 94 | 331 | 普通生 |
106351302002196 | 周倩 | 75 | 66 | 95 | 95 | 331 | 普通生 |
106351302002032 | 周敏 | 80 | 58 | 100 | 92 | 330 | 普通生 |
106351302002311 | 苏忻 | 67 | 64 | 106 | 93 | 330 | 普通生 |
106351302002322 | 范亚楠 | 75 | 57 | 98 | 100 | 330 | 普通生 |
106351302002441 | 罗珺丹 | 70 | 68 | 99 | 93 | 330 | 普通生 |
106351302002031 | 吴晨晨 | 77 | 48 | 109 | 95 | 329 | 普通生 |
106351302002117 | 罗阳 | 71 | 54 | 117 | 87 | 329 | 普通生 |
106351302002256 | 朱兴利 | 74 | 64 | 104 | 86 | 328 | 普通生 |
106351302002061 | 朱绍清 | 78 | 51 | 102 | 96 | 327 | 普通生 |
106351302002122 | 袁瑞 | 71 | 54 | 105 | 96 | 326 | 普通生 |
106351302002211 | 彭云飞 | 66 | 67 | 93 | 100 | 326 | 普通生 |
106351302002438 | 李丹 | 74 | 59 | 100 | 93 | 326 | 普通生 |
106351302002442 | 林嘉韵 | 77 | 55 | 91 | 103 | 326 | 普通生 |
106351302002056 | 何海佳 | 74 | 63 | 99 | 89 | 325 | 普通生 |
106351302002399 | 周艳 | 73 | 64 | 91 | 97 | 325 | 普通生 |
106351302002203 | 王雪妮 | 80 | 75 | 111 | 110 | 376 | 少数民族骨干计划 |
106351302002404 | 栋嘎蓉措 | 66 | 64 | 85 | 80 | 295 | 少数民族骨干计划 |
二、公示期限及受理意见单位
1.公示期限:2021年3月25日—4月8日。
2.受理意见单位:法学院受理电话:023-68251152;邮箱:648323396@qq.com。
【西南大学法学院硕士研究生复试名单公示不含推免生】相关文章:
2017年上海交通大学凯原法学院硕士研究生复试结果公示06-18
宁波大学商学院2017年推免硕士研究生招生复试录取工作方案06-17
推免研究生复试英语自我介绍(精选10篇)09-26
西南大学教育学部2017年学术型硕士研究生复试预通知06-17
贵州师范大学外国语学院2017年硕士研究生复试名单06-18
中国地质大学体育部2017年硕士研究生复试成绩公示06-18