- 相关推荐
湛江市2017年中考分数线
湛江市2017年高中阶段学校录取控制分数线在7月10日或11日公布,请以湛江市官方的网站发布的信息为准,以下yjbys小编为大家转发的是湛江市2017年高中阶段学校录取控制分数线的通知,希望对大家有所参考~
附件1:
湛江市2017年普通高中学校最低录取控制分数线
批次 | 学校代码 | 学校名称 | 分数线 | 招生区域 |
第一批 | 0801088 | 广东实验中学 | 865 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山, 麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 0801601 | 湛江第一中学 | 826 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 0801601 | 湛江第一中学 | 834 | 徐闻 |
第一批 | 0801601 | 湛江第一中学 | 842 | 雷州 |
第一批 | 0801601 | 湛江第一中学 | 814 | 遂溪 |
第一批 | 0801601 | 湛江第一中学 | 827 | 廉江 |
第一批 | 0801601 | 湛江第一中学 | 825 | 吴川 |
第一批 | 0801701 | 湛江市第二中学 | 802 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 0801701 | 湛江市第二中学 | 799 | 徐闻 |
第一批 | 0801701 | 湛江市第二中学 | 825 | 雷州 |
第一批 | 0801701 | 湛江市第二中学 | 789 | 遂溪 |
第一批 | 0801701 | 湛江市第二中学 | 806 | 廉江 |
第一批 | 0801701 | 湛江市第二中学 | 795 | 吴川 |
第一批 | 0801606 | 岭南师范学院附属中学 | 786 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 0801606 | 岭南师范学院附属中学 | 732 | 徐闻 |
第一批 | 0801606 | 岭南师范学院附属中学 | 799 | 雷州 |
第一批 | 0801606 | 岭南师范学院附属中学 | 766 | 遂溪 |
第一批 | 0801606 | 岭南师范学院附属中学 | 782 | 廉江 |
第一批 | 0801606 | 岭南师范学院附属中学 | 760 | 吴川 |
第一批 | 0801260 | 湛江市实验中学 | 758 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山, 麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 0801818 | 湛江农垦实验中学 | 588 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山, 麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 0801611 | 湛江市爱周高级中学 | 522 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山, 麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 0801919 | 湛江市二中海东中学 | 548 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山, 麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 0801634 | 湛江一中培才学校 | 518 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山, 麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 0801755 | 湛江二中港城中学 | 518 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山, 麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 0801624 | 岭南师院附中东方实验学校 | 518 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山, 麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 0801603 | 湛江市第五中学 | 688 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 0801702 | 湛江市第四中学 | 750 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 0801714 | 湛江市第二十中学 | 699 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 0801709 | 湛江市第二十一中学 | 659 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 0801761 | 湛江二中崇文实验学校 | 518 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山, 麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 0801901 | 湛江市坡头区第一中学 | 504 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 0801902 | 湛江市坡头区爱周中学 | 400 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 0801754 | 湛江经济技术开发区第一中学 | 588 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 0801804 | 湛江市麻章区第一中学 | 447 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 0801827 | 湛江市北大附属实验学校 | 518 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山, 麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 0801301 | 遂溪县第一中学 | 703 | 遂溪 |
第一批 | 0801101 | 徐闻县徐闻中学 | 605 | 徐闻 |
第一批 | 0801104 | 徐闻县第一中学 | 486 | 徐闻 |
第一批 | 0801401 | 廉江市廉江中学 | 708 | 廉江 |
第一批 | 0881487 | 廉江市实验学校(公办班) | 784 | 廉江 |
第一批 | 0801487 | 廉江市实验学校 | 601 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山, 麻章,坡头,开发区 |
第一批 | 0801485 | 廉江市第一中学 | 651 | 廉江 |
第一批 | 0801402 | 廉江市第二中学 | 568 | 廉江 |
第一批 | 0801410 | 廉江市第三中学 | 473 | 廉江 |
第一批 | 0801201 | 雷州市第一中学 | 674 | 雷州 |
第一批 | 0801262 | 雷州市第八中学 | 545 | 雷州 |
第一批 | 0801501 | 吴川市第一中学 | 724 | 吴川 |
第一批 | 0801502 | 吴川市第二中学 | 538 | 吴川 |
第一批 | 0801505 | 吴川市第三中学 | 624 | 吴川 |
第二批 | 0801822 | 湛江市体育学校 | 397 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山, 麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 0801755 | 湛江二中港城中学 | 449 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山, 麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 0801624 | 岭南师院附中东方实验学校 | 452 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山, 麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 0801604 | 湛江市第七中学 | 496 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 0801602 | 湛江美术中学 | 419 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山, 麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 0801703 | 湛江市第六中学 | 557 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 0801705 | 湛江市第十中学 | 566 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 0801761 | 湛江二中崇文实验学校 | 388 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山, 麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 0801732 | 湛江市崇文高级中学 | 376 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山, 麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 0801851 | 湛江经济技术开发区觉民中学 | 376 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 0801852 | 湛江经济技术开发区硇洲中学 | 374 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 0801827 | 湛江市北大附属实验学校 | 501 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山, 麻章,坡头,开发区 |
第二批 | 0801303 | 遂溪县大成中学 | 525 | 遂溪 |
第二批 | 0801302 | 遂溪县黄学增纪念中学 | 384 | 遂溪 |
第二批 | 0801358 | 遂溪县第三中学 | 376 | 遂溪 |
第二批 | 0801146 | 徐闻县实验中学 | 365 | 徐闻 |
第二批 | 0801412 | 廉江市第五中学 | 389 | 廉江 |
第二批 | 0801403 | 廉江市安铺中学 | 350 | 廉江 |
第二批 | 0801202 | 雷州市第二中学 | 493 | 雷州 |
第二批 | 0801203 | 雷州市第三中学 | 439 | 雷州 |
第二批 | 0801206 | 雷州市附城中学 | 410 | 雷州 |
第二批 | 0801214 | 雷州市白沙中学 | 381 | 雷州 |
第二批 | 0801207 | 雷州市客路中学 | 384 | 雷州 |
第二批 | 0801209 | 雷州市唐家中学 | 396 | 雷州 |
第二批 | 0801204 | 雷州市龙门中学 | 391 | 雷州 |
第二批 | 0801517 | 吴川市第四中学 | 452 | 吴川 |
第二批 | 0801503 | 吴川市张炎纪念中学 | 379 | 吴川 |
第二批 | 0801504 | 吴川市川西中学 | 399 | 吴川 |
第二批 | 0801508 | 吴川市覃巴中学 | 359 | 吴川 |
第二批 | 0801595 | 吴川一中实验学校 | 390 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川,赤坎,霞山, 麻章,坡头,开发区 |
附件2:
湛江市2017年普通高中学校特长生术科资格线
批次 | 学校 代码 | 学校名称 | 类型 | 专项 | 招生区域 | 术科 分数线 |
第一批 | 0801601 | 湛江第一中学 | 美术 | 绘画 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 90 |
第一批 | 0801601 | 湛江第一中学 | 美术 | 书法 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 86.25 |
第一批 | 0801601 | 湛江第一中学 | 体育 | 田径 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 51.85 |
第一批 | 0801601 | 湛江第一中学 | 体育 | 网球/羽毛球/ 乒乓球 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 54.3 |
第一批 | 0801601 | 湛江第一中学 | 体育 | 足球 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 48.6 |
第一批 | 0801601 | 湛江第一中学 | 音乐 | 音乐(舞蹈) | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 86.14 |
第一批 | 0801701 | 湛江市第二中学 | 美术 | 美术 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 75.2 |
第一批 | 0801701 | 湛江市第二中学 | 体育 | 男篮 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 73.25 |
第一批 | 0801701 | 湛江市第二中学 | 体育 | 射击 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 63 |
第一批 | 0801701 | 湛江市第二中学 | 体育 | 跆拳道 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 42.7 |
第一批 | 0801701 | 湛江市第二中学 | 体育 | 游泳 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 73.73 |
第一批 | 0801701 | 湛江市第二中学 | 音乐 | 音乐(舞蹈) | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 80.4 |
第一批 | 0801606 | 岭南师范学院附属中学 | 美术 | 美术 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 68.67 |
第一批 | 0801606 | 岭南师范学院附属中学 | 体育 | 体育 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 69 |
第一批 | 0801606 | 岭南师范学院附属中学 | 音乐 | 音乐(舞蹈) | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 66.09 |
批次 | 学校 代码 | 学校名称 | 类型 | 专项 | 招生区域 | 术科 分数线 |
第一批 | 0801818 | 湛江农垦实验中学 | 美术 | 美术 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 70.35 |
第一批 | 0801611 | 湛江市爱周高级中学 | 美术 | 绘画 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 60 |
第一批 | 0801611 | 湛江市爱周高级中学 | 美术 | 书法 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 66.7 |
第一批 | 0801611 | 湛江市爱周高级中学 | 体育 | 田径 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 71 |
第一批 | 0801611 | 湛江市爱周高级中学 | 体育 | 足球 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 65.3 |
第一批 | 0801919 | 湛江市二中海东中学 | 美术 | 美术 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 65.38 |
第一批 | 0801919 | 湛江市二中海东中学 | 体育 | 田径 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 41 |
第一批 | 0801919 | 湛江市二中海东中学 | 音乐 | 音乐 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 83.86 |
第一批 | 0801634 | 湛江一中培才学校 | 美术 | 美术 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 75.67 |
第一批 | 0801634 | 湛江一中培才学校 | 体育 | 篮球 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 72 |
第一批 | 0801634 | 湛江一中培才学校 | 体育 | 排球 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 73.25 |
第一批 | 0801634 | 湛江一中培才学校 | 体育 | 足球 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 70.83 |
第一批 | 0801603 | 湛江市第五中学 | 美术 | 美术 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 82.5 |
第一批 | 0801603 | 湛江市第五中学 | 体育 | 田径 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 66.65 |
第一批 | 0801702 | 湛江市第四中学 | 美术 | 绘画 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 78 |
第一批 | 0801702 | 湛江市第四中学 | 美术 | 书法 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 81 |
第一批 | 0801702 | 湛江市第四中学 | 体育 | 田径 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 90 |
第一批 | 0801702 | 湛江市第四中学 | 体育 | 足球 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 81 |
第一批 | 0801702 | 湛江市第四中学 | 音乐 | 器乐 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 69 |
第一批 | 0801714 | 湛江市第二十中学 | 美术 | 素描 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 65 |
第一批 | 0801714 | 湛江市第二十中学 | 体育 | 田径 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 69.95 |
第一批 | 0801714 | 湛江市第二十中学 | 音乐 | 舞蹈 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 64.93 |
第一批 | 0801709 | 湛江市第二十一中学 | 美术 | 素描 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 87 |
第一批 | 0801709 | 湛江市第二十一中学 | 体育 | 田径 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 61.66 |
第一批 | 0801901 | 湛江市坡头区第一中学 | 美术 | 美术 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 70 |
第一批 | 0801901 | 湛江市坡头区第一中学 | 体育 | 男子篮球 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 61 |
第一批 | 0801901 | 湛江市坡头区第一中学 | 体育 | 男子足球 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 57 |
批次 | 学校 代码 | 学校名称 | 类型 | 专项 | 招生区域 | 术科 分数线 |
第一批 | 0801901 | 湛江市坡头区第一中学 | 体育 | 田径 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 38 |
第一批 | 0801901 | 湛江市坡头区第一中学 | 音乐 | 舞蹈 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 56 |
第一批 | 0801901 | 湛江市坡头区第一中学 | 音乐 | 音乐 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 77.5 |
第一批 | 0801902 | 湛江市坡头区爱周中学 | 美术 | 美术 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 72.4 |
第一批 | 0801902 | 湛江市坡头区爱周中学 | 体育 | 田径 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 45.8 |
第一批 | 0801902 | 湛江市坡头区爱周中学 | 音乐 | 声乐 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 85.5 |
第一批 | 0801902 | 湛江市坡头区爱周中学 | 音乐 | 舞蹈 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 82 |
第一批 | 0801301 | 遂溪县第一中学 | 美术 | 美术 | 遂溪 | 83 |
第一批 | 0801301 | 遂溪县第一中学 | 体育 | 田径 | 遂溪 | 67.5 |
第一批 | 0801301 | 遂溪县第一中学 | 音乐 | 器乐 | 遂溪 | 88.93 |
第一批 | 0801301 | 遂溪县第一中学 | 音乐 | 声乐 | 遂溪 | 80.6 |
第一批 | 0801301 | 遂溪县第一中学 | 音乐 | 舞蹈 | 遂溪 | 80.53 |
第一批 | 0801101 | 徐闻县徐闻中学 | 美术 | 美术 | 徐闻 | 56.7 |
第一批 | 0801101 | 徐闻县徐闻中学 | 音乐 | 声乐 | 徐闻 | 53.7 |
第一批 | 0801104 | 徐闻县第一中学 | 美术 | 美术 | 徐闻 | 57.1 |
第一批 | 0801104 | 徐闻县第一中学 | 体育 | 体育 | 徐闻 | 65.18 |
第一批 | 0801104 | 徐闻县第一中学 | 音乐 | 声乐或器乐 | 徐闻 | 64 |
第一批 | 0801104 | 徐闻县第一中学 | 音乐 | 舞蹈 | 徐闻 | 32.3 |
第一批 | 0801401 | 廉江市廉江中学 | 美术 | 绘画 | 廉江 | 77 |
第一批 | 0801401 | 廉江市廉江中学 | 体育 | 田径 | 廉江 | 61.72 |
第一批 | 0801401 | 廉江市廉江中学 | 音乐 | 声乐 | 廉江 | 89.3 |
第一批 | 0801485 | 廉江市第一中学 | 美术 | 绘画 | 廉江 | 87 |
第一批 | 0801485 | 廉江市第一中学 | 体育 | 田径 | 廉江 | 71.1 |
第一批 | 0801485 | 廉江市第一中学 | 音乐 | 声乐 | 廉江 | 83.6 |
第一批 | 0801485 | 廉江市第一中学 | 音乐 | 舞蹈 | 廉江 | 76.67 |
第一批 | 0801402 | 廉江市第二中学 | 美术 | 绘画 | 廉江 | 93 |
第一批 | 0801402 | 廉江市第二中学 | 体育 | 田径 | 廉江 | 98.4 |
第一批 | 0801402 | 廉江市第二中学 | 音乐 | 乐器 | 廉江 | 80.7 |
第一批 | 0801402 | 廉江市第二中学 | 音乐 | 声乐 | 廉江 | 87 |
第一批 | 0801410 | 廉江市第三中学 | 美术 | 素描 | 廉江 | 65 |
第一批 | 0801410 | 廉江市第三中学 | 体育 | 田径 | 廉江 | 95 |
第一批 | 0801410 | 廉江市第三中学 | 音乐 | 声乐 | 廉江 | 90 |
第一批 | 0801262 | 雷州市第八中学 | 美术 | 美术 | 雷州 | 79 |
第一批 | 0801262 | 雷州市第八中学 | 体育 | 篮球 | 雷州 | 86 |
第一批 | 0801262 | 雷州市第八中学 | 体育 | 田径 | 雷州 | 77 |
第一批 | 0801262 | 雷州市第八中学 | 体育 | 足球 | 雷州 | 50 |
第一批 | 0801262 | 雷州市第八中学 | 音乐 | 声乐 | 雷州 | 77.83 |
第一批 | 0801262 | 雷州市第八中学 | 音乐 | 舞蹈 | 雷州 | 56.33 |
第一批 | 0801501 | 吴川市第一中学 | 美术 | 美术 | 吴川 | 80.33 |
批次 | 学校 代码 | 学校名称 | 类型 | 专项 | 招生区域 | 术科 分数线 |
第一批 | 0801501 | 吴川市第一中学 | 体育 | 体育 | 吴川 | 73 |
第一批 | 0801501 | 吴川市第一中学 | 音乐 | 音乐 | 吴川 | 61.68 |
第一批 | 0801502 | 吴川市第二中学 | 美术 | 美术 | 吴川 | 72.33 |
第一批 | 0801502 | 吴川市第二中学 | 体育 | 体育 | 吴川 | 66 |
第一批 | 0801502 | 吴川市第二中学 | 音乐 | 音乐 | 吴川 | 59.6 |
第一批 | 0801505 | 吴川市第三中学 | 美术 | 美术 | 吴川 | 61 |
第一批 | 0801505 | 吴川市第三中学 | 体育 | 体育 | 吴川 | 64 |
第一批 | 0801505 | 吴川市第三中学 | 音乐 | 音乐 | 吴川 | 63.13 |
第二批 | 0801822 | 湛江市体育学校 | 体育 | 体育 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 78.38 |
第二批 | 0801604 | 湛江市第七中学 | 美术 | 美术 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 64.8 |
第二批 | 0801604 | 湛江市第七中学 | 体育 | 体育 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 39.6 |
第二批 | 0801604 | 湛江市第七中学 | 音乐 | 音乐(舞蹈) | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 68.3 |
第二批 | 0801602 | 湛江美术中学 | 美术 | 美术 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 60 |
第二批 | 0801703 | 湛江市第六中学 | 美术 | 造型 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 62 |
第二批 | 0801703 | 湛江市第六中学 | 体育 | 篮球 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 77.9 |
第二批 | 0801703 | 湛江市第六中学 | 体育 | 田径 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 77.6 |
第二批 | 0801703 | 湛江市第六中学 | 音乐 | 声乐 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 62.67 |
第二批 | 0801703 | 湛江市第六中学 | 音乐 | 舞蹈 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 56.33 |
第二批 | 0801705 | 湛江市第十中学 | 美术 | 素描 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 81 |
第二批 | 0801705 | 湛江市第十中学 | 体育 | 田径 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 69 |
第二批 | 0801705 | 湛江市第十中学 | 音乐 | 声乐 | 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 84.3 |
第二批 | 0801761 | 湛江二中崇文实验学校 | 美术 | 美术 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 56 |
第二批 | 0801761 | 湛江二中崇文实验学校 | 体育 | 体育 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 56 |
第二批 | 0801827 | 湛江市北大附属实验学校 | 美术 | 美术 | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 62.6 |
第二批 | 0801827 | 湛江市北大附属实验学校 | 音乐 | 音乐(舞蹈) | 徐闻,雷州,遂溪,廉江,吴川, 赤坎,霞山,麻章,坡头,开发区 | 79 |
第二批 | 0801303 | 遂溪县大成中学 | 美术 | 美术 | 遂溪 | 65.2 |
第二批 | 0801303 | 遂溪县大成中学 | 体育 | 田径 | 遂溪 | 69.6 |
第二批 | 0801303 | 遂溪县大成中学 | 音乐 | 声乐 | 遂溪 | 73.93 |
第二批 | 0801302 | 遂溪县黄学增纪念中学 | 美术 | 美术 | 遂溪 | 64.8 |
第二批 | 0801302 | 遂溪县黄学增纪念中学 | 体育 | 篮球 | 遂溪 | 23.5 |
第二批 | 0801302 | 遂溪县黄学增纪念中学 | 体育 | 田径 | 遂溪 | 43.3 |
第二批 | 0801302 | 遂溪县黄学增纪念中学 | 体育 | 足球 | 遂溪 | 41.8 |
第二批 | 0801302 | 遂溪县黄学增纪念中学 | 音乐 | 声乐 | 遂溪 | 63.35 |
批次 | 学校 代码 | 学校名称 | 类型 | 专项 | 招生区域 | 术科 分数线 |
第二批 | 0801358 | 遂溪县第三中学 | 美术 | 美术 | 遂溪 | 67.42 |
第二批 | 0801358 | 遂溪县第三中学 | 体育 | 篮球 | 遂溪 | 47.89 |
第二批 | 0801358 | 遂溪县第三中学 | 体育 | 田径 | 遂溪 | 44.89 |
第二批 | 0801358 | 遂溪县第三中学 | 体育 | 足球 | 遂溪 | 81.11 |
第二批 | 0801358 | 遂溪县第三中学 | 音乐 | 声乐 | 遂溪 | 76.25 |
第二批 | 0801358 | 遂溪县第三中学 | 音乐 | 舞蹈 | 遂溪 | 82.75 |
第二批 | 0801202 | 雷州市第二中学 | 美术 | 美术 | 雷州 | 76.5 |
第二批 | 0801202 | 雷州市第二中学 | 体育 | 篮球 | 雷州 | 68 |
第二批 | 0801202 | 雷州市第二中学 | 体育 | 田径 | 雷州 | 80.67 |
第二批 | 0801202 | 雷州市第二中学 | 音乐 | 舞蹈 | 雷州 | 82.2 |
第二批 | 0801202 | 雷州市第二中学 | 音乐 | 音乐 | 雷州 | 72.7 |
第二批 | 0801203 | 雷州市第三中学 | 音乐 | 声乐 | 雷州 | 71.2 |
第二批 | 0801203 | 雷州市第三中学 | 音乐 | 舞蹈 | 雷州 | 70.9 |
第二批 | 0801204 | 雷州市龙门中学 | 美术 | 美术 | 雷州 | 60 |
第二批 | 0801204 | 雷州市龙门中学 | 体育 | 篮球 | 雷州 | 60 |
第二批 | 0801204 | 雷州市龙门中学 | 体育 | 排球 | 雷州 | 60 |
第二批 | 0801204 | 雷州市龙门中学 | 体育 | 田径 | 雷州 | 60 |
第二批 | 0801204 | 雷州市龙门中学 | 体育 | 足球 | 雷州 | 61.5 |
第二批 | 0801206 | 雷州市附城中学 | 美术 | 美术 | 雷州 | 70 |
第二批 | 0801206 | 雷州市附城中学 | 音乐 | 声乐 | 雷州 | 80 |
第二批 | 0801206 | 雷州市附城中学 | 音乐 | 舞蹈 | 雷州 | 76 |
第二批 | 0801207 | 雷州市客路中学 | 美术 | 绘画 | 雷州 | 68.4 |
第二批 | 0801207 | 雷州市客路中学 | 体育 | 足球 | 雷州 | 38 |
第二批 | 0801207 | 雷州市客路中学 | 音乐 | 舞蹈 | 雷州 | 56.3 |
第二批 | 0801209 | 雷州市唐家中学 | 美术 | 美术 | 雷州 | 69.5 |
第二批 | 0801209 | 雷州市唐家中学 | 体育 | 篮球 | 雷州 | 85 |
第二批 | 0801209 | 雷州市唐家中学 | 体育 | 排球 | 雷州 | 88 |
第二批 | 0801209 | 雷州市唐家中学 | 音乐 | 声乐 | 雷州 | 48 |
第二批 | 0801214 | 雷州市白沙中学 | 美术 | 美术 | 雷州 | 70 |
第二批 | 0801214 | 雷州市白沙中学 | 体育 | 排球 | 雷州 | 75 |
第二批 | 0801214 | 雷州市白沙中学 | 体育 | 足球 | 雷州 | 71 |
第二批 | 0801214 | 雷州市白沙中学 | 音乐 | 声乐 | 雷州 | 80 |
第二批 | 0801214 | 雷州市白沙中学 | 音乐 | 舞蹈 | 雷州 | 75 |
第二批 | 0801517 | 吴川市第四中学 | 美术 | 美术 | 吴川 | 60.67 |
第二批 | 0801517 | 吴川市第四中学 | 体育 | 体育 | 吴川 | 78 |
第二批 | 0801517 | 吴川市第四中学 | 音乐 | 音乐 | 吴川 | 60.67 |
【湛江市中考分数线】相关文章:
2023年江阴中考分数线06-29
2017嘉兴中考录取分数线08-18
自考本科分数线是多少09-04
自考及格分数线是多少09-07
备战中考:中考对待错题的方法06-05
长春大学历年录取分数线08-08
河北工程大学2021年录取分数线09-04
北京邮电大学分数线09-06
中考作文的高分技巧08-13
中考英语写作的技巧08-30