- 相关推荐
中山大学自主招生2017
根据自主招生考核成绩以及招生计划,中山大学已确定2017年自主招生入选资格名单,现将名单予以公示。公示时间为7个工作日。名单将上传至阳光高考平台审核,最终名单以阳光高考平台的公示为准。
2017年自主招生资格名单公示及专业填报通知
一、入选资格名单公示
根据自主招生考核成绩以及招生计划,我校已确定2017年自主招生入选资格名单,现将名单予以公示。公示时间为7个工作日。名单将上传至阳光高考平台审核,最终名单以阳光高考平台的公示为准。
二、入选考生专业填报说明
1. 须参加全国普通高校招生统一考试;
2. 广东考生:根据广东省招生办公室的要求在普通高考志愿填报系统自主招生批次填报,专业仅在所认定的学科大类(见公示名单及附件)中选择,否则视为无效。考生无须再登陆中山大学网上报名系统填报。
3. 非广东考生:
第一步:须按照各省级招生主管部门提出的自主招生填报志愿要求报考我校,填报专业志愿。
第二步:6月28日-7月3日,登录中山大学网上报名系统(http://uems.sysu.edu.cn/admission)填报志愿反馈。须在所认定的学科大类(见公示名单及附件)中进行专业志愿填报,投档后,我校以中山大学网上报名系统填报专业为准进行专业录取。
第三步:确认提交后打印《中山大学2017年自主招生专业志愿表》,以特快专递寄予我校招生办公室(地址:广州市新港西路135号中山大学招生办公室,邮编:510275,请在邮寄单上注明“自主招生专业反馈”)。邮件寄达时间7月5日之前。逾期未填报的考生,视为放弃我校自主招生资格,不再享受自主招生优惠政策。
一本控制线(最低录取控制参考线)优惠
姓名 | 性别 | 生源省市 | 中学 | 学科大类 |
刘佳荣 | 男 | 广东省 | 东莞市东莞中学 | 信息科学类 |
傅畅 | 男 | 广东省 | 佛山市南海区石门中学 | 信息科学类 |
王程钥 | 男 | 福建省 | 福建省厦门双十中学 | 信息科学类 |
刘瀚之 | 男 | 广东省 | 东莞市东莞中学 | 信息科学类 |
赵嘉辉 | 男 | 广东省 | 中山纪念中学 | 信息科学类 |
任飞宇 | 男 | 浙江省 | 绍兴市第一中学 | 信息科学类 |
赵俊威 | 男 | 浙江省 | 浙江省温州中学 | 信息科学类 |
陈致中 | 男 | 广东省 | 广州市第二中学 | 理科基础类 |
杨乾 | 男 | 贵州省 | 贵阳市第一中学 | 理科基础类 |
于润贤 | 男 | 浙江省 | 宁波市效实中学 | 理科基础类 |
王怡衡 | 女 | 四川省 | 泸州高中 | 人文学科类 |
唐俪宁 | 女 | 湖南省 | 长沙麓山国际实验学校 | 社会科学类 |
陈嘉杰 | 男 | 广东省 | 深圳市高级中学 | 信息科学类 |
曾嘉毅 | 男 | 广东省 | 广州市执信中学 | 医药类 |
姓名 | 性别 | 生源省市 | 中学 | 面试加权成绩 | 学科大类 |
王智炜 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 92.2 | 工程技术类 |
胡文超 | 男 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 | 90.8 | 工程技术类 |
万家菁 | 女 | 陕西省 | 西安交通大学附属中学 | 90.8 | 工程技术类 |
赵炎锋 | 男 | 河南省 | 项城市第一高级中学 | 90.8 | 工程技术类 |
黄文杰 | 男 | 广东省 | 广州市花都区秀全中学 | 90.4 | 工程技术类 |
黄润辉 | 男 | 广东省 | 中山市实验中学 | 89.6 | 工程技术类 |
赵旭阳 | 男 | 河南省 | 南阳市第一中学校 | 89.2 | 工程技术类 |
葛书涵 | 男 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 | 89.2 | 工程技术类 |
邓兆昂 | 男 | 广东省 | 广东实验中学 | 88.8 | 工程技术类 |
张誉心 | 女 | 湖南省 | 长沙市明德中学 | 88.6 | 工程技术类 |
熊少堂 | 男 | 江西省 | 南昌市第二中学 | 88.6 | 工程技术类 |
王韦 | 男 | 重庆市 | 重庆市第十八中学 | 88.4 | 工程技术类 |
钟育群 | 男 | 广东省 | 普宁市勤建学校 | 88.2 | 工程技术类 |
刘天博 | 男 | 江西省 | 南昌市第二中学 | 88 | 工程技术类 |
刘一凡 | 男 | 湖南省 | 长沙市南雅中学 | 87.8 | 工程技术类 |
张翠新 | 男 | 安徽省 | 阜阳市城郊中学 | 87.8 | 工程技术类 |
刘士雄 | 男 | 广西壮族自治区 | 广西钦州市第二中学 | 87.4 | 工程技术类 |
唐依凡 | 女 | 江苏省 | 西安交通大学苏州附属中学 | 87.4 | 工程技术类 |
齐宇 | 男 | 山东省 | 山东省沂南第一中学 | 87.2 | 工程技术类 |
郭洪燃 | 男 | 河南省 | 河南省信阳高级中学 | 87 | 工程技术类 |
胡景鹏 | 男 | 北京市 | 北京汇文中学 | 87 | 工程技术类 |
伍栋 | 男 | 湖南省 | 郴州市第一中学 | 87 | 工程技术类 |
尹博尔 | 男 | 湖南省 | 长沙麓山国际实验学校 | 86.6 | 工程技术类 |
施宏宇 | 男 | 江苏省 | 江苏省宿迁中学 | 86.6 | 工程技术类 |
陈玮 | 男 | 福建省 | 福建省福州第三中学 | 85.8 | 工程技术类 |
刘瀚文 | 男 | 黑龙江省 | 牡丹江市第一高级中学 | 85.6 | 工程技术类 |
吉瑞龙 | 男 | 河北省 | 曲周第一中学 | 85.6 | 工程技术类 |
张瑞頔 | 女 | 天津市 | 天津市南开中学 | 85.6 | 工程技术类 |
杨妍 | 女 | 河北省 | 临城县临城中学 | 85.4 | 工程技术类 |
李雨萱 | 女 | 四川省 | 绵阳中学实验学校 | 85.2 | 工程技术类 |
陈昊泽 | 男 | 安徽省 | 蚌埠第二中学 | 85.2 | 工程技术类 |
李若仪 | 女 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 85.2 | 工程技术类 |
周祥 | 男 | 江西省 | 江西省宜春市樟树市樟树中学 | 85.2 | 工程技术类 |
陶俊宇 | 男 | 重庆市 | 重庆市第一中学校 | 84.8 | 工程技术类 |
李姝翰 | 女 | 山东省 | 山东省泰安第一中学 | 84.6 | 工程技术类 |
孙煜鑫 | 男 | 江苏省 | 江苏省兴化中学 | 84.6 | 工程技术类 |
龚梓杰 | 男 | 四川省 | 成都市第七中学高新校区 | 84.4 | 工程技术类 |
熊宇浩 | 男 | 江西省 | 江西省宜春市樟树市樟树中学 | 84.4 | 工程技术类 |
王今肖 | 男 | 安徽省 | 合肥市第八中学 | 84.2 | 工程技术类 |
罗婧文 | 女 | 四川省 | 四川省成都市树德中学 | 84.2 | 工程技术类 |
魏明恺 | 男 | 湖南省 | 长沙市明德中学 | 84.2 | 工程技术类 |
孙自强 | 男 | 河北省 | 邯郸市第一中学 | 84 | 工程技术类 |
刘勇 | 男 | 山西省 | 山西省运城市康杰中学 | 84 | 工程技术类 |
王是达 | 男 | 湖南省 | 邵阳市二中 | 83.6 | 工程技术类 |
唐文武 | 男 | 山东省 | 高唐县第一中学 | 83.4 | 工程技术类 |
张寅胜 | 男 | 四川省 | 四川省郫县第一中学 | 83.4 | 工程技术类 |
贺文波 | 男 | 湖南省 | 衡阳市第八中学 | 83.4 | 工程技术类 |
胡国晖 | 男 | 安徽省 | 安徽省淮北市第一中学 | 83 | 工程技术类 |
高宏利 | 男 | 河南省 | 虞城县高级中学 | 82.6 | 工程技术类 |
付志远 | 男 | 山东省 | 山东省枣庄市第八中学(南校区) | 82.6 | 工程技术类 |
史镇光 | 男 | 山东省 | 山东省冠县武训高级中学 | 82.4 | 工程技术类 |
曹达 | 男 | 湖南省 | 长郡梅溪湖中学 | 81.6 | 工程技术类 |
丁嘉辉 | 男 | 河南省 | 南阳市第一中学校 | 81.4 | 工程技术类 |
张博尧 | 女 | 山东省 | 山东省实验中学 | 79.4 | 工程技术类 |
刘玉叶 | 女 | 山东省 | 山东省潍坊第一中学 | 78.2 | 工程技术类 |
宋思尧 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 94.09 | 经济管理类 |
蒋斯琰 | 男 | 湖南省 | 郴州市第一中学 | 93.89 | 经济管理类 |
蒋秉含 | 女 | 湖南省 | 长郡中学 | 93.49 | 经济管理类 |
张荃 | 男 | 河南省 | 商丘市第一高级中学 | 92.89 | 经济管理类 |
何可人 | 女 | 安徽省 | 安徽省淮北市第一中学 | 91.16 | 经济管理类 |
杨诗悦 | 女 | 广东省 | 深圳实验学校高中部 | 90.96 | 经济管理类 |
郑子扬 | 男 | 广东省 | 广州市第二中学 | 90.59 | 经济管理类 |
许博维 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 90.16 | 经济管理类 |
刘馨忆 | 女 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 90.09 | 经济管理类 |
穆仕舒 | 男 | 福建省 | 厦门大学附属实验中学 | 89.59 | 经济管理类 |
廖宇超 | 男 | 广东省 | 汕头市潮阳实验学校 | 89.29 | 经济管理类 |
易树杰 | 男 | 广东省 | 深圳市高级中学 | 89.19 | 经济管理类 |
宾健博 | 男 | 广西壮族自治区 | 广西师范大学附属外国语学校 | 88.89 | 经济管理类 |
杨伯烨 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 88.76 | 经济管理类 |
叶馨 | 女 | 湖南省 | 长郡中学 | 88.39 | 经济管理类 |
杨智航 | 男 | 广东省 | 广州大学附属中学 | 88.36 | 经济管理类 |
袁李松 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 87.99 | 经济管理类 |
王厚涵 | 男 | 山东省 | 威海市第一中学 | 87.96 | 经济管理类 |
谢方婷 | 女 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 87.96 | 经济管理类 |
张铵玶 | 男 | 山东省 | 山东省潍坊第一中学 | 87.89 | 经济管理类 |
彭启亚 | 女 | 广东省 | 惠州市第一中学 | 87.89 | 经济管理类 |
李俊鹏 | 男 | 吉林省 | 长春吉大附中实验学校 | 87.59 | 经济管理类 |
邹铭宇 | 男 | 广东省 | 中山纪念中学 | 87.59 | 经济管理类 |
黎叶然 | 女 | 四川省 | 四川省宜宾市第一中学校 | 87.39 | 经济管理类 |
冯几云 | 女 | 广东省 | 深圳外国语学校 | 87.39 | 经济管理类 |
丁玉琛 | 男 | 山东省 | 山东省实验中学 | 86.96 | 经济管理类 |
张大山 | 男 | 天津市 | 天津市第一中学 | 86.96 | 经济管理类 |
姜婧 | 女 | 辽宁省 | 辽河油田第一高级中学 | 86.79 | 经济管理类 |
骆冠宇 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 86.79 | 经济管理类 |
董宸悦 | 女 | 江苏省 | 江苏省宿迁中学 | 86.76 | 经济管理类 |
梁丰 | 男 | 广西壮族自治区 | 广西师范大学附属外国语学校 | 86.69 | 经济管理类 |
刘慧双 | 女 | 广东省 | 广州市执信中学 | 86.69 | 经济管理类 |
肖岢成 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 86.69 | 经济管理类 |
姚东妮 | 女 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 86.59 | 经济管理类 |
曾一凡 | 男 | 广东省 | 广州大学附属中学 | 86.59 | 经济管理类 |
丁玉涵 | 女 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 86.29 | 经济管理类 |
梁歌 | 男 | 浙江省 | 浙江省杭州第二中学 | 86.16 | 经济管理类 |
黄睿哲 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 86.16 | 经济管理类 |
文姿璇 | 女 | 四川省 | 成都外国语学校 | 85.99 | 经济管理类 |
肖宇凡 | 男 | 湖南省 | 衡阳县第五中学 | 85.99 | 经济管理类 |
庆行健 | 男 | 湖北省 | 华中师范大学第一附属中学 | 85.79 | 经济管理类 |
张日纳 | 男 | 浙江省 | 浙江省舟山中学 | 85.76 | 经济管理类 |
韩明宇 | 男 | 江苏省 | 江苏省宿迁中学 | 85.56 | 经济管理类 |
郭颖明 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 85.56 | 经济管理类 |
秦轩宇 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 85.19 | 经济管理类 |
雷童 | 女 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 85.19 | 经济管理类 |
王建伟 | 男 | 福建省 | 莆田第一中学 | 85.19 | 经济管理类 |
王明宇 | 男 | 安徽省 | 合肥一六八中学 | 85.16 | 经济管理类 |
林建辉 | 男 | 福建省 | 福建省厦门双十中学 | 85.16 | 经济管理类 |
于金朝 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 84.99 | 经济管理类 |
钟政伦 | 男 | 广西壮族自治区 | 柳州高级中学 | 84.99 | 经济管理类 |
厉小凡 | 女 | 山东省 | 山东省日照第一中学 | 84.99 | 经济管理类 |
张润卿 | 女 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 | 84.89 | 经济管理类 |
乔瑞 | 女 | 黑龙江省 | 七台河新一中 | 84.79 | 经济管理类 |
龚泽禧 | 女 | 广东省 | 中山纪念中学 | 84.76 | 经济管理类 |
范思琪 | 女 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市实验中学 | 84.69 | 经济管理类 |
刘雨涵 | 女 | 湖北省 | 广水市第一高级中学 | 84.59 | 经济管理类 |
李林蔚 | 女 | 重庆市 | 重庆市第二十九中学校 | 84.59 | 经济管理类 |
郭支昊 | 男 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市实验中学 | 84.49 | 经济管理类 |
韩昕航 | 女 | 黑龙江省 | 大庆市实验中学 | 84.29 | 经济管理类 |
于安琪 | 女 | 辽宁省 | 盘锦市高级中学 | 84.29 | 经济管理类 |
马丁 | 男 | 河北省 | 张家口市第一中学 | 84.19 | 经济管理类 |
王逸群 | 男 | 福建省 | 福建省泉州市第七中学 | 83.99 | 经济管理类 |
孙韵琦 | 女 | 湖北省 | 武汉市武钢三中 | 83.99 | 经济管理类 |
王建越 | 男 | 陕西省 | 陕西省白河县第一中学 | 83.89 | 经济管理类 |
王昕宇 | 女 | 山东省 | 山东省日照第一中学 | 83.79 | 经济管理类 |
张释元 | 女 | 广西壮族自治区 | 南宁市第三中学 | 83.79 | 经济管理类 |
卢麒宇 | 男 | 福建省 | 福建省龙岩第一中学 | 83.79 | 经济管理类 |
安聪杰 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 兵团二中 | 83.79 | 经济管理类 |
胡玥莹 | 女 | 广东省 | 深圳实验学校 | 83.76 | 经济管理类 |
马姣姣 | 女 | 重庆市 | 重庆市育才中学校 | 83.59 | 经济管理类 |
嵇宸 | 男 | 山东省 | 山东省实验中学 | 83.56 | 经济管理类 |
周利蓥 | 女 | 山东省 | 山东省日照第一中学 | 83.49 | 经济管理类 |
金泽楠 | 男 | 河南省 | 郸城县第一高级中学 | 83.39 | 经济管理类 |
雷舜 | 男 | 湖南省 | 湖南师大附中 | 83.29 | 经济管理类 |
阙姗 | 女 | 湖南省 | 湖南师大附中 | 83.19 | 经济管理类 |
张青卓 | 女 | 湖南省 | 长郡中学 | 83.19 | 经济管理类 |
周格正 | 男 | 吉林省 | 通化市第一中学校 | 83.16 | 经济管理类 |
庞剑 | 男 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市第二中学 | 83.16 | 经济管理类 |
张智 | 男 | 天津市 | 天津市滨海新区汉沽第一中学 | 83.16 | 经济管理类 |
朱皓天 | 男 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市实验中学 | 82.99 | 经济管理类 |
周若如 | 女 | 湖南省 | 长沙市明德中学 | 82.99 | 经济管理类 |
钟子健 | 男 | 广东省 | 广州大学附属中学 | 82.99 | 经济管理类 |
李婧玚 | 女 | 北京市 | 北京汇文中学 | 82.96 | 经济管理类 |
赵梓竣 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 82.96 | 经济管理类 |
陈曦 | 女 | 吉林省 | 东北师范大学附属实验学校 | 82.79 | 经济管理类 |
薛靖云 | 男 | 广东省 | 广州大学附属中学 | 82.79 | 经济管理类 |
王兴邦 | 男 | 山东省 | 山东省济南稼轩学校 | 82.59 | 经济管理类 |
王雅玉 | 女 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 | 82.59 | 经济管理类 |
夏林瀚 | 男 | 湖南省 | 长郡中学 | 82.59 | 经济管理类 |
黄崇一 | 女 | 河南省 | 河南省信阳高级中学 | 82.59 | 经济管理类 |
苟国维 | 女 | 山东省 | 东营市第一中学 | 82.56 | 经济管理类 |
张淑羿 | 女 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 82.49 | 经济管理类 |
李雨潮 | 女 | 河北省 | 保定市第一中学 | 82.39 | 经济管理类 |
关师育 | 女 | 河南省 | 河南省信阳高级中学 | 82.39 | 经济管理类 |
周晓暄 | 女 | 湖南省 | 长沙市南雅中学 | 82.39 | 经济管理类 |
曲君陌 | 女 | 江苏省 | 江苏省宿迁中学 | 82.36 | 经济管理类 |
王云杉 | 女 | 辽宁省 | 辽河油田第一高级中学 | 82.29 | 经济管理类 |
商皓文 | 男 | 山东省 | 山东省宁阳第一中学 | 82.19 | 经济管理类 |
黄琦文 | 男 | 广东省 | 东莞市东华高级中学 | 82.19 | 经济管理类 |
邱冯橙 | 女 | 浙江省 | 德清县高级中学 | 82.16 | 经济管理类 |
王文康 | 男 | 安徽省 | 马鞍山市第二中学 | 82.16 | 经济管理类 |
肖景元 | 男 | 河南省 | 郑州市第一中学 | 82.09 | 经济管理类 |
明展毅 | 男 | 湖南省 | 长沙麓山国际实验学校 | 82.09 | 经济管理类 |
邓青青 | 女 | 贵州省 | 盘县第二中学 | 81.99 | 经济管理类 |
汤莹滢 | 女 | 贵州省 | 盘县第二中学 | 81.99 | 经济管理类 |
栾世文 | 男 | 江苏省 | 江苏省泰州中学 | 81.96 | 经济管理类 |
赵煜丹 | 女 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 81.89 | 经济管理类 |
游毅真 | 女 | 福建省 | 福建省漳州第一中学 | 81.79 | 经济管理类 |
刘凯博 | 男 | 河南省 | 商丘市第一高级中学 | 81.79 | 经济管理类 |
王明天 | 男 | 山东省 | 诸城市实验中学 | 81.59 | 经济管理类 |
蔺玉清 | 女 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 | 81.59 | 经济管理类 |
刘文涛 | 男 | 江西省 | 江西省吉安市第一中学 | 81.56 | 经济管理类 |
刘家熹 | 男 | 广东省 | 东莞市东华高级中学 | 81.39 | 经济管理类 |
郑牧野 | 男 | 安徽省 | 安徽师范大学附属中学 | 81.36 | 经济管理类 |
刘晓宇 | 男 | 陕西省 | 西安交通大学附属中学 | 81.29 | 经济管理类 |
陈京阳 | 男 | 辽宁省 | 本溪市高级中学 | 81.19 | 经济管理类 |
李傲 | 女 | 山东省 | 巨野县第一中学 | 81.19 | 经济管理类 |
刘华姝 | 女 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 | 81.19 | 经济管理类 |
屈晴雪 | 女 | 四川省 | 成都外国语学校 | 81.19 | 经济管理类 |
陈梓健 | 男 | 江苏省 | 江苏省扬州中学 | 93.91 | 理科基础类 |
陈曦 | 女 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 93.02 | 理科基础类 |
董勃 | 男 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特第一中学 | 92.91 | 理科基础类 |
林珈庆 | 男 | 贵州省 | 贵州师范大学附属中学 | 91.84 | 理科基础类 |
戎明远 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 91.51 | 理科基础类 |
刘琛 | 女 | 湖北省 | 武汉市武钢三中 | 91.31 | 理科基础类 |
喻志强 | 男 | 江西省 | 江西省高安中学 | 89.88 | 理科基础类 |
王一程 | 男 | 山东省 | 莱芜市莱钢高级中学 | 89.64 | 理科基础类 |
冯若彤 | 女 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 89.11 | 理科基础类 |
武飞虎 | 男 | 河南省 | 河南师范大学附属中学 | 89.04 | 理科基础类 |
戴心怡 | 女 | 北京市 | 北京市一零一实验学校 | 89.02 | 理科基础类 |
金石 | 男 | 四川省 | 四川省成都市树德中学 | 88.91 | 理科基础类 |
彭勃闻 | 男 | 四川省 | 成都市第七中学高新校区 | 88.51 | 理科基础类 |
聂岑兴 | 男 | 江西省 | 江西省高安中学 | 88.48 | 理科基础类 |
张梓炀 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 88.48 | 理科基础类 |
李依阳 | 男 | 辽宁省 | 辽宁省实验中学 | 88.28 | 理科基础类 |
白瑞临 | 男 | 山东省 | 山东省实验中学 | 88.22 | 理科基础类 |
张翊 | 男 | 广东省 | 深圳外国语学校 | 88.08 | 理科基础类 |
苏天翼 | 女 | 山东省 | 山东省莱芜市第一中学 | 87.91 | 理科基础类 |
谭剀心 | 女 | 重庆市 | 西南大学附属中学校 | 87.84 | 理科基础类 |
李临风 | 男 | 广东省 | 广东实验中学 | 87.84 | 理科基础类 |
冷忞杰 | 男 | 江西省 | 江西省宜春中学 | 87.48 | 理科基础类 |
郑宇轩 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 87.48 | 理科基础类 |
张渊博 | 男 | 河南省 | 偃师市高级中学 | 87.44 | 理科基础类 |
李雨默 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市第一中学 | 87.42 | 理科基础类 |
吴子越 | 男 | 湖北省 | 武汉市武钢三中 | 87.11 | 理科基础类 |
吴宗懋 | 男 | 广东省 | 广州市第六中学 | 87.08 | 理科基础类 |
刘煜 | 男 | 广东省 | 广东实验中学 | 86.62 | 理科基础类 |
曾家琳 | 女 | 广东省 | 五华县水寨中学 | 86.62 | 理科基础类 |
王陌晗 | 女 | 安徽省 | 安徽省淮北市第一中学 | 86.51 | 理科基础类 |
廖展锋 | 男 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 86.44 | 理科基础类 |
黄静远 | 男 | 湖南省 | 湖南师大附中 | 86.42 | 理科基础类 |
赵思博 | 男 | 陕西省 | 陕西省西安中学 | 86.22 | 理科基础类 |
刘泽方 | 男 | 陕西省 | 西安交通大学附属中学 | 85.91 | 理科基础类 |
易雪枫 | 男 | 湖南省 | 长沙市雅礼中学 | 85.91 | 理科基础类 |
李子康 | 男 | 湖南省 | 长沙市周南中学 | 85.88 | 理科基础类 |
李疆来 | 男 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 85.82 | 理科基础类 |
刘惜菡 | 女 | 重庆市 | 重庆市育才中学校 | 85.68 | 理科基础类 |
熊婧汶 | 女 | 四川省 | 成都外国语学校 | 85.68 | 理科基础类 |
李罗臻 | 男 | 广东省 | 广东实验中学 | 85.42 | 理科基础类 |
张郁林 | 男 | 山东省 | 山东省日照第一中学 | 85.24 | 理科基础类 |
陈嘉慧 | 女 | 广东省 | 广州市第二中学 | 85.22 | 理科基础类 |
钟柏舟 | 男 | 广东省 | 长沙市雅礼中学 | 85.08 | 理科基础类 |
周兆馨 | 男 | 陕西省 | 西安高新唐南中学 | 85.02 | 理科基础类 |
树立岩 | 男 | 江苏省 | 江苏省扬州中学 | 84.91 | 理科基础类 |
黄爔琳 | 女 | 广东省 | 中山市第一中学 | 84.91 | 理科基础类 |
宋若一 | 女 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 84.82 | 理科基础类 |
欧颖 | 女 | 四川省 | 四川省安岳中学 | 84.71 | 理科基础类 |
罗祎帆 | 男 | 河北省 | 石家庄市第二中学 | 84.62 | 理科基础类 |
梁天诺 | 男 | 广东省 | 华南师范大学附属中学 | 84.51 | 理科基础类 |
冯西敏 | 男 | 河南省 | 卫辉市第一中学 | 84.48 | 理科基础类 |
卢开 | 男 | 河南省 | 周口市第一高级中学 | 84.48 | 理科基础类 |
程泽堃 | 男 | 陕西省 | 陕西师范大学附属中学 | 84.31 | 理科基础类 |
黎国林 | 男 | 湖北省 | 宜昌市葛洲坝中学 | 84.22 | 理科基础类 |
李宇琛 | 男 | 广东省 | 广州市第二中学 | 84.11 | 理科基础类 |
魏皓 | 男 | 四川省 | 四川省剑阁中学校 | 84.02 | 理科基础类 |
周行健 | 男 | 四川省 | 成都市第七中学高新校区 | 83.88 | 理科基础类 |
陈龙 | 男 | 江西省 | 江西省永丰中学 | 83.88 | 理科基础类 |
张潇梵 | 男 | 湖南省 | 涟源市第一中学 | 83.68 | 理科基础类 |
向凌辉 | 男 | 重庆市 | 重庆市中山外国语学校 | 83.64 | 理科基础类 |
方子旋 | 男 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市第一中学 | 83.62 | 理科基础类 |
张健宁 | 男 | 广西壮族自治区 | 广西师范大学附属中学 | 83.44 | 理科基础类 |
张睿桐 | 男 | 湖北省 | 武汉外国语学校 | 83.31 | 理科基础类 |
沈逸洋 | 男 | 广东省 | 深圳中学 | 83.31 | 理科基础类 |
张毓麟 | 女 | 山东省 | 山东省淄博第五中学 | 83.24 | 理科基础类 |
李典 | 男 | 湖南省 | 长沙麓山国际实验学校 | 83.22 | 理科基础类 |
陈小航 | 男 | 四川省 | 绵阳南山中学实验学校 | 83.04 | 理科基础类 |
房远斌 | 男 | 福建省 | 福建省泉州市第七中学 | 83.04 | 理科基础类 |
潘晴 | 女 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 83.02 | 理科基础类 |
宫钦浤 | 男 | 河北省 | 唐山市第一中学 | 83.02 | 理科基础类 |
林泽禧 | 男 | 广东省 | 揭阳第一中学 | 82.91 | 理科基础类 |
石业华 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 82.88 | 理科基础类 |
吴承远 | 男 | 湖北省 | 武汉市洪山高级中学 | 82.62 | 理科基础类 |
杨涵 | 男 | 湖南省 | 湖南师大附中 | 82.48 | 理科基础类 |
郝佳雨 | 女 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 82.31 | 理科基础类 |
董再鑫 | 男 | 山东省 | 山东省郓城第一中学 | 82.02 | 理科基础类 |
张笑妍 | 女 | 广东省 | 广东华侨中学 | 82.02 | 理科基础类 |
张靖宜 | 女 | 河南省 | 安阳市第一中学 | 81.84 | 理科基础类 |
王钒至 | 男 | 山西省 | 山西省实验中学 | 81.71 | 理科基础类 |
魏林桐 | 男 | 黑龙江省 | 大庆市实验中学 | 81.68 | 理科基础类 |
宋睿 | 女 | 辽宁省 | 大连市金州高级中学 | 81.68 | 理科基础类 |
汪宇洁 | 女 | 江西省 | 江西省鹰潭市第一中学 | 81.68 | 理科基础类 |
高寒 | 男 | 四川省 | 北京师范大学成都实验中学 | 81.44 | 理科基础类 |
沈于蓝 | 女 | 江苏省 | 江苏省苏州中学校 | 81.31 | 理科基础类 |
刘恺亮 | 男 | 广东省 | 广州市第二中学 | 81.31 | 理科基础类 |
刘正源 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 81.28 | 理科基础类 |
杨英铎 | 男 | 四川省 | 四川省绵阳外国语学校 | 81.22 | 理科基础类 |
王行健 | 男 | 黑龙江省 | 哈尔滨师范大学附属中学 | 81.08 | 理科基础类 |
孟子涵 | 男 | 辽宁省 | 大连市第八中学 | 81.08 | 理科基础类 |
龚昊 | 男 | 湖南省 | 双峰县第一中学 | 81.02 | 理科基础类 |
洪鑫 | 男 | 福建省 | 福建省福州第三中学 | 80.84 | 理科基础类 |
郑雯月 | 女 | 山东省 | 山东省青岛第二中学 | 80.84 | 理科基础类 |
任小璇 | 女 | 湖北省 | 湖北省黄石市第二中学 | 80.82 | 理科基础类 |
申深潜 | 男 | 广东省 | 广州大学附属中学 | 80.82 | 理科基础类 |
王玥 | 女 | 安徽省 | 安徽省亳州市第一中学 | 80.71 | 理科基础类 |
朱煜 | 男 | 辽宁省 | 大连市第十二中学 | 80.68 | 理科基础类 |
于嘉文 | 男 | 辽宁省 | 大连市第八中学 | 80.68 | 理科基础类 |
王若晨 | 女 | 河北省 | 衡水第一中学 | 80.62 | 理科基础类 |
徐逸轩 | 男 | 湖南省 | 长沙麓山国际实验学校 | 80.48 | 理科基础类 |
周文瑾 | 女 | 四川省 | 四川省成都市石室中学北湖校区 | 80.28 | 理科基础类 |
张旭盈 | 女 | 黑龙江省 | 牡丹江市第一高级中学 | 80.28 | 理科基础类 |
徐浩洋 | 男 | 黑龙江省 | 大庆市实验中学 | 80.08 | 理科基础类 |
曾治琳 | 男 | 四川省 | 绵阳东辰国际学校 | 80.04 | 理科基础类 |
王新皓 | 男 | 河南省 | 郑州外国语学校 | 80.04 | 理科基础类 |
王子宣 | 男 | 山东省 | 惠民县第一中学 | 79.84 | 理科基础类 |
黄子彬 | 男 | 广东省 | 广东肇庆中学 | 79.84 | 理科基础类 |
甘铁梁 | 男 | 湖南省 | 湖南省长沙市第一中学 | 79.82 | 理科基础类 |
李昭原 | 男 | 吉林省 | 东北师范大学附属中学 | 79.71 | 理科基础类 |
