- 相关推荐
好的个人简历表格
基本信息 | 个人相片 | |||||
姓 名: | 性 别: | 男 |
|
|||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1984年2月1日 | |||
证件号码: | 婚姻状况: | 未婚 | ||||
身 高: | 180cm | 体 重: | 54kg | |||
户 籍: | 山东日照 | 现所在地: | 日照东港 | |||
毕业学校: | 漠河县第二中学 | 学 历: | 初中 | |||
专业名称: | —- | 毕业年份: | 1999年 | |||
工作年限: | 一年以内 | 职 称: |
时间 | 所在学校 | 学历 |
时间 | 培训机构 | 证书 |
【好的个人简历表格】相关文章:
表格式个人简历空白表格01-18
护士个人简历表格空白表格03-07
个人简历word表格02-26
个人简历表格03-19
实习个人简历空白表格03-03
个人简历空白表格203-06
个人简历空白表格303-06
个人简历空白表格501-12
个人简历空白表格701-12
个人简历空白表格1001-12