- 相关推荐
青岛设计专业大学排名2017
青岛有什么好的大学呢?下面YJBYS小编为大家整理了青岛设计专业大学排名2017,欢迎阅读参考!
青岛大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
金融学 | 2015 | 618 | 633 | 613 | 理科 | 一批 |
德语 | 2015 | 614 | 626 | 609 | 理科 | 一批 |
经济学 | 2015 | 613 | 621 | 610 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 2015 | 613 | 630 | 609 | 理科 | 一批 |
西班牙语 | 2015 | 612 | 624 | 608 | 理科 | 一批 |
财政学 | 2015 | 611 | 635 | 608 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2015 | 608 | 617 | 604 | 理科 | 一批 |
英语 | 2015 | 608 | 616 | 603 | 理科 | 一批 |
法语 | 2015 | 608 | 613 | 604 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2015 | 607 | 618 | 596 | 理科 | 一批 |
经济统计学 | 2015 | 606 | 619 | 599 | 理科 | 一批 |
法学 | 2015 | 606 | 616 | 601 | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 2015 | 606 | 618 | 601 | 理科 | 一批 |
机械工程 | 2015 | 606 | 625 | 601 | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 2015 | 605 | 631 | 600 | 理科 | 一批 |
保险学 | 2015 | 604 | 612 | 599 | 理科 | 一批 |
工业设计 | 2015 | 604 | 613 | 600 | 理科 | 一批 |
应用统计学 | 2015 | 603 | 615 | 598 | 理科 | 一批 |
日语 | 2015 | 602 | 613 | 599 | 理科 | 一批 |
朝鲜语 | 2015 | 602 | 612 | 594 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2015 | 602 | 605 | 599 | 理科 | 一批 |
化学 | 2015 | 580 | 613 | 557 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 2015 | 579 | 616 | 560 | 理科 | 一批 |
小学教育 | 2015 | 562 | 575 | 558 | 理科 | 二批 |
经济与贸易类 | 2015 | 556 | 575 | 553 | 理科 | 二批 |
物理学 | 2015 | 556 | 567 | 551 | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 2015 | 556 | 571 | 548 | 理科 | 二批 |
地理科学 | 2015 | 553 | 561 | 549 | 理科 | 二批 |
学前教育 | 2015 | 551 | 557 | 547 | 理科 | 二批 |
教育技术学 | 2015 | 549 | 557 | 546 | 理科 | 二批 |
外国语言文学类 | 2015 | 548 | 570 | 540 | 理科 | 二批 |
青岛大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 2015 | 605 | 615 | 601 | 文科 | 一批 |
经济学 | 2015 | 603 | 617 | 600 | 文科 | 一批 |
金融学 | 2015 | 603 | 609 | 600 | 文科 | 一批 |
德语 | 2015 | 602 | 612 | 596 | 文科 | 一批 |
西班牙语 | 2015 | 602 | 612 | 598 | 文科 | 一批 |
人力资源管理 | 2015 | 602 | 608 | 598 | 文科 | 一批 |
法学 | 2015 | 601 | 606 | 598 | 文科 | 一批 |
财政学 | 2015 | 600 | 604 | 599 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2015 | 600 | 613 | 596 | 文科 | 一批 |
法语 | 2015 | 597 | 600 | 595 | 文科 | 一批 |
日语 | 2015 | 596 | 603 | 594 | 文科 | 一批 |
国际商务 | 2015 | 596 | 600 | 591 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 2015 | 596 | 602 | 593 | 文科 | 一批 |
保险学 | 2015 | 595 | 600 | 593 | 文科 | 一批 |
朝鲜语 | 2015 | 595 | 603 | 591 | 文科 | 一批 |
新闻学 | 2015 | 595 | 600 | 592 | 文科 | 一批 |
政治学与行政学 | 2015 | 594 | 599 | 588 | 文科 | 一批 |
社会工作 | 2015 | 594 | 598 | 591 | 文科 | 一批 |
国际政治 | 2015 | 592 | 592 | 591 | 文科 | 一批 |
广告学 | 2015 | 592 | 599 | 589 | 文科 | 一批 |
汉语言文学 | 2015 | 583 | 610 | 561 | 文科 | 一批 |
英语 | 2015 | 571 | 611 | 559 | 文科 | 一批 |
小学教育 | 2015 | 565 | 575 | 559 | 文科 | 二批 |
经济与贸易类 | 2015 | 562 | 572 | 559 | 文科 | 二批 |
工商管理类 | 2015 | 562 | 575 | 548 | 文科 | 二批 |
应用心理学 | 2015 | 561 | 579 | 557 | 文科 | 二批 |
学前教育 | 2015 | 560 | 586 | 553 | 文科 | 二批 |
历史学 | 2015 | 559 | 572 | 556 | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 2015 | 558 | 569 | 556 | 文科 | 二批 |
外国语言文学类 | 2015 | 554 | 574 | 546 | 文科 | 二批 |
物流管理与工程类 | 2015 | 552 | 562 | 547 | 文科 | 二批 |
青岛大学最好最有特色的专业
专业名称 | 所属领域方向 | 建设批次 | 备注说明 |
---|---|---|---|
朝鲜语 | 外语非通用语种 | 1 | |
自动化 | 2 | ||
纺织工程 | 3 | ||
临床医学 | 3 | ||
汉语言文学 | 4 | ||
机械工程及自动化 | 6 | ||
应用物理学 | 6 |
青岛大学排名青岛大学是一所综合类普通本科院校,2013年综合实力全国排名第99。 青岛大学全国综合排名
年份 | 排名 | 总分 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2013 | 99 | 15.82 | 综合 | |
2012 | 98 | 15.78 | 综合 | |
2011 | 96 | 16.02 | 综合 | |
更多相关文章推荐:
【青岛设计专业大学排名】相关文章:
飞机设计专业大学排名02-14
2016年园林设计专业大学排名08-18
美术设计专业大学排名榜单01-24
汽车专业好的大学排名04-02
中国服装设计大学排名06-08
国外编导专业大学排名08-14
美国遥感专业大学排名08-03
德国金融专业大学排名10-18
中国导演专业大学排名04-04
2022海事专业好的大学排名08-01