- 录取通知书 推荐度:
- 录取通知书 推荐度:
- 相关推荐
福州大学录取分数线
福州大学是国家教育部与福建省人民政府签约重点共建的高水平大学。那么福州大学的录取分数线是多少呢?下面就和小编一起来看看吧。
2021福州大学录取分数线
类别 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最底分 | 平均分 | 备注 |
食品科学与工程 | 物理组 | 生物科学与工程学院 | 10 | 589 | 564 | 583.2 | 地方专项 |
过程装备与控制工程 | 物理组 | 石油化工学院 | 10 | 590 | 582 | 585.6 | 地方专项 |
地质工程 | 物理组 | 紫金地质与矿业学院 | 5 | 584 | 583 | 583.2 | 地方专项 |
生物工程 | 物理组 | 生物科学与工程学院 | 10 | 588 | 514 | 570.1 | 地方专项 |
油气储运工程 | 物理组 | 石油化工学院 | 5 | 574 | 558 | 564.8 | 地方专项 |
生物医学工程 | 物理组 | 生物科学与工程学院 | 10 | 591 | 541 | 573 | 地方专项 |
物流工程 | 物理组 | 经济与管理学院 | 5 | 586 | 582 | 584 | 地方专项 |
交通运输类 | 物理组 | 土木工程学院 | 10 | 580 | 561 | 570.2 | 地方专项 |
制药工程 | 物理组 | 化学学院 | 5 | 581 | 568 | 572.6 | 地方专项 |
安全工程 | 物理组 | 环境与安全工程学院 | 5 | 581 | 571 | 574.2 | 地方专项 |
化学工程与工艺 | 物理组 | 石油化工学院 | 10 | 582 | 571 | 576.2 | 地方专项 |
材料科学与工程 | 物理组 | 材料科学与工程学院 | 10 | 583 | 576 | 578.6 | 地方专项 |
港口航道与海岸工程 | 物理组 | 土木工程学院 | 10 | 588 | 582 | 584.9 | 地方专项 |
水利水电工程 | 物理组 | 土木工程学院 | 5 | 588 | 587 | 587.6 | 地方专项 |
工业工程 | 物理组 | 经济与管理学院 | 10 | 589 | 583 | 585.7 | 地方专项 |
风景园林 | 物理组 | 建筑与城乡规划学院 | 5 | 589 | 585 | 586.6 | 地方专项 |
材料成型及控制工程 | 物理组 | 机械工程及自动化学院 | 10 | 590 | 583 | 586 | 地方专项 |
物流管理 | 物理组 | 经济与管理学院 | 5 | 590 | 585 | 587.8 | 地方专项 |
给排水科学与工程 | 物理组 | 土木工程学院 | 5 | 590 | 586 | 587.6 | 地方专项 |
德语 | 物理组 | 外国语学院 | 5 | 591 | 585 | 588.6 | 地方专项 |
工程管理 | 物理组 | 土木工程学院 | 5 | 591 | 587 | 588.8 | 地方专项 |
车辆工程 | 物理组 | 机械工程及自动化学院 | 5 | 591 | 589 | 590.2 | 地方专项 |
应用物理学 | 物理组 | 物理与信息工程学院 | 10 | 592 | 586 | 588.5 | 地方专项 |
电子商务 | 物理组 | 经济与管理学院 | 5 | 592 | 587 | 588.8 | 地方专项 |
储能科学与工程 | 物理组 | 电气工程与自动化学院 | 5 | 594 | 591 | 592.6 | 地方专项 |
高分子材料与工程 | 物理组 | 材料科学与工程学院 | 5 | 595 | 575 | 581.6 | 地方专项 |
光电信息科学与工程 | 物理组 | 物理与信息工程学院 | 5 | 595 | 593 | 593.6 | 地方专项 |
信息管理与信息系统 | 物理组 | 经济与管理学院 | 5 | 596 | 594 | 594.6 | 地方专项 |
城乡规划 | 物理组 | 建筑与城乡规划学院 | 5 | 597 | 590 | 592.4 | 地方专项 |
化学 | 物理组 | 化学学院 | 10 | 598 | 584 | 587.8 | 地方专项 |
工业设计 | 物理组 | 厦门工艺美术学院 | 10 | 599 | 582 | 585.1 | 地方专项 |
机械设计制造及其自动化 | 物理组 | 机械工程及自动化学院 | 5 | 599 | 594 | 595.6 | 地方专项 |
土木工程 | 物理组 | 土木工程学院 | 10 | 600 | 591 | 592.8 | 地方专项 |
集成电路设计与集成系统 | 物理组 | 物理与信息工程学院 | 10 | 602 | 593 | 595.5 | 地方专项 |
市场营销 | 历史组 | 经济与管理学院 | 5 | 582 | 575 | 578.6 | 地方专项 |
日语 | 历史组 | 外国语学院 | 5 | 584 | 575 | 579.6 | 地方专项 |
应用心理学 | 历史组 | 人文社会科学学院 | 5 | 586 | 568 | 575.8 | 地方专项 |
社会学 | 历史组 | 人文社会科学学院 | 5 | 586 | 579 | 581.6 | 地方专项 |
公共管理类 | 历史组 | 经济与管理学院 | 5 | 588 | 581 | 582.8 | 地方专项 |
不限 | 物理组 | 自动化(中外合作办学) | 36 | 579 | 558 | 563.83 | 中外合作 |
不限 | 物理组 | 电子信息工程(中外合作办学) | 72 | 584 | 558 | 563.5 | 中外合作 |
不限 | 物理组 | 软件工程(中外合作办学) | 72 | 588 | 564 | 572.49 | 中外合作 |
不限 | 物理组 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 36 | 592 | 564 | 572.22 | 中外合作 |
不限 | 物理组 | 水利水电工程(3 1) | 25 | 585 | 555 | 559.64 | 闽台合作 |
不限 | 物理组 | 物流管理(3 1) | 15 | 567 | 556 | 560.27 | 闽台合作 |
不限 | 物理组 | 物流管理(4 0) | 16 | 574 | 556 | 561.69 | 闽台合作 |
不限 | 物理组 | 机械设计制造及其自动化(3 1) | 25 | 571 | 558 | 562.24 | 闽台合作 |
不限 | 物理组 | 水利水电工程(4 0) | 36 | 579 | 559 | 563.97 | 闽台合作 |
不限 | 物理组 | 机械设计制造及其自动化(4 0) | 36 | 587 | 564 | 567.56 | 闽台合作 |
不限 | 物理组 | 电子信息工程(3 1) | 30 | 581 | 567 | 570.8 | 闽台合作 |
不限 | 物理组 | 电子信息工程(4 0) | 46 | 589 | 572 | 577.13 | 闽台合作 |
化学 | 物理组 | 油气储运工程 | 5 | 584 | 576 | 578.4 | 面向泉州 |
化学 | 物理组 | 化学工程与工艺 | 20 | 592 | 576 | 580.85 | 面向泉州 |
不限 | 物理组 | 过程装备与控制工程 | 10 | 588 | 583 | 585.2 | 面向泉州 |
化学 | 物理组 | 采矿工程 | 39 | 568 | 545 | 550.15 | 地矿单列 |
化学 | 物理组 | 矿物加工工程 | 40 | 570 | 545 | 550.33 | 地矿单列 |
化学 | 物理组 | 资源勘查工程 | 38 | 581 | 553 | 561.32 | 地矿单列 |
生物或化学 | 物理组 | 食品科学与工程 | 30 | 601 | 585 | 589.27 | |
生物或化学 | 物理组 | 生物医学工程 | 28 | 596 | 585 | 589.21 | |
生物或化学 | 物理组 | 生物工程 | 28 | 597 | 586 | 590.29 | |
生物 | 物理组 | 应用心理学 | 10 | 604 | 592 | 594 | |
化学 | 物理组 | 油气储运工程 | 15 | 588 | 581 | 584.13 | |
化学 | 物理组 | 环境工程 | 33 | 602 | 581 | 585.09 | |
化学 | 物理组 | 化学工程与工艺 | 71 | 607 | 582 | 587.45 | |
化学 | 物理组 | 安全工程 | 25 | 592 | 582 | 585.08 | |
化学 | 物理组 | 资源循环科学与工程 | 12 | 590 | 584 | 587.25 | |
化学 | 物理组 | 材料科学与工程 | 50 | 605 | 584 | 587.64 | |
化学 | 物理组 | 交通运输类 | 24 | 593 | 586 | 589.38 | |
化学 | 物理组 | 高分子材料与工程 | 15 | 593 | 588 | 589.73 | |
化学 | 物理组 | 制药工程 | 7 | 596 | 590 | 592.57 | |
化学 | 物理组 | 化学 | 70 | 613 | 590 | 595.67 | |
地理 | 物理组 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 594 | 593 | 593.33 | |
不限 | 物理组 | 地质工程 | 10 | 600 | 593 | 594.9 | |
不限 | 物理组 | 土木工程 | 141 | 617 | 593 | 596.85 | |
不限 | 物理组 | 给排水科学与工程 | 29 | 601 | 593 | 594.38 | |
不限 | 物理组 | 工程管理 | 25 | 602 | 593 | 594.92 | |
不限 | 物理组 | 港口航道与海岸工程 | 10 | 599 | 593 | 595 | |
不限 | 物理组 | 智能建造 | 20 | 600 | 593 | 596.3 | |
不限 | 物理组 | 工业工程 | 16 | 602 | 593 | 596.75 | |
不限 | 物理组 | 电子商务 | 20 | 602 | 593 | 594.85 | |
不限 | 物理组 | 城乡规划 | 34 | 601 | 593 | 595.38 | |
不限 | 物理组 | 材料成型及控制工程 | 12 | 606 | 593 | 596.83 | |
不限 | 物理组 | 机械设计制造及其自动化 | 113 | 606 | 593 | 596.43 | |
不限 | 物理组 | 工业设计 | 25 | 600 | 594 | 596.12 | |
不限 | 物理组 | 社会学 | 10 | 600 | 594 | 596 | |
不限 | 物理组 | 应用物理学 | 30 | 613 | 594 | 598.03 | |
不限 | 物理组 | 德语 | 4 | 597 | 594 | 595.75 | |
不限 | 物理组 | 水利水电工程 | 23 | 602 | 594 | 595.96 | |
不限 | 物理组 | 物流工程 | 13 | 601 | 594 | 596 | |
不限 | 物理组 | 车辆工程 | 21 | 603 | 594 | 596.52 | |
不限 | 物理组 | 过程装备与控制工程 | 11 | 596 | 595 | 595.73 | |
不限 | 物理组 | 市场营销 | 9 | 600 | 595 | 597.33 | |
不限 | 物理组 | 风景园林 | 6 | 600 | 595 | 597.33 | |
不限 | 物理组 | 光电信息科学与工程 | 15 | 602 | 596 | 598.47 | |
不限 | 物理组 | 集成电路设计与集成系统 | 51 | 611 | 596 | 598.18 | |
不限 | 物理组 | 英语 | 41 | 622 | 596 | 600.76 | |
不限 | 物理组 | 物流管理 | 6 | 600 | 596 | 598 | |
不限 | 物理组 | 信息管理与信息系统 | 52 | 601 | 596 | 597.67 | |
不限 | 物理组 | 公共管理类 | 9 | 603 | 596 | 598.56 | |
不限 | 物理组 | 建筑学 | 48 | 611 | 596 | 600.46 | |
不限 | 物理组 | 机器人工程 | 36 | 600 | 596 | 597.47 | |
不限 | 物理组 | 微电子科学与工程 | 55 | 610 | 597 | 599.47 | |
不限 | 物理组 | 数学类 | 72 | 623 | 597 | 600.44 | |
不限 | 物理组 | 电子科学与技术 | 52 | 609 | 598 | 600.48 | |
不限 | 物理组 | 日语 | 4 | 600 | 598 | 599 | |
不限 | 物理组 | 自动化 | 60 | 606 | 598 | 599.45 | |
不限 | 物理组 | 储能科学与工程 | 7 | 611 | 599 | 601.43 | |
不限 | 物理组 | 物联网工程 | 37 | 607 | 600 | 601.24 | |
不限 | 物理组 | 国际经济与贸易 | 10 | 603 | 600 | 601 | |
不限 | 物理组 | 人工智能 | 53 | 614 | 600 | 602.68 | |
不限 | 物理组 | 电子信息类 | 98 | 615 | 601 | 604.02 | |
不限 | 物理组 | 数字媒体技术 | 35 | 626 | 601 | 604.91 | |
不限 | 物理组 | 经济统计学 | 23 | 607 | 601 | 602.17 | |
不限 | 物理组 | 工商管理 | 12 | 608 | 601 | 602.08 | |
不限 | 物理组 | 智能电网信息工程 | 26 | 606 | 601 | 603.81 | |
不限 | 物理组 | 软件工程 | 108 | 615 | 602 | 604.6 | |
不限 | 物理组 | 财政学 | 13 | 614 | 602 | 603.77 | |
不限 | 物理组 | 信息安全 | 42 | 608 | 602 | 604.26 | |
不限 | 物理组 | 金融学 | 40 | 619 | 604 | 607.23 | |
不限 | 物理组 | 数据科学与大数据技术 | 41 | 631 | 604 | 606.49 | |
不限 | 物理组 | 法学 | 37 | 616 | 604 | 606.3 | |
不限 | 物理组 | 财务管理 | 18 | 611 | 605 | 607.06 | |
不限 | 物理组 | 电气工程及其自动化 | 183 | 626 | 606 | 610.21 | |
不限 | 物理组 | 经济学 | 10 | 610 | 607 | 608.1 | |
不限 | 物理组 | 计算机类 | 203 | 623 | 608 | 611.51 | |
不限 | 物理组 | 会计学 | 25 | 620 | 611 | 614.76 | |
不限 | 历史组 | 物流管理(4 0) | 20 | 574 | 556 | 562.9 | 闽台合作 |
不限 | 历史组 | 物流管理(3 1) | 10 | 575 | 561 | 565.9 | 闽台合作 |
生物 | 历史组 | 应用心理学 | 5 | 591 | 587 | 588 | |
地理 | 历史组 | 人文地理与城乡规划 | 3 | 588 | 587 | 587.67 | |
不限 | 历史组 | 德语 | 5 | 591 | 586 | 588 | |
不限 | 历史组 | 物流管理 | 9 | 588 | 586 | 586.44 | |
不限 | 历史组 | 市场营销 | 8 | 590 | 586 | 587.5 | |
不限 | 历史组 | 国际经济与贸易 | 12 | 596 | 586 | 588.17 | |
不限 | 历史组 | 风景园林 | 5 | 588 | 586 | 587.2 | |
不限 | 历史组 | 日语 | 7 | 593 | 587 | 588.29 | |
不限 | 历史组 | 经济统计学 | 5 | 589 | 587 | 588 | |
不限 | 历史组 | 英语 | 17 | 599 | 588 | 591.82 | |
不限 | 历史组 | 社会学 | 8 | 592 | 588 | 589.38 | |
不限 | 历史组 | 工商管理 | 10 | 594 | 588 | 589.2 | |
不限 | 历史组 | 财务管理 | 15 | 597 | 588 | 591.87 | |
不限 | 历史组 | 公共管理类 | 7 | 608 | 588 | 593.71 | |
不限 | 历史组 | 财政学 | 9 | 594 | 589 | 590.78 | |
不限 | 历史组 | 金融学 | 20 | 595 | 589 | 591.7 | |
不限 | 历史组 | 经济学 | 15 | 600 | 589 | 591.67 | |
不限 | 历史组 | 汉语言文学 | 18 | 603 | 590 | 594.33 | |
不限 | 历史组 | 法学 | 22 | 602 | 594 | 596.82 | |
不限 | 历史组 | 会计学 | 15 | 608 | 596 | 599.8 |
福州大学2021年在福建艺术类各专业录取分数线
年份 | 省份 | 类别 | 科类 | 选考 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最底分 | 平均分 |
2021 | 福建省 | 艺术类 | 音乐(历史) | 不限 | 音乐学 | 27 | 78.886667 | 74.706667 | 75.483951 |
2021 | 福建省 | 艺术类 | 美术(物理) | 不限 | 设计学类 | 10 | 76.066667 | 74.12 | 74.608 |
2021 | 福建省 | 艺术类 | 美术(物理) | 不限 | 美术学类 | 2 | 73.68 | 73.48 | 73.58 |
2021 | 福建省 | 艺术类(面向厦门) | 美术(物理) | 不限 | 美术学类 | 2 | 74.96 | 74.306667 | 74.633334 |
2021 | 福建省 | 艺术类 | 美术(历史) | 不限 | 设计学类 | 80 | 77.64 | 72.333333 | 73.356167 |
2021 | 福建省 | 艺术类(面向厦门) | 美术(历史) | 不限 | 美术学类 | 4 | 72.32 | 71.96 | 72.13 |
2021 | 福建省 | 艺术类 | 美术(历史) | 不限 | 美术学类 | 22 | 75.146667 | 72.586667 | 73.49757 |
福州大学简介
福州大学,简称福大[1],在福建省厦门市和泉州市亦设有校区(厦门校区以美术学科为主,泉州校区以石油化工学科为主),是以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的重点大学,是国家“211工程”重点建设高校,教育部首批“卓越工程师教育培养计划”全国61所试点高校之一 ,入选国家“2011计划” 、“国家建设高水平大学公派研究生项目”,化学、工程学和材料科学学科进入ESI全球排名前1%。是国家理科基础科学研究和教学人才培养全国14个化学“理科基地”之一,同时也是国家集成电路人才培养基地,拥有教育部、科技部共同认定的国家级大学科技园,是国家教育部与福建省人民政府签约重点共建的高水平大学。
福州大学是国家“211工程”重点建设高校,福建省政府与教育部共建高校。创建于1958年,现已发展成为一所以工为主、理工结合,理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的重点大学。
学校拥有旗山、厦门工艺美院(鼓浪屿院区,集美院区)、怡山、铜盘、马尾等校区,累计占地5000余亩。学校办学主体位于福州地区闽侯县大学城316国道旁旗山校区,现有公共用房总面积110余万平方米,运动场地面积 20余万平方米。固定资产总值近23亿元,其中教学科研仪器设备值7.5亿余元。图书馆藏书近240万册,数字资源量70000(GB),电子图书13000(GB)。学校网络中心是中国教育和科研计算机网福州主节点。
学校设有20个以本科生培养为主的二级学院以及至诚学院、阳光学院2个独立学院。现有国家重点学科1个、国家级重点(培育)学科1个、国家“211工程”重点学科建设项目8个、省特色重点学科6个,省级重点学科26个。已有博士后流动站12个,一级学科博士点9个、二级学科博士点58个、一级学科硕士点35个、二级学科硕士点141个、专业学位授权点11个(其中工程硕士专业学位授权点含22个工程领域)[2]。
学校现有省级以上科技创新平台54个,即:1个化肥催化剂国家工程研究中心,1个国家环境光催化工程技术研究中心,1个平板显示技术国家地方联合工程实验室,1个土木工程防震减灾信息化国家地方联合工程研究中心,1个省部共建国家重点实验室培育基地,3个省部共建教育部重点实验室,1个教育部工程研究中心,45个省级工程(技术)研究(设计)中心、工程实验室及开发研究基地。“十一五”以来,学校获各类科技项目5325余项,科研资助经费105571万元。自然科学类科技成果获得省部级以上奖项91项;国家专利授权总量至2012年月12月初为609件;科技论文被三大检索收录5059篇。科技服务工作快速发展,校地企合作遍地开花。对外签订技术合同1600余项,实际到校经费3.09亿余元;福州大学成为全省高校中第一个获科技部批准筹建国家技术转移示范机构的高校,多次获得“全国技术市场金桥奖”、“中国产学研合作创新成果奖”“中国产学研合作促进奖”及“项目成果转化优秀奖”;集科学研究、企业孵化、创业人才培养、闽台合作交流和公共服务等功能为一体的`国家大学科技园建设正全面展开,“产学研用”合作科学发展。
福州大学福大的创办:1952年开始持续约10年的全国院系大调整后,使得福建省理工科人才奇缺,所以当时福建省委书记叶飞就决定,保护残存的厦大理工科师资,那时的福建省委、省政府决定建立福州大学,将厦门大学的大部分理科全都转到福州大学,避免师资再被外调,福建的大学理工科现在还有一定实力,就是老一辈福建省领导努力的结果。厦门大学在1951-1959年的全国院系调整中损失极为巨大。叶飞一面指挥战斗,一面组织筹建大学,还多次亲赴数家大学的一些名教授家,请他们来福大工作,著名科学家卢嘉锡就是在他的力邀下,出山担任了福大副校长。时任福建省委书记叶飞将军,提出要将福州大学打造成“福建省科技人才的摇篮”,福大担负着福建人民的重托,肩负起为福建工业化服务的使命。
1957年第一个五年计划完成时,福建省工业总产值很少,进行如此大规模的经济建设,面对的就是高级工程人才的匮乏。而在1952年全国院系大调整后,很多福建高校被撤并,唯一能培养具有大学水平的高级工程技术人才的厦门大学理工科各系早已在1952年被调整并入省外各院校。福建省所需的工程技术人才只能靠外省院校支援,但是这还远远不能满足省内经济建设的需求。创办一所工科大学则势在必行,刻不容缓。
张孤梅为福州大学第一任党委书记。当时在厦门大学工作,后曾经担任全国人大常委会副委员长,中国科学院院士卢嘉锡教授,受命来到福州大学,担任福州大学副校长,在创建福州大学的同时,亲手创办了福州大学化学化工系。后来,为了支持福州大学的发展,卢嘉锡带领厦门大学的全国院系被调整后剩下的理科中的再一半迁往福大。
学校确立了走区域特色创业型强校之路的办学理念,正朝着建设具有较强学科相对优势,体现教学研究型办学特色和开放式办学格局的中国东南强校的奋斗目标大步迈进,努力为国家和海峡西岸经济区建设作出更大的贡献!
福州大学专业
1、 电气工程与自动化 推荐指数: 4.7(405人推荐)
2、 土木工程 推荐指数: 4.7(342人推荐)
3、 机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.5(277人推荐)
4、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.4(238人推荐)
5、 会计学 推荐指数: 4.6(218人推荐)
6、 经济学类 推荐指数: 4.3(166人推荐)
7、 建筑学 推荐指数: 4.8(105人推荐)
8、 化学类 推荐指数: 4.5(102人推荐)
9、 信息与计算科学 推荐指数: 4.6(100人推荐)
10、 法学 推荐指数: 3.9(95人推荐)
11、 通信工程 推荐指数: 4.7(93人推荐)
12、 土木工程 推荐指数: 4.7(90人推荐)
13、 金融学 推荐指数: 4.5(88人推荐)
14、 土建类 推荐指数: 4.7(77人推荐)
15、 电子信息工程 推荐指数: 4.6(77人推荐)
16、 电气类 推荐指数: 4.7(70人推荐)
17、 电气工程及其自动化 推荐指数: 4.9(60人推荐)
18、 化学基地班 推荐指数: 4.7(56人推荐)
19、 软件工程 推荐指数: 4.5(56人推荐)
20、 管理科学与工程类 推荐指数: 4.7(55人推荐)
【福州大学录取分数线】相关文章:
投档分数线与录取分数线有什么不同10-17
长春大学历年录取分数线01-14
2017浙江最低投档线录取分数线10-17
投档分数与录取分数线10-17
历年长安大学录取分数线10-16
复旦大学2017录取分数线10-16
厦门大学mba录取分数线10-16
历年苏州大学录取分数线10-16
2017武汉大学广东录取分数线10-16