2017深圳大学的录取分数线
s深圳大学是全国二本大学中的优秀大学,那么关于深圳大学的录取分数线大家都了解吗?下面就和YJBYS小编一起来看看吧。
2017深圳大学的录取分数线
2017年深圳大学录取分数线尚未公布,因此,yjbys小编为大家带来2016年深圳大学录取分数线,仅供考生参考,希望大家能考上心仪的大学!
深圳大学2016年录取分数线
省市 | 批次 | 理科(投档分) | 文科(投档分) | ||||||||||||
录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 | 录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 最低排位 | ||
广东 | 一本 | 2203 | 508 | 563 | 662 | 573 | 65 | 19579 | 773 | 514 | 547 | 581 | 555 | 41 | 5771 |
广东 | 贫困专项 | 103 | 488 | 555 | 586 | 565 | 77 | 23974 | 40 | 494 | 537 | 570 | 545 | 51 | 8393 |
广东 | 二本(深圳市外) | 584 | 402 | 505 | 568 | 519 | 117 | 62744 | 230 | 417 | 518 | 544 | 524 | 107 | 15283 |
广东 | 二本(深圳市内) | 911 | 402 | 476 | 562 | 504 | 102 | 94571 | 363 | 417 | 500 | 543 | 513 | 96 | 24649 |
广东 | 二本(高职本科) | 301 | 402 | 469 | 530 | 481 | 79 | 102062 | - | - | - | - | - | - | - |
省市 | 理科(投档分) | 文科(投档分) | ||||||||||
录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | 录取数 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 均控差 | |
安徽 | 45 | 518 | 591 | 607 | 595 | 77 | 23 | 521 | 573 | 586 | 576 | 55 |
重庆 | 24 | 525 | 601 | 617 | 607 | 82 | 10 | 527 | 580 | 588 | 584 | 57 |
福建 | 29 | 465 | 561 | 579 | 568 | 103 | 14 | 501 | 557 | 570 | 560 | 59 |
甘肃 | 6 | 490 | 554 | 563 | 558 | 68 | 3 | 504 | 546 | 560 | 553 | 49 |
广西 | 18 | 502 | 587 | 615 | 596 | 94 | 9 | 545 | 596 | 611 | 602 | 57 |
贵州 | 21 | 473 | 575 | 595 | 583 | 110 | 11 | 551 | 613 | 629 | 618 | 67 |
海南 | 21 | 602 | 711 | 766 | 725 | 123 | 9 | 653 | 749 | 767 | 757 | 104 |
河北 | 18 | 525 | 615 | 627 | 620 | 95 | 9 | 535 | 594 | 603 | 597 | 62 |
黑龙江 | 26 | 486 | 587 | 621 | 592 | 106 | 14 | 481 | 556 | 573 | 561 | 80 |
河南 | 27 | 523 | 598 | 622 | 603 | 80 | 13 | 517 | 567 | 579 | 572 | 55 |
湖北 | 22 | 512 | 601 | 620 | 606 | 94 | 11 | 520 | 570 | 574 | 572 | 52 |
湖南 | 31 | 517 | 590 | 610 | 595 | 78 | 14 | 530 | 579 | 590 | 583 | 53 |
江苏 | 18 | 353 | 366 | 383 | 368 | 15 | 8 | 355 | 362 | 370 | 365 | 10 |
江西 | 31 | 529 | 592 | 610 | 596 | 67 | 16 | 523 | 567 | 574 | 569 | 46 |
吉林 | 21 | 530 | 579 | 598 | 587 | 57 | 10 | 531 | 557 | 592 | 570 | 39 |
辽宁 | 30 | 498 | 589 | 614 | 594 | 96 | 14 | 525 | 571 | 579 | 574 | 49 |
内蒙古 | 25 | 484 | 550 | 596 | 579 | 95 | 13 | 477 | 545 | 567 | 551 | 74 |
陕西 | 28 | 470 | 563 | 586 | 574 | 104 | 14 | 511 | 569 | 586 | 577 | 66 |
山东 | 22 | 537 | 615 | 632 | 621 | 84 | 10 | 530 | 573 | 591 | 577 | 47 |
山西 | 9 | 519 | 562 | 598 | 571 | 52 | 4 | 518 | 543 | 552 | 546 | 28 |
四川 | 23 | 532 | 606 | 618 | 609 | 77 | 10 | 540 | 576 | 588 | 583 | 43 |
新疆(汉语言(喀什定向)) | 19 | 464 | 446 | 503 | 473 | 9 | 10 | 487 | 495 | 542 | 509 | 22 |
新疆(双语实验班) | 50 | 438 | 439 | 516 | 477 | 39 | ||||||
云南 | 26 | 525 | 598 | 634 | 607 | 82 | 13 | 560 | 607 | 632 | 613 | 53 |
浙江 | 19 | 600 | 645 | 656 | 649 | 49 | 8 | 603 | 636 | 652 | 641 | 38 |
深圳大学简介
深圳大学(Shenzhen University)是1983年经国务院批准创办的现代化、国际化的高水平综合大学。学校位于广东省深圳市南山区南海大道3688号。[1]学校践行“有教无类、因材施教、厚积薄发、经世致用”的办学理念,以培养“素质好、基础好、上手快、转型快的事业骨干和创新创业型人才”为目标。学校不断深化科研体制改革,努力建立以代表性成果为评价对象、以学术影响和社会贡献为评价标准的科研水平评价模式。学校形成了“视野开阔,注重实际,热衷创新,崇尚竞争”的人才培养特色,8万多毕业生,绝大多数扎根特区,用人单位总体评价优良,办学满意度不断提高。涌现了马化腾、史玉柱、周海江等一批创新创业型杰出校友。2016年3月21日,在2016广东省最佳大学排行榜位居第五名。
深圳大学简称深大,位于广东省深圳市南山区南海大道3688号,1983年经国务院批准创办。1995年通过国家首批本科教学合格评价,1996年经国务院学位委员会批准成为硕士学位授予单位。1997年实行学院制,明确了以本科教育为主、积极发展研究生教育的办学思路。2000年确立了从单纯教学型向教学与科研并重型转变的办学目标。2005年经批准成为工程专业硕士授权单位,新增2个工程专业硕士培养领域。2006年1月经国务院学位委员会批准为博士学位授予单位。
建校30年来,深圳大学实现了办学规模由建校规划4000人到实际在校生总数3.4万余人的快速发展,其中本科生2.8万人,研究生5500人(含博士研生110人),留学生700人。另有成人教育学历生14078人。
学校设有25个教学学院,75个本科专业,34个硕士学位授权一级学科,另有硕士学位授权二级学科10个;有专业硕士学位授权类别9个,其中工程硕士具有授权的领域13个。现有博士学位授权一级学科3个,博士后科研流动站3个,博士后工作站1个。
2013年3月,广东省教育厅下发文件同意学校部分本科专业自2013年起在本省纳入本科第一批次招生。深圳市政府迫于深圳市民的压力,为了照顾深圳本地户口考生,对录取分数线的`设置进行双重标准,即对于深圳户口的考生以2A成绩便有机会就读深圳大学,而广东省内(除深圳市外)也在2A批次招生,但分数通常在1本线附近,省外考生则需要一本以上成绩。大量的2A深圳户籍学生从一定程度上对学校的生源质量有所制约。
更多相关文章推荐:
【深圳大学的录取分数线】相关文章:
深圳大学各专业录取分数线04-07
2017深圳大学一本录取分数线09-18
南航大学录取分数线09-18
贵州大学录取分数线09-18
2017嘉兴中考录取分数线08-18
2017泰兴中考录取分数线08-10
江苏大学各地录取分数线09-18
2017无锡大学录取分数线09-18