2017江西财经大学录取分数线
引导语:江西财经大学(Jiangxi University of Finance and Economics)坐落于英雄城南昌市,是一所财政部、教育部、江西省人民政府共建,以经济、管理类学科为主,法、工、文、理、农、教育、哲学、历史、艺术等学科协调发展的高等财经学府。下面是yjbys小编为大家精心整理的2017江西财经大学录取分数线,欢迎阅读!
2017江西财经大学录取分数线暂未公布,小编会第一时间更新,欢迎收藏本页!
2016江西财经大学录取分数线
省份 | 年份 | 序号 | 批次 |
计划 性质 |
科类 |
院校 代号 |
院校名称 | 投档线 |
最低 排名 |
备注 |
江西 | 2016 | 62 | 国家专项 | 统招 | 文史 | 8102 | 江西财经大学 | 552 | 2542 | |
江西 | 2016 | 152 | 国家专项 | 统招 | 理工 | 8102 | 江西财经大学 | 568 | 13389 | |
江西 | 2016 | 13 | 国家专项 | 征集志愿 | 文史 | 8102 | 江西财经大学 | 548 | 2982 | |
江西 | 2016 | 68 | 国家专项 | 征集志愿 | 理工 | 8102 | 江西财经大学 | 558 | 16951 | |
江西 | 2016 | 196 | 本科一批 | 统招 | 文史 | 8102 | 江西财经大学 | 547 | 3209 | |
江西 | 2016 | 290 | 本科一批 | 统招 | 理工 | 8102 | 江西财经大学 | 560 | 16372 | |
江西 | 2016 | 3 | 本科一批 | 地方专项 | 文史 | 8102 | 江西财经大学 | 531 | 5787 | |
江西 | 2016 | 3 | 本科一批 | 地方专项 | 理工 | 8102 | 江西财经大学 | 540 | 24977 |
序号 | 省 份 | 类 别 | 我校所在批次 | 录取时间 | 该层次省控线 | 我校录取线 | 录取通知书寄发时间 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
1 | 北京 | 普通本科 | 本科二批 | 7月20-25日 | 532 | 494 | |||
2 | 北京 | 美术(本) | 本科提前批 | 7月7日-11日 | |||||
3 | 天津 | 普通本科 | 本科一批B类 | 7月16-17日 | 532 | 512 | 551 | 543 | |
4 | 天津 | 美术(本) | 艺术类本科 | 7月5日-11日 | |||||
5 | 河北 | 体 育 | 本科提前A | 7月7-9日 | 424\325 | ||||
6 | 河北 | 普通本科 | 本科一批 | 7月17-19日 | 535 | 525 | |||
7 | 山西 | 美术(本) | 提前艺术本科 | 7月4-10日 | |||||
8 | 山西 | 普通本科 | 一本B类 | 7月22-25日 | 518 | 519 | |||
9 | 内蒙古 | 普通本科 | 本科一批 | 7月13—15日 | 477 | 484 | 489 | 505 | |
10 | 内蒙古 | 预 科 班 | 一本B | 7月17-18日 | |||||
11 | 辽宁 | 美术(本) | 艺术二批(一阶段) | 7月13日-17日 | |||||
12 | 辽宁 | 体 育 | 体育二本 | 7月18-23日 | |||||
13 | 辽宁 | 普通本科 | 一本B段 | 7月20-23日 | 525 | 498 | |||
14 | 吉林 | 普通本科 | 一批A段 | 7月16-18日 | 531 | 530 | 555 | ||
15 | 黑龙江 | 体 育 | 体育本科批 | 7月11-17日 | |||||
16 | 黑龙江 | 普通本科 | 本科一批 | 7月17-19日 | 481 | 486 | |||
17 | 上海 | 普通本科 | 普通本科批 | 7月19-23日 | 368 | 360 | |||
18 | 上海 | 美术(本) | 艺体二批 | 7月7日-13日 | |||||
19 | 江苏 | 美术(本) | 提前公办2批 | 7月10-15日 | 249 | ||||
20 | 江苏 | 音乐(本) | 提前公办2批 | 7月10-15日 | 192.2\194.4 | ||||
21 | 江苏 | 体 育 | 体育提前公办 | 7月8-15日 | 236\120 | ||||
22 | 江苏 | 普通本科 | 本科一批 | 7月14-18日 | 355 | 353 | 362 | 362 | |
23 | 浙江 | 美术(本) | 艺术第二批 | 7月14-21日 | |||||
24 | 浙江 | 普通本科 | 第一批 | 7月14-15日 | 603 | 600 | 621 | 630 | |
25 | 安徽 | 美术(本) | 艺术第二批 | 7月12-14日 | 327.2 | ||||
26 | 安徽 | 音乐(本) | 艺术第二批 | 7月12-14日 | 260.32 | ||||
27 | 安徽 | 体 育 | 体育本科批 | 7月11-14日 | 410\87 | ||||
28 | 安徽 | 普通本科 | 本科一批 | 7月18-21日 | 521 | 518 | |||
29 | 安徽 | 高水平 | 高水平 | 7月14日 | |||||
30 | 福建 | 美术(本) | 艺术本科批A | 7月9-13日 | 348.6 | 329.4 | |||
31 | 福建 | 体 育 | 体育本科 | 7月9-10日 | 234\87 | ||||
32 | 福建 | 普通本科 | 本科一批 | 7月15-18日 | 501 | 465 | 542 | 534 | |
33 | 江西 | 音乐(本) | 提前艺术 | 7月8-13日 | 260.68 | ||||
34 | 江西 | 美术(本) | 本科二批A | 7月26-27日 | |||||
35 | 江西 | 音乐(本) | 本科二批A | 7月26-27日 | |||||
36 | 江西 | 体 育 | 本科二批A | 7月26-27日 | |||||
37 | 江西 | 高水平 | 一本自主批 | 7月16日 | |||||
38 | 江西 | 一本 | 国家专项 | 7月13-15日 | 523 | 529 | 548 | 558 | |
39 | 江西 | 一本 | 地方专项 | 7月18-19日 | 523 | 529 | |||
40 | 江西 | 二 本8102 |
本科二批A [软件工程(中外合作办学)] |
7月26-27日 | 445 | ||||
41 | 江西 | 一本 | 本科一批 | 7月18-19日 | 523 | 529 | |||
42 | 江西 | 预 科 班 | 本科一批 | 7月20日 | |||||
43 | 江西 | 二 本9821 |
本科二批A (江西外语外贸职院) |
7月26-27日 | 450 | 445 | |||
44 | 江西 | 二 本9822 |
本科二批A (江西财经职院) |
7月26-27日 | 450 | 445 | |||
45 | 江西 | 二 本8224 |
本科二批A (软件工程) |
7月26-27日 | 445 | ||||
46 | 山东 | 美术(本) | 艺术一批 | 7月14-8月3日 | |||||
47 | 山东 | 体 育 | 体育一批 | 7月14-8月3日 | |||||
48 | 山东 | 普通本科 | 本科一批 | 7月19-25日 | 530 | 537 | |||
49 | 河南 | 美术(本) | 提前艺本A | 7月9-16日 | 341.6 | 314.4 | |||
50 | 河南 | 音乐(本) | 提前艺本A | 7月9-16日 | 320.8 | ||||
51 | 河南 | 体 育 | 提前体育本科 | 7月9-14日 | 421\81 | ||||
52 | 河南 | 普通本科 | 本科一批 | 7月18-19日 | 517 | 523 | |||
53 | 河南 | 高水平 | 高水平 | 7月17日 | |||||
54 | 湖北 | 美术(本) | 艺本(一) | 7月6日-14日 | |||||
55 | 湖北 | 音乐(本) | 艺本(一) | 7月6日-14日 | |||||
56 | 湖北 | 普通本科 | 本科一批 | 7月17-18日 | 520 | 512 | |||
57 | 湖南 | 美术(本) | 本科提前批 | 7月9-11日 | 347.2 | 324 | |||
58 | 湖南 | 音乐(本) | 本科提前批 | 7月9-11日 | 360.2 | 320 | |||
59 | 湖南 | 体 育 | 本科一批 | 7月17-18日 | |||||
60 | 湖南 | 普通本科 | 本科一批 | 7月17-18日 | 530 | 517 | |||
61 | 湖南 | 预 科 班 | 本科一批 | 7月22日 | |||||
62 | 湖南 | 高水平 | 高水平 | 7月22日 | |||||
63 | 广东 | 美术(本) | 艺术第一批本科 | 7月13-20日 | |||||
64 | 广东 | 音乐(本) | 第一批本科 | 7月13-20日 | |||||
65 | 广东 | 体 育 | 第一批本科 | 7月13-20日 | |||||
66 | 广东 | 普通本科 | 第一批本科 | 7月13-20日 | 514 | 508 | 536 | 552 | |
67 | 广东 | 保送生 | 第一批本科 | ||||||
68 | 广西 | 美术(本) | 本科提前批 | 7月4-16日 | 371.6 | 333 | |||
69 | 广西 | 普通本科 | 本科一批A | 7月12-16日 | 545 | 502 | 587 | 536 | |
70 | 海南 | 体 育 | 本科提前批 | 7月15-19日 | |||||
71 | 海南 | 普通本科 | 本科一批 | 7月15-18日 | 653 | 602 | 719 | ||
72 | 重庆 | 普通本科 | 本科一批 | 7月19-20日 | 527 | 525 | |||
73 | 四川 | 体 育 | 艺体本科批 | 7月17-18日 | 429\77 | ||||
74 | 四川 | 普通本科 | 本科一批 | 7月17—18日 | 540 | 532 | |||
75 | 四川 | 高水平 | 高水平 | ||||||
76 | 贵州 | 普通本科 | 本科一批 | 7月22—24日 | 551 | 473 | |||
77 | 云南 | 美术(本) | 一本A类 | 7月13-16日 | 393.28 | ||||
78 | 云南 | 普通本科 | 一本A类 | 7月20-25日 | 560 | 525 | |||
79 | 西藏 | 内地高中班 | 7月23-24日 | ||||||
80 | 陕西 | 普通本科 | 本科一批 | 7月18-19日 | 511 | 470 | |||
81 | 甘肃 | 普通本科 | 本科一批 | 7月18-23日 | 504 | 490 | |||
82 | 青海 | 普通本科 | 本科一批 | 7月16-23日 | 457 | 416 | |||
83 | 宁夏 | 普通本科 | 本科一批 | 7月19-20日 | 516 | 465 | |||
84 | 新疆 | 普通本科 | 本科一批 | 7月16-17日 | 487 | 464 | |||
85 | 新疆 | 对口援疆 | 本科一批 | 7月12-13日 | 487 | 464 | |||
86 | 新疆 | 内地高中班 | 7月23-24日 | ||||||
87 | 新疆 | 预 科 班 | 双语班 | 7月16-17日 | 463 | ||||
88 | 港澳台 | 普通本科 | 本科一批 | 7月2-4日 | |||||
说明:1、以上时间根据各省级招生主管部门安排整理。部分省份的文件尚未收到,时间根据网上搜索情况整理。 | |||||||||
2、“预科班”全称为少数民族预科班,只招收少数民族学生。 |
江西财经大学学费信息
当前学费:3790-4250元/年(普通本科专业)
2017江西财经大学录取分数线相关文章:
【江西财经大学录取分数线】相关文章:
江西财经大学录取分数线201709-18
2017江西财经大学专科录取分数线09-18
2017江西的大学录取分数线09-18
天津财经大学录取分数线04-28
2017江西各大学录取分数线09-18
2017各财经大学录取分数线09-18
2017年江西专升本录取分数线公布08-10
2017年上海财经大学录取分数线09-18
2017年广西财经大学大专录取分数线09-18
2017年上海财经大学各省录取分数线09-18