天津财经大学录取分数线
天津财经大学(TUFE),位于中国直辖市、北方经济中心——天津。下面是小编为大家搜集整理出来的有关于天津财经大学录取分数线,欢迎阅读!
2021年天津财经大学录取分数线:
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津财经大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 644 | 4644 |
2021 | 天津财经大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 630 | 5990 |
2021 | 天津财经大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9601 |
2021 | 天津财经大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 616 | 7638 |
2021 | 天津财经大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 612 | 10490 |
2021 | 天津财经大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 602 | 3890 |
2021 | 天津财经大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 598 | 7239 |
2021 | 天津财经大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 597 | 13300 |
2021 | 天津财经大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 596 | 7027 |
2021 | 天津财经大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 595 | 8043 |
2021 | 天津财经大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 594 | 7627 |
2021 | 天津财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 594 | 4850 |
2021 | 天津财经大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 4550 |
2021 | 天津财经大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 592 | 14152 |
2021 | 天津财经大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 4751 |
2021 | 天津财经大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 590 | 3803 |
2021 | 天津财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 590 | 20575 |
2021 | 天津财经大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 590 | 5558 |
2021 | 天津财经大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 586 | 3188 |
2021 | 天津财经大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 37676 |
2021 | 天津财经大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 585 | 4128 |
2021 | 天津财经大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 584 | 29797 |
2021 | 天津财经大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 582 | 37015 |
2021 | 天津财经大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 581 | 22793 |
2021 | 天津财经大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 581 | 5246 |
2021 | 天津财经大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 581 | 15445 |
2021 | 天津财经大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 581 | 16352 |
2021 | 天津财经大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 580 | 4887 |
2021 | 天津财经大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 579 | 16747 |
2021 | 天津财经大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 578 | 23394 |
2021 | 天津财经大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 574 | 18613 |
2021 | 天津财经大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 574 | 11970 |
2021 | 天津财经大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 572 | 29250 |
2021 | 天津财经大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 571 | 18545 |
2021 | 天津财经大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 570 | 4015 |
2021 | 天津财经大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 570 | 48318 |
2021 | 天津财经大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7396 |
2021 | 天津财经大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7643 |
2021 | 天津财经大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 568 | 40526 |
2021 | 天津财经大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 565 | 4430 |
2021 | 天津财经大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 564 | 31022 |
2021 | 天津财经大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 564 | 9494 |
2021 | 天津财经大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 563 | 22252 |
2021 | 天津财经大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 562 | 13297 |
2021 | 天津财经大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 557 | 3967 |
2021 | 天津财经大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 555 | 54503 |
2021 | 天津财经大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 552 | 38768 |
2021 | 天津财经大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 552 | 17806 |
2021 | 天津财经大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 548 | 16248 |
2021 | 天津财经大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 547 | 2384 |
2021 | 天津财经大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 546 | 46557 |
2021 | 天津财经大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 546 | 25597 |
2021 | 天津财经大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 543 | 43955 |
2021 | 天津财经大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 531 | 98686 |
2021 | 天津财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 528 | 3192 |
2021 | 天津财经大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 527 | 24938 |
2021 | 天津财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 526 | 2189 |
2021 | 天津财经大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 525 | 20111 |
2021 | 天津财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 522 | 12296 |
2021 | 天津财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 521 | 4949 |
2021 | 天津财经大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 521 | 2485 |
2021 | 天津财经大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 521 | - |
2021 | 天津财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 518 | 4703 |
2021 | 天津财经大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 514 | 24324 |
2021 | 天津财经大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 507 | 12850 |
2021 | 天津财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 506 | 13063 |
2021 | 天津财经大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 489 | 18200 |
2021 | 天津财经大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 488 | 18414 |
2021 | 天津财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 481 | 7033 |
2021 | 天津财经大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 479 | 36016 |
2021 | 天津财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 477 | 17851 |
2021 | 天津财经大学 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 473 | 1591 |
2021 | 天津财经大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 472 | - |
2021 | 天津财经大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 471 | 1651 |
2021 | 天津财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 468 | 5781 |
2021 | 天津财经大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 461 | 6488 |
2021 | 天津财经大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 436 | 5237 |
2021 | 天津财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 429 | 34406 |
2021 | 天津财经大学 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 429 | 5750 |
2021年天津财经大学多少分能考上
1、2021年天津财经大学在海南综合的最低录取分数线为616分,对应的录取位次为7638;
2、2021年天津财经大学在辽宁历史的最低录取分数线为585分,对应的录取位次为4128;
3、2021年天津财经大学在河北物理的最低录取分数线为581分,对应的录取位次为22793;
4、2021年天津财经大学在贵州文科的最低录取分数线为569分,对应的录取位次为7396;
5、2021年天津财经大学在广西理科的最低录取分数线为527分,对应的录取位次为24938;
2020年天津财经大学多少分能考上
1、2020年天津财经大学在湖南文科的最低录取分数线为610分,对应的录取位次为2715;
2、2020年天津财经大学在山东综合的最低录取分数线为590分,对应的录取位次为34951;
3、2020年天津财经大学在福建理科的最低录取分数线为571分,对应的录取位次为17013;
4、2020年天津财经大学在广东文科的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为20497;
5、2020年天津财经大学在宁夏理科的最低录取分数线为499分,对应的录取位次为4941;
2020年天津财经大学录取分数线:
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津财经大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 641 | 4697 |
2020 | 天津财经大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 634 | 5356 |
2020 | 天津财经大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 624 | 9478 |
2020 | 天津财经大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 620 | 10256 |
2020 | 天津财经大学 | 河北 | 理科 | 本科批 | 619 | 20064 |
2020 | 天津财经大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 611 | 7903 |
2020 | 天津财经大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 610 | 35130 |
2020 | 天津财经大学 | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 610 | 2715 |
2020 | 天津财经大学 | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 609 | 12605 |
2020 | 天津财经大学 | 湖南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 3090 |
2020 | 天津财经大学 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 607 | 2438 |
2020 | 天津财经大学 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 607 | 39938 |
2020 | 天津财经大学 | 河北 | 文科 | 本科批 | 606 | 2830 |
2020 | 天津财经大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 604 | 40431 |
2020 | 天津财经大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 604 | 23939 |
2020 | 天津财经大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 601 | 14064 |
2020 | 天津财经大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 600 | 14300 |
2020 | 天津财经大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 598 | 14706 |
2020 | 天津财经大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 596 | 6006 |
2020 | 天津财经大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 592 | 10510 |
2020 | 天津财经大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 592 | 7135 |
2020 | 天津财经大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 592 | 3879 |
2020 | 天津财经大学 | 湖南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 590 | 20083 |
2020 | 天津财经大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 590 | 34951 |
2020 | 天津财经大学 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 589 | 20237 |
2020 | 天津财经大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 585 | 30335 |
2020 | 天津财经大学 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 583 | 13878 |
2020 | 天津财经大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3471 |
2020 | 天津财经大学 | 福建 | 文科 | 本科批 | 577 | 3377 |
2020 | 天津财经大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 575 | 34935 |
2020 | 天津财经大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4811 |
2020 | 天津财经大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 575 | 49344 |
2020 | 天津财经大学 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 574 | 4294 |
2020 | 天津财经大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 573 | 6703 |
2020 | 天津财经大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4477 |
2020 | 天津财经大学 | 福建 | 理科 | 本科批 | 571 | 17013 |
2020 | 天津财经大学 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 571 | 4494 |
2020 | 天津财经大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 571 | 4652 |
2020 | 天津财经大学 | 湖北 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 570 | 28898 |
2020 | 天津财经大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 570 | 23126 |
2020 | 天津财经大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 569.13 | - |
2020 | 天津财经大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 569 | 40165 |
2020 | 天津财经大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 569 | 14430 |
2020 | 天津财经大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 566 | 2294 |
2020 | 天津财经大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 566 | 1672 |
2020 | 天津财经大学 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 566 | 19448 |
2020 | 天津财经大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 565 | 2916 |
2020 | 天津财经大学 | 湖北 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 563 | 5720 |
2020 | 天津财经大学 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 561 | 3185 |
2020 | 天津财经大学 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 558 | 2395 |
2020 | 天津财经大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 556 | 13138 |
2020 | 天津财经大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 555 | 13147 |
2020 | 天津财经大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 553 | 12723 |
2020 | 天津财经大学 | 广东 | 理科 | 本科批 | 552 | 52760 |
2020 | 天津财经大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 550 | 1769 |
2020 | 天津财经大学 | 重庆 | 理科 | 本科一批 | 545 | 22733 |
2020 | 天津财经大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 22008 |
2020 | 天津财经大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 544 | 30791 |
2020 | 天津财经大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 542 | 19396 |
2020 | 天津财经大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 542 | 2136 |
2020 | 天津财经大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 537 | 20189 |
2020 | 天津财经大学 | 广东 | 文科 | 本科批 | 535 | 20497 |
2020 | 天津财经大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 533 | 4743 |
2020 | 天津财经大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 532 | - |
2020 | 天津财经大学 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 531 | 14970 |
2020 | 天津财经大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 530.09 | - |
2020 | 天津财经大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 526 | 12027 |
2020 | 天津财经大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 519 | 13528 |
2020 | 天津财经大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 501 | - |
2020 | 天津财经大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 499 | 4941 |
2020 | 天津财经大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 499 | 1242 |
2020 | 天津财经大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 494 | 5365 |
2020 | 天津财经大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 491 | 17678 |
2020 | 天津财经大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 491 | 17678 |
2020 | 天津财经大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 485 | 42754 |
2020 | 天津财经大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 421 | 6844 |
2020 | 天津财经大学 | 江苏 | 文科 | 本科一批 | 364 | 8300 |
2020 | 天津财经大学 | 江苏 | 理科 | 本科一批 | 363 | 47816 |
拓展:天津财大学学校简介
天津财经大学(TUFE),位于中国直辖市、北方经济中心——天津。是天津市属重点大学和中国北方培养高级经济管理人才的重要基地,是一所以应用经济和工商管理学科为主干,兼有文学、法学、理学、工学、教育七大学科门类交叉渗透、协调发展的.多科性大学。
学校始建于1958年,是以南开大学经济类专业为基础,并从华北、东北地区高校汇聚一批经济学领域实力较强的教师组建起来的。原名为河北财经学院,1969年10月1日划归天津市领导,更名为天津财经学院。2004年5月17日,经国家教育部批准,更名为天津财经大学。
根据2015年11月学校网站介绍,学校占地1500亩,建筑总面积近50万平方米,图书馆藏书120余万册。拥有3个一级学科博士学位授权点和博士后流动站,7个一级学科硕士学位授权点。有专任教师800余人,有各类在校生17000余人,其中全日制学生本科生12000余人、研究生2000余人、留学生近500人。学校设置有12个教学系部,39个本科专业。
天津财经大学学费信息
普通类专业3200-4000元/年,艺术类专业8000元/年,住宿费标准为1500元/年。
天津财经大学重点专业、品牌专业情况
国家品牌
金融学 工商管理 会计学
国家重点
统计学
特色专业
会计学
培养具备管理、经济、法律和会计学等方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事会计实务以及教学、科研方面丁作的工商管理学科高级专门人才。
金融学
在北方小有名气,天津本地就业良好,深受好评,毕业生多在在企、事业单位及政府部门工作,从事会计实务以及教学、科研方面工作。
工商管理
财大工商管理是很老的专业,有着悠久的历史,培养具备管理、经济、法律及企业管理方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才
统计学
历史悠久,师资雄厚,学风正统,科研实力强,就业率高,毕业生多在企、事业单位及政府部门从事管理以及教学、科研方面工作
财政学
培养有理想、有道德、有文化、有纪律,德智体全面发展,适应市场经济需要,具有开拓精神和创新意识的财政管理高级人才,毕业后,能胜任国家财政部门所有日常业务工作、国有资产管理工作和各类企业、事业单位的财务会计工作
【天津财经大学录取分数线】相关文章:
2017天津市本科录取控制分数线10-17
天津平行志愿录取规则201710-17
最新天津财经大学EMBA招生简章03-04
平行志愿录取规则2017天津10-17
2017天津平行志愿录取规则10-17
天津大学考研复试分数线参考03-04
2017天津投档分数线10-17
2017天津平行志愿录取规则内容10-17
2017年天津平行志愿录取规则10-17