- 相关推荐
2017年西南政法大学二本录取分数线
在志愿填报的时候需要参考录取分数线,那么大家知道西南政法大学2017年二本录取分数线是否已经公布了呢?下面是yjbys小编搜集的2017年西南政法大学二本录取分数线,欢迎大家阅读。
2017年西南政法大学二本录取分数线尚未公布,因此,以下是小编为大家带来2016年西南政法大学录取分数线,仅供考生参考!
2016年西南政法大学录取分数线
省市 | 批次 | 科类 | 当地控制线 | 录取最高分 | 录取最低分 |
重庆 | 提前批 | 理 | 525 | 578 | 534 |
重庆 | 提前批 | 文 | 527 | 567 | 528 |
重庆 | 中外合作办学 | 理 | 525 | 605 | 562 |
重庆 | 中外合作办学 | 文 | 527 | 570 | 556 |
重庆 | 本科1批 | 理 | 525 | 638 | 569 |
重庆 | 本科1批 | 文 | 527 | 601 | 554 |
重庆 | 本科2批 | 理 | — | 561 | 525 |
重庆 | 本科2批 | 文 | — | 558 | 521 |
北京 | 本科1批 | 理 | 548 | 624 | 592 |
北京 | 本科1批 | 文 | 583 | 623 | 604 |
天津 | 本科1批 | 理 | 512 | 611 | 550 |
天津 | 本科1批 | 文 | 532 | 597 | 578 |
河北 | 提前批 | 理 | 525 | 614 | 545 |
河北 | 提前批 | 文 | 535 | 586 | 557 |
河北 | 本科1批 | 理 | 525 | 632 | 618 |
河北 | 本科1批 | 文 | 535 | 615 | 606 |
山西 | 本科1批 | 理 | 519 | 595 | 576 |
山西 | 本科1批 | 文 | 518 | 568 | 554 |
山西 | 提前批 | 理 | 519 | 558 | 521 |
山西 | 提前批 | 文 | 518 | 546 | 532 |
内蒙古 | 本科1批 | 理 | 484 | 614 | 536 |
内蒙古 | 本科1批 | 文 | 474 | 582 | 503 |
内蒙古 | 提前批 | 理 | 484 | 583 | 539 |
内蒙古 | 提前批 | 文 | 474 | 540 | 533 |
辽宁 | 本科1批 | 理 | 498 | 623 | 597 |
辽宁 | 本科1批 | 文 | 525 | 594 | 581 |
辽宁 | 本科1中外合作办学 | 理 | 498 | 594 | 585 |
辽宁 | 本科1中外合作办学 | 文 | 525 | 580 | 574 |
吉林 | 本科1批 | 理 | 530 | 623 | 588 |
吉林 | 本科1批 | 文 | 531 | 586 | 556 |
黑龙江 | 提前批 | 理 | 486 | 553 | 525 |
黑龙江 | 提前批 | 文 | 481 | 551 | 521 |
黑龙江 | 本科1批 | 理 | 486 | 609 | 586 |
黑龙江 | 本科1批 | 文 | 481 | 575 | 561 |
上海 | 本科1批 | 理 | 360 | 459 | 452 |
上海 | 本科1批 | 文 | 368 | 462 | 456 |
江苏 | 本科1批 | 理 | 353 | 385 | 368 |
江苏 | 本科1批 | 文 | 355 | 382 | 367 |
浙江 | 提前批 | 理 | 600 | 647 | 601 |
浙江 | 提前批 | 文 | 603 | 654 | 604 |
浙江 | 中外合作办学 | 理 | 600 | 660 | 653 |
浙江 | 中外合作办学 | 文 | 603 | 649 | 643 |
浙江 | 本科1批 | 理 | 600 | 679 | 654 |
浙江 | 本科1批 | 文 | 603 | 656 | 647 |
安徽 | 本科1批 | 理 | 518 | 607 | 586 |
安徽 | 本科1批 | 文 | 521 | 590 | 579 |
安徽 | 提前批 | 理 | 518 | 573 | 541 |
安徽 | 提前批 | 文 | 521 | 554 | 539 |
安徽 | 中外合作办学 | 理 | 518 | 586 | 578 |
安徽 | 中外合作办学 | 文 | 521 | 580 | 568 |
福建 | 本科1批 | 理 | 465 | 592 | 565 |
福建 | 本科1批 | 文 | 501 | 574 | 562 |
福建 | 提前批 | 理 | 465 | 552 | 529 |
福建 | 提前批 | 文 | 501 | 552 | 543 |
江西 | 提前批 | 理 | 529 | 559 | 532 |
江西 | 提前批 | 文 | 523 | 550 | 543 |
江西 | 本科1批 | 理 | 529 | 607 | 584 |
江西 | 本科1批 | 文 | 523 | 576 | 570 |
山东 | 提前批 | 理 | 537 | 601 | 557 |
山东 | 提前批 | 文 | 530 | 577 | 564 |
山东 | 中外合作办学 | 理 | 537 | 618 | 613 |
山东 | 中外合作办学 | 文 | 530 | 582 | 577 |
山东 | 本科1批 | 理 | 537 | 636 | 620 |
山东 | 本科1批 | 文 | 530 | 593 | 583 |
河南 | 提前批 | 理 | 523 | 590 | 542 |
河南 | 提前批 | 文 | 517 | 571 | 534 |
河南 | 中外合作办学 | 理 | 523 | 579 | 573 |
河南 | 中外合作办学 | 文 | 517 | 566 | 556 |
河南 | 本科1批 | 理 | 523 | 607 | 585 |
河南 | 本科1批 | 文 | 517 | 585 | 570 |
湖北 | 提前批 | 理 | 512 | 572 | 572 |
湖北 | 提前批 | 文 | 520 | 564 | 561 |
湖北 | 中外合作办学 | 理 | 512 | 593 | 592 |
湖北 | 中外合作办学 | 文 | 520 | 570 | 569 |
湖北 | 本科1批 | 理 | 512 | 605 | 596 |
湖北 | 本科1批 | 文 | 520 | 588 | 571 |
湖南 | 提前批 | 理 | 517 | 561 | 526 |
湖南 | 提前批 | 文 | 530 | 560 | 537 |
湖南 | 中外合作办学 | 理 | 517 | 581 | 570 |
湖南 | 中外合作办学 | 文 | 530 | 576 | 567 |
湖南 | 本科1批 | 理 | 517 | 596 | 579 |
湖南 | 本科1批 | 文 | 530 | 591 | 577 |
广东 | 提前批 | 理 | 508 | 576 | 515 |
广东 | 提前批 | 文 | 514 | 546 | 520 |
广东 | 中外合作办学 | 理 | 508 | 574 | 568 |
广东 | 中外合作办学 | 文 | 514 | 567 | 562 |
广东 | 本科1批 | 理 | 508 | 604 | 575 |
广东 | 本科1批 | 文 | 514 | 582 | 566 |
广西 | 本科1批 | 理 | 502 | 596 | 578 |
广西 | 本科1批 | 文 | 545 | 618 | 595 |
海南 | 提前批 | 理 | 602 | 633 | 614 |
海南 | 提前批 | 文 | 653 | 699 | 673 |
海南 | 本科1批 | 理 | 602 | 747 | 701 |
海南 | 本科1批 | 文 | 653 | 776 | 750 |
四川 | 提前批 | 理 | 532 | 594 | 559 |
四川 | 提前批 | 文 | 540 | 574 | 556 |
四川 | 中外合作办学 | 理 | 532 | 594 | 589 |
四川 | 中外合作办学 | 文 | 540 | 585 | 575 |
四川 | 本科1批 | 理 | 532 | 633 | 604 |
四川 | 本科1批 | 文 | 540 | 603 | 585 |
贵州 | 提前批 | 理 | 473 | 592 | 496 |
贵州 | 提前批 | 文 | 551 | 618 | 581 |
贵州 | 本科1批 | 理 | 473 | 618 | 595 |
贵州 | 本科1批 | 文 | 551 | 643 | 625 |
云南 | 提前批 | 理 | 525 | 565 | 557 |
云南 | 提前批 | 文 | 560 | 606 | 560 |
云南 | 中外合作办学 | 理 | 525 | 582 | 576 |
云南 | 中外合作办学 | 文 | 560 | 618 | 599 |
云南 | 本科1批 | 理 | 525 | 627 | 592 |
云南 | 本科1批 | 文 | 560 | 632 | 616 |
西藏 | 本科1批 | 理 | 425/285(藏) | 578/354(藏) | 578/354(藏) |
西藏 | 本科1批 | 文 | 440/325(藏) | 539/423((藏) | 521/392(藏) |
陕西 | 本科1批 | 理 | 470 | 588 | 555 |
陕西 | 本科1批 | 文 | 511 | 592 | 581 |
陕西 | 提前批 | 理 | 470 | 509 | 489 |
陕西 | 提前批 | 文 | 511 | 527 | 518 |
甘肃 | 本科1批 | 理 | 490 | 570 | 540 |
甘肃 | 本科1批 | 文 | 504 | 568 | 551 |
甘肃 | 提前批 | 理 | 490 | 518 | 501 |
甘肃 | 提前批 | 文 | 504 | 538 | 508 |
青海 | 本科1批 | 理 | 416 | 554 | 514 |
青海 | 本科1批 | 文 | 457 | 537 | 525 |
青海 | 提前批 | 理 | 416 | 468 | 439 |
青海 | 提前批 | 文 | 457 | 520 | 481 |
宁夏 | 本科1批 | 理 | 465 | 570 | 521 |
宁夏 | 本科1批 | 文 | 516 | 591 | 574 |
新疆 | 本科1批 | 理 | 464 | 610 | 564 |
新疆 | 本科1批 | 文 | 487 | 567 | 556 |
更多相关文章:
【西南政法大学二本录取分数线】相关文章:
2017西南大学的录取分数线09-18
西南科技大学2017年新疆录取分数线09-18
2017年西南医科大学录取分数线09-18
2017年西南交通大学二本录取分数线09-18
2017西南大学投档线分数线09-18
贵州大学录取分数线09-18
南航大学录取分数线09-18
福州大学录取分数线04-22
厦门大学录取分数线03-02
延边大学录取分数线201709-18