2017年郑州大学录取分数线
要报考郑州大学的各位考生你们了解了今年郑州大学的录取分数线了吗?下面是YJBYS小编搜集的2017年郑州大学录取分数线,欢迎大家阅读,希望能帮助到大家。
由于2017年郑州大学录取分数线尚未公布,因此,下面是小编为大家带来2016年郑州大学录取分数线,仅供考生参考,希望大家能考上心仪的大学!
2016年郑州大学录取分数线
省份 | 类别 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控线 |
黑龙江 | 本科一批 | 文科 | 23 | 23 | 560 | 546 | 551.4 | 481 |
黑龙江 | 本科一批 | 理科 | 157 | 157 | 594 | 575 | 581.1 | 486 |
湖南 | 提前批 | 艺术类 | 54 | 52 | 按校考成绩从高到低录取 | |||
湖南 | 本科一批 | 文科 | 22 | 23 | 577 | 563 | 566.8 | 530 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 207 | 207 | 612 | 569 | 578.1 | 517 |
湖南 | 中外合作办学 | 理科 | 17 | 17 | 550 | 521 | 533.6 | 517 |
安徽 | 提前批 | 艺术类 | 47 | 45 | ||||
安徽 | 本科一批 | 文科 | 50 | 54 | 579 | 561 | 564 | 521 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 192 | 194 | 604 | 586 | 590 | 518 |
安徽 | 中外合作办学 | 理科 | 11 | 12 | 563 | 546 | 555 | 518 |
北京 | 本科一批 | 文科 | 4 | 4 | 606 | 592 | 597.8 | 583 |
北京 | 本科一批 | 理科 | 8 | 8 | 606 | 573 | 595.9 | 548 |
福建 | 本科一批 | 文科 | 34 | 35 | 561 | 539 | 547.1 | 501 |
福建 | 本科一批 | 理科 | 196 | 197 | 567 | 526 | 543.6 | 465 |
甘肃 | 本科一批 | 文科 | 21 | 21 | 549 | 533 | 537.4 | 504 |
甘肃 | 本科一批 | 理科 | 59 | 61 | 566 | 546 | 551.6 | 490 |
广西 | 提前批 | 艺术类 | 5 | 5 | 按校考成绩从高到低录取 | |||
广西 | 本科一批 | 文科 | 20 | 20 | 596 | 573 | 584 | 545 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 89 | 97 | 595 | 555 | 566 | 502 |
广西 | 中外合作办学 | 理科 | 5 | 5 | 537 | 504 | 532 | 502 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 23 | 23 | 612 | 601 | 604.4 | 551 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 107 | 107 | 599 | 551 | 563.5 | 473 |
海南 | 本科一批 | 文科 | 19 | 19 | 741 | 696 | 717.1 | 653 |
海南 | 本科一批 | 理科 | 81 | 82 | 716 | 661 | 679.7 | 602 |
河北 | 提前批(中外合作办学) | 理科 | 11 | 11 | 589 | 571 | 578.9 | 525 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 54 | 54 | 620 | 599 | 603.2 | 535 |
河北 | 本科一批 | 理科 | 227 | 236 | 643 | 606 | 615.8 | 525 |
湖北 | 提前批 | 艺术类 | 10 | 10 | 按校考成绩从高到低录取 | |||
湖北 | 本科一批 | 文科 | 40 | 40 | 573 | 562 | 564.2 | 520 |
湖北 | 本科一批 | 理科 | 130 | 130 | 619 | 588 | 593.2 | 512 |
吉林 | 本科一批 | 文科 | 20 | 20 | 579 | 552 | 560.7 | 531 |
吉林 | 本科一批 | 理科 | 145 | 145 | 604 | 564 | 574.2 | 530 |
江苏 | 本科一批 | 文科 | 21 | 24 | 369 | 360 | 362 | 355 |
江苏 | 本科一批 | 理科 | 68 | 74 | 375 | 361 | 364 | 353 |
江苏 | 合作办学 | 文科 | 6 | 2 | 361 | 361 | 361 | 353 |
江苏 | 合作办学 | 理科 | 6 | 1 | 369 | 369 | 369 | 353 |
江西 | 提前批 | 艺术类 | 17 | 17 | 按校考成绩从高到低录取 | |||
江西 | 本科一批 | 文科 | 30 | 30 | 559 | 547 | 552 | 523 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 105 | 115 | 600 | 572 | 578 | 529 |
辽宁 | 本科一批 | 文科 | 42 | 42 | 579 | 557 | 564.9 | 525 |
辽宁 | 本科一批 | 理科 | 200 | 200 | 598 | 570 | 580.8 | 498 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 17 | 17 | 556 | 528 | 545.1 | 477 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 82 | 82 | 614 | 519 | 572 | 484 |
内蒙古 | 中外合作办学 | 理科 | 5 | 5 | 562 | 547 | 551.2 | 484 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 14 | 14 | 574 | 531 | 553.7 | 516 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 46 | 46 | 569 | 500 | 532.2 | 465 |
青海 | 提前批 | 艺术类 | 5 | 5 | 按省统考成绩从高到低录取 | |||
青海 | 本科一批 | 文科 | 12 | 12 | 531 | 464 | 488 | 457 |
青海 | 本科一批 | 理科 | 28 | 28 | 557 | 428 | 479 | 416 |
山东 | 提前批 | 艺术类 | 41 | 38 | 按校考成绩从高到低录取 | |||
山东 | 本科一批 | 文科 | 58 | 60 | 584 | 573 | 576.2 | 530 |
山东 | 本科一批 | 理科 | 221 | 223 | 635 | 607 | 613.6 | 537 |
山西 | 提前批 | 艺术类 | 39 | 38 | 按校考成绩从高到低录取 | |||
山西 | 本科一批 | 文科 | 36 | 38 | 561 | 544 | 549.7 | 518 |
山西 | 本科一批 | 理科 | 105 | 105 | 596 | 563 | 568.5 | 519 |
山西 | 本科一批护理 | 理科 | 10 | 10 | 542 | 522 | 526 | 519 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 51 | 51 | 572 | 550 | 556.3 | 511 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 149 | 148 | 623 | 554 | 565.7 | 470 |
上海 | 本科一批 | 文科 | 4 | 4 | 450 | 434 | 439 | 368 |
上海 | 本科一批 | 理科 | 4 | 4 | 453 | 429 | 440 | 360 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 26 | 26 | 585 | 577 | 579 | 540 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 96 | 96 | 651 | 593 | 600 | 532 |
四川 | 本科一批护理 | 理科 | 8 | 8 | 564 | 532 | 543 | 532 |
天津 | 本科一批 | 文科 | 24 | 26 | 583 | 555 | 561.1 | 532 |
天津 | 本科一批 | 理科 | 46 | 50 | 579 | 552 | 560.1 | 512 |
天津 | 中外合作办学 | 文科 | 5 | 3 | 571 | 556 | 562 | 532 |
天津 | 中外合作办学 | 理科 | 5 | 1 | 556 | 556 | 556 | 512 |
西藏 | 本科一批 | 文科 | 10 | 10 | 441 | 342 | 359.3 | 325 |
新疆 | 南疆单列、哈密定向 | 文科 | 4 | 4 | 531 | 494 | 509 | |
新疆 | 南疆单列、哈密定向 | 理科 | 6 | 6 | 524 | 482 | 500 | |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 11 | 11 | 549 | 536 | 543 | 487 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 115 | 115 | 610 | 526 | 537 | 464 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 29 | 29 | 608 | 586 | 596 | 560 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 101 | 101 | 642 | 571 | 585 | 525 |
浙江 | 本科一批 | 文科 | 47 | 48 | 643 | 625 | 630 | 603 |
浙江 | 本科一批 | 理科 | 134 | 136 | 658 | 633 | 639 | 600 |
浙江 | 合作办学 | 文科 | 5 | 5 | 618 | 612 | 616 | 603 |
浙江 | 合作办学 | 理科 | 6 | 6 | 624 | 606 | 613 | 600 |
重庆 | 本科一批 | 文科 | 32 | 32 | 584 | 568 | 573.3 | 527 |
重庆 | 本科一批 | 理科 | 116 | 116 | 612 | 588 | 594.1 | 525 |
重庆 | 中外合作办学 | 理科 | 12 | 12 | 617 | 526 | 566.6 | 525 |
河南 | 国家专项 | 文科 | 60 | 60 | 560 | 541 | 546.7 | |
河南 | 国家专项 | 理科 | 240 | 240 | 594 | 568 | 575.9 | |
河南 | 地方专项 | 文科 | 50 | 50 | 577 | 525 | ||
河南 | 地方专项 | 理科 | 190 | 190 | 594 | 551 | ||
河南 | 高校专项 | 文科 | 46 | 569 | 517 | 534.0 | ||
河南 | 高校专项 | 理科 | 164 | 582 | 523 | |||
河南 | 本科一批 | 文科 | 784 | 815 | 587 | 556 | 563.5 | |
河南 | 本科一批 | 理科 | 3122 | 3243 | 636 | 583 | 593.5 | |
河南 | 本科一批(中外合作办学) | 文科 | 448 | 461 | 563 | 158 | 528.9 | |
河南 | 本科一批(中外合作办学) | 理科 | 982 | 1026 | 588 | 535 | 548.2 |
郑州大学简介
郑州大学(简称郑大,英文简称:ZZU)是国家211工程重点建设高校、国家中西部高校提升综合实力计划入选高校、河南省人民政府与教育部共建高校。学校总占地面积5700余亩,校本部四个校区分别是:主校区(郑州市科学大道100号)、南校区(郑州市大学北路75号)、北校区(郑州市文化路97号)和东校区(郑州市大学北路40号)。学校面向全国招生,现有全日制普通本科生5.6万人、各类在校研究生1.5万人,以及来自60余个国家和地区的留学生1600余人。郑州大学医科教育源于1928年的国立第五中山大学
更多相关文章:
10.2017的大学录取分数线
【郑州大学录取分数线】相关文章:
郑州大学河南录取分数线201709-18
郑州大学2017高考录取分数线09-18
郑州大学2017年二本录取分数线09-18
贵州大学录取分数线09-18
南航大学录取分数线09-18
福州大学录取分数线04-22
厦门大学录取分数线03-02
延边大学录取分数线201709-18
2017爱丁堡大学录取分数线09-18
江苏大学各地录取分数线09-18