- 相关推荐
2017世界大学声誉排行榜发布
2017世界大学声誉排行榜发布,中国有多少所高校名列其中呢,大家是否也很期待?下面是应届毕业生小编为大家收集的关于2017世界大学声誉排行榜相关内容,希望能够帮到大家!
一直在预告的英国《泰晤士高等教育》(Times Higher Education)2017世界大学声誉排名(World Reputation Rankings 2017)终于千呼万唤始出来,全球100所顶尖高校入选!
英国《泰晤士高等教育》(Times Higher Education,简称THE)今年1月至3月,成功以问卷调查方式,访问来自137个国家、10,566个资深学者。当中问卷会要求学者列举出全球15间杰出的大学,并得出首100间具知名度的大学。
《THE》2017世界大学声誉排名是世界上唯一一个基于对主要学者的唯一意见的调查。它要求学者根据自己的经验,将不超过15所的大学列为研究和教学的最佳选择。
英国《泰晤士报高等教育》14日公布2017年世界大学声誉排行榜,中国内地共有6所高校跻身百强。此外中国香港和台湾分别有3所大学和1所大学入选百强。
这6所内地高校是清华大学、北京大学、浙江大学、复旦大学、上海交通大学和南京大学。其中,清华大学和北京大学分居榜单的第14位和第17位,均比去年的排名上升了4位。这两所大学在亚太地区分列第二位和第三位,仅次于在榜单上排名第11位的日本东京大学。
浙江大学表现不俗,从去年的81至90名组别升入51至60组别。复旦大学和上海交通大学位于71至80组别。南京大学今年首次进入前100名,位居91至100组别。
进入百强的中国香港高校包括排在第39位的香港大学和位居71至80组别的香港中文大学和香港科技大学;台湾地区进入百强的高校是台湾大学,位于51至60组别。
排行榜编辑菲尔·贝蒂说,中国内地高校在排行榜中的名次持续上升,是今年世界大学声誉排行榜的显著特征。这一结果表明中国政府长期以来对高等教育的持续投资已经获得回报。
世界大学声誉排行榜前十名被英美高校包揽,其中美国8所、英国2所,分别是哈佛大学、麻省理工学院、斯坦福大学、剑桥大学、牛津大学、加利福尼亚大学伯克利分校、普林斯顿大学、耶鲁大学、芝加哥大学、加州理工学院。今年,美国高校仍然是排行榜上的大户,有42所进入百强。
2017年世界大学声誉排行榜
排名 | 学校/国家 | 学生VS教职工比例 | 国际生比例 |
1 | Harvard University | 8.8 | 0.25 |
United States | |||
2 | Massachusetts Institute of Technology | 8.8 | 0.34 |
United States | |||
3 | Stanford University | 7.7 | 0.22 |
United States | |||
4 | University of Cambridge | 11.3 | 0.35 |
United Kingdom | |||
4 | University of Oxford | 11 | 0.35 |
United Kingdom | |||
6 | University of California, Berkeley | 12 | 0.16 |
United States | |||
7 | Princeton University | 8.4 | 0.23 |
United States | |||
8 | Yale University | 4.4 | 0.21 |
United States | |||
9 | University of Chicago | 6.2 | 0.24 |
United States | |||
10 | California Institute of Technology | 6.7 | 0.27 |
United States | |||
11 | University of Tokyo | 7 | 0.1 |
Japan | |||
12 | Columbia University | 6 | 0.3 |
United States | |||
13 | University of California, Los Angeles | 9.9 | 0.16 |
United States | |||
14 | Tsinghua University | 14.1 | 0.1 |
China | |||
15 | University of Michigan | 8.8 | 0.16 |
United States | |||
16 | University College London | 10.5 | 0.47 |
United Kingdom | |||
17 | Peking University | 8.8 | 0.15 |
China | |||
18 | Imperial College London | 11.3 | 0.52 |
United Kingdom | |||
19 | University of Pennsylvania | 6.5 | 0.2 |
United States | |||
20 | London School of Economics and Political Science | 11.5 | 0.7 |
United Kingdom | |||
21 | Johns Hopkins University | 3.5 | 0.24 |
United States | |||
22 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 14.9 | 0.37 |
Switzerland | |||
23 | Cornell University | 9.9 | 0.2 |
United States | |||
24 | University of Toronto | 18.8 | 0.16 |
Canada | |||
25 | Kyoto University | 5.5 | 0.07 |
Japan | |||
25 | New York University | 6.6 | 0.25 |
United States | |||
27 | National University of Singapore | 16.7 | 0.32 |
Singapore | |||
28 | Duke University | 4.8 | 0.17 |
United States | |||
29 | University of California, San Diego | 6.6 | 0.14 |
United States | |||
30 | Lomonosov Moscow State University | 7.4 | 0.21 |
Russian Federation | |||
31 | Northwestern University | 14 | 0.16 |
United States | |||
32 | University of Texas at Austin | 17.2 | 0.1 |
United States | |||
32 | University of Wisconsin-Madison | 11 | 0.12 |
United States | |||
34 | University of Edinburgh | 12.5 | 0.37 |
United Kingdom | |||
34 | University of Washington | 11.9 | 0.15 |
United States | |||
36 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 18.3 | 0.22 |
United States | |||
37 | Carnegie Mellon University | 13.2 | 0.38 |
United States | |||
38 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | n/a | n/a |
France | |||
39 | University of Hong Kong | 17.8 | 0.39 |
Hong Kong | |||
40 | University of British Columbia | 18.2 | 0.29 |
Canada | |||
41 | King’s College London | 11.3 | 0.38 |
United Kingdom | |||
42 | University of California, San Francisco | n/a | n/a |
United States | |||
42 | LMU Munich | 15.7 | 0.14 |
Germany | |||
42 | McGill University | 13.5 | 0.24 |
Canada | |||
45 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 11.2 | 0.54 |
Switzerland | |||
46 | University of Melbourne | 24.8 | 0.37 |
Australia | |||
46 | Seoul National University | 13.1 | 0.11 |
South Korea | |||
48 | Georgia Institute of Technology | 19.8 | 0.26 |
United States | |||
49 | University of California, Davis | 13.7 | 0.15 |
United States | |||
50 | University of North Carolina at Chapel Hill | 7.5 | 0.08 |
更多相关文章推荐:
4.2016-2017泰晤士高等教育世界大学排行榜最新发布【完整】
【世界大学声誉排行榜发布】相关文章:
QS2016亚洲大学排行榜发布09-18
QS世界大学排行榜完整排名07-21
渤海大学最好的专业排行榜09-18
2014世界大学学术排名发布 32所中国内地高校进入前200名09-21
发布的通知范文09-28
2016亚洲大学排行榜公布「兰州大学榜居128名」09-18
2016中国医药类大学排行榜09-18
北京外国语大学最好的专业排行榜201609-18
USnews世界大学排名09-11