- 相关推荐
2017四川大学锦城学院历年专科录取分数线
对于想要报考四川大学锦城学院的同学需要了解相关的分数线,那么具体的分数线是怎样的呢?下面就和YJBYS小编一起来看看吧。
2017四川大学锦城学院历年专科录取分数线
四川大学锦城学院2016年专科录取分数线
省份 | 本科三批 | 科类 | 执行数 | 投档最低分 | 录取最低分 | 录取最高分 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 87 | 540.111193121 | 540.111193121 | 573.1052331 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 78 | 532.097217105 | 532.097217105 | 580.1052261 |
广东 | 第二批本科 | 文科 | 10 | 457.942499 | 457.942499 | 469.953309 |
广东 | 第二批本科 | 理科 | 6 | 427.84421 | 427.84421 | 462.888075 |
广西 | 第二批本科 | 文科 | 12 | 433.96514 | 433.96514 | 484.980057 |
广西 | 第二批本科 | 理科 | 14 | 338.899492 | 366.912711 | 417.937154 |
湖北 | 本科第二批 | 文科 | 16 | 466.1176089 | 466.1176089 | 502.118078117 |
湖北 | 本科第二批 | 理科 | 44 | 427.115066101 | 427.115066101 | 492.1000921 |
江西 | 二本A | 文科 | 8 | 473.974259 | 473.974259 | 487.980445 |
江西 | 二本A | 理科 | 14 | 466.925934 | 466.925934 | 482.937807 |
河北 | 本科二批 | 文科 | 23 | 486.1130881 | 486.1130881 | 500.1140811 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 47 | 465.1100791 | 465.1100791 | 510.1061071 |
山东 | 第二批本科 | 文科 | 8 | 478.1051651 | 478.1051651 | 497.1161521 |
山东 | 第二批本科 | 理科 | 10 | 469.1121791 | 469.1121791 | 482.1071941 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 822 | 519.104211087 | 519.104211087 | 559.095191107 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 2232 | 493.079203099 | 493.079203099 | 549.0962181 |
四川 | 本科二批预科 | 文科 | 3 | 432.086150096 | 432.086150096 | 445.098165087 |
四川 | 本科二批预科 | 理科 | 2 | 419.091182091 | 419.091182091 | 423.0751721 |
福建 | 本科二批 | 文科 | 18 | 438.979161 | 438.979161 | 453.982793 |
福建 | 本科二批 | 理科 | 26 | 380.932339 | 380.932339 | 430.952211 |
贵州 | 第二批本科 | 文科 | 27 | 496.0972837 | 496.0972837 | 518.0981173 |
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 51 | 388.0908035 | 388.0908035 | 437.0942648 |
重庆 | 本科第二批 | 文科 | 54 | 485.1791091 | 485.1791091 | 506.1970991 |
重庆 | 本科第二批 | 理科 | 77 | 474.1661031 | 474.1661031 | 533.2210941 |
辽宁 | 第二批本科 | 文科 | 14 | 445.0850991 | 445.0850991 | 472.1130891 |
辽宁 | 第二批本科 | 理科 | 18 | 410.0810931 | 410.0810931 | 462.0881081 |
江苏 | 本科三批 | 文科 | 10 | 304 | 304 | 322 |
江苏 | 本科三批 | 理科 | 16 | 307 | 307 | 356 |
云南 | 三本 | 文科 | 11 | 501.9620912 | 501.9620912 | 515.9630782 |
云南 | 三本 | 理科 | 16 | 447.9620811 | 447.9620811 | 481.9520742 |
河南 | 本科三批 | 文科 | 12 | 454.105072012 | 454.105072012 | 461.126064011 |
河南 | 本科三批 | 理科 | 32 | 441.094100006 | 441.094100006 | 475.098095 |
陕西 | 本科三批 | 文科 | 18 | 458.3011012 | 458.3011012 | 480.2921062 |
陕西 | 本科三批 | 理科 | 22 | 421.2991011 | 421.2991011 | 442.3100811 |
安徽 | 本科三批 | 文科 | 12 | 468.7395 | 468.7395 | 480.9537 |
安徽 | 本科三批 | 理科 | 14 | 463.8207 | 463.8207 | 495.3951 |
四川 | 专科一批 | 文科 | 320 | 478.095170108 | 478.095170108 | 505.103188070 |
四川 | 专科一批 | 481.103159095(征集) | 481.103159095(征集) | |||
四川 | 专科一批 | 理科 | 579 | 444.077186098 | 444.077186098 | 524.088217109 |
四川 | 专科一批 | 440.083187099(征集) | 440.083187099(征集) | |||
湖南 | 本科三批 | 文科 | 20 | 466.09206812 | 466.09206812 | 479.095075121 |
湖南 | 本科三批 | 理科 | 40 | 420.073092055 | 420.073092055 | 479.0890931 |
甘肃 | 本科三批 | 文科 | 8 | 452 | 452 | 475 |
甘肃 | 本科三批 | 理科 | 26 | 430 | 430 | 446 |
吉林 | 第三批本科 | 文科 | 5 | 356 | 356 | 404 |
吉林 | 第三批本科 | 理科 | 13 | 369 | 369 | 400 |
山西 | 本科二批C | 文科 | 12 | 452.0990712 | 452.0990712 | 459.0970862 |
山西 | 本科二批C | 理科 | 30 | 417.0940941 | 417.0940941 | 437.0930982 |
宁夏 | 第三批本科 | 文科 | 6 | 476.1831071 | 476.1831071 | 483.1930861 |
宁夏 | 第三批本科 | 理科 | 20 | 420.1580841 | 420.1580841 | 431.1410991 |
重庆 | 高职专科批 | 文科 | 14 | 270.1030721 | 270.1030721 | 294.1021081 |
重庆 | 高职专科批 | 理科 | 25 | 258.0950901 | 258.0950901 | 294.1010731 |
贵州 | 高职(专科) | 文科 | 15 | 448.0950099 | 448.0950099 | 460.0956424 |
贵州 | 高职(专科) | 理科 | 24 | 338.0873029 | 338.0873029 | 364.0890391 |
四川大学锦城学院2015年专科录取分数线
省份 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 执行数 | 投档最低分 | 录取最低分 | 录取最高分 |
四川 | 专科一批 | 合计 | 文科 | 261 | 474 | 474 | 508 |
四川 | 专科一批 | 合计 | 理科 | 335 | 445 | 445 | 484 |
四川 | 专科一批 | 金融管理与实务 | 文科 | 56 | 474 | 474 | 499 |
四川 | 专科一批 | 会计与审计 | 文科 | 116 | 474 | 474 | 485 |
四川 | 专科一批 | 营销与策划 | 文科 | 31 | 474 | 474 | 508 |
四川 | 专科一批 | 商务管理 | 文科 | 20 | 474 | 476 | 505 |
四川 | 专科一批 | 电子商务 | 文科 | 15 | 474 | 474 | 484 |
四川 | 专科一批 | 旅游英语 | 文科 | 23 | 474 | 474 | 498 |
四川 | 专科一批 | 建筑工程技术 | 理科 | 67 | 445 | 445 | 483 |
四川 | 专科一批 | 汽车营销与维修 | 理科 | 15 | 445 | 446 | 482 |
四川 | 专科一批 | 物联网应用技术 | 理科 | 25 | 445 | 446 | 460 |
四川 | 专科一批 | 金融管理与实务 | 理科 | 39 | 445 | 446 | 460 |
四川 | 专科一批 | 会计与审计 | 理科 | 106 | 445 | 445 | 469 |
四川 | 专科一批 | 营销与策划 | 理科 | 16 | 445 | 446 | 460 |
四川 | 专科一批 | 商务管理 | 理科 | 11 | 445 | 446 | 458 |
四川 | 专科一批 | 电子商务 | 理科 | 47 | 445 | 446 | 484 |
四川 | 专科一批 | 旅游英语 | 理科 | 9 | 445 | 447 | 459 |
重庆 | 高职(专科)一阶段 | 合计 | 文科 | 27 | 294 | 294 | 327 |
重庆 | 高职(专科)一阶段 | 合计 | 理科 | 31 | 295 | 295 | 326 |
重庆 | 高职(专科)一阶段 | 金融管理与实务 | 文科 | 6 | 296 | 296 | 314 |
重庆 | 高职(专科)一阶段 | 会计与审计 | 文科 | 16 | 294 | 294 | 327 |
重庆 | 高职(专科)一阶段 | 营销与策划 | 文科 | 2 | 298 | 298 | 309 |
重庆 | 高职(专科)一阶段 | 商务管理 | 文科 | 0 | 294 | ||
重庆 | 高职(专科)一阶段 | 电子商务 | 文科 | 2 | 296 | 296 | 304 |
重庆 | 高职(专科)一阶段 | 旅游英语 | 文科 | 1 | 320 | 320 | 320 |
重庆 | 高职(专科)一阶段 | 建筑工程技术 | 理科 | 4 | 298 | 298 | 318 |
重庆 | 高职(专科)一阶段 | 汽车营销与维修 | 理科 | 0 | 295 | ||
重庆 | 高职(专科)一阶段 | 物联网应用技术 | 理科 | 1 | 295 | 295 | 295 |
重庆 | 高职(专科)一阶段 | 金融管理与实务 | 理科 | 5 | 300 | 300 | 313 |
重庆 | 高职(专科)一阶段 | 会计与审计 | 理科 | 15 | 299 | 299 | 320 |
重庆 | 高职(专科)一阶段 | 营销与策划 | 理科 | 2 | 300 | 300 | 306 |
重庆 | 高职(专科)一阶段 | 商务管理 | 理科 | 1 | 326 | 326 | 326 |
重庆 | 高职(专科)一阶段 | 电子商务 | 理科 | 0 | 295 | ||
重庆 | 高职(专科)一阶段 | 旅游英语 | 理科 | 3 | 298 | 298 | 310 |
四川大学锦城学院简介
四川大学锦城学院是经国家教育部批准成立、由教育部直属重点大学四川大学申办、中外16家企业投资的全日制普通本科高等学校,是在川大百年老校的基础上建立的高起点、高水平,实现跨越式发展的'多学科、综合性的应用型、创业型大学。
锦城学院地处"天府之国"成都,坐落于成都知名企业聚集地高新西区,拥有高标准的教学生活设施,环境幽雅,是读书求学和教学科研的理想之地。学院现设有12个教学系(中心)、49个本科专业、13个专科专业、100余个专业方向,在校师生20000余人,形成了文、理、工、经、管、艺六个学科门类协调发展,多层次、多形式的专业门类较为齐全的综合性的办学格局。
四川大学锦城学院以诚信负责对待社会,以管理严格取信社会,以学风严谨闻名社会,以高质量教学回报社会,取得了丰硕的办学成果。学院近五届毕业生就业率高达98%以上,高端就业率近50%。还有近千名毕业生被北京大学、复旦大学、同济大学,美国哥伦比亚大学、密歇根大学等国内外名校录取为研究生。学院高质量的教学水平和独具特色的人才培养模式,获得了良好的社会评价和公众向往。近年来,我院荣获"中国民办高等教育优秀院校"、"全国社会实践先进单位"、"全国创建'平安校园'示范学校"、"四川省普通高等学校毕业生就业工作先进单位"等荣誉称号。
"止于至善"的校训正引领着锦城人高举改革创新的旗帜,深入贯彻学校"十年规划"和"三步走"战略,力争在不太长的时间内将锦城学院办成"西部领先、中国一流、世界知名"的应用型、创业型的特色大学。
更多相关文章推荐:
【四川大学锦城学院历年专科录取分数线】相关文章:
2017四川大学锦江学院专科录取分数线09-18
985大学历年录取分数线09-18
2017贵阳学院录取分数线09-18
2017年安徽大学录取分数线历年分数线09-18
2017年四川大学录取分数线「公布」09-18
2017江苏大学专科录取分数线09-18
2017佳木斯大学专科录取分数线09-18
河北传媒学院2017录取分数线09-18
2017年梧州学院录取分数线09-18
2017银川能源学院录取分数线09-18