- 相关推荐
闽南师范大学2017录取分数线
每年的高考生了解高校录取分数线是必须要了解的,为了方便大家查询高校的信息,以下内容由应届毕业生小编为大家整理的闽南师范大学2017录取分数线,希望能帮助到您!
闽南师范大学录取规则
1、成立以校长为主任的招生工作委员会,统一领导全校招生录取工作。录取工作严格按照《教育部关于做好2017年普通高等学校招生工作的通知》及福建省普通高校招生阳光工程实施意见的有关要求,严格执行以招生政策公开、高校招生资格及有关考生资格公开、招生计划公开、录取信息公开、考生咨询及投诉渠道公开和重大违规事件处理结果公开等六公开为主要内容的信息公开制度。
2、坚持科学民主决策,严格按规定、程序办事,重大和特殊的.事项由校招生工作委员会集体决定的原则。
3、对各省文理科专业考生:按分数优先、遵循志愿的录取原则。即对各省级招办同一批投档的考生按投档分排序,根据考生专业志愿的先后次序进行录取,并安排专业。当考生填报的所有专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,将考生调剂到招生计划尚未完成的专业;若不服从专业调剂,则按退档处理。遇到投档分相同的考生,根据《2010年福建省普通高等学校招生平行志愿投档与录取实施办法》的有关规定,按照考生单科成绩从高分到低分进行投档。单科成绩的排列顺序为:文科按语文、文综、数学、外语顺序排列;理科按数学、理综、语文、外语顺序排列。
(2017闽南师范大学录取分数线未公布!以下是2016年闽南师范大学录取分数线,供大家参考!)
2016年闽南师范大学录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 15 | 15 | 543.099748 | 533.699643 | 535.4 | |
福建 | 体育(理) | 体育教育 | 75 | 75 | 561.299864 | 535.299665 | 541.5 | |
福建 | 体育(文) | 社会体育指导与管理 | 5 | 5 | 552.599818 | 551.399811 | 551.9 | |
福建 | 体育(文) | 体育教育 | 30 | 30 | 567.299897 | 552.699819 | 557.7 | |
福建 | 提前批 | 理工 | 地理科学 | 10 | 10 | 496 | 482 | 487.9 |
福建 | 提前批 | 理工 | 化学类 | 72 | 72 | 507 | 482 | 488.7 |
福建 | 提前批 | 理工 | 教育技术学 | 12 | 12 | 500 | 479 | 483.7 |
福建 | 提前批 | 理工 | 生物科学 | 45 | 45 | 498 | 481 | 485 |
福建 | 提前批 | 理工 | 数学与应用数学 | 144 | 144 | 520 | 486 | 495.5 |
福建 | 提前批 | 理工 | 物理学 | 32 | 32 | 500 | 479 | 483.3 |
福建 | 提前批 | 理工 | 心理学 | 16 | 16 | 494 | 479 | 481.3 |
福建 | 提前批 | 理工 | 学前教育 | 21 | 21 | 506 | 480 | 486 |
福建 | 提前批 | 理工 | 英语 | 33 | 33 | 517 | 499 | 504.2 |
福建 | 提前批 | 文史 | 英语 | 33 | 33 | 541 | 518 | 523.3 |
福建 | 提前批 | 文史 | 地理科学 | 16 | 16 | 521 | 511 | 514.7 |
福建 | 提前批 | 文史 | 汉语言文学 | 93 | 93 | 556 | 516 | 521.7 |
福建 | 提前批 | 文史 | 历史学 | 52 | 52 | 523 | 508 | 511.4 |
福建 | 提前批 | 文史 | 思想政治教育 | 42 | 42 | 518 | 509 | 512.3 |
福建 | 提前批 | 文史 | 小学教育 | 5 | 5 | 520 | 516 | 518 |
福建 | 提前批 | 文史 | 心理学 | 17 | 17 | 530 | 510 | 514.6 |
福建 | 提前批 | 文史 | 学前教育 | 35 | 35 | 524 | 508 | 511.1 |
2016年闽南师范大学理科分数线
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
闽南师范大学 | 福建 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 466 | 465 |
闽南师范大学 | 山西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 453 | 438 |
闽南师范大学 | 山东 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 497 | 451 |
闽南师范大学 | 江西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 512 | 445 |
闽南师范大学 | 河南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 479 | 447 |
闽南师范大学 | 海南 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 597 | 543 |
闽南师范大学 | 贵州 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 434 | 365 |
闽南师范大学 | 广西 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 439 | 333 |
闽南师范大学 | 甘肃 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 449 | 435 |
闽南师范大学 | 四川 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 489 | 453 |
22016年闽南师范大学文科分数线
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
闽南师范大学 | 福建 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 504 | 501 |
闽南师范大学 | 新疆 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 447 | 415 |
闽南师范大学 | 四川 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 533 | 480 |
闽南师范大学 | 山西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 478 | 460 |
闽南师范大学 | 山东 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 515 | 474 |
闽南师范大学 | 江西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 518 | 450 |
闽南师范大学 | 湖南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 520 | 476 |
闽南师范大学 | 黑龙江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 468 | 401 |
闽南师范大学 | 河南 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 495 | 458 |
闽南师范大学 | 贵州 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 537 | 457 |
闽南师范大学 | 广西 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 531 | 400 |
闽南师范大学 | 甘肃 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 481 | 455 |
闽南师范大学 | 浙江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 532 | 462 |
2016年录取分数线 |
||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
3576 | 重庆 | 贫困定向本科(国家专项) | 文史类 | 7 | 3 | 1志愿 | 536 | 528 |
3576 | 重庆 | 贫困定向本科(国家专项) | 文史类 | 4 | 2志愿 | 561 | 530 | |
贵州 | 本科第二批 | 文科 | 82 | 平行 | 560 | 537 | ||
贵州 | 本科第二批 | 文科 | 补报 | 536 | 536 | |||
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 136 | 平行 | 467 | 434 | ||
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 补报 | 453 | 435 | |||
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 二次补报 | 466 | 466 |
2016年录取分数线 |
|||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 人数 | 最高分 | 原始志愿最低分 | 征集最低分 |
3539 | 云南 | 国家专项批 | 文史 | 8 | 583 | 542 | 583 |
3539 | 云南 | 二本 | 文史 | 52 | 553 | 532 | |
3539 | 云南 | 二本 | 理工 | 32 | 498 | 460 | 446 |
2346 | 黑龙江 | 贫困地区专项计划 | 文史 | 456 |
2016年录取最低分数线 |
||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 录取最低分 | 控线 | 线差 |
1266 | 甘肃 | 本科二批J段 | 理工 | 449.077168093 | 435 | 14 |
1266 | 甘肃 | 本科二批J段 | 文史 | 481.103182097 | 455 | 26 |
0947 | 辽宁 | 本科二批 | 文科 | 493.099102098 | 417 | 76 |
0947 | 辽宁 | 本科二批第一次征集 | 文科 | 517.105108111 |
2016年在投档分数线 |
|||||||
院校在各省代号 | 省份 | 批次 | 科类 | 理科投档线 | 控线 | 线差 | 备注 |
10402 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 439 | |||
10402 | 广西 | 本科第二批征集 | 理科 | 436 | |||
10402 | 广西 | 本科第二批预科B类 | 理科 | 366 | |||
10402 | 广西 | 本科第二批 | 文科 | 531 | |||
10402 | 广西 | 本科第二批征集 | 文科 | 529 | |||
10402 | 广西 | 本科第二批预科B类 | 文科 | 461 | |||
1043 | 福建 | 本科一批 | 理工 | 466 | 465 | 1 | |
1043 | 福建 | 本科一批 | 文史 | 504 | 501 | 3 | |
1045 | 福建 | 本科二批(闽台合作) | 理工类 | 396 | 352 | 44 | |
1045 | 福建 | 本科二批(闽台合作) | 文史类 | 450 | 403 | 47 | |
1698 | 山西 | 本科第二批B类 | 理工 | 453.000079106 | 438 | 15 | |
1698 | 山西 | 本科第二批B类 | 文史 | 478.108073180 | 460 | 18 | |
6670 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 理科 | 481.105106100 | |||
6670 | 湖北 | 本科第二批普通类 | 文科 | 504.112071126 | |||
2346 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 文史 | 468.105098166 |
2016年投档分数线 | |||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档人数 | 投档分 | 最低排位 | 控线 | 线差 |
3553 | 浙江 | 第二批首轮平行 | 文科 | 11 | 532 | 1*006652 | 462 | 70 | |
2425 | 江西 | 第二批本科统招 | 理工 | 512 | 40816 | 445 | 67 | ||
2425 | 江西 | 第二批本科统招 | 文史 | 518 | 8907 | 450 | 68 | ||
2425 | 江西 | 第二批本科第一次征集统招 | 文史 | 518 | 8983 | ||||
2425 | 江西 | 第二批本科第一次征集统招 | 理工 | 511 | 41771 | ||||
3541 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 26 | 499 | 82918 | 473 | 26 | |
3541 | 安徽 | 第二批本科 | 文科 | 26 | 511 | 13729 | 482 | 29 | |
0467 | 海南 | 本科第二批 | 理工 | 10 | 10 | 597 | 543 | 54 | |
4235 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 123 | 123 | 479 | 447 | 32 | |
4235 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 63 | 63 | 495 | 458 | 37 |
2016年投档分数线 |
||||||||||
院校在各省代号 | 生源地 | 批次 | 科类 | 计划数 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 控线 | 线差 |
3512 | 湖南 | 贫困专项计划 | 文史类 | 525 | 105 | 85 | 123 | |||
3512 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 文史类 | 22 | 520 | 108 | 84 | 115 | ||
3512 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 理工类 | 27 | 480 | 96 | 97 | 109 | ||
3512 | 湖南 | 本科二批平行一志愿 | 体育(理) | 10 | 635 | 82 | 61 | 58 | ||
河北 | 本科二批一志愿平行 | 文科 | 531 | 113 | 81 | 125 | 416 | 115 |
2016年在山东投档分数线 |
||||||||||
生源地 | 批次 | 投档志愿 | 科类 | 计划数 | 投档比例 | 投出数 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 线差 |
山东 | 本科二批 | 首次填报志愿 | 理科 | 12 | 100 | 12 | 534 | 497.104160103130 | 451 | 46 |
山东 | 本科二批 | 首次填报志愿 | 文科 | 21 | 100 | 21 | 533 | 515.107182117109 | 474 | 41 |
2016年在新疆平行志愿投档分数线 | ||||||||
院校代码 | 生源地 | 批次 | 科类 | 最高投档分 | 最低投档分 | 平均投档分 | 控线 | 线差 |
2246 | 新疆 | 本科二批汉语言统招 | 文科 | 457 | 447 | 450.57 | 415 | 32 |
更多相关文章推荐:
【闽南师范大学录取分数线】相关文章:
闽南歇后语09-20
闽南话的咏叹调06-02
学校录取迁出太原户口一定要录取通知书吗07-02
学校录取迁出太原户口的条件07-02
被录取没有报到的学籍怎么处理03-14
高考录取祝福语(精选260句)08-14
长沙高校职业学生录取落户条件07-10
师范大学毕业生自我鉴定09-21
高考录取期间档案有多少种状态06-16
专升本录取不去上档案怎么办08-05