- 相关推荐
2017全国二本师范类大学排名
二本的师范大学在全国有哪些呢?它们的排名情况又是如何的?下面是应届毕业生小编为大家整理的2017全国二本师范类大学排名,我们一起来看看吧~!
2017师范类大学排名二本
排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 | 所在地 | 批次 |
1 | 北京师范大学 | 74.75 | 师范类 | 北京 | 本科二批 |
2 | 东北师范大学 | 66.5 | 师范类 | 吉林 | 本科二批 |
3 | 南京师范大学 | 65.71 | 师范类 | 江苏 | 本科二批 |
4 | 湖南师范大学 | 64.65 | 师范类 | 湖南 | 本科二批 |
5 | 首都师范大学 | 63.73 | 师范类 | 北京 | 本科二批 |
6 | 浙江师范大学 | 63.37 | 师范类 | 浙江 | 本科二批 |
7 | 福建师范大学 | 63.24 | 师范类 | 福建 | 本科二批 |
8 | 天津师范大学 | 63.2 | 师范类 | 天津 | 本科二批 |
9 | 安徽师范大学 | 62.95 | 师范类 | 安徽 | 本科二批 |
10 | 山东师范大学 | 62.6 | 师范类 | 山东 | 本科二批 |
11 | 上海师范大学 | 62.58 | 师范类 | 上海 | 本科二批 |
12 | 西北师范大学 | 62.46 | 师范类 | 甘肃 | 本科二批 |
13 | 广西师范大学 | 62.38 | 师范类 | 广西 | 本科二批 |
14 | 江西师范大学 | 62.28 | 师范类 | 江西 | 本科二批 |
15 | 河北师范大学 | 62.27 | 师范类 | 河北 | 本科二批 |
16 | 云南师范大学 | 62 | 师范类 | 云南 | 本科二批 |
17 | 河南师范大学 | 61.94 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
18 | 杭州师范大学 | 61.86 | 师范类 | 浙江 | 本科二批 |
19 | 哈尔滨师范大学 | 61.77 | 师范类 | 黑龙江 | 本科二批 |
20 | 四川师范大学 | 61.64 | 师范类 | 四川 | 本科二批 |
21 | 内蒙古师范大学 | 61.52 | 师范类 | 内蒙古 | 本科二批 |
22 | 辽宁师范大学 | 61.52 | 师范类 | 辽宁 | 本科二批 |
23 | 贵州师范大学 | 61.48 | 师范类 | 贵州 | 本科二批 |
24 | 新疆师范大学 | 61.36 | 师范类 | 新疆 | 本科二批 |
25 | 江苏师范大学 | 61.35 | 师范类 | 江苏 | 本科二批 |
26 | 曲阜师范大学 | 61.35 | 师范类 | 山东 | 本科二批 |
27 | 重庆师范大学 | 61.31 | 师范类 | 重庆 | 本科二批 |
28 | 山西师范大学 | 61.17 | 师范类 | 山西 | 本科二批 |
29 | 沈阳师范大学 | 61.07 | 师范类 | 辽宁 | 本科二批 |
30 | 海南师范大学 | 61.06 | 师范类 | 海南 | 本科二批 |
31 | 吉林师范大学 | 61.03 | 师范类 | 吉林 | 本科二批 |
32 | 西华师范大学 | 60.96 | 师范类 | 四川 | 本科二批 |
33 | 淮北师范大学 | 60.92 | 师范类 | 安徽 | 本科二批 |
34 | 青海师范大学 | 60.92 | 师范类 | 青海 | 本科二批 |
35 | 信阳师范学院 | 60.85 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
36 | 广东技术师范学院 | 60.77 | 师范类 | 广东 | 本科二批 |
37 | 商丘师范学院 | 60.76 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
38 | 绍兴文理学院 | 60.73 | 师范类 | 浙江 | 本科二批 |
39 | 洛阳师范学院 | 60.69 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
40 | 赣南师范大学 | 60.69 | 师范类 | 江西 | 本科二批 |
41 | 安庆师范学院 | 60.68 | 师范类 | 安徽 | 本科二批 |
42 | 河南科技学院 | 60.66 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
43 | 广西师范学院 | 60.64 | 师范类 | 广西 | 本科二批 |
44 | 江西科技师范大学 | 60.63 | 师范类 | 江西 | 本科二批 |
45 | 湖州师范学院 | 60.63 | 师范类 | 浙江 | 本科二批 |
46 | 天津职业技术师范大学 | 60.63 | 师范类 | 天津 | 本科二批 |
47 | 闽南师范大学 | 60.62 | 师范类 | 福建 | 本科二批 |
48 | 合肥师范学院 | 60.61 | 师范类 | 安徽 | 本科二批 |
49 | 唐山师范学院 | 60.61 | 师范类 | 河北 | 本科二批 |
50 | 乐山师范学院 | 60.6 | 师范类 | 四川 | 本科二批 |
51 | 长春师范大学 | 60.59 | 师范类 | 吉林 | 本科二批 |
52 | 安徽科技学院 | 60.57 | 师范类 | 安徽 | 本科二批 |
53 | 湖北师范大学 | 60.55 | 师范类 | 湖北 | 本科二批 |
54 | 河北科技师范学院 | 60.54 | 师范类 | 河北 | 本科二批 |
55 | 黄冈师范学院 | 60.54 | 师范类 | 湖北 | 本科二批 |
56 | 伊犁师范学院 | 60.53 | 师范类 | 新疆 | 本科二批 |
57 | 盐城师范学院 | 60.52 | 师范类 | 江苏 | 本科二批 |
58 | 丽水学院 | 60.52 | 师范类 | 浙江 | 本科二批 |
59 | 韩山师范学院 | 60.52 | 师范类 | 广东 | 本科二批 |
60 | 衡阳师范学院 | 60.52 | 师范类 | 湖南 | 本科二批 |
61 | 南京晓庄学院 | 60.51 | 师范类 | 江苏 | 本科二批 |
62 | 喀什大学 | 60.5 | 师范类 | 新疆 | 本科二批 |
63 | 牡丹江师范学院 | 60.49 | 师范类 | 黑龙江 | 本科二批 |
64 | 安阳师范学院 | 60.49 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
65 | 南阳师范学院 | 60.49 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
66 | 阜阳师范学院 | 60.48 | 师范类 | 安徽 | 本科二批 |
67 | 泉州师范学院 | 60.47 | 师范类 | 福建 | 本科二批 |
68 | 玉林师范学院 | 60.46 | 师范类 | 广西 | 本科二批 |
69 | 太原师范学院 | 60.46 | 师范类 | 山西 | 本科二批 |
70 | 贵州师范学院 | 60.45 | 师范类 | 贵州 | 本科二批 |
71 | 皖西学院 | 60.45 | 师范类 | 安徽 | 本科二批 |
72 | 淮阴师范学院 | 60.45 | 师范类 | 江苏 | 本科二批 |
73 | 天水师范学院 | 60.44 | 师范类 | 甘肃 | 本科二批 |
74 | 楚雄师范学院 | 60.44 | 师范类 | 云南 | 本科二批 |
75 | 廊坊师范学院 | 60.43 | 师范类 | 河北 | 本科二批 |
76 | 长江师范学院 | 60.43 | 师范类 | 重庆 | 本科二批 |
77 | 玉溪师范学院 | 60.42 | 师范类 | 云南 | 本科二批 |
78 | 河北民族师范学院 | 60.42 | 师范类 | 河北 | 本科二批 |
79 | 忻州师范学院 | 60.41 | 师范类 | 山西 | 本科二批 |
80 | 绵阳师范学院 | 60.41 | 师范类 | 四川 | 本科二批 |
81 | 湖北第二师范学院 | 60.4 | 师范类 | 湖北 | 本科二批 |
82 | 曲靖师范学院 | 60.4 | 师范类 | 云南 | 本科二批 |
83 | 吉林工程技术师范学院 | 60.4 | 师范类 | 吉林 | 本科二批 |
84 | 内江师范学院 | 60.4 | 师范类 | 四川 | 本科二批 |
85 | 集宁师范学院 | 60.39 | 师范类 | 内蒙古 | 本科二批 |
86 | 黔南民族师范学院 | 60.39 | 师范类 | 贵州 | 本科二批 |
87 | 许昌学院 | 60.39 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
88 | 宝鸡文理学院 | 60.38 | 师范类 | 陕西 | 本科二批 |
89 | 巢湖学院 | 60.38 | 师范类 | 安徽 | 本科二批 |
90 | 湖南第一师范学院 | 60.37 | 师范类 | 湖南 | 本科二批 |
91 | 鞍山师范学院 | 60.37 | 师范类 | 辽宁 | 本科二批 |
92 | 广东第二师范学院 | 60.37 | 师范类 | 广东 | 本科二批 |
93 | 淮南师范学院 | 60.36 | 师范类 | 安徽 | 本科二批 |
94 | 咸阳师范学院 | 60.36 | 师范类 | 陕西 | 本科二批 |
95 | 宁夏师范学院 | 60.35 | 师范类 | 宁夏 | 本科二批 |
96 | 甘肃民族师范学院 | 60.35 | 师范类 | 甘肃 | 本科二批 |
97 | 通化师范学院 | 60.34 | 师范类 | 吉林 | 本科二批 |
98 | 平顶山学院 | 60.34 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
99 | 大庆师范学院 | 60.34 | 师范类 | 黑龙江 | 本科二批 |
100 | 渭南师范学院 | 60.34 | 师范类 | 陕西 | 本科二批 |
101 | 陇东学院 | 60.34 | 师范类 | 甘肃 | 本科二批 |
102 | 遵义师范学院 | 60.33 | 师范类 | 贵州 | 本科二批 |
103 | 沧州师范学院 | 60.33 | 师范类 | 河北 | 本科二批 |
104 | 新乡学院 | 60.33 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
105 | 白城师范学院 | 60.33 | 师范类 | 吉林 | 本科二批 |
106 | 宁德师范学院 | 60.33 | 师范类 | 福建 | 本科二批 |
107 | 凯里学院 | 60.32 | 师范类 | 贵州 | 本科二批 |
108 | 上饶师范学院 | 60.32 | 师范类 | 江西 | 本科二批 |
109 | 岭南师范学院 | 60.32 | 师范类 | 广东 | 本科二批 |
110 | 保定学院 | 60.31 | 师范类 | 河北 | 本科二批 |
111 | 邯郸学院 | 60.31 | 师范类 | 河北 | 本科二批 |
112 | 重庆第二师范学院 | 60.31 | 师范类 | 重庆 | 本科二批 |
113 | 江苏第二师范学院 | 60.31 | 师范类 | 江苏 | 本科二批 |
114 | 邢台学院 | 60.31 | 师范类 | 河北 | 本科二批 |
115 | 郑州师范学院 | 60.3 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
116 | 周口师范学院 | 60.3 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
117 | 张家口学院 | 60.29 | 师范类 | 河北 | 本科二批 |
118 | 衡水学院 | 60.29 | 师范类 | 河北 | 本科二批 |
119 | 池州学院 | 60.29 | 师范类 | 安徽 | 本科二批 |
120 | 兴义民族师范学院 | 60.28 | 师范类 | 贵州 | 本科二批 |
121 | 长沙师范学院 | 60.28 | 师范类 | 湖南 | 本科二批 |
122 | 广西民族师范学院 | 60.28 | 师范类 | 广西 | 本科二批 |
123 | 齐鲁师范学院 | 60.27 | 师范类 | 山东 | 本科二批 |
124 | 南昌师范学院 | 60.27 | 师范类 | 江西 | 本科二批 |
125 | 商洛学院 | 60.27 | 师范类 | 陕西 | 本科二批 |
126 | 铜仁学院 | 60.25 | 师范类 | 贵州 | 本科二批 |
127 | 普洱学院 | 60.25 | 师范类 | 云南 | 本科二批 |
128 | 成都师范学院 | 60.25 | 师范类 | 四川 | 本科二批 |
129 | 陕西学前师范学院 | 60.24 | 师范类 | 陕西 | 本科二批 |
130 | 六盘水师范学院 | 60.21 | 师范类 | 贵州 | 本科二批 |
131 | 贵州工程应用技术学院 | 60.02 | 师范类 | 贵州 | 本科二批 |
132 | 昭通学院 | 60 | 师范类 | 云南 | 本科二批 |
更多相关文章推荐:
【全国二本师范类大学排名】相关文章:
全国财经类大学排名07-08
全国专科大学排名最新10-14
师范类985大学排名03-30
中国师范类大学排名10强08-09
2023物理学师范类大学排名06-30
2023全国电气专业大学排名08-14
2023年全国211大学排名名单06-28
全国211和985大学排名名单02-24
2017年全国计算机专业大学排名一览表08-10
师范类的实习总结06-09