- 相关推荐
2017年苏州大学各专业录取分数线
苏州大学是国家211工程重点建设高校之一,以下是yjbys小编收集的苏州大学录取分数线,仅供大家阅读参考!
目前2017年苏州大学录取分数线尚未公布,如有发布yjbys小编将第一时间为大家更新,以下是往年苏州大学录取分数线,以供大家参考!
苏州大学2016年各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
哲学 | 文科 | 本科 | 360 | 361 |
经济学 | 文科 | 本科 | 368 | 370 |
财政学 | 文科 | 本科 | 367 | 370 |
金融学类 | 文科 | 本科 | 361 | 367 |
金融学 | 文科 | 本科 | 372 | 374 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 367 | 372 |
法学 | 文科 | 本科 | 368 | 371 |
知识产权 | 文科 | 本科 | 365 | 367 |
思想政治教育 | 文科 | 本科 | 360 | 363 |
教育学 | 文科 | 本科 | 361 | 363 |
中国语言文学类 | 文科 | 本科 | 363 | 367 |
英语 | 文科 | 本科 | 364 | 368 |
俄语 | 文科 | 本科 | 360 | 362 |
德语 | 文科 | 本科 | 364 | 367 |
法语 | 文科 | 本科 | 364 | 368 |
西班牙语 | 文科 | 本科 | 366 | 368 |
日语 | 文科 | 本科 | 363 | 367 |
朝鲜语 | 文科 | 本科 | 360 | 362 |
翻译 | 文科 | 本科 | 362 | 364 |
新闻传播学类 | 文科 | 本科 | 363 | 368 |
历史学 | 文科 | 本科 | 362 | 366 |
管理科学 | 文科 | 本科 | 362 | 365 |
工商管理 | 文科 | 本科 | 366 | 368 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 363 | 367 |
会计学 | 文科 | 本科 | 371 | 374 |
财务管理 | 文科 | 本科 | 367 | 370 |
人力资源管理 | 文科 | 本科 | 364 | 368 |
公共事业管理 | 文科 | 本科 | 362 | 365 |
行政管理 | 文科 | 本科 | 362 | 366 |
图书情报与档案管理类 | 文科 | 本科 | 362 | 369 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 361 | 364 |
社会工作 | 文科 | 本科 | 344 | 348 |
劳动与社会保障 | 文科 | 本科 | 346 | 351 |
城市管理 | 文科 | 本科 | 344 | 347 |
图书馆学 | 文科 | 本科 | 344 | 347 |
物流管理与工程类 | 文科 | 本科 | 339 | 347 |
物流管理 | 文科 | 本科 | 346 | 349 |
经济学 | 理科 | 本科 | 372 | 374 |
财政学 | 理科 | 本科 | 370 | 372 |
金融学类 | 理科 | 本科 | 363 | 370 |
金融学 | 理科 | 本科 | 375 | 376 |
金融数学 | 理科 | 本科 | 370 | 373 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 371 | 373 |
法学 | 理科 | 本科 | 370 | 372 |
知识产权 | 理科 | 本科 | 367 | 369 |
教育学 | 理科 | 本科 | 369 | 372 |
教育技术学 | 理科 | 本科 | 362 | 363 |
英语 | 理科 | 本科 | 369 | 371 |
俄语 | 理科 | 本科 | 363 | 365 |
德语 | 理科 | 本科 | 371 | 373 |
法语 | 理科 | 本科 | 366 | 368 |
西班牙语 | 理科 | 本科 | 365 | 367 |
日语 | 理科 | 本科 | 366 | 368 |
朝鲜语 | 理科 | 本科 | 363 | 367 |
翻译 | 理科 | 本科 | 368 | 370 |
新闻传播学类 | 理科 | 本科 | 366 | 370 |
数学类 | 理科 | 本科 | 366 | 373 |
物理学 | 理科 | 本科 | 364 | 368 |
化学类 | 理科 | 本科 | 364 | 367 |
生物科学类 | 理科 | 本科 | 363 | 366 |
生物信息学 | 理科 | 本科 | 363 | 365 |
应用心理学 | 理科 | 本科 | 365 | 368 |
统计学 | 理科 | 本科 | 366 | 370 |
机械类 | 理科 | 本科 | 365 | 369 |
车辆工程 | 理科 | 本科 | 365 | 368 |
测控技术与仪器 | 理科 | 本科 | 364 | 368 |
材料类 | 理科 | 本科 | 360 | 372 |
冶金工程 | 理科 | 本科 | 361 | 362 |
金属材料工程 | 理科 | 本科 | 361 | 362 |
纳米材料与技术 | 理科 | 本科 | 368 | 374 |
新能源材料与器件 | 理科 | 本科 | 364 | 369 |
能源与动力工程 | 理科 | 本科 | 365 | 371 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 369 | 374 |
电气工程与智能控制 | 理科 | 本科 | 366 | 371 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 366 | 370 |
电子科学与技术 | 理科 | 本科 | 363 | 365 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 366 | 371 |
微电子科学与工程 | 理科 | 本科 | 363 | 366 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 本科 | 366 | 370 |
信息工程 | 理科 | 本科 | 364 | 369 |
电子信息科学与技术 | 理科 | 本科 | 366 | 369 |
计算机类 | 理科 | 本科 | 366 | 372 |
软件工程 | 理科 | 本科 | 367 | 374 |
物联网工程 | 理科 | 本科 | 365 | 369 |
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 本科 | 364 | 367 |
化学工程与工艺 | 理科 | 本科 | 365 | 374 |
纺织类 | 理科 | 本科 | 357 | 372 |
轻化工程 | 理科 | 本科 | 362 | 363 |
交通运输 | 理科 | 本科 | 364 | 368 |
环境工程 | 理科 | 本科 | 365 | 368 |
食品质量与安全 | 理科 | 本科 | 366 | 369 |
建筑学 | 理科 | 本科 | 368 | 372 |
城乡规划 | 理科 | 本科 | 366 | 368 |
风景园林 | 理科 | 本科 | 364 | 366 |
生物制药 | 理科 | 本科 | 363 | 368 |
临床医学 | 理科 | 本科 | 369 | 376 |
医学影像学 | 理科 | 本科 | 366 | 369 |
放射医学 | 理科 | 本科 | 364 | 367 |
口腔医学 | 理科 | 本科 | 369 | 373 |
预防医学 | 理科 | 本科 | 364 | 366 |
药学 | 理科 | 本科 | 363 | 367 |
中药学 | 理科 | 本科 | 363 | 366 |
法医学 | 理科 | 本科 | 362 | 364 |
医学检验技术 | 理科 | 本科 | 364 | 366 |
管理科学 | 理科 | 本科 | 367 | 370 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 364 | 367 |
工程管理 | 理科 | 本科 | 363 | 367 |
工商管理 | 理科 | 本科 | 370 | 371 |
市场营销 | 理科 | 本科 | 366 | 370 |
会计学 | 理科 | 本科 | 373 | 375 |
财务管理 | 理科 | 本科 | 370 | 375 |
人力资源管理 | 理科 | 本科 | 369 | 370 |
图书情报与档案管理类 | 理科 | 本科 | 365 | 368 |
工业工程 | 理科 | 本科 | 362 | 364 |
电子商务 | 理科 | 本科 | 365 | 370 |
旅游管理 | 理科 | 本科 | 361 | 362 |
社会工作 | 理科 | 本科 | 344 | 347 |
运动康复 | 理科 | 本科 | 342 | 350 |
护理学 | 理科 | 本科 | 339 | 345 |
劳动与社会保障 | 理科 | 本科 | 345 | 350 |
城市管理 | 理科 | 本科 | 344 | 347 |
图书馆学 | 理科 | 本科 | 343 | 346 |
物流管理 | 理科 | 本科 | 348 | 349 |
苏州大学(Soochow University),国家"211工程"重点建设高校、"2011计划"首批认定高校,是江苏省属重点综合性大学。该校始建于1900年,时称东吴大学,1982年,经国务院批准,更名为苏州大学。后经教育部和江苏省人民政府批准,1995年苏州蚕桑专科学校、1997年苏州丝绸工学院、2000年苏州医学院先后并入该校。至此,苏州大学已发展成为一所拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学等十二大学科门类,具有相当规模,基础较为雄厚,办学效益显著,在国内外具有一定知名度的综合性大学。学校坐落于素有"人间天堂"之称的古城苏州,现有天赐庄校区、独墅湖校区、阳澄湖校区三大校区,占地面积4058亩,建筑面积182余万平方米。
2017年苏州大学各专业录取分数线相关文章推荐:
【苏州大学各专业录取分数线】相关文章:
深圳大学各专业录取分数线04-07
济南各高中历年中考录取分数线06-03
2017年平阳中考各高中录取分数线08-10
2017年杭州市各高中录取分数线08-10
上海第二工业大学2017年“专升本”各专业录取分数线08-10
2021年全国各军校国防生录取分数线07-25
昆明各中学历年中考录取分数线汇总08-10
2017艺考各专业录取难度最高的大学排名06-17
北京大学专业录取分数线01-07