- 相关推荐
沈阳航空航天大学2017录取分数线
沈阳航空航天大学是一所以航空宇航为特色,以工为主,工、理、文、经、管等学科协调发展的多科性高等院校,是教育部、中航工业集团公司与辽宁省三方共建高校,是国防科工局与辽宁省共建高校,是空军依托培养后备军官的全国18所地方院校之一。下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的有关于沈阳航空航天大学2017录取分数线,欢迎阅读!
沈阳航空航天大学历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 506 | 526 | 20422 | 11559 |
2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 499 | 513 | 7758 | 5286 |
2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 462 | 484 | 33555 | 26110 |
2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 529 | 554 | 21919 | 7204 |
2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 480 | 515 | 37001 | 13745 |
2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 522 | 537 | 8686 | 5065 |
2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 539 | 562 | 18778 | 5366 |
2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 480 | 517 | 37410 | 18419 |
2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 499 | 530 | 9823 | 4703 |
2012 | 理科 | 本科 | 1批 | 523 | 547 | 16678 | 4985 |
2012 | 文科 | 本科 | 2批 | 523 | 546 | 8467 | 3061 |
2012 | 理科 | 本科 | 2批 | 445 | 497 | 36992 | 8152 |
2011 | 理科 | 专科 | 1批 | 248 | 347 | 106785 | 56434 |
2011 | 理科 | 本科 | 1批 | 543 | 558 | 16719 | 8001 |
2011 | 文科 | 专科 | 1批 | 303 | 384 | 36815 | 19063 |
2011 | 理科 | 本科 | 2批 | 452 | 510 | 34995 | 17230 |
2011 | 文科 | 本科 | 2批 | 475 | 513 | 9348 | 2461 |
沈阳航空航天大学2016年各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
金融学 | 文科 | 本科 | 525 | 533 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科 | 515 | 528 |
英语 | 文科 | 本科 | 513 | 524 |
日语 | 文科 | 本科 | 509 | 521 |
广告学 | 文科 | 本科 | 511 | 522 |
市场营销 | 文科 | 本科 | 509 | 518 |
人力资源管理 | 文科 | 本科 | 514 | 527 |
公共事业管理 | 文科 | 本科 | 512 | 519 |
旅游管理 | 文科 | 本科 | 507 | 516 |
工程力学 | 理科 | 本科 | 517 | 534 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科 | 529 | 547 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科 | 519 | 537 |
机械电子工程 | 理科 | 本科 | 521 | 528 |
工业设计 | 理科 | 本科 | 518 | 542 |
车辆工程 | 理科 | 本科 | 521 | 534 |
测控技术与仪器 | 理科 | 本科 | 519 | 530 |
金属材料工程 | 理科 | 本科 | 522 | 552 |
高分子材料与工程 | 理科 | 本科 | 521 | 547 |
焊接技术与工程 | 理科 | 本科 | 514 | 525 |
能源与动力工程 | 理科 | 本科 | 528 | 547 |
电子信息工程 | 理科 | 本科 | 524 | 538 |
通信工程 | 理科 | 本科 | 527 | 537 |
自动化 | 理科 | 本科 | 523 | 539 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科 | 529 | 549 |
软件工程 | 理科 | 本科 | 531 | 547 |
网络工程 | 理科 | 本科 | 521 | 539 |
物联网工程 | 理科 | 本科 | 536 | 537 |
航空航天工程 | 理科 | 本科 | 537 | 549 |
飞行器设计与工程 | 理科 | 本科 | 555 | 557 |
飞行器制造工程 | 理科 | 本科 | 544 | 560 |
飞行器动力工程 | 理科 | 本科 | 539 | 556 |
飞行器质量与可靠性 | 理科 | 本科 | 526 | 534 |
探测制导与控制技术 | 理科 | 本科 | 522 | 530 |
环境工程 | 理科 | 本科 | 512 | 525 |
安全工程 | 理科 | 本科 | 525 | 534 |
工业工程 | 理科 | 本科 | 516 | 535 |
金融学 | 理科 | 本科 | 497 | 506 |
保险学 | 理科 | 本科 | 481 | 504 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科 | 491 | 507 |
英语 | 理科 | 本科 | 486 | 506 |
日语 | 理科 | 本科 | 479 | 497 |
信息与计算科学 | 理科 | 本科 | 481 | 500 |
应用物理学 | 理科 | 本科 | 477 | 504 |
功能材料 | 理科 | 本科 | 485 | 493 |
能源与环境系统工程 | 理科 | 本科 | 487 | 497 |
新能源科学与工程 | 理科 | 本科 | 496 | 503 |
服装设计与工程 | 理科 | 本科 | 471 | 476 |
交通运输 | 理科 | 本科 | 490 | 507 |
消防工程 | 理科 | 本科 | 481 | 495 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 本科 | 484 | 495 |
市场营销 | 理科 | 本科 | 475 | 490 |
人力资源管理 | 理科 | 本科 | 489 | 506 |
公共事业管理 | 理科 | 本科 | 479 | 486 |
物流管理 | 理科 | 本科 | 482 | 503 |
旅游管理 | 理科 | 本科 | 473 | 480 |
2017沈阳航空航天大学招生专业录取分数线
具体专业 | 平均分 | 录取批次 |
环境工程 | 512 | 本科一批 |
焊接技术与工程 | 513 | 本科一批 |
工程力学 | 515 | 本科一批 |
工业设计 | 515 | 本科一批 |
工业工程 | 515 | 本科一批 |
材料成型及控制工程 | 516 | 本科一批 |
测控技术与仪器 | 516 | 本科一批 |
网络工程 | 517 | 本科一批 |
车辆工程 | 519 | 本科一批 |
高分子材料与工程 | 519 | 本科一批 |
探测制导与控制技术 | 519 | 本科一批 |
机械电子工程 | 520 | 本科一批 |
金属材料工程 | 520 | 本科一批 |
电子信息工程 | 520 | 本科一批 |
自动化 | 520 | 本科一批 |
安全工程 | 523 | 本科一批 |
机械设计制造及其自动化 | 525 | 本科一批 |
能源与动力工程 | 525 | 本科一批 |
通信工程 | 525 | 本科一批 |
飞行器质量与可靠性 | 525 | 本科一批 |
计算机科学与技术 | 526 | 本科一批 |
软件工程 | 528 | 本科一批 |
航空航天工程 | 534 | 本科一批 |
物联网工程 | 536 | 本科一批 |
飞行器动力工程 | 539 | 本科一批 |
飞行器制造工程 | 540 | 本科一批 |
飞行器设计与工程 | 562 | 本科一批 |
服装设计与工程 | 469 | 本科二批 |
应用物理学 | 472 | 本科二批 |
市场营销 | 473 | 本科二批 |
旅游管理 | 474 | 本科二批 |
日语 | 476 | 本科二批 |
信息与计算科学 | 477 | 本科二批 |
保险学 | 478 | 本科二批 |
公共事业管理 | 478 | 本科二批 |
物流管理 | 478 | 本科二批 |
消防工程 | 479 | 本科二批 |
功能材料 | 483 | 本科二批 |
英语 | 485 | 本科二批 |
信息管理与信息系统 | 485 | 本科二批 |
能源与环境系统工程 | 486 | 本科二批 |
人力资源管理 | 486 | 本科二批 |
交通运输 | 489 | 本科二批 |
国际经济与贸易 | 490 | 本科二批 |
新能源科学与工程 | 496 | 本科二批 |
金融学 | 497 | 本科二批 |
更多相关文章推荐:
【沈阳航空航天大学录取分数线】相关文章:
2017年沈阳市中考录取分数线08-10
贵州大学录取分数线09-18
福州大学录取分数线04-22
厦门大学录取分数线03-02
2021武汉大学的录取分数线03-25
北京航空航天大学的考研复试分数线公布08-10
长春大学历年录取分数线08-08
天津财经大学录取分数线04-28
2022年武汉大学录取分数线06-27
关于北京航空航天大学考研复试分数线及要求08-10