武汉大学2017年河南录取分数线
武汉大学,简称“武大”,位于湖北武汉,是直属于中华人民共和国教育部的`副部级全国重点大学,国家首批“985工程”、“211工程”、“2011计划”重点建设高校,下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的有关于武汉大学2017年河南录取分数线,欢迎阅读 !
武汉大学2016年录取分数线(普通一批)
省份 | 文 史 | 理 工 | ||||
最高分 | 最低分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 一本线 | |
北京市 | 658 | 647 | 583 | 664 | 648 | 548 |
天津市 | 629 | 608 | 532 | 658 | 625 | 512 |
河北省 | 657 | 646 | 535 | 688 | 667 | 525 |
山西省 | 594 | 581 | 518 | 643 | 619 | 519 |
内蒙古 | 603 | 587 | 477 | 661 | 633 | 484 |
辽宁省 | 622 | 609 | 525 | 666 | 647 | 498 |
吉林省 | 610 | 597 | 531 | 661 | 642 | 530 |
黑龙江 | 593 | 586 | 481 | 659 | 641 | 486 |
上海市 | 504 | 487 | 368 | 505 | 484 | 360 |
江苏省 | 398 | 388 | 355 | 401 | 389 | 353 |
浙江省 | 677 | 663 | 603 | 695 | 676 | 600 |
安徽省 | 621 | 612 | 521 | 661 | 641 | 518 |
福建省 | 603 | 591 | 501 | 643 | 617 | 465 |
江西省 | 603 | 591 | 523 | 648 | 624 | 529 |
山东省 | 624 | 611 | 530 | 681 | 663 | 537 |
河南省 | 616 | 603 | 517 | 665 | 639 | 523 |
湖北省 | 624 | 600 | 520 | 677 | 635 | 512 |
湖南省 | 626 | 610 | 530 | 658 | 627 | 517 |
广东省 | 612 | 596 | 514 | 649 | 613 | 508 |
广西区 | 645 | 617 | 545 | 655 | 618 | 502 |
海南省 | 833 | 797 | 653 | 799 | 767 | 602 |
重庆市 | 624 | 617 | 527 | 678 | 660 | 525 |
四川省 | 629 | 613 | 540 | 666 | 650 | 532 |
贵州省 | 667 | 653 | 551 | 657 | 634 | 473 |
云南省 | 656 | 637 | 560 | 672 | 645 | 525 |
陕西省 | 637 | 631 | 511 | 674 | 651 | 470 |
甘肃省 | 601 | 591 | 504 | 646 | 622 | 490 |
青海省 | 577 | 567 | 457 | 416 | ||
宁夏区 | 615 | 601 | 516 | 635 | 597 | 465 |
新疆区 | 608 | 589 | 487 | 655 | 618 | 464 |
武汉大学历年录取分数线
年份 | 科别 | 学历层次 | 录取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
2015 | 理科 | 专科 | 1批 | 305 | 357 | 108712 | 78459 |
2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 585 | 630 | 2200 | 478 |
2015 | 文科 | 专科 | 1批 | 384 | 415 | 37284 | 26863 |
2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 560 | 589 | 372 | 96 |
2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 545 | 625 | 3066 | 186 |
2014 | 文科 | 专科 | 1批 | 393 | 421 | 38020 | 22913 |
2014 | 理科 | 专科 | 1批 | 340 | 390 | 100782 | 65491 |
2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 541 | 593 | 700 | 57 |
2013 | 文科 | 专科 | 1批 | 379 | 412 | 40913 | 23839 |
2013 | 理科 | 专科 | 1批 | 335 | 375 | 109448 | 71630 |
2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 527 | 609 | 3195 | 242 |
2013 | 文科 | 本科 | 1批 | 531 | 584 | 640 | 61 |
2012 | 文科 | 专科 | 1批 | 399 | 443 | 43043 | 21694 |
2012 | 文科 | 本科 | 1批 | 561 | 603 | 872 | 59 |
2012 | 理科 | 本科 | 1批 | 551 | 621 | 3056 | 159 |
2012 | 理科 | 专科 | 1批 | 342 | 402 | 113585 | 70533 |
武汉大学2016年各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 学历层次 | 专业平均分 | 专业最高分 |
哲学类 | 文科 | 本科 | 585 | 596 |
文科 | 本科 | 589 | 594 | |
经济学类 | 文科 | 本科 | 594 | 600 |
经济学 | 文科 | 本科 | 598 | 602 |
法学 | 文科 | 本科 | 592 | 601 |
社会学类 | 文科 | 本科 | 587 | 589 |
民族学类 | 文科 | 本科 | 586 | 591 |
思想政治教育 | 文科 | 本科 | 564 | 567 |
中国语言文学类 | 文科 | 本科 | 586 | 594 |
英语 | 文科 | 本科 | 591 | 596 |
新闻传播学类 | 文科 | 本科 | 592 | 598 |
历史学类 | 文科 | 本科 | 581 | 586 |
心理学 | 文科 | 本科 | 587 | 588 |
公共卫生与预防医学类 | 文科 | 本科 | 580 | 584 |
工商管理类 | 文科 | 本科 | 593 | 602 |
公共管理类 | 文科 | 本科 | 585 | 591 |
图书情报与档案管理类 | 文科 | 本科 | 586 | 590 |
经济学类 | 理科 | 本科 | 652 | 652 |
金融工程 | 理科 | 本科 | 653 | 653 |
法学 | 理科 | 本科 | 649 | 652 |
新闻传播学类 | 理科 | 本科 | 637 | 645 |
数学类 | 理科 | 本科 | 645 | 652 |
物理学类 | 理科 | 本科 | 640 | 650 |
化学类 | 理科 | 本科 | 634 | 645 |
地理科学类 | 理科 | 本科 | 623 | 644 |
地理信息科学 | 理科 | 本科 | 616 | 633 |
地球物理学 | 理科 | 本科 | 623 | 634 |
生物科学 | 理科 | 本科 | 645 | 648 |
生物技术 | 理科 | 本科 | 648 | 653 |
工程力学 | 理科 | 本科 | 622 | 638 |
机械类 | 理科 | 本科 | 625 | 645 |
能源动力类 | 理科 | 本科 | 626 | 638 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科 | 637 | 651 |
电子信息类 | 理科 | 本科 | 630 | 648 |
微电子科学与工程 | 理科 | 本科 | 628 | 638 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 本科 | 632 | 643 |
自动化 | 理科 | 本科 | 627 | 648 |
计算机类 | 理科 | 本科 | 635 | 653 |
软件工程 | 理科 | 本科 | 629 | 646 |
土木类 | 理科 | 本科 | 621 | 636 |
水利类 | 理科 | 本科 | 627 | 647 |
测绘类 | 理科 | 本科 | 629 | 652 |
遥感科学与技术 | 理科 | 本科 | 644 | 652 |
地理国情监测 | 理科 | 本科 | 625 | 635 |
轻工类 | 理科 | 本科 | 613 | 624 |
建筑类 | 理科 | 本科 | 627 | 641 |
临床医学 | 理科 | 本科 | 624 | 639 |
口腔医学 | 理科 | 本科 | 638 | 649 |
公共卫生与预防医学类 | 理科 | 本科 | 618 | 622 |
药学类 | 理科 | 本科 | 620 | 630 |
医学检验技术 | 理科 | 本科 | 601 | 609 |
管理科学与工程类 | 理科 | 本科 | 637 | 646 |
工程管理 | 理科 | 本科 | 630 | 646 |
工商管理类 | 理科 | 本科 | 647 | 650 |
公共管理类 | 理科 | 本科 | 630 | 633 |
图书情报与档案管理类 | 理科 | 本科 | 644 | 648 |
口腔医学 | 文科 | 专科 | 422 | 457 |
护理 | 文科 | 专科 | 414 | 456 |
康复治疗技术 | 文科 | 专科 | 405 | 439 |
口腔医学 | 理科 | 专科 | 373 | 415 |
护理 | 理科 | 专科 | 354 | 434 |
康复治疗技术 | 理科 | 专科 | 344 | 381 |
【武汉大学2017年河南录取分数线】相关文章:
2017年武汉大学河南录取分数线06-24
2017武汉大学广东录取分数线06-24
2017年武汉大学河北录取分数线06-24
武汉大学东湖学院2017录取分数线06-24
2017年武汉大学在辽宁录取分数线06-24
2017年武汉科技大学录取分数线06-24
武汉大学2017考研分数线12-17
2017年武汉二本大学排名及录取分数线06-26
武汉大学2017年在安徽各专业录取分数线06-24
武汉大学2017年在福建各专业录取分数线06-24