厦门理工大学2017年录取分数线
厦门理工大学2017年录取分数线情况怎么样呢?下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的有关于厦门理工大学2017年录取分数线,欢迎阅读!
厦门理工学院2016年录取分数线
类别 | 省份 | 录取批次 | 文史 | 理工 | ||
录取线 | 省控线 | 录取线 | 省控线 | |||
本科一批 | 福建 | 本一(农村专项) | / | / | 470 | 465 |
福建 | 本一批 | / | / | 476 | 465 | |
福建 | 本一(中外合作) | / | / | 465 | 465 | |
厦门 | 本一批 | / | / | 465 | 465 | |
江西 | 本一批 | / | / | 553 | 529 | |
本科二批 | 上海 | 本科二批 | 399 | 368 | 381 | 360 |
内蒙古 | 本科二批A | 476 | 375 | 468 | 346 | |
北京 | 本科二批 | 544 | 532 | 505 | 494 | |
江苏 | 第二批本科 | 335 | 325 | 342 | 315 | |
广东 | 第二批本科 | 504 | 417 | 505 | 402 | |
天津 | 本科二批A | 486 | 460 | 433 | 424 | |
广西 | 本科二批 | 521 | 400 | 483 | 333 | |
四川 | 本科第二批 | 538 | 480 | 529 | 453 | |
陕西 | 第二批本科 | 501 | 460 | 465 | 423 | |
湖北 | 二本(一) | 520 | 403 | 511 | 350 | |
湖南 | 本二(普通类) | 529 | 476 | 520 | 439 | |
湖南 | 本二(高收费) | 519 | 476 | 497 | 439 | |
江西 | 第二批本科 | 516 | 450 | 526 | 445 | |
河北 | 本科第二批 | 537 | 416 | 536 | 364 | |
青海 | 本科二批 | 439 | 415 | 401 | 380 | |
宁夏 | 第二批本科 | 500 | 486 | 449 | 434 | |
安徽 | 本二(普通类) | 523 | 482 | 527 | 473 | |
安徽 | 本二(高收费) | 515 | 482 | 506 | 473 | |
新疆 | 本科二批 | 485 | 415 | 482 | 394 | |
海南 | 本科二批 | 642 | 577 | 600 | 543 | |
吉林 | 本二批A | 505 | 413 | 503 | 402 | |
河南 | 本二(普通类) | 516 | 458 | 533 | 447 | |
河南 | 本二(高收费) | 497 | 458 | 504 | 447 | |
甘肃 | 本科二批 | 495 | 455 | 479 | 435 | |
山西 | 本科二批A | 505 | 460 | 507 | 438 | |
浙江 | 第二批本科 | 538 | 462 | 440 | 439 | |
云南 | 二本A(普通类) | 554 | 495 | 510 | 445 | |
云南 | 二本A(高收费) | 540 | 495 | 483 | 445 | |
贵州 | 本二(普通类) | 538 | 457 | 467 | 365 | |
贵州 | 本二(闽台合作) | 507 | 457 | 371 | 365 | |
贵州 | 本二(中外合作) | 508 | 457 | 411 | 365 | |
重庆 | 本科第二批 | 510 | 435 | 515 | 416 | |
山东 | 本科二批 | 521 | 474 | 531 | 451 | |
黑龙江 | 本科二批 | 490 | 401 | 494 | 369 | |
福建 | 本科二批 | 489 | 403 | 460 | 352 | |
福建 | 本二(闽台合作) | 458 | 403 | 432 | 352 | |
福建 | 本二(中外合作) | 464 | 403 | 383 | 352 | |
厦门 | 本科二批 | 457 | 403 | 422 | 352 | |
厦门 | 本二(闽台合作) | 450 | 403 | 405 | 352 | |
辽宁 | 第二批本科 | 513 | 417 | 507 | 373 | |
西藏 | 本科二批(汉) | 422 | 355 | 384 | 315 | |
西藏 | 本科二批(民) | 312 | 285 | 279 | 235 | |
山西 | 本科二批B | 480 | 460 | 464 | 438 | |
本科预科 | 内蒙古 | 本科二批B | 431 | 375 | 423 | 346 |
宁夏 | 本科预科 | 485 | 486 | 427 | 434 | |
四川 | 本科预科 | 478 | 480 | 461 | 453 | |
云南 | 本科预科 | 521 | 495 | 466 | 445 | |
甘肃 | 本科预科 | 439 | 455 | 420 | 435 | |
贵州 | 本科预科 | |||||
广西 | 本二预科批 | 501 | 400 | 436 | 333 | |
新疆 | 本科预科 | 403 | 314 | 371 | 330 |
厦门理工学院2016年各省各专业录取分数线
省市 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
北京 | 本科理科 | 电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业) | 514 | 505 | 509 | 494 |
北京 | 本科文科 | 会展经济与管理 | 544 | 544 | 544 | 532 |
天津 | 本科理科 | 车辆工程 | 466 | 433 | 449 | 424 |
天津 | 本科理科 | 电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业) | 481 | 481 | 481 | 424 |
天津 | 本科文科 | 汉语国际教育 | 489 | 489 | 489 | 460 |
天津 | 本科文科 | 金融工程 | 486 | 486 | 486 | 460 |
河北 | 本科理科 | 电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业) | 554 | 542 | 548 | 364 |
河北 | 本科理科 | 机械设计制造及其自动化 | 546 | 546 | 546 | 364 |
河北 | 本科理科 | 土木工程 | 544 | 536 | 540 | 364 |
河北 | 本科文科 | 国际商务 | 540 | 540 | 540 | 416 |
河北 | 本科文科 | 汉语国际教育 | 537 | 537 | 537 | 416 |
河北 | 本科文科 | 金融工程 | 538 | 538 | 538 | 416 |
内蒙古 | 本科理科 | 测绘工程 | 469 | 468 | 468 | 346 |
内蒙古 | 本科理科 | 环境工程 | 501 | 485 | 493 | 346 |
内蒙古 | 本科理科 | 汽车服务工程 | 475 | 469 | 472 | 346 |
内蒙古 | 本科文科 | 汉语国际教育 | 487 | 477 | 482 | 375 |
内蒙古 | 本科文科 | 文化产业管理 | 476 | 476 | 476 | 375 |
内蒙古 | 本科理科 | 预科 | 443 | 423 | 430 | 346 |
内蒙古 | 本科文科 | 预科 | 431 | 431 | 431 | 375 |
辽宁 | 本科理科 | 材料类(含材料成型与控制工程、金属材料工程、高分子材料与工程专业) | 524 | 507 | 515 | 373 |
辽宁 | 本科理科 | 电气工程及其自动化 | 526 | 513 | 518 | 373 |
辽宁 | 本科文科 | 汉语国际教育 | 519 | 516 | 517 | 417 |
辽宁 | 本科文科 | 物流管理 | 522 | 513 | 516 | 417 |
辽宁(高费) | 本科理科 | 环境工程【中外合作】 | 510 | 509 | 509 | 373 |
吉林 | 本科理科 | 材料类(含材料成型与控制工程、金属材料工程、高分子材料与工程专业) | 503 | 503 | 503 | 402 |
吉林 | 本科理科 | 车辆工程 | 524 | 520 | 522 | 402 |
吉林 | 本科理科 | 电气工程及其自动化 | 525 | 525 | 525 | 402 |
吉林 | 本科理科 | 信息与计算科学 | 511 | 504 | 507 | 402 |
吉林 | 本科文科 | 汉语国际教育 | 519 | 519 | 519 | 413 |
吉林 | 本科文科 | 投资学 | 516 | 516 | 516 | 413 |
吉林 | 本科文科 | 英语 | 505 | 505 | 505 | 413 |
黑龙江 | 本科理科 | 材料类(含材料成型与控制工程、金属材料工程、高分子材料与工程专业) | 494 | 494 | 494 | 369 |
黑龙江 | 本科理科 | 电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业) | 504 | 500 | 502 | 369 |
黑龙江 | 本科理科 | 软件工程 | 508 | 504 | 506 | 369 |
黑龙江 | 本科理科 | 数学与应用数学 | 501 | 497 | 499 | 369 |
黑龙江 | 本科文科 | 汉语国际教育 | 502 | 490 | 496 | 401 |
黑龙江 | 本科文科 | 投资学 | 505 | 505 | 505 | 401 |
上海 | 本科理科 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、空间信息与数字技术专业) | 390 | 386 | 388 | 360 |
上海 | 本科理科 | 新能源材料与器件 | 392 | 381 | 386 | 360 |
上海 | 本科理科 | 智能电网信息工程 | 386 | 383 | 384 | 360 |
上海 | 本科文科 | 会展经济与管理 | 397 | 396 | 396 | 368 |
上海 | 本科文科 | 物流管理 | 408 | 395 | 401 | 368 |
江苏 | 本科理科 | 材料类(含材料成型与控制工程、金属材料工程、高分子材料与工程专业) | 345 | 342 | 343 | 315 |
江苏 | 本科理科 | 车辆工程 | 351 | 346 | 348 | 315 |
江苏 | 本科理科 | 电气工程及其自动化 | 343 | 342 | 342 | 315 |
江苏 | 本科理科 | 电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业) | 344 | 342 | 342 | 315 |
江苏 | 本科理科 | 工程管理 | 343 | 343 | 343 | 315 |
江苏 | 本科理科 | 软件工程 | 343 | 342 | 342 | 315 |
江苏 | 本科文科 | 电子商务 | 338 | 338 | 338 | 325 |
江苏 | 本科文科 | 文化产业管理 | 343 | 335 | 339 | 325 |
江苏 | 本科文科 | 英语 | 347 | 336 | 341 | 325 |
浙江 | 本科理科 | 测绘工程 | 527 | 456 | 492 | 439 |
浙江 | 本科理科 | 电子封装技术 | 480 | 440 | 460 | 439 |
浙江 | 本科理科 | 电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业) | 546 | 537 | 542 | 439 |
浙江 | 本科理科 | 汽车服务工程 | 531 | 523 | 527 | 439 |
浙江 | 本科理科 | 软件工程 | 537 | 537 | 537 | 439 |
浙江 | 本科文科 | 投资学 | 541 | 541 | 541 | 462 |
浙江 | 本科文科 | 英语 | 541 | 538 | 540 | 462 |
安徽 | 本科理科 | 材料类(含材料成型与控制工程、金属材料工程、高分子材料与工程专业) | 533 | 529 | 531 | 473 |
安徽 | 本科理科 | 测绘工程 | 531 | 528 | 530 | 473 |
安徽 | 本科理科 | 车辆工程 | 543 | 543 | 543 | 473 |
安徽 | 本科理科 | 电气工程及其自动化 | 530 | 529 | 530 | 473 |
安徽 | 本科理科 | 电子封装技术 | 528 | 527 | 528 | 473 |
安徽 | 本科理科 | 工程管理 | 528 | 527 | 528 | 473 |
安徽 | 本科理科 | 工程力学 | 528 | 527 | 528 | 473 |
安徽 | 本科理科 | 机械设计制造及其自动化 | 541 | 530 | 536 | 473 |
安徽 | 本科理科 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、空间信息与数字技术专业) | 539 | 538 | 539 | 473 |
安徽 | 本科理科 | 软件工程 | 532 | 530 | 531 | 473 |
安徽 | 本科理科 | 数学与应用数学 | 548 | 529 | 539 | 473 |
安徽 | 本科理科 | 数字媒体技术 | 532 | 530 | 531 | 473 |
安徽 | 本科理科 | 水务工程 | 535 | 524 | 530 | 473 |
安徽 | 本科理科 | 新能源材料与器件 | 529 | 527 | 528 | 473 |
安徽 | 本科理科 | 智能电网信息工程 | 529 | 528 | 529 | 473 |
安徽 | 本科理科 | 自动化 | 532 | 530 | 531 | 473 |
安徽 | 本科文科 | 工商管理 | 540 | 523 | 532 | 482 |
安徽 | 本科文科 | 汉语国际教育 | 523 | 523 | 523 | 482 |
安徽 | 本科文科 | 日语 | 523 | 523 | 523 | 482 |
安徽 | 本科文科 | 英语 | 529 | 523 | 526 | 482 |
安徽(高收费) | 本科理科 | 财务管理【ISEC】 | 524 | 511 | 515 | 473 |
安徽(高收费) | 本科理科 | 电子信息工程【中外合作】 | 510 | 506 | 508 | 473 |
安徽(高收费) | 本科理科 | 环境工程【中外合作】 | 511 | 506 | 507 | 473 |
安徽(高收费) | 本科理科 | 微电子科学与工程【闽台4+0】 | 525 | 507 | 514 | 473 |
安徽(高收费) | 本科文科 | 财务管理【ISEC】 | 519 | 516 | 518 | 482 |
安徽(高收费) | 本科文科 | 电子商务【闽台4+0】 | 515 | 515 | 515 | 482 |
安徽(高收费) | 本科文科 | 国际商务【闽台4+0】 | 521 | 517 | 519 | 482 |
江西 | 本一理科 | 材料类(含材料成型与控制工程、金属材料工程、高分子材料与工程专业) | 554 | 553 | 554 | 529 |
江西 | 本一理科 | 车辆工程 | 554 | 553 | 554 | 529 |
江西 | 本一理科 | 电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业) | 558 | 553 | 555 | 529 |
江西 | 本一理科 | 工程管理 | 554 | 553 | 554 | 529 |
江西 | 本一理科 | 机械设计制造及其自动化 | 562 | 561 | 562 | 529 |
江西 | 本一理科 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、空间信息与数字技术专业) | 564 | 554 | 558 | 529 |
江西 | 本一理科 | 自动化 | 554 | 553 | 554 | 529 |
江西(闽台合作) | 本科理科 | 机械设计制造及其自动化【闽台4+0】 | 532 | 531 | 532 | 445 |
江西(闽台合作) | 本科理科 | 微电子科学与工程【闽台4+0】 | 530 | 527 | 529 | 445 |
江西(闽台合作) | 本科理科 | 光电信息科学与工程【闽台4+0】 | 530 | 530 | 530 | 445 |
江西(闽台合作) | 本科文科 | 电子商务【闽台4+0】 | 520 | 520 | 520 | 450 |
江西(闽台合作) | 本科文科 | 国际商务【闽台4+0】 | 526 | 517 | 522 | 450 |
江西(闽台合作) | 本科文科 | 金融工程【闽台4+0】 | 522 | 521 | 522 | 450 |
江西(国际合作) | 本科理科 | 财务管理【ISEC】 | 532 | 530 | 531 | 445 |
江西(国际合作) | 本科理科 | 电子信息工程【中外合作】 | 535 | 527 | 529 | 445 |
江西(国际合作) | 本科理科 | 环境工程【中外合作】 | 555 | 526 | 534 | 445 |
江西(国际合作) | 本科文科 | 财务管理【ISEC】 | 520 | 518 | 519 | 450 |
山东 | 本科理科 | 材料类(含材料成型与控制工程、金属材料工程、高分子材料与工程专业) | 544 | 533 | 538 | 451 |
山东 | 本科理科 | 车辆工程 | 560 | 542 | 551 | 451 |
山东 | 本科理科 | 电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业) | 545 | 542 | 543 | 451 |
山东 | 本科理科 | 环境工程 | 548 | 537 | 542 | 451 |
山东 | 本科理科 | 软件工程 | 541 | 531 | 535 | 451 |
山东 | 本科理科 | 自动化 | 547 | 539 | 542 | 451 |
山东 | 本科文科 | 工商管理 | 535 | 523 | 528 | 474 |
山东 | 本科文科 | 汉语国际教育 | 531 | 521 | 527 | 474 |
河南 | 本科理科 | 材料类(含材料成型与控制工程、金属材料工程、高分子材料与工程专业) | 537 | 535 | 536 | 447 |
河南 | 本科理科 | 车辆工程 | 557 | 542 | 549 | 447 |
河南 | 本科理科 | 电气工程及其自动化 | 545 | 542 | 543 | 447 |
河南 | 本科理科 | 电子封装技术 | 535 | 533 | 534 | 447 |
河南 | 本科理科 | 电子信息类(含电子信息工程、光电信息科学与工程、通信工程专业) | 552 | 542 | 547 | 447 |
河南 | 本科理科 | 工程管理 | 537 | 535 | 536 | 447 |
河南 | 本科理科 | 工程力学 | 539 | 534 | 536 | 447 |
河南 | 本科理科 | 环境工程 | 534 | 534 | 534 | 447 |
河南 | 本科理科 | 机械设计制造及其自动化 | 547 | 542 | 544 | 447 |
河南 | 本科理科 | 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、空间信息与数字技术专业) | 536 | 535 | 535 | 447 |
河南 | 本科理科 | 建筑学 | 542 | 535 | 538 | 447 |
河南 | 本科理科 | 汽车服务工程 | 535 | 534 | 534 | 447 |
河南 | 本科理科 | 软件工程 | 545 | 537 | 541 | 447 |
河南 | 本科理科 | 数学与应用数学 | 554 | 534 | 544 | 447 |
河南 | 本科理科 | 数字媒体技术 | 549 | 537 | 543 | 447 |
河南 | 本科理科 | 水务工程 | 534 | 534 | 534 | 447 |
河南 | 本科理科 | 土木工程 | 546 | 540 | 543 | 447 |
河南 | 本科理科 | 新能源材料与器件 | 546 | 539 | 542 | 447 |
河南 | 本科理科 | 信息管理与信息系统 | 537 | 533 | 534 | 447 |
河南 | 本科理科 | 信息与计算科学 | 540 | 534 | 537 | 447 |
河南 | 本科理科 | 智能电网信息工程 | 536 | 536 | 536 | 447 |
河南 | 本科理科 | 自动化 | 551 | 537 | 544 | 447 |
河南 | 本科文科 | 工商管理 | 524 | 517 | 520 | 458 |
河南 | 本科文科 | 汉语国际教育 | 524 | 519 | 521 | 458 |
河南 | 本科文科 | 日语 | 523 | 522 | 522 | 458 |
河南 | 本科文科 | 文化产业管理 | 522 | 518 | 520 | 458 |
河南 | 本科文科 | 物流管理 | 526 | 516 | 521 | 458 |
河南 | 本科文科 | 信息管理与信息系统 | 518 | 516 | 516 | 458 |
河南 | 本科文科 | 英语 | 534 | 510 | 518 | 458 |
河南(国际合作) | 本科理科 | 财务管理【ISEC】 | 518 | 505 | 510 | 447 |
河南(国际合作) | 本科理科 | 电子信息工程【中外合作】 | 517 | 506 | 511 | 447 |
河南(国际合作) | 本科理科 | 环境工程【中外合作】 | 514 | 504 | 507 | 447 |
河南(国际合作) | 本科文科 | 财务管理【ISEC】 | 508 | 497 | 499 | 458 |
河南(闽台合作) | 本科理科 | 光电信息科学与工程【闽台4+0】 | 517 | 512 | 515 | 447 |
河南(闽台合作) | 本科理科 | 国际商务【闽台4+0】 | 519 | 517 | 518 | 447 |
河南(闽台合作) | 本科理科 | 机械设计制造及其自动化【闽台4+0】 | 526 | 513 | 519 | 447 |
河南(闽台合作) | 本科理科 | 金融工程【闽台4+0】 | 523 | 522 | 522 | 447 |
河南(闽台合作) | 本科理科 | 微电子科学与工程【闽台4+0】 | 522 | 505 | 512 | 447 |
河南(闽台合作) | 本科理科 | 电子商务【闽台4+0】 | 531 | 525 | 528 | 447 |
河南(闽台合作) | 本科文科 | 电子商务【闽台4+0】 | 513 | 502 | 507 | 458 |
河南(闽台合作) | 本科文科 | 国际商务【闽台4+0】 | 504 | 500 | 502 | 458 |
河南(闽台合作) | 本科文科 | 金融工程【闽台4+0】 | 512 | 504 | 508 | 458 |
【厦门理工大学2017年录取分数线】相关文章:
厦门大学mba录取分数线06-24
2017厦门大学甘肃录取分数线06-24
2017年厦门大学广东录取分数线06-24
厦门大学2017在山东录取分数线06-24
2017年厦门大学江苏录取分数线06-24
2017厦门大学在广东录取分数线06-24
2017年厦门大学在山东录取分数线06-24
关于厦门大学两年GCT录取分数线11-21
2017年厦门大学理科录取分数线06-24