厦门大学2017年在山西各专业录取分数线
厦门大学2017年在山西各专业录取分数线情况怎么样呢?下面是应届毕业生小编为大家搜集整理出来的有关于厦门大学2017年在山西各专业录取分数线,欢迎阅读!
厦门大学2016年在山西各专业录取分数线
省市 | 批次名称 | 科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 |
山西 | 第一批本科A类 | 文科 | 俄语 | 573 | 573 | 573 | 1 |
山西 | 第一批本科A类 | 文科 | 法学类 | 585 | 582 | 583.5 | 2 |
山西 | 第一批本科A类 | 文科 | 工商管理类 | 585 | 585 | 585 | 1 |
山西 | 第一批本科A类 | 文科 | 公共管理类 | 578 | 573 | 575.33 | 3 |
山西 | 第一批本科A类 | 文科 | 经济学类 | 593 | 587 | 589.67 | 3 |
山西 | 第一批本科A类 | 文科 | 人文科学试验班 | 583 | 576 | 578.6 | 5 |
山西 | 第一批本科A类 | 文科 | 日语 | 575 | 575 | 575 | 1 |
山西 | 第一批本科A类 | 文科 | 新闻传播学类 | 578 | 578 | 578 | 1 |
山西 | 第一批本科A类 | 文科 | 政治学类 | 583 | 575 | 579 | 2 |
山西 | 一本A类特殊类型 | 理科 | 航空航天类(高校专项计划) | 564 | 556 | 560 | 2 |
山西 | 专项计划本科一批 | 理科 | 化学类(国家专项计划) | 593 | 593 | 593 | 1 |
山西 | 专项计划本科一批 | 理科 | 环境科学与工程类(国家专项计划) | 586 | 581 | 583.5 | 2 |
山西 | 第一批本科A类 | 理科 | 材料类 | 622 | 620 | 621 | 2 |
山西 | 第一批本科A类 | 理科 | 电子信息类 | 626 | 626 | 626 | 1 |
山西 | 第一批本科A类 | 理科 | 工商管理类 | 636 | 629 | 631.2 | 5 |
山西 | 提前本科一批 | 理科 | 公共卫生与预防医学类 | 609 | 595 | 602 | 8 |
山西 | 第一批本科A类 | 理科 | 海洋科学类 | 628 | 625 | 626.5 | 2 |
山西 | 第一批本科A类 | 理科 | 航空航天类 | 623 | 618 | 620.11 | 9 |
山西 | 提前本科一批 | 理科 | 护理学 | 587 | 581 | 584.2 | 5 |
山西 | 第一批本科A类 | 理科 | 化学工程与工艺 | 620 | 620 | 620 | 1 |
山西 | 第一批本科A类 | 理科 | 化学类 | 628 | 622 | 625 | 3 |
山西 | 第一批本科A类 | 理科 | 环境科学与工程类 | 627 | 621 | 624 | 2 |
山西 | 第一批本科A类 | 理科 | 计算机类 | 627 | 626 | 626.5 | 2 |
山西 | 第一批本科A类 | 理科 | 建筑类 | 622 | 621 | 621.5 | 2 |
山西 | 第一批本科A类 | 理科 | 经济学类 | 637 | 632 | 634.13 | 8 |
山西 | 提前本科一批 | 理科 | 临床医学 | 617 | 605 | 610.83 | 6 |
山西 | 第一批本科A类 | 理科 | 软件工程 | 627 | 622 | 624.67 | 3 |
山西 | 第一批本科A类 | 理科 | 生物科学类 | 622 | 619 | 620 | 3 |
山西 | 第一批本科A类 | 理科 | 数学类 | 629 | 628 | 628.5 | 2 |
山西 | 第一批本科A类 | 理科 | 物理学类 | 624 | 621 | 622.67 | 3 |
山西 | 第一批本科A类 | 理科 | 新能源科学与工程 | 624 | 621 | 622 | 3 |
山西 | 提前本科一批 | 理科 | 中医学 | 598 | 586 | 592.2 | 5 |
2016年厦门大学理科分数线
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
厦门大学嘉庚学院 | 浙江 | 理科 | 2016 | 本科二批 | 497 | 439 |
厦门大学 | 江苏 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 387 | 353 |
厦门大学 | 吉林 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 647 | 530 |
厦门大学 | 湖南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 626 | 517 |
厦门大学 | 湖北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 632 | 512 |
厦门大学 | 黑龙江 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 641 | 486 |
厦门大学 | 河南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 636 | 523 |
厦门大学 | 河北 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 658 | 525 |
厦门大学 | 海南 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 749 | 602 |
厦门大学 | 贵州 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 631 | 473 |
厦门大学 | 广西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 624 | 502 |
厦门大学 | 广东 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 598 | 508 |
厦门大学 | 甘肃 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 616 | 490 |
厦门大学 | 福建 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 594 | 465 |
厦门大学 | 北京 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 647 | 548 |
厦门大学 | 江西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 625 | 529 |
厦门大学 | 山西 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 618 | 519 |
厦门大学 | 山东 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 654 | 537 |
厦门大学 | 青海 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 501 | 416 |
厦门大学 | 宁夏 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 591 | 465 |
厦门大学 | 内蒙古 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 620 | 484 |
厦门大学 | 辽宁 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 650 | 498 |
厦门大学 | 安徽 | 理科 | 2016 | 本科一批 | 636 | 518 |
2016年厦门大学文科分数线
高校名称 | 招生地区 | 考生类别 | 年份 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
厦门大学嘉庚学院 | 浙江 | 文科 | 2016 | 本科二批 | 518 | 462 |
厦门大学 | 江苏 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 389 | 355 |
厦门大学 | 吉林 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 597 | 531 |
厦门大学 | 湖南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 608 | 530 |
厦门大学 | 湖北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 602 | 520 |
厦门大学 | 黑龙江 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 590 | 481 |
厦门大学 | 河南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 603 | 517 |
厦门大学 | 河北 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 639 | 535 |
厦门大学 | 海南 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 792 | 653 |
厦门大学 | 贵州 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 654 | 551 |
厦门大学 | 广西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 614 | 545 |
厦门大学 | 广东 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 585 | 514 |
厦门大学 | 甘肃 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 588 | 504 |
厦门大学 | 福建 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 576 | 501 |
厦门大学 | 北京 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 596 | 583 |
厦门大学 | 江西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 596 | 523 |
厦门大学 | 山西 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 573 | 518 |
厦门大学 | 山东 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 607 | 530 |
厦门大学 | 青海 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 549 | 457 |
厦门大学 | 宁夏 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 599 | 516 |
厦门大学 | 内蒙古 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 568 | 477 |
厦门大学 | 辽宁 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 611 | 525 |
厦门大学 | 安徽 | 文科 | 2016 | 本科一批 | 610 | 521 |
《厦门大学2017年在山西各专业录取分数线.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档
【厦门大学2017年在山西各专业录取分数线】相关文章:
厦门大学2017年在陕西各专业录取分数线10-16
武汉大学2017年在安徽各专业录取分数线10-16
武汉大学2017年在北京各专业录取分数线10-16
武汉大学2017年在福建各专业录取分数线10-16
深圳大学2017年在山东各专业录取分数线10-16
深圳大学2017年在广东各专业录取分数线10-16
深圳大学2017年在四川各专业录取分数线10-16
2017深圳大学各专业录取分数线10-16
2017厦门大学甘肃录取分数线10-16
在线咨询