- 相关推荐
国家专项计划学校名单安徽2017
2017年安徽省国家专项计划学校名单公布了吗?以下是yjbys小编收集的安徽省国家专项计划学校名单,仅供大家阅读参考!
6月25日,安徽省教育招生考试院公布了2017年国家专项计划(文史类),以下为批次线下20分考生可报考的一本、二本学校名单。注:安徽省2017年高考分数线:文科一本515分,二本440分,高职专科200分。理科一本487分,二本413分。高职专科200分。
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 收费标准 | 备注 |
1121 | 北京大学 | 文史 | 03 | 中国语言文学类 | 四年 | 1 | 5000 | |
1121 | 北京大学 | 文史 | 04 | 考古学 | 四年 | 1 | 5000 | |
1121 | 北京大学 | 文史 | 05 | 历史学类 | 四年 | 1 | 5000 | |
1121 | 北京大学 | 文史 | 06 | 哲学类 | 四年 | 1 | 5000 | |
1121 | 北京大学 | 文史 | 07 | 社会学 | 四年 | 1 | 5000 | |
1121 | 北京大学 | 文史 | 08 | 法学 | 四年 | 1 | 5000 | |
1121 | 北京大学 | 文史 | 09 | 新闻传播学类 | 四年 | 1 | 5000 | |
1135 | 北京航空航天大学 | 文史 | 02 | 社会科学试验班 | 四年 | 2 | 5000 | |
1136 | 北京化工大学 | 文史 | 01 | 会计学 | 四年 | 1 | 5000 | 注册会计师方向 |
1136 | 北京化工大学 | 文史 | 02 | 法学 | 四年 | 1 | 5000 | |
1136 | 北京化工大学 | 文史 | 03 | 英语 | 四年 | 1 | 5000 | |
1154 | 北京林业大学 | 文史 | 01 | 法学 | 四年 | 2 | 5000 | |
1160 | 北京师范大学 | 文史 | 01 | 思想政治教育 | 四年 | 1 | 免学费 | 免费师范生 |
1160 | 北京师范大学 | 文史 | 02 | 历史学 | 四年 | 1 | 免学费 | 免费师范生 |
1160 | 北京师范大学 | 文史 | 03 | 汉语言文学 | 四年 | 2 | 免学费 | 免费师范生 |
1164 | 北京体育大学 | 文史 | 01 | 公共事业管理 | 四年 | 1 | 5000 | 体育管理 |
1164 | 北京体育大学 | 文史 | 02 | 体育经济与管理 | 四年 | 2 | 5000 | |
1164 | 北京体育大学 | 文史 | 03 | 新闻学 | 四年 | 1 | 5000 | 体育新闻 |
1164 | 北京体育大学 | 文史 | 04 | 英语 | 四年 | 1 | 6000 | 国际体育 |
1165 | 北京外国语大学 | 文史 | 06 | 德语 | 四年 | 2 | 6000 | |
1165 | 北京外国语大学 | 文史 | 07 | 西班牙语 | 四年 | 2 | 6000 | |
1178 | 北京语言大学 | 文史 | 06 | 英语 | 四年 | 1 | 6000 | |
1178 | 北京语言大学 | 文史 | 07 | 国际事务与国际关系 | 四年 | 1 | 5000 | |
1329 | 电子科技大学 | 文史 | 01 | 行政管理 | 四年 | 2 | 4400 | 按大类招生,含行政管理、城市管理专业;1.5年后学生按照志愿及成绩情况选择专业 |
1329 | 电子科技大学 | 文史 | 02 | 翻译 | 四年 | 2 | 4400 | |
1333 | 东北财经大学 | 文史 | 01 | 日语 | 四年 | 1 | 5100 | |
1333 | 东北财经大学 | 文史 | 02 | 汉语言文学 | 四年 | 1 | 3700 | |
1338 | 东北农业大学 | 文史 | 01 | 工商管理类 | 四年 | 2 | 4500 | 管理学Ⅱ;含工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、旅游管理5个专业,第3学期按成绩、志愿分专业 |
1339 | 东北师范大学 | 文史 | 06 | 思想政治教育 | 四年 | 1 | 免学费 | 免学费;公费师范 |
1339 | 东北师范大学 | 文史 | 07 | 汉语言文学(公费师范) | 四年 | 1 | 免学费 | 免学费;公费师范 |
1339 | 东北师范大学 | 文史 | 08 | 英语 | 四年 | 1 | 免学费 | 免学费;公费师范;招英语语种考生,须口试 |
1339 | 东北师范大学 | 文史 | 09 | 教育学类 | 四年 | 1 | 3850 | 非公费师范,入学一年后按成绩志愿分教育学、学前教育、小学教育 |
1339 | 东北师范大学 | 文史 | 10 | 汉语言文学(非公费师范) | 四年 | 1 | 3850 | 非公费师范 |
1339 | 东北师范大学 | 文史 | 11 | 政治学类 | 四年 | 1 | 3850 | 国际政治、政治学与行政学;入学一年后分专业培养;入学一年后按成绩志愿分国际政治、政治学与行政学 |
1339 | 东北师范大学 | 文史 | 12 | 新闻传播学类 | 四年 | 1 | 6600 | 新闻学、广告学;入学一年半后分专业培养;入学一年半后按成绩志愿分新闻学、广告学 |
1347 | 东南大学 | 文史 | 01 | 日语 | 四年 | 2 | 5200 | |
1347 | 东南大学 | 文史 | 02 | 文科试验班类 | 四年 | 4 | 5200 | 郭秉文班 |
1351 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 01 | 商务英语 | 四年 | 1 | 6000 | |
1351 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 02 | 行政管理 | 四年 | 1 | 5000 | |
1351 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 03 | 公共事业管理 | 四年 | 1 | 5000 | |
1351 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 04 | 国际政治 | 四年 | 1 | 5000 | |
1351 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 05 | 税收学 | 四年 | 1 | 5000 | |
1351 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 06 | 法学 | 四年 | 1 | 5000 | |
1368 | 福建师范大学 | 文史 | 01 | 心理学类 | 四年 | 4 | 5460 | 心理学、应用心理学 |
1390 | 复旦大学 | 文史 | 02 | 社会科学试验班 | 四年 | 2 | 5000 | 含赴美国加州大学伯克利分校、华盛顿大学、英国三一学院等校免学费交流项目 |
1390 | 复旦大学 | 文史 | 03 | 新闻传播学类 | 四年 | 1 | 5000 | 含美国北卡莱罗纳大学、德国慕尼黑大学、俄罗斯莫斯科国立大学等校免学费交流项目 |
1391 | 复旦大学医学院 | 文史 | 02 | 护理学 | 四年 | 5 | 6500 | 只录取有专业志愿的考生,不转专业;含赴香港中文大学等校免学费交流项目 |
1408 | 广东工业大学 | 文史 | 01 | 工商管理类 | 四年 | 4 | 6060 | 工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理;第三学期专业分流 |
1594 | 河海大学 | 文史 | 01 | 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5200 | |
1594 | 河海大学 | 文史 | 02 | 法学 | 四年 | 2 | 5200 | |
1594 | 河海大学 | 文史 | 03 | 工商管理 | 四年 | 2 | 5200 | 常州校区 |
1632 | 黑龙江大学 | 文史 | 07 | 法学 | 四年 | 4 | 6000 | |
1764 | 华北电力大学(保定) | 文史 | 01 | 工商管理类 | 四年 | 1 | 5000 | 会计学 |
1774 | 华东理工大学 | 文史 | 01 | 法学 | 四年 | 2 | 5000 | |
1774 | 华东理工大学 | 文史 | 02 | 工商管理 | 四年 | 2 | 5000 | |
1774 | 华东理工大学 | 文史 | 03 | 英语 | 四年 | 1 | 5000 | 口吃者不取 |
1774 | 华东理工大学 | 文史 | 04 | 社会学 | 四年 | 3 | 5000 | |
1774 | 华东理工大学 | 文史 | 05 | 社会工作 | 四年 | 2 | 5000 | |
1774 | 华东理工大学 | 文史 | 06 | 公共事业管理 | 四年 | 1 | 5000 | |
1774 | 华东理工大学 | 文史 | 07 | 行政管理 | 四年 | 2 | 5000 | |
1774 | 华东理工大学 | 文史 | 08 | 劳动与社会保障 | 四年 | 2 | 5000 | |
1774 | 华东理工大学 | 文史 | 09 | 风景园林 | 四年 | 1 | 5000 | 色弱、色盲者不取 |
1775 | 华东师范大学 | 文史 | 01 | 公共管理类 | 四年 | 1 | 5000 | 含人力资源管理、行政管理2个专业。投档成绩须不低于一本线 |
1775 | 华东师范大学 | 文史 | 02 | 历史学 | 四年 | 1 | 5000 | 投档成绩须不低于一本线 |
1775 | 华东师范大学 | 文史 | 03 | 法学 | 四年 | 2 | 5000 | 投档成绩须不低于一本线 |
1775 | 华东师范大学 | 文史 | 04 | 社会学类 | 四年 | 1 | 5000 | 含社会学、社会工作2个专业。投档成绩须不低于一本线 |
1775 | 华东师范大学 | 文史 | 05 | 学前教育 | 四年 | 2 | 5000 | 按类招生,含学前教育、艺术教育2个专业。投档成绩须不低于一本线 |
1775 | 华东师范大学 | 文史 | 06 | 政治学类 | 四年 | 1 | 5000 | 含政治学与行政学、公共关系学2个专业。投档成绩须不低于一本线 |
1776 | 华东政法大学 | 文史 | 05 | 法学类 | 四年 | 1 | 6500 | 含法学(民商法律)、法学(刑事法律)、法学(经济法)、法学(国际经济法);大类培养,一年以后实行专业分流 |
1776 | 华东政法大学 | 文史 | 06 | 公共管理类 | 四年 | 1 | 5000 | 含行政管理、劳动与社会保障、公共事业管理、政治学与行政学。大类培养,一年以后实行专业分流 |
1781 | 华侨大学 | 文史 | 24 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 2 | 5460 | 国家专项计划 |
1781 | 华侨大学 | 文史 | 25 | 行政管理 | 四年 | 2 | 5460 | 公共政策与政府治理方向,国家专项计划 |
1784 | 华中师范大学 | 文史 | 05 | 思想政治教育 | 四年 | 2 | 5850 | |
1784 | 华中师范大学 | 文史 | 06 | 历史学类 | 四年 | 2 | 4500 | 历史学、历史学(基地班) |
1784 | 华中师范大学 | 文史 | 07 | 旅游管理 | 四年 | 2 | 4500 | |
1784 | 华中师范大学 | 文史 | 08 | 工商管理类 | 四年 | 2 | 5850 | 工商管理、人力资源管理、财务会计教育 |
1799 | 吉林大学 | 文史 | 01 | 政治学与行政学 | 四年 | 4 | 4180 | |
1799 | 吉林大学 | 文史 | 02 | 农林经济管理 | 四年 | 4 | 4620 | |
1822 | 集美大学 | 文史 | 01 | 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5460 | |
1824 | 济南大学 | 文史 | 01 | 汉语言文学 | 四年 | 2 | 4400 | 师范兼非师范类 |
1824 | 济南大学 | 文史 | 02 | 法学 | 四年 | 2 | 4400 | |
1824 | 济南大学 | 文史 | 03 | 英语 | 四年 | 1 | 4400 | 师范兼非师范类 |
1833 | 暨南大学 | 文史 | 18 | 历史学 | 四年 | 2 | 6060 | |
1833 | 暨南大学 | 文史 | 19 | 汉语言文学 | 四年 | 2 | 6060 | 国家文科基地班 |
1833 | 暨南大学 | 文史 | 20 | 会展经济与管理 | 四年 | 3 | 6000 | |
1833 | 暨南大学 | 文史 | 21 | 市场营销 | 四年 | 2 | 6060 | |
1833 | 暨南大学 | 文史 | 22 | 电子商务 | 四年 | 4 | 6000 | |
1833 | 暨南大学 | 文史 | 23 | 文化产业管理 | 四年 | 4 | 6060 | |
1833 | 暨南大学 | 文史 | 24 | 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 6060 | |
1833 | 暨南大学 | 文史 | 25 | 知识产权 | 四年 | 2 | 6060 | |
1833 | 暨南大学 | 文史 | 26 | 公共事业管理 | 四年 | 4 | 6060 | 应急管理 |
1833 | 暨南大学 | 文史 | 27 | 酒店管理 | 四年 | 3 | 6000 | |
1847 | 江南大学 | 文史 | 01 | 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5200 | |
1847 | 江南大学 | 文史 | 02 | 教育学类(师范) | 四年 | 2 | 5200 | 教育技术学、小学教育 |
1847 | 江南大学 | 文史 | 03 | 法学类(含法学、社会工作) | 四年 | 2 | 5200 | |
2079 | 南京大学 | 文史 | 01 | 社会科学试验班 | 四年 | 3 | 5720 | 法学、政治学与行政学、行政管理、劳动与社会保障、国际政治、社会学、社会工作、应用心理学、图书馆学、档案学、编辑出版学 |
2079 | 南京大学 | 文史 | 02 | 经济管理试验班 | 四年 | 1 | 5720 | 经济学、金融学、金融工程、保险学、国际经济与贸易、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、经济学(产业经济方向)、工商管理(人力资源方向) |
2079 | 南京大学 | 文史 | 03 | 外国语言文学类 | 四年 | 1 | 5720 | 英语、德语、法语、西班牙语 |
2079 | 南京大学 | 文史 | 04 | 人文科学试验班 | 四年 | 4 | 5720 | 汉语言文学、历史学、考古学、哲学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、考古学(文物鉴定方向);人文艺术传播类 |
2090 | 南京理工大学 | 文史 | 01 | 社会工作 | 四年 | 2 | 5200 | |
2090 | 南京理工大学 | 文史 | 02 | 公共事业管理 | 四年 | 2 | 5200 | |
2090 | 南京理工大学 | 文史 | 03 | 广播电视学 | 四年 | 2 | 5200 | |
2090 | 南京理工大学 | 文史 | 04 | 英语 | 四年 | 4 | 5200 | |
2099 | 南京师范大学 | 文史 | 01 | 社会学类 | 四年 | 1 | 5200 | 社会工作、社会学 |
2099 | 南京师范大学 | 文史 | 02 | 中国语言文学类 | 四年 | 2 | 5200 | 汉语言文学、秘书学、古典文献学;含国家文科基地班 |
2099 | 南京师范大学 | 文史 | 03 | 新闻传播学类 | 四年 | 1 | 5200 | 新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体 |
2099 | 南京师范大学 | 文史 | 04 | 劳动与社会保障 | 四年 | 1 | 5200 | 金陵女子学院 |
2107 | 南京信息工程大学 | 文史 | 01 | 物流管理 | 四年 | 3 | 5200 | |
2113 | 南京邮电大学 | 文史 | 01 | 市场营销 | 四年 | 1 | 5200 | 三牌楼校区 |
2117 | 南开大学 | 文史 | 01 | 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5200 | |
2117 | 南开大学 | 文史 | 02 | 工商管理类 | 四年 | 2 | 5200 | 包含工商管理、市场营销、人力资源管理、财务管理、会计学 |
2117 | 南开大学 | 文史 | 03 | 哲学类 | 四年 | 2 | 5200 | 包含哲学、逻辑学 |
2202 | 清华大学 | 文史 | 01 | 文科试验班类 | 四年 | 1 | 5000 | 人文与社会 |
2202 | 清华大学 | 文史 | 02 | 法学 | 四年 | 1 | 5000 | 含国际班 |
2244 | 山东大学威海分校 | 文史 | 01 | 金融学 | 四年 | 1 | 5800 | |
2244 | 山东大学威海分校 | 文史 | 02 | 工商管理 | 四年 | 2 | 5800 | |
2244 | 山东大学威海分校 | 文史 | 03 | 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5100 | |
2244 | 山东大学威海分校 | 文史 | 04 | 新闻学 | 四年 | 2 | 5100 | |
2244 | 山东大学威海分校 | 文史 | 05 | 英语 | 四年 | 1 | 5100 | |
2244 | 山东大学威海分校 | 文史 | 06 | 会计学 | 四年 | 1 | 5800 | |
2276 | 山东师范大学 | 文史 | 01 | 哲学 | 四年 | 3 | 4000 | |
2276 | 山东师范大学 | 文史 | 02 | 法学 | 四年 | 3 | 4000 | 包含法学专业及其律师方向、智慧财产法方向 |
2276 | 山东师范大学 | 文史 | 03 | 历史学类 | 四年 | 3 | 4000 | 历史学(师范)、世界史 |
2276 | 山东师范大学 | 文史 | 04 | 物流管理 | 四年 | 2 | 4500 | |
2327 | 陕西师范大学 | 文史 | 06 | 中国语言文学类 | 四年 | 2 | 3850 | 汉语言文学(基地班)、汉语言文学(创新实验班)、秘书学、汉语国际教育 |
2327 | 陕西师范大学 | 文史 | 07 | 行政管理 | 四年 | 2 | 3850 | |
2327 | 陕西师范大学 | 文史 | 08 | 思想政治教育 | 四年 | 2 | 3850 | 创新实验班 |
2327 | 陕西师范大学 | 文史 | 09 | 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 3850 | 新闻学、编辑出版学、网络与新媒体 |
2370 | 上海立信会计金融学院 | 文史 | 02 | 财务管理 | 四年 | 1 | 5000 | |
2383 | 上海外国语大学 | 文史 | 05 | 法学 | 四年 | 1 | 5000 | |
2383 | 上海外国语大学 | 文史 | 06 | 政治学与行政学 | 四年 | 1 | 5000 | |
2383 | 上海外国语大学 | 文史 | 07 | 教育技术学 | 四年 | 1 | 5000 | |
2383 | 上海外国语大学 | 文史 | 08 | 日语 | 四年 | 1 | 5000 | 招英语、日语考生 |
2383 | 上海外国语大学 | 文史 | 09 | 网络与新媒体 | 四年 | 1 | 5000 | |
2383 | 上海外国语大学 | 文史 | 10 | 公共关系学 | 四年 | 1 | 5000 | |
2421 | 石河子大学 | 文史 | 01 | 政治学与行政学 | 四年 | 2 | 3100 | |
2421 | 石河子大学 | 文史 | 02 | 社会工作 | 四年 | 2 | 3100 | |
2445 | 四川大学 | 文史 | 01 | 法学 | 四年 | 2 | 4440 | |
2445 | 四川大学 | 文史 | 02 | 工商管理类 | 四年 | 4 | 4440 | |
2445 | 四川大学 | 文史 | 03 | 旅游管理类 | 四年 | 2 | 4440 | |
2445 | 四川大学 | 文史 | 04 | 公共管理类 | 四年 | 2 | 4440 | |
2472 | 苏州大学 | 文史 | 01 | 图书情报与档案管理类 | 四年 | 1 | 5200 | 含档案学、信息资源管理 |
2541 | 天津商业大学 | 文史 | 01 | 经济学 | 四年 | 2 | 4400 | |
2541 | 天津商业大学 | 文史 | 02 | 金融学类 | 四年 | 2 | 4400 | 金融学、信用管理 |
2573 | 外交学院 | 文史 | 05 | 外交学 | 四年 | 1 | 5000 | 外交外事 |
2573 | 外交学院 | 文史 | 06 | 英语 | 四年 | 1 | 5000 | |
2611 | 武汉大学 | 文史 | 03 | 历史学类 | 四年 | 1 | 学费待定 | 学费待定;含历史学基地班、世界历史试验班、考古学,国家基础科学人才培养基地 |
2611 | 武汉大学 | 文史 | 04 | 新闻传播学类 | 四年 | 1 | 学费待定 | 学费待定;含新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
2611 | 武汉大学 | 文史 | 05 | 图书情报与档案管理类 | 四年 | 1 | 学费待定 | 学费待定;含图书馆学、档案学、编辑出版学 |
2611 | 武汉大学 | 文史 | 06 | 经济学类 | 四年 | 1 | 学费待定 | 学费待定;含经济学基地班、金融工程、国际经济与贸易、财政学、金融学、保险学 |
2611 | 武汉大学 | 文史 | 07 | 工商管理类 | 四年 | 1 | 学费待定 | 学费待定;含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理 |
2611 | 武汉大学 | 文史 | 08 | 法学 | 四年 | 1 | 学费待定 | 学费待定 |
2611 | 武汉大学 | 文史 | 09 | 中国语言文学类 | 四年 | 1 | 学费待定 | 学费待定;含汉语言文学、汉语国际教育 |
2684 | 西北工业大学 | 文史 | 01 | 英语 | 四年 | 1 | 3950 | |
2697 | 西南财经大学 | 文史 | 01 | 人力资源管理 | 四年 | 1 | 4400 | |
2697 | 西南财经大学 | 文史 | 02 | 新闻学 | 四年 | 1 | 4400 | 经济新闻方向 |
2697 | 西南财经大学 | 文史 | 03 | 保险学 | 四年 | 1 | 4600 | |
2697 | 西南财经大学 | 文史 | 04 | 金融学 | 四年 | 1 | 4600 | 证券与期货方向 |
2697 | 西南财经大学 | 文史 | 05 | 市场营销 | 四年 | 1 | 4400 | |
2697 | 西南财经大学 | 文史 | 06 | 会计学 | 四年 | 1 | 4600 | |
2697 | 西南财经大学 | 文史 | 07 | 审计学 | 四年 | 1 | 4600 | |
2700 | 西南大学(荣昌校区) | 文史 | 01 | 市场营销 | 四年 | 2 | 4500 | |
2700 | 西南大学(荣昌校区) | 文史 | 02 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 3 | 4500 | |
2700 | 西南大学(荣昌校区) | 文史 | 03 | 公共事业管理 | 四年 | 2 | 4500 | |
2712 | 厦门大学 | 文史 | 01 | 法学类 | 四年 | 2 | 5460 | 法学 |
2712 | 厦门大学 | 文史 | 02 | 人文科学试验班 | 四年 | 1 | 5460 | 汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学(含国学方向)、人类学 |
2712 | 厦门大学 | 文史 | 03 | 会计学 | 四年 | 1 | 5460 | 含会计学、财务管理专业 |
2857 | 浙江大学 | 文史 | 04 | 社会科学试验班 | 四年 | 3 | 5300 | |
2857 | 浙江大学 | 文史 | 05 | 人文科学试验班 | 四年 | 3 | 5300 | |
2857 | 浙江大学 | 文史 | 06 | 人文科学试验班(外国语言文学) | 四年 | 3 | 5300 | 外国语言文学 |
2931 | 中国传媒大学 | 文史 | 04 | 英语 | 四年 | 2 | 6000 | 英语口试合格;英语高考成绩达到满分70%(含)以上 |
2931 | 中国传媒大学 | 文史 | 05 | 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5000 | |
2936 | 中国计量大学 | 文史 | 01 | 汉语言文学 | 四年 | 2 | 4800 | |
2936 | 中国计量大学 | 文史 | 02 | 外国语言文学类 | 四年 | 2 | 4800 | 包含英语、翻译专业,要求英语单科成绩不低于110分 |
2936 | 中国计量大学 | 文史 | 03 | 广告学 | 四年 | 1 | 4800 | |
2939 | 中国矿业大学 | 文史 | 01 | 公共管理类 | 四年 | 4 | 5200 | 行政管理、法学、汉语言文学、广播电视学 |
2948 | 中国人民大学 | 文史 | 04 | 法学 | 四年 | 1 | 5000 | |
2948 | 中国人民大学 | 文史 | 05 | 国际政治 | 四年 | 1 | 5000 | |
2948 | 中国人民大学 | 文史 | 06 | 经济学类 | 四年 | 1 | 5000 | |
2948 | 中国人民大学 | 文史 | 07 | 金融学类 | 四年 | 1 | 5000 | |
2948 | 中国人民大学 | 文史 | 08 | 农业经济管理类 | 四年 | 1 | 5000 | |
2948 | 中国人民大学 | 文史 | 09 | 人文科学试验班 | 四年 | 1 | 5000 | |
2948 | 中国人民大学 | 文史 | 10 | 社会学类 | 四年 | 1 | 5000 | |
2948 | 中国人民大学 | 文史 | 11 | 新闻传播学类 | 四年 | 1 | 5000 | |
2952 | 中国社会科学院大学 | 文史 | 01 | 英语 | 四年 | 1 | 学费待定 | 学费待定;使用本科一批控制线录取;如所在省级招办组织外语口语考试,考生须参加口试且成绩合格 |
2952 | 中国社会科学院大学 | 文史 | 02 | 汉语言文学 | 四年 | 2 | 学费待定 | 学费待定;使用本科一批控制线录取 |
2952 | 中国社会科学院大学 | 文史 | 03 | 政治学与行政学 | 四年 | 2 | 学费待定 | 学费待定;使用本科一批控制线录取 |
2952 | 中国社会科学院大学 | 文史 | 04 | 思想政治教育 | 四年 | 1 | 学费待定 | 学费待定;使用本科一批控制线录取 |
2958 | 中国刑事警察学院 | 文史 | 06 | 侦查学 | 四年 | 1 | 4800 | 1男,须参加体检、面试、体测及政审 |
2962 | 中国政法大学 | 文史 | 01 | 法学 | 四年 | 3 | 5000 | 国家专项计划 |
2962 | 中国政法大学 | 文史 | 02 | 社会学 | 四年 | 1 | 5000 | 国家专项计划 |
2962 | 中国政法大学 | 文史 | 03 | 社会工作 | 四年 | 1 | 5000 | 国家专项计划 |
2962 | 中国政法大学 | 文史 | 04 | 新闻学 | 四年 | 1 | 5000 | 国家专项计划 |
2962 | 中国政法大学 | 文史 | 05 | 国际政治 | 四年 | 1 | 5000 | 国家专项计划 |
2964 | 中南财经政法大学 | 文史 | 01 | 法学 | 四年 | 5 | 5850 | |
2964 | 中南财经政法大学 | 文史 | 02 | 法学(政府法制方向) | 四年 | 2 | 5850 | 政府法制方向 |
2964 | 中南财经政法大学 | 文史 | 03 | 公共事业管理 | 四年 | 2 | 4500 | |
2964 | 中南财经政法大学 | 文史 | 04 | 国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 5850 | |
2964 | 中南财经政法大学 | 文史 | 05 | 工程造价 | 四年 | 1 | 4500 | |
2964 | 中南财经政法大学 | 文史 | 06 | 会计学 | 四年 | 1 | 5850 | |
2964 | 中南财经政法大学 | 文史 | 07 | 会计学(注册会计师) | 四年 | 1 | 5850 | 注册会计师 |
2965 | 中南大学 | 文史 | 01 | 法学 | 四年 | 2 | 5500 | |
2965 | 中南大学 | 文史 | 02 | 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5300 | |
2965 | 中南大学 | 文史 | 03 | 英语 | 四年 | 2 | 5300 | |
2965 | 中南大学 | 文史 | 04 | 社会学 | 四年 | 2 | 5000 | |
2969 | 中山大学 | 文史 | 01 | 旅游管理类 | 四年 | 1 | 6060 | |
2969 | 中山大学 | 文史 | 02 | 国际政治 | 四年 | 1 | 6060 | |
2969 | 中山大学 | 文史 | 03 | 外国语言文学类 | 四年 | 1 | 6850 | |
2969 | 中山大学 | 文史 | 04 | 工商管理类 | 四年 | 1 | 6060 | 国际金融学院 |
2969 | 中山大学 | 文史 | 05 | 汉语言文学 | 四年 | 1 | 6060 | 珠海 |
2969 | 中山大学 | 文史 | 06 | 工商管理 | 四年 | 1 | 6060 | 管理学院 |
2969 | 中山大学 | 文史 | 07 | 法学 | 四年 | 2 | 6060 | |
2974 | 中央财经大学 | 文史 | 01 | 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5000 | 所含专业新闻学(财经新闻)、广告学 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 01 | 哲学 | 四年 | 4 | 学费待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 02 | 经济学 | 四年 | 4 | 学费待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 03 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 学费待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 04 | 财政学 | 四年 | 3 | 学费待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 05 | 金融学 | 四年 | 2 | 学费待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 06 | 法学 | 四年 | 4 | 学费待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 07 | 税收学 | 四年 | 4 | 学费待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 08 | 国际事务与国际关系 | 四年 | 4 | 学费待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 09 | 社会学类 | 四年 | 9 | 学费待定 | 社会学、社会工作;学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 10 | 政治学与行政学 | 四年 | 8 | 学费待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 11 | 汉语言文学 | 四年 | 9 | 学费待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 12 | 汉语国际教育 | 四年 | 5 | 学费待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 13 | 英语 | 四年 | 2 | 学费待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 14 | 俄语 | 四年 | 1 | 学费待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 15 | 德语 | 四年 | 1 | 学费待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 16 | 法语 | 四年 | 1 | 学费待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 17 | 西班牙语 | 四年 | 1 | 学费待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 18 | 日语 | 四年 | 1 | 学费待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 19 | 新闻学 | 四年 | 3 | 学费待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 20 | 网络与新媒体 | 四年 | 3 | 学费待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 21 | 广播电视学 | 四年 | 3 | 学费待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 22 | 广告学 | 四年 | 3 | 学费待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 23 | 编辑出版学 | 四年 | 3 | 学费待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 24 | 历史学 | 四年 | 5 | 学费待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 25 | 应用心理学 | 四年 | 4 | 学费待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 26 | 市场营销 | 四年 | 4 | 学费待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 27 | 图书情报与档案管理类 | 四年 | 8 | 学费待定 | 图书馆学、档案学;学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 28 | 财务管理 | 四年 | 4 | 学费待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 29 | 人力资源管理 | 四年 | 3 | 学费待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 30 | 电子商务 | 四年 | 3 | 学费待定 | 学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 31 | 公共管理类 | 四年 | 7 | 学费待定 | 行政管理、劳动与社会保障;学费待定 |
9001 | 安徽大学 | 文史 | 32 | 工商管理 | 四年 | 3 | 学费待定 | 学费待定 |
