- 相关推荐
关于福布斯全球富豪榜完整榜单
3月2日,福布斯发布2015全球富豪榜。王健林不仅从马云手中重夺大陆首富,更是首次追平了美国金融大鳄索罗斯,并列29位。排在第二的马云全球排名第33名。第三名为李河君,全球排在第38名。
此次中美两国在全球富豪榜上榜人数的遥遥领先。2015年度,华人富豪上榜人数与净资产总额保持了较高的增长趋势;值得关注的是,王健林不仅从马云手中重夺大陆首富,更是首次追平了美国金融大鳄索罗斯,并列29位。
排在第二的马云全球排名第33名。在2014年9月,阿里巴巴在美国纽约上市,募资250亿美元,创下了史上最大规模IPO纪录,其创始人马云曾在福布斯发布2014中国富豪榜时晋升为中国首富。
全国内地第三富豪由李河君获得,全球排在第38名。拥有香港上市公司汉能控股集团,股价节节攀升,李河君本人的财富也超过李彦宏和马化腾而居中国富豪第三。
2015年全球富豪榜中美国与中国富豪占比显著高于其他国家。美国今年上榜富豪数有显著飙升,首次超过500人。华人在福布斯全球富豪榜上人数300的新高(去年为290位华人上榜),而来自中国内地的企业家人数也达到了213人,同比去年增加了28.6% 。凸显华人企业家,尤其是中国内地企业家,在全球经济中的地位日渐上升。
2015全球富豪榜:十名新晋富豪夯实香港富豪阵容
在一大波新晋富豪的助推下,2015年福布斯全球富豪榜上的香港富豪总人数从去年的45名增加到了55名。
今年的香港首富依然是屹立不倒的李嘉诚。在投资者接纳了他的企业重组计划之后,他的财富增加到了333亿美元。
今年的新晋富豪中,值得关注有:电子业大亨唐翔千(Tang Hsiang-chien),他的长子唐英年曾是2012年香港特别行政区行政长官候选人,后因种种争议导致一度领先的选情急转直下,最终落败。唐氏一家是美国上市的迅达科技(TTM Technologies)的投资者。
2015年福布斯全球富豪榜在制榜时以国籍为准,而不像福布斯香港富豪榜那样以居住地为准。
以下是登上2015福布斯全球富豪榜的香港富豪名单(排名、姓名、个人净值、财富来源):
排名 | 净资产(亿美元) | 财富来源 | |
17 | 李嘉诚/Li Ka-shing | 333 | 多元化经营 |
27 | 李兆基/Lee Shau Kee | 248 | 房地产 |
58 | 郭炳江、郭炳联/Thomas & Raymond Kwok | 159 | 房地产 |
71 | 郑裕彤/Cheng Yu-tung | 144 | 多元化经营 |
82 | 呂志和/Lui Che Woo | 135 | 赌场 |
114 | 刘銮雄/Joseph Lau | 109 | 房地产 |
153 | 潘苏通/Pan Sutong | 86 | 房地产 |
153 | 吴光正/Peter Woo | 86 | 房地产 |
193 | 郭炳湘/Walter Kwok | 70 | 房地产 |
230 | 米高·嘉道理/Michael Kadoorie | 62 | 多元化经营 |
277 | 许荣茂/Hui Wing Mau | 54 | 房地产 |
291 | 陈慧慧及其家族/Vivien Chen & family | 52 | 房地产 |
309 | 何超琼/Pansy Ho | 50 | 赌场 |
341 | 龚虹嘉及其家族/Gong Hongjia & family | 47 | 投资 |
360 | 李泽楷/Richard Li | 45 | 电信 |
462 | 蔡志明/Francis Choi | 37 | 房地产 |
512 | 董建成/Chee Chen Tung | 34 | 航运 |
577 | 邓耀/Tang Yiu | 31 | 零售 |
603 | 叶澄海及其家族/Ye Chenghai & family | 30 | 制药 |
628 | 李德义/Samuel Tak Lee | 29 | 房地产 |
628 | 梁绍鸿/Edwin Leong | 29 | 房地产 |
663 | 黄世再/Huang Shih Tsai | 28 | 房地产 |
663 | 罗家宝/Law Kar Po | 28 | 房地产 |
663 | 邢李(火原)/Michael Ying | 28 | 零售 |
690 | 罗纳德·麦高利/Ronald McAulay | 27 | 多元化经营 |
737 | 曹其峰/Silas Chou | 25 | 服饰 |
782 | 李运强/Patrick Lee | 24 | 纸业 |
810 | 方润华/Fong Yun Wah | 23 | 房地产 |
847 | 朱林瑶/Chu Lam Yiu | 22 | 调味品 |
847 | 冯国纶/William Fung | 22 | 采购 |
949 | 何猷龙/Lawrence Ho | 20 | 赌场 |
949 | 柯为湘/Or Wai Sheun | 20 | 房地产 |
1006 | 景百孚/King Pak Fu | 19 | 房地产 |
1044 | 林天福/Lin Tianfu | 18.5 | 零售 |
1105 | 李思廉/Li Sze Lim | 17.5 | 房地产 |
1118 | 梁安琪/Angela Leong | 17 | 赌场 |
1118 | 罗康瑞/Vincent Lo | 17 | 房地产 |
1190 | 黄子欣/Allan Wong | 16 | 电子 |
1226 | 朱李月华/Pollyanna Chu | 15.5 | 金融服务 |
1226 | 薛光林/Sit Kwong Lam | 15.5 | 石油,运输 |
1250 | 曹德旺/Cho Tak Wong | 15 | 汽车零部件 |
1250 | 熊续强及其家族/Xiong Xuqiang & family | 15 | 房地产 |
1324 | 刘銮鸿/Thomas Lau | 14 | 房地产 |
1324 | 李文达/Lee Man Tat | 14 | 食品 |
1324 | 张志熔/Zhang Zhirong | 14 | 造船 |
1415 | 陈劲松及其家族/Chen Jinsong & family | 13 | 房地产 |
1415 | 简志坚/Billy Kan | 13 | 能源 |
1415 | 杨受成/Albert Yeung | 13 | 房地产,零售 |
1500 | 胡应湘/Gordon Wu | 12.5 | 房地产 |
1533 | 唐翔千/Tang Hsiang-chien | 12 | 纺织,电子 |
1533 | 黄敏利/Wong Man Li | 12 | 家具 |
1712 | 俞培俤及其家族/Yu Peidi & family | 10.5 | 房地产 |
1741 | 崔丽杰/Cui Li Jie | 10 | 彩头 |
1741 | 罗韶宇及其家族/Lo Siu Yu & family | 10 | 联合大企业 |
1741 | 沈南鹏/Neil Shen | 10 | 风险资本 |
2015福布斯全球富豪榜:台湾地区六名新富豪上榜
上世纪80年代,台湾旺旺集团在扩张至中国大陆市场前,打磨了自己在本土中式零食市场的生产及销售技巧。在持续扩张多年之后,这家公司去年遭遇了挫折,并表示其利润可能因为台湾海峡对岸市场的增速放缓而有所下滑。
不过,这还不足以将蔡衍明从2015年福布斯全球富豪榜上台湾第一富豪的位置上拉下来。2014年的福布斯全球富豪榜上,蔡衍明的身家是95亿美元,今年则是89亿美元。
富邦集团董事长蔡万才于去年去世,鸿海精密掌门人、苹果公司承包商郭台铭的排名由此上升到了第二位。今年,蔡万才的两个儿子蔡明忠(Daniel Tsai)和蔡明兴(Richard Tsai)首次登上了福布斯全球富豪榜,两人的身家均为30亿美元。
除了蔡明忠和蔡明兴,今年福布斯全球富豪榜上还有另外四位台湾富豪首次上榜,他们是:电子业大亨和艺术收藏家陈泰铭(Pierre Chen);台新金控(Taishin Financial Holdings)董事长吴东亮(Thomas Wu);镜头制造商大立光电(Largan)的林耀英(Scott Lin)和陈世卿(Tony Chen);以及汽车零部件制造商秦荣华(Chin Jong Hwa).
以下是登上2015年福布斯全球富豪榜的38名台湾富豪:
排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) | 财富来源 |
147 | 蔡衍明/Tsai Eng-Meng | 89 | 食品,饮料 |
240 | 郭台铭/Terry Gou | 61 | 电子 |
259 | 林堉璘/Lin Yu-lin | 57 | 房地产 |
381 | 罗结及其家族/Luo Jye & family | 43 | 轮胎 |
393 | 林荣三/Lin Rong San | 42 | 房地产 |
405 | 林百里/Barry Lam | 41 | 计算机 |
452 | 尹衍樑/Samuel Yin | 38 | 多元化经营 |
603 | 蔡明忠/Daniel Tsai | 30 | 金融 |
603 | 蔡明兴/Richard Tsai | 30 | 金融 |
810 | 蔡宏图/Tsai Hong-tu | 23 | 金融 |
894 | 蔡政达/Tsai Cheng-da | 21 | 金融 |
894 | 蔡镇宇/T.Y.Tsai | 21 | 金融 |
894 | 魏应州/Wei Ing-Chou | 21 | 食品,饮料 |
949 | 陈泰铭/Pierre Chen | 20 | 艺术,电子产品 |
949 | 魏应充/Wei Yin-Chun | 20 | 食品,饮料 |
949 | 魏应交/Wei Ying-Chiao | 20 | 食品,饮料 |
949 | 魏应行/Wei Yin-Heng | 20 | 食品,饮料 |
1054 | 张荣发及其家族/Chang Yung Fa & family | 18 | 运输 |
1173 | 蔡明介/Tsai Ming-Kai | 17 | 半导体 |
1173 | 郑信义/Tseng Shin-Yi | 17 | 石化 |
1190 | 廖龙星/Liao Long-Shing | 16 | 石化 |
1190 | 林书鸿/Suhon Lin | 16 | 石化 |
1226 | 郑崇华/Bruce Cheng | 16 | 电子 |
1250 | 林耀英/Scott Lin & family | 15 | 光学元件 |
1312 | 赵藤雄/Chao Teng-Hsiung | 14.5 | 房地产 |
1312 | 陈永泰/Cheng Yung-Tai | 14.5 | 房地产 |
1386 | 徐旭东/Douglas Hsu & fmaily | 14 | 多元化经营 |
1500 | 张洪本/Richard Chang | 13 | 房地产 |
1500 | 林敏雄/Lin Ming-Hsiung | 13 | 零售 |
1533 | 陈世卿/Tony Chen | 12 | 光学元件 |
1712 | 吴崇仪/Wu Chung-Yi | 11 | 汽车零部件 |
1741 | 秦荣华/Chin Jong Hwa | 10 | 汽车零部件 |
1741 | 吴东亮/Thomas Wu | 10 | 金融 |
【福布斯全球富豪榜完整榜单】相关文章:
2015福布斯全球富豪榜07-26
福布斯中国单身富豪榜06-27
2014福布斯中国富豪榜07-17
2016福布斯美国富豪榜最新排名07-15
《2017胡润全球富豪榜》发布07-27
「重大」2016全球富豪榜发布消息07-25
2017年胡润全球富豪榜名单07-27
2017中国农林类大学排行榜单「完整」08-08