华侨大学2015年全日制法律硕士研究生拟录取名单

发布时间:2017-05-19 编辑:bin

  我院根据考生初试成绩和复试表现,综合考查考生素质,经研究讨论,拟录取以下考生为2015年全日制法律硕士研究生,具体名单如下:

  法律硕士(非法学)专业:

  第一志愿考生:

  排名 准考证号 姓名 初试 复试 总分

  1 103855260210011 李成亮 309 83.9 70.64

  2 103855260210018 罗祥 300 79.1 67.64

  调剂考生:

  排名 准考证号 姓名 初试 复试 总分

  1 102845260514621 谭剑 350 81.80 74.72

  2 106525351010868 张耀旭 318 83.60 71.6

  3 106525351011038 朱德宇 313 82.20 70.44

  4 104865106015072 潘荣荣 327 77.40 70.2

  5 100365999906929 宋霖 320 79.10 70.04

  6 103355000909014 付禄 310 80.80 69.52

  7 106525351010504 周腾飞 322 76.30 69.16

  8 103845263544165 章杰阳 307 76.10 67.28

  法律硕士(法学)专业:

  第一志愿考生:

  排名 准考证号 姓名 初试 复试 总分

  1 103855260210034 颜龙辉 317 79.2 69.72

  调剂考生:

  排名 准考证号 姓名 初试 复试 总分

  1 104595410540040 李佳佳 330 85.30 73.72

  2 103845214211021 左甜 338 82.50 73.56

  3 105205670610247 庄姗姗 343 80.60 73.4

  4 103845213505085 林丽 331 84.00 73.32

  5 102845210514680 刘杰 325 84.50 72.8

  6 106525301062183 李日欢 327 81.50 71.84

  7 105205670601879 郭冬 325 80.80 71.32

  8 103195361109355 黄鹏鹏 323 81.10 71.2

  9 105585120103765 吴珮芳 323 80.20 70.84

  10 103855210200011 熊苑松 327 78.25 70.54

  11 103845213701091 孟腾飞 327 77.10 70.08

  12 103845263601360 蔡伟文 305 82.80 69.72

  13 105205670602030 赵玥 335 72.00 69

  14 102725000003707 李关仓 324 74.70 68.76

  15 103855210200030 张思颖 345 60.33 65.532

  成绩计算办法:

  复试成绩=笔试成绩*50%+面试成绩*50%

  总成绩=初试成绩÷5 ×60%+复试成绩(百分制)×40%。

最新推荐
热门推荐