新员工考核表
主管评价表 | |||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | |||||||
所在 单位 |
部门 | 岗位 | |||||||
考核 项目 |
考核明细 | 分值 | 评分标准 | 实际得分 | 备注 | ||||
一级(100%) | 二级(80%) | 三级(60%) | 四级(0) | ||||||
工作能力 | 学习能力 | 15分 | 有强烈的学习意识,有明确的学习计划(与本职工作相关) | 注重学习,同样的错不会重复犯,能很快学会新知识新能力 | 被动学习,能很快纠正错误,学习新知识能力一般,学得缓慢 | 无学习意识,拒绝学习新知识 | |||
工作能力的改进和改善 | 10分 | 善于总结,工作能力大幅度提升,能对公司发展提出建设性建议 | 通过锻炼工作能力持续提升 | 经过指导和锻炼能力有所改进,但改进较缓慢 | 毫无改进 | ||||
发现问题和解决问题的能力 | 10分 | 主动发现问题并妥善解决,还能形成经验总结 | 无能力主动发现问题,但能妥善解决 | 无能力主动发现问题,仅能低质量解决问题 | 面对问题毫无解决能力 | ||||
岗位技能情况掌握情况 | 10分 | 熟知岗位技能,能完成工作无差错,且能培训他人 | 掌握岗位技能,并能无差错完成工作 | 工作中岗位技能需要学习改进,需要别人指导 | 不清楚岗位职能和内容,实际工作也不会 | ||||
执行力 | 15分 | 能超出期望的完成工作 | 能积极高效地完成 | 基本都能按时完成 | 都无法完成 | ||||
工作态度 | 工作态度 | 15分 | 积极面对工作困难,主动思考解决方案 | 有正确的工作态度,偶有工作情绪 | 有发牢骚现象,需要领导的不断教导 | 消极怠工,工作延误或拒绝接受工作 | |||
工作责任心 | 10分 | 对本职工作责任心强,积极主动完成工作,并能督促他人共同完成 | 工作责任心较强,无推诿现象,能积极主动完成工作 | 有工作责任心,偶尔疏忽但及时补救 | 无责任心,麻木,工作中屡犯错误 | ||||
团结协作 | 10分 | 有较强团结意识,积极带动团队协作 | 有团队意识,自身作好团队协作 | 需要团队协作时能够配合 |
无团队意识,需要 教育 |
||||
总分值 | 100分 | 实际得分 | |||||||
主管意见: |
|||||||||
新员工同事评价表 | ||||||||||||||||
员工姓名: | 单位: | 岗位: | 指导人: | |||||||||||||
考核项目 | 序号 | 考核明细 | 分值 | 评分标准 | 实际得分 | 备注 | ||||||||||
一级(100%) | 二级(80%) | 三级(60%) | 四级(0) | |||||||||||||
工作能力 | 1 | 学习能力 | 10分 | 有强烈的学习意识,有明确的学习计划(与本职工作相关) | 注重学习,同样的错不会重复犯,能很快学会新知识新能力 | 被动学习,能很快纠正错误,学习新知识能力一般,学得缓慢 | 无学习意识,拒绝学习新知识 | |||||||||
2 | 工作能力的改进和改善 | 10分 | 善于总结,工作能力大幅度提升,能对公司发展提出建设性建议 | 通过锻炼工作能力持续提升 | 经过指导和锻炼能力有所改进,但改进较缓慢 | 毫无改进 | ||||||||||
3 | 发现问题和解决问题的能力 | 10分 | 主动发现问题并妥善解决,还能形成经验总结 | 无能力主动发现问题,但能妥善解决 | 无能力主动发现问题,仅能低质量解决问题 | 面对问题毫无解决能力 | ||||||||||
4 | 岗位技能情况 | 10分 | 熟知岗位技能,能完成工作无差错,且能培训他人 | 掌握岗位技能,并能无差错完成工作 | 工作中岗位技能需要学习改进,需要别人指导 | 不清楚岗位职能和内容,实际工作也不会 | ||||||||||
5 | 执行力 | 10分 | 能超出期望的完成工作 | 能积极高效地完成 | 基本都能按时完成 | 都无法完成 | ||||||||||
工作态度 |
6 | 工作态度 | 10分 | 积极面对工作困难,主动思考解决方案 | 有正确的工作态度,时而有些工作情绪 | 有发牢骚现象,需要领导的.不断教导 | 消极怠工,工作延误或拒绝接受工作 | |||||||||
7 | 工作责任心 | 10分 | 对本职工作责任心强,积极主动完成工作,并能督促他人共同完成 | 工作责任心较强,无推诿现象,能积极主动完成工作 | 有工作责任心,偶尔疏忽但及时补救 | 无责任心,麻木,工作中屡犯错误 | ||||||||||
8 | 团结协作 | 10分 | 有较强团结意识,积极带动团队协作 | 有团队意识,自身作好团队协作 | 需要团队协作时能够配合 | 无团队意识,需要教育 | ||||||||||
9 | 服务意识 | 10分 | 有强烈服务意识,得到公司同仁及外部人员(对外工作人员)一致好评 | 有意识且热情主动服务 | 服务意识一般,常需领导提醒 | 无意识,很不愿做服务工作 | ||||||||||
10 | 企业忠诚度 | 10分 | 有极强的企业忠诚度,认同企业文化,并为能身处其中而感到自豪。 | 有较强的企业忠诚度,比较认同企业文化,对于在本企业工作感到比较自如。 | 企业忠诚度一般,对于企业偶有抱怨,对于在本企业工作感到有一定的束缚及压力 | 企业忠诚度差,不认同企业文化,经常抱怨,并散布不利于公司的负面消息 | ||||||||||
小计 | 100分 | 实际得分 | ||||||||||||||
日常行为 | 11 | 考勤 | 15分 | 全勤 | 有事假或迟到早退不超过1次/月 | 有事假或迟到早退不超过3次/月 | 有旷工行为 | |||||||||
12 | 着装 | 15分 | 严格按照公司要求着工作服 | 偶尔不穿工作服 | 被发现上班时间内2次以上不着工作服 | 经常在上班时间不穿工作服 | ||||||||||
13 | 制度及规范的遵守 | 20分 | 能严格遵守各项规章制度,并影响公司其他人 | 基本遵守公司各项规章制度,偶尔违反 | 有违纪现象发生,但不超过2次/月 | 经常违反公司各项规章制度,次数达到2次/月以上 | ||||||||||
小计 | 50分 | 实际得分 | ||||||||||||||
总分 | 150分 | 最终得分 | ||||||||||||||
同事意见: | ||||||||||||||||
姓名: ?????部门: ?岗位:??? 考评日期:20 年 月 日星期
自 我 评 价 |
1.你对过去一个月在公司的表现感到:□很满意 □还可以 □不满意 | |
2.你对与同事及上司间关系感到: □很满意 □满意 □还可以 □不满意 | ||
3.你对于目前工作感到: □还能担当更困难的工作 □ 正适合本身能力 | ||
□ 能力稍感不足 □ 能力明显不足 | ||
4.你对目前工作量感到: □ 太大 □适中 □ 太少 | ||
5.你对目前工作环境感到:□ 很好 □ 好 □ 尚好 □ 差 | ||
6.你对目前工作时间感到:□ 太长 □ 稍长 □ 刚好 | ||
7.你对目前的待遇感到: □ 很好 □ 稍少 □ 合适 □ 太少 | ||
8.你对所担任职务希望: □ 继续担任现职 □如可能变更至 部门 | ||
□ 如可能调动至同部门 职务 □ 对本公司工作职务不适合 | ||
9.希望主管如何帮助你,使你未来工作更好: | ||
|
||
10.何种训练你较感兴趣或对你现职有所帮助: | ||
|
||
11.有机会希望从事何种工作: | ||
贡献(进入公司以来) |
|
|
过去建议主管或公司处理的情形 |
|
|
对主管 的建议 |
|
|
对公司建议(管理、制度、环境) | 员工签字 | |
|
||
年 月 日 |
【新员工考核表】相关文章:
员工考核表格范文03-01
员工年度考核表评语12-03
实习考核表教师评语07-13
教师年度考核表个人总结11-29
实习考核表实习单位意见07-05
师德考核表现简短的自我评价11-30
中药实习考核表自我总结范文12-29
劳务人员年度考核表自我总结12-01
教师单位年度考核表个人总结12-31
会计顶岗实习考核表自我鉴定12-27