- 相关推荐
厦门最低工资标准2015
近日,福建省政府下发《福建省人民政府关于公布福建省最低工资标准的通知》,决定从2015年7月1日起,调整全省各地月最低工资标准和非全日制用工小时最低工资标准。
根据《通知》,我省调整后的月最低工资标准设四个档,分别为1500元/月、1350元/月、1230元/月、1130元/月;非全日制用工小时最低工资标准也相应设四个档,分别为16.0元/时、14.3元/时、13.0元/时、12.0元/时。
按照新发布的2015年福建最低工资标准四档标准,调整后厦门市月最低工资标准和非全日制用工小时最低工资标准位居仍位居第一档。厦门市月最低工资标准1500元/月,比去年每月提高了180元;非全日制用工小时最低工资标准为16.0元/时,比去年每小时提高了2元。
调整后的福州市月最低工资标准和非全日制用工小时最低工资标准位居第二档。福州市月最低工资标准1350元/月,比去年每月提高了180元;非全日制用工小时最低工资标准为14.4元/时,比去年每小时提高了1.9元。
了解到,2014年福建最低月工资标准也设也四个档,分别为1320元/月、1170元/月、1050元/月、950元/月。2014年福建最低小时工资标准也相应设四个档,分别为14.0元/时、12.4元/时、11.1元/时、10.1元/时。
据了解,《最低工资规定》明确,最低工资标准一般采取月最低工资标准和小时最低工资标准的形式。月最低工资标准适用于全日制就业劳动者,小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者。各地区的最低工资标准每两年至少要调整一次。
福建省月最低工资标准及适用范围表
月最低工资标准 (元/月) | 适用范围 |
1500 | 思明区、湖里区、海沧区、集美区、同安区、翔安区 |
1350 | 平潭综合实验区、鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区、福清市、长乐市、闽侯县、连江县、闽清县、罗源县、永泰县、芗城区、龙文区、龙海市、漳浦县、长泰县、东山县、鲤城区、丰泽区、洛江区、泉港区、南安市、石狮市、晋江市、惠安县、荔城区、城厢区、涵江区、秀屿区、新罗区、蕉城区、福安市、福鼎市 |
1230 | 云霄县、诏安县、平和县、南靖县、华安县、安溪县、永春县、德化县、三元区、梅列区、永安市、沙 县、仙游县、延平区、邵武市、武夷山市、建瓯市、建阳区、漳平市、永定区、上杭县、霞浦县、古田县 |
1130 | 清流县、宁化县、建宁县、泰宁县、明溪县、将乐县、尤溪县、大田县、顺昌县、光泽县、浦城县、松溪县、政和县、武平县、长汀县、连城县、寿宁县、周宁县、柘荣县、屏南县 |
福建省非全日制用工小时最低工资标准及适用范围表
小时最低工资标准 (元/小时) | 适用范围 |
16.0 | 思明区、湖里区、海沧区、集美区、同安区、翔安区 |
14.3 | 平潭综合实验区、鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区、福清市、长乐市、闽侯县、连江县、闽清县、罗源县、永泰县、芗城区、龙文区、龙海市、漳浦县、长泰县、东山县、鲤城区、丰泽区、洛江区、泉港区、南安市、石狮市、晋江市、惠安县、荔城区、城厢区、涵江区、秀屿区、新罗区、蕉城区、福安市、福鼎市 |
13.0 | 云霄县、诏安县、平和县、南靖县、华安县、安溪县、永春县、德化县、三元区、梅列区、永安市、沙 县、仙游县、延平区、邵武市、武夷山市、建瓯市、建阳区、漳平市、永定区、上杭县、霞浦县、古田县 |
12.0 | 清流县、宁化县、建宁县、泰宁县、明溪县、将乐县、尤溪县、大田县、顺昌县、光泽县、浦城县、松溪县、政和县、武平县、长汀县、连城县、寿宁县、周宁县、柘荣县、屏南县 |
【厦门最低工资标准】相关文章:
厦门:房企员工面临裁员减薪08-11