- 相关推荐
媒体分析师简历表格
基本情况 | ||||
姓 名 | yjbys | 性 别 | 男 |
|
出生日期 | 1975-10-15 | 民 族 | 汉 | |
现居住地 | 北京 | 血 型 | B型 | |
户籍地 | 北京 | 婚姻状况 | 已婚 | |
工作年限 | 九年以上 | 教育程度 | 硕士 | |
电子邮箱 |
| |||
联系方式 |
| |||
自我评价 | ||||
1.纽约大学国际金融与政治专业硕士,精通金融领域知识,精通英语。 2.九年金融领域工作经验,有成熟的证券投资理念、技巧;会计学本科毕业,熟悉财务、金融和相关法律知识。 3.熟悉目前市场中流行的各种证券分析产品。 4.有媒体合作资源,有媒体分析、视频、电台节目录制经验。 5.能够撰写证券市场研究报告、股评及其他软性宣传文章。 6.持有证券从业资格证书,会计上岗证书。 | ||||
求职意向 | ||||
现任职业:高级咨询师 期望从事职业:媒体分析师 期望工作性质:全职 期望工作地点:北京 | ||||
工作经历 | ||||
2004年07月—2007年05月: **证券股份有限公司 【单位性质】:国有企业(1000人以上) 【所任职位】:营业部/高级咨询师 【工作地点】:北京 【职责描述】: 1. 设计策划营业部“**”咨询客户增值产品,负责咨询产品管理和短期股票品种推荐,2002年短线股票收益率达到93%。 2. 中央人民广播电台《证券**-交易进行时》特邀故事评论嘉宾,广播听众超过1亿。 3. **网《股市**》、第一财经电视台证券节目特邀分析师。 4. 证券投资分析,专注于热点行业板块的研究及个股机会的挖掘;交易时间客户在线实盘咨询和个股点评,管理维护核心客户关系。 5. 负责营销拓展部门的咨询支持,理财课堂讲解以及媒体咨询合作。 2001年09月—2004年05月:**证券有限公司**营业部 【单位性质】:国有企业(1-49人) 【所任职位】:交易服务部/投资理财顾问 【工作地点】:北京 【职责描述】: 1. 每日热点信息的收集、整理和研究,与客户经理晨会并给客户经理讲解分析股市走势及后市操盘策略,需要关注的热点板块及个股的推荐,每日早间操盘播报 2. 营业部日常的理财服务工作,撰写投资报告。 3. 负责营业部的IB业务咨询以及对股指期货投资者的培训,与总部进行IB业务的对接工作等。 1998年07月—2001年08月:北京**经济技术咨询有限公司 【单位性质】:民营(50-99人) 【所任职位】:研发部/咨询师 【工作地点】:北京 【职责描述】: 1. 重点负责区域经济发展、城市营销、产业经济等相关项目的建议书撰写与修订。 2. 针对意见书设计问卷,确定采访或访谈专家名单、调研地点等。 3. 负责数据分析与项目研究报告部分章节的撰写。 | ||||
项目经验 | ||||
2004年01月-2004年04月:***工业集团对标项目 【项目描述】:该对标项目主要是在国内找一家资产规模、产品品种、盈利能力、公司管理模式等相似的公司作为对标标的,通过研究标的公司的经营管理、盈利模式、公司管理等方面的对比,找出提高生产效率和盈利能力的方案和办法,为企业的经营管理决策提供有用的依据和建议。 【职责描述】: 1. 收集中国机加工行业上市公司资料、整理提炼对标项目研究相关信息,熟练阅读分析海内外超过50家机械加工上市公司的中英文财务报表。 2.完成研究资料数据的处理工作,工作能力得到项目团队领导认可。 | ||||
教育背景 | ||||
1995年04月—1998年06月: 纽约大学 国际金融与政治 硕士 【专业描述】:主要研究国家间关系,国内外经济行为体,宏观政治经济学等。在华尔街曾策划“**协会”成立并召开会议;担任学院宣传部长等。 1991年09月—1995年06月:北京**大学 会计学 本科 【专业描述】:主修管理学、微观经济学、宏观经济学、管理信息系统、统计学、会计学、财务管理、市场营销、经济法、财务会计、成本会计、管理会计、审计学。 | ||||
培训经历 | ||||
2003年05月—2003年12月:**研究中心 产品质量管理 企业产品质量管理内审员 【培训描述】:主要包括2003年中国国际经济热点问题分析,当前世界经济对中国的影响及应对策略,中国金融形势与产业发展高层论坛,企业产品质量管理(ISO9001)等。 | ||||
技能特长 | ||||
语言能力:精通英语,能作为工作语言 计算机能力:能熟练使用Office办公软件 职业技能:获得证券投资执业资格证书 |
【媒体分析师简历表格】相关文章:
多媒体设计求职简历表格02-15
多媒体教师求职简历表格02-15
简历的表格11-07
媒体简历11-19
简历模板表格11-29
清新表格简历11-23
简历用表格11-07
简历的表格制作11-07
简历空白表格11-07
简单表格简历01-11