2017年三明市工伤保险费率
从三明市人力资源和社会保障局了解到,2017年三明市工伤保险费率作出了新的调整。
根据《福建省实施〈工伤保险条例〉办法》(闽政〔2011〕80号)和《三明市人力资源和社会保障局、三明市财政局关于调整工伤保险费率有关事项的通知》(明人社〔2015〕213号)的要求,从2017年3月1日起,对市直462家参保单位工伤保险基金征收费率进行调整,其中对2016年度工伤保险基金收支率在上浮标准以上的.32家参保单位给予上浮,对2016年度工伤保险基金收支率在下浮标准的48家参保单位给予下浮,其他参保单位仍按2016年度费率执行。
2017年市直部分参保单位工伤保险费率调整一览表
序号 | 单位名称 |
基金 收支率(%) |
原费率 (%) |
基准费率 (%) |
费率上浮 或下浮 |
调整后 费率(%) |
1 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 98.22% | 1.04% | 1.30% | 上浮 | 1.30% |
2 | 永安林业(集团)股份有限公司三明人造板厂 | 87.21% | 0.56% | 0.70% | 上浮 | 0.70% |
3 | 福建省三明机床有限责任公司 | 375.49% | 0.72% | 0.90% | 上浮 | 1.35% |
4 | 福建省三明双轮化工机械有限公司 | 156.37% | 0.90% | 0.90% | 上浮 | 1.35% |
5 | 厦门夏商百货集团三明有限公司 | 83.54% | 0.32% | 0.40% | 上浮 | 0.40% |
6 | 福建省三明华侨友谊供应有限公司 | 877.56% | 0.32% | 0.40% | 上浮 | 0.60% |
7 | 福建一建集团有限公司 | 63.47% | 1.04% | 1.30% | 上浮 | 1.30% |
8 | 福建省三明盐业有限责任公司 | 1116.45% | 0.32% | 0.40% | 上浮 | 0.60% |
9 | 福建汇天生物药业有限公司 | 98.02% | 0.72% | 0.90% | 上浮 | 0.90% |
10 | 福建二新华印刷有限公司 | 155.49% | 0.90% | 0.90% | 上浮 | 1.35% |
11 | 福建省三明齿轮箱有限责任公司 | 1236.65% | 0.90% | 0.90% | 上浮 | 1.35% |
12 | 百威英博雪津(三明)啤酒有限公司 | 91.32% | 0.56% | 0.70% | 上浮 | 0.70% |
13 | 福建省宏明塑胶股份有限公司 | 138.44% | 0.90% | 0.90% | 上浮 | 1.08% |
14 | 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 133.49% | 0.20% | 0.20% | 上浮 | 0.24% |
15 | 福建省三明市三洋造纸机械设备有限公司 | 337.28% | 0.72% | 0.90% | 上浮 | 1.35% |
16 | 福建省磐石混凝土工程有限公司 | 172.87% | 1.90% | 1.90% | 上浮 | 2.85% |
17 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 133.20% | 1.04% | 1.30% | 上浮 | 1.56% |
18 | 福建省闽光新型材料有限公司 | 233.43% | 1.56% | 1.30% | 上浮 | 1.95% |
19 | 福建省电信技术发展有限公司三明分公司 | 135.40% | 0.32% | 0.40% | 上浮 | 0.48% |
20 | 三明华联供应有限公司 | 316.93% | 0.56% | 0.70% | 上浮 | 1.05% |
21 | 中华联合财产保险股份有限公司三明中心支公司 | 42667.36% | 0.20% | 0.20% | 上浮 | 0.30% |
22 | 三明高中压阀门有限公司 | 251.67% | 0.72% | 0.90% | 上浮 | 1.35% |
23 | 福建畅祥公路工程有限公司 | 6060.40% | 0.88% | 1.10% | 上浮 | 1.65% |
24 | 三明市食品集团有限责任公司市区牲畜定点屠宰场 | 184.98% | 0.84% | 0.70% | 上浮 | 1.05% |
25 | 三明市恒通公路有限责任公司 | 241.69% | 0.88% | 1.10% | 上浮 | 1.65% |
26 | 三明市殡葬管理服务中心 | 445.21% | 0.32% | 0.40% | 上浮 | 0.60% |
27 | 三明市公路路面养护管理中心 | 1416.29% | 0.56% | 0.70% | 上浮 | 1.05% |
28 | 三明市市政工程管理处 | 1976.01% | 0.56% | 0.70% | 上浮 | 1.05% |
29 | 中国工商银行三明分行 | 562.65% | 0.20% | 0.20% | 上浮 | 0.30% |
30 | 三明市实验幼儿园 | 489.37% | 0.32% | 0.40% | 上浮 | 0.60% |
31 | 三明市森林病虫害防治检疫站 | 1590.91% | 0.32% | 0.40% | 上浮 | 0.60% |
32 | 三明市宏振汽车运输有限公司 | 850.36% | 0.88% | 1.10% | 上浮 | 1.65% |
33 | 福建省三明市粮油贸易公司直属粮库 | 0.00% | 0.60% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
34 | 福建省三明市公共交通公司 | 25.90% | 1.65% | 1.10% | 下浮 | 0.88% |
35 | 福建三钢(集团)三明化工有限责任公司 | 74.85% | 1.56% | 1.30% | 下浮 | 1.30% |
36 | 福建华橡自控技术股份有限公司 | 31.42% | 1.08% | 0.90% | 下浮 | 0.72% |
37 | 福建闽通长运股份有限公司三明客运分公司 | 11.87% | 1.65% | 1.10% | 下浮 | 0.88% |
38 | 福建三明金明农资有限公司 | 82.05% | 1.56% | 1.30% | 下浮 | 1.30% |
39 | 三明福银高速公路有限责任公司 | 24.22% | 1.10% | 1.10% | 下浮 | 0.88% |
40 | 福建三明三重铸锻有限公司 | 8.36% | 1.56% | 1.30% | 下浮 | 1.04% |
41 | 三明易农农化有限公司 | 0.00% | 0.60% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
42 | 三明明新木业有限公司 | 0.00% | 1.65% | 1.10% | 下浮 | 0.88% |
43 | 三明市新干线高速汽车客运有限公司 | 0.00% | 1.32% | 1.10% | 下浮 | 0.88% |
44 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司福建省三明市分行 | 59.36% | 0.20% | 0.20% | 下浮 | 0.16% |
45 | 海翼置业(三明)发展有限公司 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
46 | 三明市第一医院 | 9.49% | 0.60% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
47 | 三明市预算编审中心 | 0.00% | 0.60% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
48 | 福建三明市政工程有限公司 | 0.00% | 1.95% | 1.30% | 下浮 | 1.04% |
49 | 三明市职业技能鉴定指导中心 | 0.00% | 0.60% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
50 | 三明市煤炭职工培训中心 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
51 | 中国邮政速递物流股份有限公司三明市分公司 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
52 | 三明鑫林贸易有限公司 | 70.01% | 0.60% | 0.40% | 下浮 | 0.40% |
53 | 福建百泰达医药科技有限公司 | 0.00% | 0.90% | 0.90% | 下浮 | 0.72% |
54 | 三明市外商投资服务中心 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
55 | 三明市新型建筑材料管理办公室 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
56 | 三明市卫生计生监督所 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
57 | 三明市计划生育药具管理站 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
58 | 三明市农业机械化管理中心 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
59 | 三明市殡葬管理处 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
60 | 三明市房屋征收办公室 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
61 | 三明市铁路建设办公室 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
62 | 三明市重点项目建设管理办公室 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
63 | 三明市档案局 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
64 | 三明市建设行业安全生产监督站 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
65 | 福建省三明市气象局 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
66 | 福建省三明水文水资源勘测分局 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
67 | 三明福汽闽通汽车租赁有限公司 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
68 | 福建三明核电有限公司 | 0.00% | 0.90% | 0.90% | 下浮 | 0.72% |
69 | 三明市知识产权局 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
70 | 三明市地方志编纂委员会 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
71 | 三明市旅游质量监督管理所 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
72 | 三明市导游管理中心 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
73 | 三明市妇幼保健院 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
74 | 三明市千合电子商务有限公司 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
75 | 三明市旅游接待员工培训中心 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
76 | 三明市疾病预防控制中心 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
77 | 福建三明海晟连锁商贸有限公司 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
78 | 三明市国投环境科技研究有限公司 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
79 | 福建省三钢钢城工贸有限公司 | 0.00% | 0.40% | 0.40% | 下浮 | 0.32% |
80 | 福建省钢源粉体材料有限公司 | 0.00% | 0.90% | 0.90% |
【2017年三明市工伤保险费率】相关文章:
2017三明市工伤保险费率调整05-15
河南工伤保险费率05-18
东阳工伤保险费率201706-20
东阳2017工伤保险费率06-20
余杭工伤保险费率2017年06-21
海南工伤保险费率2017年06-21
佛山2017年工伤保险费率06-20
天津市工伤保险费率05-18
2017东阳工伤保险费率调整05-16