求职简历推荐表
求职简历又称求职资历、个人履历等,是求职者将自己与所申请职位紧密相关的个人信息经过分析整理并清晰简要地表述出来的书面求职资料,是一种应用写作文体。在这里求职者用真实准确的事实向招聘者明示自己的经历、经验、技能、成果等内容。求职简历是招聘者在阅读求职者求职申请后对其产生兴趣进而进一步决定是否给予面试机会的极重要的依据性材料。
个人求职简历表
时间真是转瞬即逝,我们找工作的时间越来越近,你的简历写好了吗?那么怎样写好简历呢?下面是小编为大家整理的个人求职简历表,仅供参考,大家一起来看看吧。
个人求职简历表1
姓 名: x小姐
国 籍: 中国
目前住地: 广州
民 族: 汉族
户 籍 地: 广西
身高体重: 158 cm 48 kg
婚姻状况: 已婚
年龄: 39 岁
求职意向及工作经历
人才类型: 普通求职
应聘职位: 仓库管理员:仓管主管 、 餐饮/娱乐管理:PA主管 、 质量检验员/测试员:质检
工作年限: 10 职 称: 无职称
求职类型: 全职 可到职日期: 随时
月薪要求: 1500--20xx 希望工作地区: 广州 深圳 广东省
工作经历: 1986-1992年 柳州市纺织印染总厂 成品检验员
1994-1996年 柳州中山大厦 PA主管
1998-20xx年 168热线 节目主持人
20xx-2004年 柳州士熙货运公司 仓库主管
20xx年7-12月 深圳市卓派电子有限公司 仓库主管
20xx年 广州圣丽娜化妆品有限公司 仓库主管
20xx年12-20xx年 广州志晟服装配件有限公司 仓库主管
教育背景
毕业院校: 柳州市第九中学
最高学历: 高中 毕业日期: 1986-07-01
所学专业: 检验 第二专业:
培训经历: 1983-1986年 柳州市第九中学
标准的个人求职简历表格
时间过得飞快,又到了寻求新的工作机会的时候,是时候抽出时间写简历了哦。为了让您不再为写简历头疼,下面是小编为大家整理的标准的个人求职简历表格,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。
标准的个人求职简历表格 篇1
基本资料 | 姓名 | XXX | 性别 | 男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民族 | 汉族 | 籍贯 | 广东广州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生日期 | 1979/10/31 | 政治面貌 | 团员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学历 | 重点本科 | 健康情况 | 良好 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 建筑环境与能源工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通讯地址 | 重庆西南农业大学76 | 邮编 | 400716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
求职 意向 | 工民建、房地产、施工单位、工程预算、科研设计单位或与建筑业相关的行业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育 背景 | 1999-09——2003-07西南农业大学 1996-09——1999-07广州市培英中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人 技能 | 英语通过四级(六级成绩未出),具有良好的听、说、读、写能力。正在备考计算机二级C语言(笔试已通过),对OFFICE办公系统软件、PHOTOSHOP、AUTOCAD、天正绘画等应用软件以及大部分操作系统能熟练操作,且对PC机的'组装和维护有一定的经验。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖情况 | 1999-09——2000-09获专业奖学金三等奖。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曾任 职务 | 大三时担任班上团支书,且担任宿舍检查小组成员。 大二时担任班上组织委员。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会 实践 | 大三暑假曾跟随老师在重庆南川一个农场进行为期二天的测量工作,且在上课期间在本校的实验大楼施工工地进行为期四天的建筑施工实习。 大二期间,参与了本校部分区域、位置平面图设计,是测量小组的成员。 大一暑假参加学校开展的“智力支乡”广州小分队。 计算机类求职简历表格式
标签:求职简历表格
时间:2022-04-26
【yjbys.com - 求职简历表格】
当进入一个陌生环境,我们有必要进行适当的自我介绍,通过自我介绍可以让别人认识自己。写自我介绍可不能随随便便哦,以下是小编为大家收集的动漫设计英文面试自我介绍,欢迎大家分享。 计算机类求职简历表格式 篇1
计算机类求职简历表格式 篇2
计算机类求职简历1 财务主管求职简历表格模板(精选5篇)
标签:求职简历表格
时间:2022-04-26
【yjbys.com - 求职简历表格】
简历,顾名思义,就是对个人学历、经历、特长、爱好及其它有关情况所作的简明扼要的书面介绍。下面是小编整理的财务主管求职简历表格模板,一起来看看吧。 财务主管求职简历表格 篇1姓名:朱先生 性别:男 婚姻状况:已婚 民族:汉族 户籍:广东-广州 年龄:36 现所在地:广东-广州 身高:162cm 希望地区:广东-广州 希望岗位:财务/审(统)计类-财务主管/经理 财务/审(统)计类-税务经理/主管 财务/审(统)计类-成本经理/主管 教育经历 1995-09~1999-07重庆大学国际经济本科 1992-09~1995-07广东省清远市第一中学高中高中 工作经历 xx公司(2011-10~至今) 公司性质:外资企业 行业类别:电子、微电子技术、集成电路 担任职位:会计主管 岗位类别:其他相关职位 工作描述: 1、编制所管辖分厂、分公司、独立核算部门各项预算,包括费用预算、现金预算等,编制预计利润表;以预计利润为向导,编制预算控制执行表。 2、及时准确完成账务处理,编制各分厂、分公司、独立核算部门利润表,编制各销售分公司品种利润表、订单利润表,明确各销售品种、订单收入与成本对比表,给予各销售分公司明确的销售导向,以实现利润最大化。 3、统筹各分厂财务人员定期抽查生产和成本执行情况,对异常问题及时作出反应和纠正行动。 4、统筹所辖各分厂、分公司各项收付,监控各业务销售部门外部款项回笼管理,制定并监督执行准时、及时收回货款,防范收款风险和经营风险。 精美个人求职简历表格(通用8篇)
标签:个人简历表格
时间:2022-04-25
【yjbys.com - 个人简历表格】
日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝,相信很多朋友又忙着找工作呢吧,是时候好好地琢磨一下写简历的事情了哦。相信很多人都十分头疼怎么写一份精彩的简历吧,以下是小编为大家整理的求职简历,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。 精美个人求职简历表格 篇1
|